Jahr: 2025
84 Prozent der Betriebe sind von Personalproblemen betroffen
Digitalisierung, Dekarbonisierung und der demografische Wandel stellen die Betriebe in Deutschland vor große Herausforderungen. Dies zeigt sich auch an ihrer Einschätzung der Personalprobleme: War vor 15 Jahren noch jeder zweite Betrieb von solchen Problemen betroffen, trifft dies heute auf acht von zehn Betrieben zu. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor.
Insbesondere die Gewinnung von Fachkräften, aber auch Belastungen durch Lohnkosten, hohe Fehlzeiten, Weiterbildungsbedarf sowie die Überalterung der Belegschaft machen den Betrieben zu schaffen. „Der Fachkräftemangel bleibt über Branchengrenzen hinweg das am häufigsten genannte Problem“, erklärt IAB-Forscher Michael Oberfichtner. Zwei von drei Betrieben bezweifeln laut dem IAB-Betriebspanel, dass sie in Zukunft ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen können. Im Baugewerbe sind diese Sorgen besonders stark ausgeprägt. Nur ein Viertel rechnet hier nicht mit Problemen.
Fünf Prozent aller Betriebe erwarten hingegen einen zu hohen Personalstand. Im Verarbeitenden Gewerbe fällt dieser Anteil mit 8 Prozent etwas höher aus. „Durch den schwachen Außenhandel sowie die Energiewende ist das Verarbeitende Gewerbe besonders betroffen“, erläutert IAB-Forscherin Ute Leber. Im Jahr 2024 fühlten sich 55 Prozent der Betriebe darüber hinaus durch hohe Lohnkosten belastet, was einem Anstieg von 12 Prozentpunkten im Vergleich zu 2022 entspricht. Insbesondere Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie der Groß- und Einzelhandel beklagen überdurchschnittlich häufig eine solche Belastung.
Der Mangel an Arbeitskräften für einfache Tätigkeiten spielt aus betrieblicher Sicht hingegen eine geringere Rolle. Jeder dritte Betrieb gibt an, bei der Rekrutierung in diesem Segment Schwierigkeiten zu erwarten. Am stärksten betroffen sind hier das Gastgewerbe und sonstige Dienstleister, wozu beispielsweise die Arbeitnehmerüberlassung und Wachdienste gehören, sowie die Landwirtschaft und der Bergbau.
Die meisten Personalprobleme spielen in Westdeutschland eine etwas größere Rolle als in Ostdeutschland. Lediglich die Belastung durch Lohnkosten sowie die Überalterung werden anteilig von mehr ost- als westdeutschen Betrieben als Personalproblem genannt.
„Die Fachkräftesicherung hat in den Betrieben eine große Bedeutung“, so IAB-Forscher Christian Hohendanner. Weiterbildungsangebote, Personalentwicklung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sehen etwa die Hälfte der Betriebe als geeignete Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel. „Eine Mehrheit der Betriebe hat den Bedarf an Fachkräften erkannt und hält es für wichtig, attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen.“
Die Studie beruht auf Daten aus dem IAB-Betriebspanel, einer repräsentativen Befragung von rund 15.000 Betrieben. Der IAB-Kurzbericht ist abrufbar unter: https://doku.iab.de/kurzber/2025/kb2025-07.pdf.
The dilemma of poor people’s agency
2nd Workshop on Urban Labor Markets and Local Income Inequality
Jobs, Skills, and Productivity in Structural Transformations
IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt erstmals seit sieben Monaten
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer verzeichnet nach sieben Rückgängen in Folge erstmals wieder einen Anstieg. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gewinnt im April 0,3 Punkte dazu und liegt damit bei 98,6 Punkten. Das European Labour Market Barometer hingegen sinkt und steht im April bei 99,5 Punkten.
Beide Komponenten des IAB-Arbeitsmarktbarometers entwickeln sich im April positiv. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte, liegt aber weiterhin im deutlich negativen Bereich bei 97,1 Punkten. Die Beschäftigungskomponente steigt um 0,1 Punkte auf 100,0 Punkte und liegt somit genau auf der neutralen Marke. „In den Erwartungen der Arbeitsagenturen gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer – mehr aber noch nicht“, berichtet Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB. „Die angekündigten Finanzpakete könnten einen Stimmungsumschwung bewirken, aber die Krise der Industrie und der Handelskonflikt belasten die Aussichten“, so Weber weiter.
Das European Labour Market Barometer fällt im April im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 99,5 Punkte. Der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB entwickelt sich nach zuletzt zwei Anstiegen wieder negativ. „Die europäischen Arbeitsverwaltungen sehen weiter keine Wende zum Besseren in ihren Arbeitsmärkten“, so Weber.
Datengrundlage
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.
Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 16 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und Zypern.
Während Komponente A des IAB-Arbeitsmarktbarometers und des European Labour Market Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus diesen beiden Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert der beiden Barometer. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Da das Saisonbereinigungsverfahren laufend aus den Entwicklungen der Vergangenheit lernt, kann es zu nachträglichen Revisionen kommen. Das European Labour Market Barometer wird bei mittlerweile hinreichender Zeitreihenlänge diesen Monat erstmalig saisonbereinigt ausgewiesen. Die Skala der Barometer reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).
Zum Download stehen bereit:
- eine Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers einschließlich seiner Einzelkomponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ unter www.iab.de/presse/abzeitreihe (xlsx).
- eine Grafik mit den aktuellen Werten des IAB-Arbeitsmarktbarometers und seiner Komponenten sowie eine Zeitreihengrafik unter https://iab.de/daten/iab-arbeitsmarktbarometer/.
Eine Zeitreihe des European Labour Market Barometer einschließlich seiner Einzelkomponenten für alle beteiligten Arbeitsverwaltungen ist unter www.iab.de/Presse/elmb-components (xlsx) abrufbar.
Mehr zum Europäischen Arbeitsmarktbarometer findet sich unter https://iab.de/en/daten/european-labour-market-barometer/. Weitere Information zum Arbeitskräfteknappheits-Index des IAB finden Sie unter https://iab.de/daten/arbeitskraefteknappheits-index/
Evaluation of Passive and Active Labour Market Policies
Families’ Career Investments and Firms’ Promotion Decisions
Online-Lieferdienste: Beschäftigte kündigen häufig aufgrund geringer Bezahlung und schlechter Arbeitsbedingungen
Der einfache Zugang, die hohe Flexibilität und die Vereinbarkeit mit anderen Tätigkeiten sind die Hauptgründe für die Aufnahme einer Beschäftigung bei Online-Lieferdiensten. Allerdings dauern die Lieferservice-Jobs selten länger als ein Jahr. Meist kündigen die Beschäftigten selbst, weil sie die Arbeitsbedingungen als unangenehm und die Bezahlung als gering empfinden. Das zeigt eine repräsentative Befragung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB).
Mit 59 Prozent kündigen die meisten Beschäftigten von Online-Lieferdiensten, auch Gig-Worker genannt, ihren Job selbst. Zum Vergleich: Bei Hilfsarbeitskräften allgemein ist das mit 19 Prozent deutlich seltener der Fall.
Rund 60 Prozent der Gig-Worker, die gekündigt haben, geben an, dass der Job nur als vorübergehende Tätigkeit geplant war. Dies wird auch von den Hilfsarbeitskräften am häufigsten genannt. Deutliche Unterschiede zeigen sich aber vor allem im Hinblick auf die Kündigungsgründe: Gig-Worker nennen eine geringe Bezahlung und unangenehme Arbeitsbedingungen mit 44 beziehungsweise 41 Prozent um ein Vielfaches häufiger als Hilfsarbeitskräfte mit 10 beziehungsweise 20 Prozent.
Kündigungen durch Arbeitgeber kommen bei Gig-Workern ebenfalls häufiger vor als bei Hilfsarbeitskräften: Rund jeder fünfte beendete Job der Befragten wurde durch den Arbeitgeber gekündigt. Betriebliche Gründe wie Umstrukturierungen und nachlassende Arbeitsnachfrage spielen eine wesentlich geringere Rolle als für die Entlassung von Hilfsarbeitskräften. Gig-Worker hingegen geben deutlich häufiger an, dass es aufgrund von krankheitsbedingten Fehlzeiten zu einer Kündigung kam. Außerdem gibt rund jede zehnte Person, die von einer Lieferdienst-Plattform entlassen wurde, an, dass der Arbeitgeber mit ihrer Arbeitsleistung unzufrieden war. „Bei Online-Lieferdiensten scheint ein hoher Leistungsdruck zu herrschen, der vergleichsweise häufig zu Kündigungen führt. Die Leistung der Gig-Worker kann durch ihre Smartphones in Echtzeit erfasst und mittels Algorithmen kontrolliert werden“, so Martin Friedrich, Leiter der Gig-Economy Studie am IAB.
Die Studie beruht auf einer repräsentativen Befragung von 2.370 Gig-Workern bei 11 App-basierten Lieferdiensten und einer Vergleichsgruppe von 1.017 Hilfsarbeitskräften. Die Vergleichsgruppe besteht aus Beschäftigten, die nach der Berufsklassifikation der Bundesagentur für Arbeit eine Helfertätigkeit ausüben, und die in Städten leben, in denen auch Gig-Worker arbeiten.
Die Studie ist abrufbar unter: https://www.iab-forum.de/app-basierte-lieferdienste-in-deutschland-warum-menschen-gig-work-aufnehmen-und-meist-schnell-wieder-beenden/.
Wettereffekte auf die Arbeitslosigkeit
Die milde und schneearme Witterung hatte auch im April 2025 einen entlastenden Effekt auf die Arbeitslosigkeit in Höhe von etwa 11.000 Personen. Insgesamt – unter Berücksichtigung der günstigen Effekte aus den Vormonaten – beträgt die wetterbedingte Entlastung rund 40.000 Personen. In den Folgemonaten baut sich dieser Effekt wieder ab: Die Arbeitslosigkeit würde im Mai demnach noch um 30.000 Personen, im Juni um 3.000 Personen und im Juli um 2.000 Personen ungünstiger ausfallen als ohne die besonderen Wettereffekte.
Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.
Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.
Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis April 2025
| Monat/Jahr | Temperatur in °C | Schneehöhe in cm | Schneefall in cm | Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit | Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September 91 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| October 91 | 9,88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| November 91 | 3,90 | 0,35 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| December 91 | 0,48 | 0,84 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| January 92 | 1,37 | 1,72 | 0,14 | -9037,10 | -9037,10 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| February 92 | 2,03 | 3,04 | 0,40 | -11813,19 | -2776,09 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| March 92 | 5,37 | 1,67 | 0,14 | -17425,14 | -5611,94 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| April 92 | 6,72 | 1,69 | 0,06 | -19457,80 | -2032,66 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| May 92 | 13,61 | 0,10 | 0,00 | -10373,13 | 9084,67 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| June 92 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | -6183,06 | 4190,07 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| July 92 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | -1567,21 | 4615,85 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| August 92 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1567,21 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| September 92 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| October 92 | 8,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| November 92 | 5,59 | 0,35 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| December 92 | 4,16 | 0,56 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| January 93 | 1,81 | 0,43 | 0,08 | -9037,10 | -9037,10 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| February 93 | -0,15 | 3,00 | 0,40 | -12014,20 | -2977,10 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| March 93 | 3,01 | 4,25 | 0,12 | 691,57 | 12705,78 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| April 93 | 8,12 | 0,37 | 0,05 | -12815,98 | -13507,55 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| May 93 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | -2719,05 | 10096,93 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| June 93 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | -4157,04 | -1437,99 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| July 93 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | -1847,66 | 2309,38 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| August 93 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1847,66 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| September 93 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| October 93 | 9,41 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| November 93 | 2,30 | 0,92 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| December 93 | 2,10 | 2,20 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| January 94 | 3,11 | 3,26 | 0,23 | -9037,10 | -9037,10 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| February 94 | 0,30 | 3,48 | 0,46 | -9543,05 | -505,95 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| March 94 | 5,89 | 1,94 | 0,13 | -14474,13 | -4931,08 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| April 94 | 7,37 | 0,99 | 0,08 | -14924,65 | -450,51 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| May 94 | 12,85 | 0,12 | 0,00 | -7922,13 | 7002,52 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| June 94 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | -4675,75 | 3246,38 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| July 94 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | -1160,72 | 3515,03 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| August 94 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,72 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| September 94 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| October 94 | 8,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| November 94 | 7,94 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| December 94 | 3,50 | 0,47 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| January 95 | 1,03 | 6,43 | 0,82 | -9037,10 | -9037,10 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| February 95 | 4,54 | 1,64 | 0,12 | -19087,45 | -10050,35 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| March 95 | 3,40 | 2,10 | 0,29 | -17811,13 | 1276,32 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| April 95 | 5,96 | 2,11 | 0,49 | 31076,32 | 48887,44 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| May 95 | 11,60 | 0,09 | 0,00 | 14472,87 | -16603,45 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| June 95 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 18868,00 | 4395,13 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| July 95 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 6685,47 | -12182,53 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| August 95 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6685,47 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| September 95 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| October 95 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| November 95 | 5,13 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| December 95 | -0,85 | 1,68 | 0,41 | 47494,72 | 47494,72 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| January 96 | -2,77 | 1,57 | 0,05 | 76801,23 | 29306,51 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| February 96 | -3,49 | 6,15 | 0,70 | 56295,34 | -20505,90 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| March 96 | 1,47 | 5,05 | 0,12 | 51191,35 | -5103,99 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| April 96 | 6,46 | 1,58 | 0,09 | 12348,49 | -38842,86 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| May 96 | 10,32 | 0,02 | 0,00 | 4772,86 | -7575,63 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| June 96 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | -980,74 | -5753,60 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| July 96 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | -1078,39 | -97,65 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| August 96 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078,39 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| September 96 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| October 96 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| November 96 | 6,20 | 0,44 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| December 96 | 1,40 | 3,56 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| January 97 | -4,59 | 6,49 | 0,28 | 91070,91 | 91070,91 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| February 97 | 3,63 | 1,91 | 0,15 | 29170,89 | -61900,02 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
| March 97 | 6,00 | 0,46 | 0,11 | 18078,96 | -11091,93 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
