Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar bildet das aktuelle und künftige Wechselgeschehen am Arbeitsmarkt ab. Das Radar wird als Mittelwert aus zwei Komponenten berechnet:
- Wechsel heute: die aktuelle Quote von Stellenwechseln aus anderen Branchen und allen Einstellungen
- Wechsel morgen: die aktuelle Quote von Bewerbungen zwischen Branchen und allen Bewerbungen
Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar kann das Wechselverhalten nahezu in Echtzeit nachvollziehen. Zudem sind die Bewerbungen ein starker Prognoseindikator für künftige Wechsel. Die Veröffentlichung erfolgt halbjährlich.

Tabelle: Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar
Werte gerundet auf 2 Nachkommastellen
| Jahr / Monat | IAB-LinkedIn Branchenwechsel-Radar (Mittelwert aus Komponente 1 und 2) | Komponente 1: Bewerbungen aus einer anderen Branche, Anteile an allen Bewerbungen in % | Komponente 2: Stellenwechsel aus einer anderen Branche, Anteile an allen Einstellungen in % |
|---|---|---|---|
| 2019 Januar | 51,10 | 71,97 | 30,23 |
| 2019 Februar | 51,21 | 71,76 | 30,65 |
| 2019 März | 51,61 | 72,13 | 31,09 |
| 2019 April | 51,27 | 71,99 | 30,55 |
| 2019 Mai | 51,12 | 71,66 | 30,58 |
| 2019 Juni | 50,68 | 71,63 | 29,72 |
| 2019 Juli | 51,06 | 71,76 | 30,37 |
| 2019 August | 51,23 | 71,65 | 30,81 |
| 2019 September | 50,88 | 71,49 | 30,28 |
| 2019 Oktober | 51,05 | 71,39 | 30,71 |
| 2019 November | 51,28 | 71,57 | 30,99 |
| 2019 Dezember | 52,46 | 71,61 | 33,30 |
| 2020 Januar | 51,08 | 71,69 | 30,46 |
| 2020 Februar | 51,17 | 71,63 | 30,71 |
| 2020 März | 51,77 | 72,17 | 31,36 |
| 2020 April | 52,63 | 72,67 | 32,59 |
| 2020 Mai | 51,65 | 72,91 | 30,38 |
| 2020 Juni | 51,45 | 72,71 | 30,18 |
| 2020 Juli | 51,05 | 72,81 | 29,29 |
| 2020 August | 51,55 | 72,95 | 30,16 |
| 2020 September | 51,39 | 73,03 | 29,76 |
| 2020 Oktober | 51,55 | 73,08 | 30,03 |
| 2020 November | 50,84 | 72,81 | 28,86 |
| 2020 Dezember | 51,11 | 72,70 | 29,53 |
| 2021 Januar | 51,31 | 72,91 | 29,71 |
| 2021 Februar | 50,95 | 72,78 | 29,12 |
| 2021 März | 50,98 | 72,49 | 29,48 |
| 2021 April | 51,09 | 72,50 | 29,69 |
| 2021 Mai | 51,23 | 72,29 | 30,16 |
| 2021 Juni | 51,51 | 72,05 | 30,98 |
| 2021 Juli | 51,03 | 72,02 | 30,04 |
| 2021 August | 51,06 | 71,84 | 30,28 |
| 2021 September | 50,97 | 71,36 | 30,58 |
| 2021 Oktober | 50,71 | 71,19 | 30,24 |
| 2021 November | 51,32 | 71,85 | 30,79 |
| 2021 Dezember | 51,10 | 71,54 | 30,66 |
| 2022 Januar | 51,08 | 71,45 | 30,72 |
| 2022 Februar | 51,00 | 71,24 | 30,76 |
| 2022 März | 50,80 | 71,25 | 30,36 |
| 2022 April | 50,97 | 71,10 | 30,83 |
| 2022 Mai | 50,95 | 71,03 | 30,86 |
| 2022 Juni | 50,85 | 70,90 | 30,80 |
| 2022 Juli | 51,02 | 70,79 | 31,25 |
| 2022 August | 50,66 | 70,78 | 30,53 |
| 2022 September | 50,68 | 70,85 | 30,52 |
| 2022 Oktober | 50,64 | 70,62 | 30,65 |
| 2022 November | 50,07 | 70,51 | 29,62 |
| 2022 Dezember | 50,64 | 70,82 | 30,46 |
| 2023 Januar | 50,38 | 70,41 | 30,35 |
| 2023 Februar | 50,23 | 70,77 | 29,70 |
| 2023 März | 49,98 | 70,55 | 29,40 |
| 2023 April | 49,80 | 70,28 | 29,33 |
| 2023 Mai | 49,70 | 70,35 | 29,04 |
| 2023 Juni | 49,91 | 70,61 | 29,22 |
| 2023 Juli | 50,09 | 70,78 | 29,40 |
| 2023 August | 49,79 | 70,49 | 29,10 |
| 2023 September | 49,99 | 70,58 | 29,41 |
| 2023 Oktober | 49,53 | 69,85 | 29,20 |
| 2023 November | 49,50 | 70,26 | 28,74 |
| 2023 Dezember | 49,74 | 70,27 | 29,21 |
| 2024 Januar | 49,36 | 69,85 | 28,88 |
| 2024 Februar | 49,63 | 70,46 | 28,80 |
| 2024 März | 49,82 | 70,83 | 28,82 |
| 2024 April | 49,60 | 70,63 | 28,57 |
| 2024 Mai | 49,33 | 70,41 | 28,25 |
| 2024 Juni | 49,88 | 70,90 | 28,86 |
| 2024 Juli | 49,70 | 70,76 | 28,63 |
| 2024 August | 49,83 | 70,99 | 28,68 |
| 2024 September | 49,89 | 70,85 | 28,93 |
| 2024 Oktober | 49,26 | 71,00 | 27,52 |
| 2024 November | 49,80 | 71,24 | 28,37 |
| 2024 Dezember | 49,83 | 71,63 | 28,03 |
| 2025 Januar | 49,38 | 71,06 | 27,70 |
| 2025 Februar | 49,71 | 71,23 | 28,19 |
| 2025 März | 49,34 | 71,03 | 27,64 |
| 2025 April | 49,47 | 71,02 | 27,92 |
| 2025 Mai | 49,45 | 71,24 | 27,67 |
| 2025 Juni | 49,26 | 71,09 | 27,42 |
| 2025 Juli | 49,02 | 70,97 | 27,06 |
| 2025 August | 48,59 | 70,96 | 26,22 |
| 2025 September | 48,40 | 70,88 | 25,92 |
| 2025 Oktober | 48,57 | 70,93 | 26,20 |
| 2025 November | 48,55 | 70,77 | 26,33 |
| 2025 Dezember | 48,11 | 70,74 | 25,48 |
| 2026 Januar | 48,43 | 70,82 | 26,04 |
| 2026 Februar | 47,85 | 70,51 | 25,19 |
| 2026 März | 47,91 | 70,15 | 25,67 |
| 2026 April | 47,82 | 70,73 | 24,91 |
| 2026 Mai | 47,52 | 70,65 | 24,40 |
| 2026 Juni | 46,91 | 70,27 | 23,56 |
Quelle: LinkedIn, eigene Berechnungen.
Autoren
Veröffentlichungsdatum
20.8.2026
Downloads
Lizenzhinweis
Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Publikationsmedium
Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar: „Great Resignation“ ist kein Trend
Weber, Enzo; Erer, Murat (2023): Das IAB-LinkedIn Branchenwechsel-Radar: „Great Resignation“ ist kein Trend, In: IAB-Forum 14. August 2023
Analysezeitraum
Januar 2019 bis September 2025
