Springe zum Inhalt

Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen Bestimmungsgrößen der Beschäftigung. Die Befragung wird seit 1993 in Westdeutschland, seit 1996 auch in Ostdeutschland jährlich im Auftrag des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt. Bundesweit werden etwa 15.000 Betriebe aller Branchen und aller Größen zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen befragt. Die Befragung findet jeweils Mitte des Jahres statt.

Auf Basis des IAB-Betriebspanels lassen sich repräsentative Aussagen zur Verbreitung von Tarifverträgen und betrieblicher Mitbestimmung in Deutschland treffen. Die zentralen Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und an dieser Stelle publiziert.

Datentabellen

Quelle: IAB-Betriebspanel, hochgerechnete Werte

1: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung im Jahr 2025

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
Betriebsgröße: 1-4 Beschäftigte 15 1 84 24 1 Keine Daten vorhanden 3 84
Betriebsgröße: 5-9 Beschäftigte 19 1 80 36 2 2 7 79
Betriebsgröße: 10-20 Beschäftigte 29 2 69 43 6 6 11 67
Betriebsgröße: 21-50 Beschäftigte 32 4 64 44 14 14 15 60
Betriebsgröße: 51-100 Beschäftigte 37 5 58 51 30 30 12 48
Betriebsgröße: 101-200 Beschäftigte 43 7 50 51 47 47 17 37
Betriebsgröße: 201 und mehr Beschäftigte 53 13 34 46 74 74 15 16
Land- und Forstwirtschaft 26 2 72 33 1 1 5 72
Bergbau, Energie, Wasserversorgung 46 1 52 35 32 39 10 49
Nahrungs- und Genussmittel 35 6 59 39 7 8 7 57
Verbrauchsgüter 21 1 77 41 9 12 7 73
Produktionsgüter 23 4 73 39 20 25 8 68
Investitions- und Gebrauchsgüter 17 3 80 46 11 15 9 74
Baugewerbe 41 1 58 54 1 2 4 58
Großhandel, Kfz-Handel und -Reparatur 15 1 84 39 5 7 5 81
Einzelhandel 18 1 81 37 4 5 8 80
Verkehr und Lagerei 13 2 84 28 6 8 9 82
Information und Kommunikation 4 1 95 14 6 10 5 92
Beherbergung und Gastgewerbe 18 1 81 23 2 3 5 81
Finanz- und Versicherungsgewerbe 19 1 80 29 8 16 5 79
Unternehmensnahe Dienstleistungen 14 1 85 23 3 5 5 83
Erziehung und Unterricht 42 6 52 42 27 31 21 47
Gesundheits- und Sozialwesen 25 4 72 44 7 10 14 70
Sonstige Dienstleistungen 17 1 81 22 3 4 7 80
Organisationen ohne Erwerbszweck 30 8 63 54 20 28 21 56
Öffentliche Verwaltung 77 8 15 60 58 68 11 12
Privatwirtschaft West 21 2 77 35 5 7 7 75
Privatwirtschaft Ost 14 2 84 28 4 6 6 82
Privatwirtschaft Gesamt 20 2 78 33 5 7 7 77
Westdeutschland 24 2 75 35 7 9 8 73
Ostdeutschland 16 2 82 28 6 9 7 80
Gesamt 22 2 76 34 6 9 8 74

2: Beschäftigte in Betrieben mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung im Jahr 2025

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
Betriebsgröße: 1-4 Beschäftigte 15 1 84 25 1 Keine Daten vorhanden 3 83
Betriebsgröße: 5-9 Beschäftigte 19 1 80 35 2 2 8 79
Betriebsgröße: 10-20 Beschäftigte 29 2 69 43 6 6 11 67
Betriebsgröße: 21-50 Beschäftigte 32 4 64 44 15 15 15 59
Betriebsgröße: 51-100 Beschäftigte 37 5 58 51 31 31 12 48
Betriebsgröße: 101-200 Beschäftigte 43 7 50 51 48 48 17 36
Betriebsgröße: 201 und mehr Beschäftigte 61 12 27 45 84 84 19 10
Land- und Forstwirtschaft 33 1 66 35 4 5 8 66
Bergbau, Energie, Wasserversorgung 73 3 24 47 73 74 16 19
Nahrungs- und Genussmittel 44 9 48 50 37 38 7 39
Verbrauchsgüter 38 7 56 37 51 53 6 41
Produktionsgüter 46 12 42 43 65 66 22 33
Investitions- und Gebrauchsgüter 34 7 58 58 66 67 16 30
Baugewerbe 46 4 50 65 9 10 7 49
Großhandel, Kfz-Handel und -Reparatur 21 3 76 44 24 26 7 65
Einzelhandel 21 2 77 49 15 16 11 68
Verkehr und Lagerei 31 13 55 35 35 36 13 51
Information und Kommunikation 7 3 90 10 40 42 17 58
Beherbergung und Gastgewerbe 32 2 66 33 7 8 8 63
Finanz- und Versicherungsgewerbe 66 3 31 45 61 66 6 28
Unternehmensnahe Dienstleistungen 37 5 58 30 25 27 11 50
Erziehung und Unterricht 68 7 25 63 63 64 23 19
Gesundheits- und Sozialwesen 49 13 38 56 54 55 24 29
Sonstige Dienstleistungen 24 9 67 31 22 25 17 64
Organisationen ohne Erwerbszweck 61 7 32 64 59 63 22 22
Öffentliche Verwaltung 86 9 5 33 94 94 15 1
Privatwirtschaft West 36 5 59 44 35 36 13 47
Privatwirtschaft Ost 23 12 65 38 29 31 12 56
Privatwirtschaft Gesamt 34 6 60 43 34 35 13 49
Westdeutschland 43 6 50 44 43 45 14 40
Ostdeutschland 34 11 55 39 39 41 14 47
Gesamt 42 7 51 43 42 44 14 41

3: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 45 11 44 Keine Daten vorhanden 11 17 Keine Daten vorhanden 43
1997 46 11 44 Keine Daten vorhanden 10 15 Keine Daten vorhanden 42
1998 43 5 51 Keine Daten vorhanden 9 14 Keine Daten vorhanden 50
1999 40 4 57 39 10 15 Keine Daten vorhanden 54
2000 41 3 56 40 12 17 Keine Daten vorhanden 52
2001 40 3 56 42 11 17 Keine Daten vorhanden 53
2002 40 3 58 42 10 16 Keine Daten vorhanden 56
2003 39 3 58 43 9 14 Keine Daten vorhanden 55
2004 37 3 61 40 8 13 7 59
2005 34 3 63 37 8 14 7 62
2006 34 3 63 42 8 13 5 62
2007 32 3 65 41 8 13 6 63
2008 32 3 65 41 8 13 8 63
2009 32 4 64 40 8 13 7 63
2010 30 3 67 40 8 13 7 66
2011 29 2 69 43 8 13 7 67
2012 29 2 69 42 8 12 9 67
2013 28 2 70 43 8 12 7 68
2014 28 2 69 44 8 12 10 68
2015 27 2 71 42 8 12 9 69
2016 27 2 70 40 8 13 12 68
2017 25 2 73 39 8 12 11 71
2018 25 2 73 41 8 12 12 71
2019 25 2 73 40 8 12 11 71
2020 24 2 74 30 7 11 11 72
2021 23 2 75 37 7 11 9 73
2022 23 2 75 41 7 11 8 73
2023 22 2 76 39 7 10 8 74
2024 21 2 76 41 7 10 8 74
2025 22 2 76 34 6 9 8 74

4: Beschäftigte in Betrieben mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 67 12 21 Keine Daten vorhanden 54 57 0 18
1997 66 13 21 Keine Daten vorhanden 53 57 0 17
1998 65 9 26 Keine Daten vorhanden 52 56 0 22
1999 62 8 30 49 52 56 0 24
2000 60 8 32 50 52 55 0 25
2001 60 8 32 53 52 56 0 25
2002 60 8 32 52 52 56 0 27
2003 59 8 33 53 49 53 0 26
2004 58 8 35 49 49 53 13 29
2005 56 8 36 48 48 52 12 30
2006 54 9 37 51 48 51 10 30
2007 53 8 38 52 47 51 10 31
2008 53 9 39 51 47 51 12 31
2009 52 9 38 51 47 51 12 31
2010 52 8 39 50 47 51 11 32
2011 51 8 41 52 46 49 12 34
2012 50 8 42 52 46 48 15 34
2013 49 9 42 52 45 48 14 35
2014 50 8 42 51 45 48 15 35
2015 48 9 43 49 45 48 15 36
2016 48 8 44 50 45 48 18 35
2017 47 8 45 49 44 46 17 37
2018 46 8 46 50 45 47 19 37
2019 44 8 48 51 44 46 17 39
2020 43 8 49 40 44 47 17 40
2021 43 9 48 47 43 45 16 40
2022 41 10 49 51 43 45 15 41
2023 42 8 51 51 41 43 14 42
2024 41 8 51 52 43 45 15 42
2025 42 7 51 43 42 44 14 41

5: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Westdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 49 10 41 Keine Daten vorhanden 11 17 Keine Daten vorhanden 40
1997 50 10 41 Keine Daten vorhanden 11 16 Keine Daten vorhanden 39
1998 48 5 48 Keine Daten vorhanden 9 14 Keine Daten vorhanden 46
1999 44 3 52 39 10 15 Keine Daten vorhanden 50
2000 45 3 52 39 12 17 Keine Daten vorhanden 48
2001 45 3 52 41 11 17 Keine Daten vorhanden 49
2002 44 2 53 41 10 16 Keine Daten vorhanden 52
2003 43 3 55 43 9 14 Keine Daten vorhanden 51
2004 41 2 57 40 8 14 9 55
2005 38 2 60 37 8 14 9 58
2006 37 2 61 42 8 13 6 59
2007 36 3 62 42 8 13 7 60
2008 35 3 63 42 8 13 9 61
2009 36 3 61 41 8 13 7 60
2010 34 2 64 40 9 14 8 62
2011 32 2 66 42 8 13 8 65
2012 32 2 66 43 8 12 10 64
2013 30 2 67 44 8 12 8 66
2014 31 2 66 43 8 13 12 65
2015 29 2 69 43 8 12 10 67
2016 29 2 68 40 9 13 13 66
2017 27 2 71 40 8 12 12 69
2018 27 2 71 42 8 12 14 69
2019 27 2 71 42 8 12 12 69
2020 26 2 72 31 7 11 12 70
2021 25 2 73 38 7 11 9 71
2022 24 2 73 42 7 11 9 71
2023 23 2 75 41 7 10 9 73
2024 23 2 75 44 7 10 8 73
2025 24 2 75 35 7 9 8 73

6: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Westdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 69 11 20 Keine Daten vorhanden 55 58 Keine Daten vorhanden 17
1997 68 13 19 Keine Daten vorhanden 54 58 Keine Daten vorhanden 16
1998 68 8 24 Keine Daten vorhanden 53 57 Keine Daten vorhanden 20
1999 65 8 27 48 54 57 Keine Daten vorhanden 21
2000 63 7 30 49 53 57 Keine Daten vorhanden 23
2001 63 8 29 52 54 58 Keine Daten vorhanden 23
2002 63 7 30 52 53 57 Keine Daten vorhanden 24
2003 62 8 30 53 51 54 Keine Daten vorhanden 24
2004 61 7 32 49 50 54 14 26
2005 59 8 34 48 49 53 13 28
2006 57 8 35 51 48 52 11 29
2007 56 7 37 53 48 51 11 30
2008 55 8 37 52 48 51 13 29
2009 55 9 36 52 48 51 13 29
2010 56 7 37 50 48 51 12 30
2011 54 7 39 52 47 50 13 32
2012 53 7 40 52 47 49 16 32
2013 52 8 40 53 47 49 14 33
2014 53 7 40 52 47 50 16 32
2015 51 8 41 51 46 48 16 34
2016 51 8 42 50 46 49 19 34
2017 49 7 43 50 44 47 18 35
2018 48 8 44 52 45 48 19 35
2019 46 7 47 52 44 47 18 38
2020 45 8 47 41 45 47 17 38
2021 45 9 46 49 43 45 17 38
2022 43 9 48 53 43 46 15 40
2023 44 7 49 53 42 44 14 41
2024 43 7 50 54 44 46 15 40
2025 43 6 50 44 43 45 14 40

7: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Ostdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 28 15 57 Keine Daten vorhanden 8 15 Keine Daten vorhanden 56
1997 30 14 56 Keine Daten vorhanden 8 14 Keine Daten vorhanden 55
1998 26 8 67 Keine Daten vorhanden 9 13 Keine Daten vorhanden 65
1999 21 5 74 39 9 14 Keine Daten vorhanden 72
2000 23 4 72 43 10 16 Keine Daten vorhanden 69
2001 22 6 72 47 9 15 Keine Daten vorhanden 68
2002 20 4 76 45 8 14 Keine Daten vorhanden 74
2003 21 5 74 43 8 14 Keine Daten vorhanden 71
2004 19 4 77 40 7 13 3 75
2005 19 4 77 37 7 15 3 76
2006 20 4 75 40 7 14 2 74
2007 20 4 76 41 7 14 3 74
2008 21 4 75 39 7 12 4 73
2009 19 4 77 40 7 13 4 75
2010 17 3 80 39 7 13 4 78
2011 18 3 79 45 7 12 4 78
2012 18 3 79 41 7 12 6 77
2013 17 3 80 42 7 12 4 78
2014 17 3 80 46 7 11 5 78
2015 18 3 79 38 7 11 7 77
2016 19 3 79 39 7 12 8 77
2017 16 2 81 35 7 12 7 80
2018 17 3 80 35 7 12 7 78
2019 17 3 80 34 8 12 7 78
2020 16 3 82 24 7 12 7 80
2021 15 3 82 32 7 11 7 80
2022 16 3 82 34 6 11 6 80
2023 15 3 83 33 6 10 7 81
2024 15 3 83 34 6 9 7 81
2025 16 2 82 28 6 9 7 80

8: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Ostdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 56 17 27 Keine Daten vorhanden 49 53 Keine Daten vorhanden 24
1997 55 17 28 Keine Daten vorhanden 47 51 Keine Daten vorhanden 25
1998 50 13 37 Keine Daten vorhanden 45 49 Keine Daten vorhanden 33
1999 46 11 43 51 45 49 Keine Daten vorhanden 37
2000 46 10 44 54 44 49 Keine Daten vorhanden 37
2001 45 12 44 55 45 50 Keine Daten vorhanden 36
2002 43 12 45 52 45 50 Keine Daten vorhanden 39
2003 43 11 46 52 43 48 Keine Daten vorhanden 39
2004 41 12 48 47 42 47 7 41
2005 42 11 47 48 44 49 8 40
2006 41 13 46 48 43 48 6 39
2007 41 13 47 49 45 49 7 39
2008 40 12 48 48 42 46 8 40
2009 38 13 49 49 43 47 7 41
2010 37 13 51 47 43 47 8 43
2011 37 12 51 50 42 45 7 44
2012 36 12 51 48 41 44 10 43
2013 35 12 52 48 40 44 11 44
2014 36 10 54 50 38 41 10 46
2015 37 12 51 44 40 43 12 44
2016 36 11 53 48 41 44 13 44
2017 34 10 56 45 40 43 14 47
2018 34 11 55 44 41 44 16 44
2019 34 11 55 43 40 43 16 45
2020 32 11 57 35 42 45 14 47
2021 34 11 55 43 41 43 14 46
2022 33 12 55 45 41 44 13 45
2023 31 14 56 45 37 40 16 48
2024 31 11 58 47 37 39 13 49
2025 34 11 55 39 39 41 14 47

9: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Privatwirtschaft

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 43 11 46 Keine Daten vorhanden 8 12 Keine Daten vorhanden 45
1997 44 11 46 Keine Daten vorhanden 7 11 Keine Daten vorhanden 44
1998 42 5 53 Keine Daten vorhanden 7 10 Keine Daten vorhanden 52
1999 37 3 59 39 7 11 Keine Daten vorhanden 57
2000 39 3 58 40 8 13 Keine Daten vorhanden 55
2001 38 3 58 42 8 12 Keine Daten vorhanden 56
2002 37 3 60 42 7 11 Keine Daten vorhanden 59
2003 36 3 61 43 7 11 Keine Daten vorhanden 58
2004 34 2 63 40 6 10 7 62
2005 32 2 66 37 6 11 7 64
2006 31 2 66 41 6 10 4 65
2007 30 3 67 41 6 10 5 66
2008 30 3 68 41 6 9 7 66
2009 30 3 67 40 6 10 6 66
2010 28 2 70 40 6 10 6 69
2011 26 2 72 43 6 10 7 70
2012 26 2 71 42 6 9 9 70
2013 25 2 73 43 6 9 6 71
2014 26 2 72 44 6 9 10 70
2015 25 2 73 42 6 9 9 72
2016 25 2 73 40 6 9 11 71
2017 23 2 75 39 6 9 11 73
2018 23 2 75 41 6 9 12 73
2019 22 2 76 40 6 9 10 74
2020 22 2 77 29 5 8 10 75
2021 21 2 77 37 5 8 8 75
2022 21 2 77 40 5 8 8 76
2023 20 2 79 39 5 7 8 77
2024 19 2 79 41 5 7 7 77
2025 20 2 78 33 5 7 7 77

10: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Privatwirtschaft - Anteile in Prozent

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 63 13 24 Keine Daten vorhanden 46 49 Keine Daten vorhanden 22
1997 61 14 25 Keine Daten vorhanden 44 48 Keine Daten vorhanden 22
1998 61 9 30 Keine Daten vorhanden 44 47 Keine Daten vorhanden 26
1999 57 8 35 48 44 48 Keine Daten vorhanden 29
2000 56 7 37 50 44 47 Keine Daten vorhanden 30
2001 55 8 36 53 44 48 Keine Daten vorhanden 30
2002 55 8 38 52 44 48 Keine Daten vorhanden 31
2003 53 8 38 53 42 46 Keine Daten vorhanden 31
2004 53 8 40 49 42 45 13 33
2005 51 8 41 47 41 45 12 35
2006 49 9 42 50 41 44 9 35
2007 48 8 44 52 41 44 10 36
2008 47 8 45 51 40 43 11 37
2009 47 9 44 51 40 43 11 36
2010 46 8 46 49 40 44 11 38
2011 45 8 47 52 39 42 12 40
2012 45 8 48 51 39 42 14 39
2013 43 8 48 52 39 41 13 40
2014 44 8 48 51 38 41 15 40
2015 42 9 49 49 38 41 15 41
2016 43 8 49 50 38 41 18 41
2017 40 8 52 49 36 39 17 43
2018 41 8 51 50 38 41 18 42
2019 38 8 54 50 37 40 17 44
2020 37 7 56 40 37 39 16 45
2021 37 8 54 47 36 38 15 45
2022 36 9 55 51 36 39 14 46
2023 35 7 58 51 34 36 14 48
2024 33 8 59 52 35 37 14 48
2025 34 6 60 43 34 35 13 49

11: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Privatwirtschaft Westdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 47 10 43 Keine Daten vorhanden 8 12 Keine Daten vorhanden 42
1997 48 10 42 Keine Daten vorhanden 8 12 Keine Daten vorhanden 41
1998 47 4 49 Keine Daten vorhanden 7 10 Keine Daten vorhanden 48
1999 42 3 55 39 8 11 Keine Daten vorhanden 52
2000 44 2 54 39 9 13 Keine Daten vorhanden 50
2001 43 3 54 41 8 12 Keine Daten vorhanden 52
2002 42 2 56 41 7 11 Keine Daten vorhanden 55
2003 41 3 57 43 7 11 Keine Daten vorhanden 54
2004 39 2 59 39 6 10 8 58
2005 36 2 62 36 6 11 8 61
2006 35 2 63 42 6 10 5 62
2007 33 2 64 41 6 10 6 63
2008 33 2 65 42 6 10 8 63
2009 34 3 64 41 6 10 7 62
2010 31 2 67 40 6 10 7 65
2011 29 2 69 42 6 10 8 67
2012 29 2 69 42 6 9 10 67
2013 28 2 70 43 6 9 7 68
2014 29 2 69 43 6 9 11 67
2015 27 2 71 43 6 9 9 70
2016 27 2 71 40 6 9 12 69
2017 25 2 73 40 6 9 12 71
2018 25 2 73 42 6 9 13 71
2019 24 2 74 41 6 9 11 72
2020 24 1 75 31 5 8 11 73
2021 23 2 75 38 5 8 8 73
2022 22 2 76 42 5 8 8 74
2023 21 2 77 41 5 7 8 75
2024 21 2 77 43 5 7 7 76
2025 21 2 77 35 5 7 7 75

12: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Privatwirtschaft Westdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 66 11 23 Keine Daten vorhanden 47 51 Keine Daten vorhanden 20
1997 65 13 22 Keine Daten vorhanden 46 50 Keine Daten vorhanden 19
1998 65 8 27 Keine Daten vorhanden 46 49 Keine Daten vorhanden 24
1999 61 8 31 48 47 50 Keine Daten vorhanden 25
2000 59 7 34 49 46 49 Keine Daten vorhanden 27
2001 59 7 33 53 46 50 Keine Daten vorhanden 27
2002 59 7 34 52 46 49 Keine Daten vorhanden 28
2003 57 8 35 53 44 48 Keine Daten vorhanden 28
2004 57 7 37 49 43 47 14 31
2005 54 7 39 47 43 46 12 33
2006 52 8 40 51 42 46 10 33
2007 51 7 41 53 42 45 11 34
2008 50 8 42 52 41 45 12 34
2009 50 8 41 52 42 45 12 34
2010 50 7 43 50 42 45 12 35
2011 48 7 45 52 41 44 13 37
2012 48 7 45 52 40 43 15 37
2013 47 7 46 53 40 43 14 38
2014 47 7 45 52 40 43 16 37
2015 45 8 47 51 40 42 16 38
2016 46 7 47 50 40 43 19 38
2017 43 8 49 50 37 40 18 41
2018 43 8 49 52 40 42 19 40
2019 40 7 53 52 38 40 17 43
2020 40 6 54 41 38 40 16 44
2021 40 8 52 49 37 39 15 43
2022 38 8 54 53 37 39 14 45
2023 37 6 56 52 35 37 14 47
2024 35 7 58 54 36 38 14 47
2025 36 5 59 44 35 36 13 47

13: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Privatwirtschaft Ostdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 25 15 60 Keine Daten vorhanden 6 11 Keine Daten vorhanden 59
1997 27 14 59 Keine Daten vorhanden 6 10 Keine Daten vorhanden 58
1998 23 7 70 Keine Daten vorhanden 6 10 Keine Daten vorhanden 68
1999 18 4 77 39 6 10 Keine Daten vorhanden 75
2000 21 4 75 43 8 12 Keine Daten vorhanden 72
2001 20 5 75 47 7 11 Keine Daten vorhanden 71
2002 17 4 79 45 6 11 Keine Daten vorhanden 77
2003 18 5 77 43 6 10 Keine Daten vorhanden 74
2004 17 4 80 40 5 9 2 78
2005 16 4 81 37 5 10 3 79
2006 18 4 78 40 5 10 2 77
2007 17 4 78 41 5 10 2 77
2008 19 4 77 39 5 9 4 76
2009 17 4 79 40 5 10 4 78
2010 15 3 82 39 5 9 4 81
2011 15 3 82 45 5 9 4 80
2012 16 3 81 41 5 9 5 79
2013 15 3 82 42 5 9 4 80
2014 15 3 82 46 5 9 5 81
2015 16 3 81 38 5 8 6 80
2016 16 3 81 39 5 9 8 79
2017 14 2 84 35 5 9 7 82
2018 15 3 82 35 5 9 6 81
2019 15 3 83 34 6 9 7 81
2020 14 2 84 24 5 9 7 82
2021 14 2 84 32 5 8 6 82
2022 14 2 84 34 5 8 6 82
2023 13 2 84 32 4 7 7 83
2024 13 2 85 33 4 7 7 83
2025 14 2 84 28 4 6 6 82

14: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Privatwirtschaft Ostdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...darunter Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 47 19 34 Keine Daten vorhanden 37 42 Keine Daten vorhanden 30
1997 45 19 36 Keine Daten vorhanden 35 38 Keine Daten vorhanden 32
1998 42 14 45 Keine Daten vorhanden 34 37 Keine Daten vorhanden 40
1999 37 11 52 51 33 37 Keine Daten vorhanden 45
2000 36 10 53 54 34 38 Keine Daten vorhanden 45
2001 35 13 53 55 35 39 Keine Daten vorhanden 44
2002 32 13 55 52 34 39 Keine Daten vorhanden 48
2003 33 12 55 52 34 38 Keine Daten vorhanden 47
2004 32 12 56 47 33 37 7 48
2005 33 11 56 47 33 38 7 48
2006 32 13 55 47 32 37 6 48
2007 32 12 56 49 34 38 6 47
2008 32 11 56 48 32 35 7 48
2009 31 12 57 49 33 37 8 49
2010 28 12 60 47 33 36 7 51
2011 29 11 60 50 32 35 7 52
2012 28 12 59 48 32 36 10 50
2013 28 12 60 47 31 34 9 51
2014 28 11 62 49 29 32 9 54
2015 27 12 60 44 30 33 10 53
2016 28 10 61 47 30 33 13 52
