Die IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde. Die AZR ist von großer Bedeutung für die umfassende Analyse von Arbeitsmarkttrends sowie von konjunkturellen Entwicklungen. In ihr werden Veränderungen bei den geleisteten Arbeitsstunden aufgrund von tariflichen Vereinbarungen und konjunkturellen Schwankungen mit dem Wandel der Beschäftigtenstruktur und den Erwerbsformen zusammengebracht und ergeben somit ein differenziertes Bild von Umfang, Struktur und Entwicklung der Jahresarbeitszeit der Erwerbstätigen. Ergebnisse und Schätzungen der AZR zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen sind Bestandteil der Kurzfristprojektionen des IAB zum Arbeitsmarkt, die zweimal jährlich als IAB-Kurzbericht erscheinen.
Das Arbeitsvolumen, also die in der Gesamtwirtschaft in Deutschland im Durchschnitt geleisteten Arbeitsstunden, werden konzeptionell in einer differenzierten Komponentenrechnung ermittelt. Das bedeutet, dass Kalendereffekte, tarifliche Vorgaben (Wochenarbeitszeit und Urlaub), konjunkturelle Einflüsse (Kurzarbeit, Überstunden und Arbeitszeitkonten) sowie personenbezogene (Krankenstand und Teilzeit) und sonstige Komponenten (Arbeitskampf und Mehrfachbeschäftigungen) gesondert berücksichtigt werden. Die Daten für diese einzelnen Arbeitszeitkomponenten werden einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden amtlichen Statistiken und Erhebungen entnommen. Da sich diese in Periodizität, Erhebungsart und Abdeckungsgrad unterscheiden, wird dies im Berechnungskonzept z.B. über moderne Methoden der Zeitreihenanalyse berücksichtigt. Außerdem ermöglicht die Komponentenrechnung, den Beitrag und die Bedeutung zahlreicher Einzelentwicklungen in einer Gesamtentwicklung aufzuzeigen. Einzelne verlängernde bzw. verkürzende Faktoren können somit einer getrennten Analyse unterzogen werden, in ihrer Wirkung isoliert betrachtet und ihr Einfluss bestimmt werden.
Die vierteljährlich erscheinenden Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen sind differenziert verfügbar
- für Beschäftigte Arbeitnehmer bzw. Selbstständige und mithelfende Familienangehörige
- nach Quartalen seit 1991 bis zum aktuellen Rand
- in der sogenannten A21-Gliederung nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ), Ausgabe 2008 (WZ 2008)
- für die Beschäftigten unterteilt nach Arbeitszeitkomponenten sowie nach Vollzeit, Teilzeit und Mehrfachbeschäftigungen.
Die Veröffentlichungen werden von Presseinformationen des IAB begleitet.
Darüber hinaus werden die jährlichen Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen auch nach Geschlecht und Altersgruppen differenziert. Diese Ergebnisse sind frühestens neun Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsjahres verfügbar.
Anmerkungen zur Datenrevision im Rahmen der Sommerrechnung 2025:
Im Rahmen der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum ab 2021 (Sommerrechnung) hat das IAB seine Arbeitszeitrechnung weiterentwickelt. Dabei wurden neue Daten und Methoden berücksichtigt und die Berechnungen für den Zeitraum ab 2021 entsprechend neu vorgenommen.
Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beschäftigte Arbeitnehmer | ||||||||||
| Beschäftigte Arbeitnehmer, in 1000 | 39,326 | 39,997 | 40,649 | 41,145 | 40,927 | 41,097 | 41,767 | 42,148 | 42,283 | 42,316 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 1.6 | + 1.7 | + 1.6 | + 1.2 | - 0.5 | + 0.4 | + 1.6 | + 0.9 | + 0.3 | + 0.1 |
| Vollzeit, in 1000 | 24,281 | 24,613 | 24,998 | 25,238 | 25,134 | 25,231 | 25,517 | 25,633 | 25,573 | 25,432 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 1.1 | + 1.4 | + 1.6 | + 1.0 | - 0.4 | + 0.4 | + 1.1 | + 0.5 | - 0.2 | - 0.6 |
| Teilzeit, in 1000 | 15,045 | 15,384 | 15,651 | 15,907 | 15,793 | 15,866 | 16,250 | 16,515 | 16,710 | 16,884 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 2.3 | + 2.3 | + 1.7 | + 1.6 | - 0.7 | + 0.5 | + 2.4 | + 1.6 | + 1.2 | + 1.0 |
| Teilzeitquote, in Prozent | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 39.5 | 39.9 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Prozentpunkten | + 0.3 | + 0.2 | + 0.0 | + 0.2 | - 0.1 | + 0.0 | + 0.3 | + 0.3 | + 0.3 | + 0.4 |
| Mehrfachbeschäftigte 1), in 1000 | 3,541 | 3,684 | 3,841 | 4,001 | 3,937 | 4,058 | 4,309 | 4,492 | 4,595 | 4,680 |
| Potenzielle Arbeitstage, in Tagen | 251.7 | 248.8 | 248.9 | 248.8 | 252.5 | 253.3 | 251.8 | 249.4 | 249.8 | 249.1 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Tagen | + 0.1 | - 2.9 | + 0.1 | - 0.1 | + 3.7 | + 0.8 | - 1.5 | - 2.4 | + 0.4 | - 0.7 |
| Wochenarbeitszeit Vollzeit, in Stunden | 38.19 | 38.21 | 38.20 | 38.19 | 38.20 | 38.20 | 38.20 | 38.19 | 38.19 | 38.19 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden | - 0.03 | + 0.02 | - 0.01 | - 0.01 | + 0.01 | + 0.01 | - 0.00 | - 0.01 | - 0.00 | - 0.00 |
| Wochenarbeitszeit Teilzeit, in Stunden | 17.11 | 17.32 | 17.48 | 17.65 | 17.87 | 17.94 | 18.07 | 18.25 | 18.47 | 18.66 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden | + 0.22 | + 0.21 | + 0.16 | + 0.16 | + 0.23 | + 0.07 | + 0.13 | + 0.18 | + 0.22 | + 0.19 |
| Wochenarbeitszeit (alle Beschäftigten), in Stunden | 30.12 | 30.17 | 30.22 | 30.25 | 30.36 | 30.38 | 30.37 | 30.38 | 30.40 | 30.40 |
| Urlaub und sonstige Freistellungen, in Tagen | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 32.5 | 32.2 | 31.9 | 31.0 | 31.0 | 31.0 |
| Krankenstand der Personen, in Prozent | 4.29 | 4.25 | 4.25 | 4.40 | 4.44 | 4.43 | 5.87 | 6.07 | 5.93 | 5.86 |
| Krankenstand in Arbeitstagen | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.2 | 14.8 | 15.2 | 14.8 | 14.6 |
| Bezahlte Überstunden je Arbeitnehmer, in Stunden | 23.2 | 21.3 | 20.0 | 17.1 | 14.0 | 14.4 | 18.4 | 13.4 | 12.0 | 11.6 |
| Bezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden | 913.0 | 852.1 | 811.8 | 702.2 | 573.9 | 591.8 | 767.5 | 565.0 | 505.4 | 491.0 |
| Unbezahlte Überstunden je Arbeitnehmer, in Stunden | 23.8 | 23.4 | 23.0 | 21.7 | 18.1 | 21.7 | 19.6 | 18.8 | 16.5 | 15.6 |
| Unbezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden | 935.4 | 937.3 | 936.1 | 893.1 | 740.9 | 893.7 | 816.6 | 791.7 | 697.9 | 659.2 |
| Saldenveränderung Arbeitszeitkonten, in Stunden | + 1.2 | + 2.3 | - 3.1 | - 3.9 | - 8.3 | - 0.5 | - 3.0 | + 0.1 | - 1.8 | - 0.8 |
| Kurzarbeiter, in 1000 | 127.8 | 113.5 | 117.6 | 145.3 | 2,938.5 | 1,851.7 | 425.5 | 240.8 | 298.1 | 302.9 |
| Arbeitsausfall je Kurzarbeiter, in Prozent | 40.7 | 45.3 | 41.0 | 36.0 | 40.6 | 48.0 | 39.5 | 33.2 | 31.3 | 33.1 |
| Ausfallvolumen, in Millionen Stunden | 72.1 | 70.3 | 65.8 | 71.2 | 1,637.4 | 1,222.7 | 225.7 | 106.2 | 124.1 | 133.3 |
| Kurzarbeitereffekt, in Stunden | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 40.0 | 29.8 | 5.4 | 2.5 | 2.9 | 3.1 |
| Schlechtwetter-/Arbeitskampfeffekt, in Stunden | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Ausgleich für Kalendereinflüsse, in Stunden | - 3.5 | + 7.6 | + 7.3 | + 7.0 | - 7.4 | - 10.4 | - 4.6 | + 4.5 | + 3.1 | + 5.9 |
| Arbeitszeit Vollzeit, in Stunden | 1,652.9 | 1,646.0 | 1,636.7 | 1,626.1 | 1,558.8 | 1,595.5 | 1,596.4 | 1,593.3 | 1,588.5 | 1,587.7 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | - 0.4 | - 0.4 | - 0.6 | - 0.6 | - 4.1 | + 2.4 | + 0.1 | - 0.2 | - 0.3 | - 0.1 |
| Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 40,135 | 40,512 | 40,914 | 41,039 | 39,180 | 40,255 | 40,736 | 40,841 | 40,624 | 40,377 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 0.7 | + 0.9 | + 1.0 | + 0.3 | - 4.5 | + 2.7 | + 1.2 | + 0.3 | - 0.5 | - 0.6 |
| Arbeitszeit Teilzeit, in Stunden | 749.5 | 755.4 | 758.1 | 760.8 | 743.9 | 754.2 | 760.1 | 766.3 | 774.3 | 781.8 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 0.9 | + 0.8 | + 0.4 | + 0.4 | - 2.2 | + 1.4 | + 0.8 | + 0.8 | + 1.0 | + 1.0 |
| Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 11,276 | 11,621 | 11,865 | 12,102 | 11,748 | 11,966 | 12,351 | 12,656 | 12,938 | 13,201 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 3.2 | + 3.1 | + 2.1 | + 2.0 | - 2.9 | + 1.9 | + 3.2 | + 2.5 | + 2.2 | + 2.0 |
| Arbeitszeit in Nebenjobs, in Stunden | 305.5 | 296.4 | 295.3 | 297.8 | 279.5 | 285.3 | 290.9 | 286.1 | 285.6 | 287.1 |
| Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 1,082 | 1,092 | 1,134 | 1,191 | 1,100 | 1,158 | 1,254 | 1,285 | 1,312 | 1,344 |
| Nebenerwerbstätigkeitseffekt, in Stunden | 27.5 | 27.3 | 27.9 | 29.0 | 26.9 | 28.2 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.8 |
| Arbeitszeit einschl. Nebenjobs, in Stunden | 1,334.8 | 1,330.7 | 1,326.3 | 1,320.5 | 1,271.2 | 1,298.8 | 1,301.0 | 1,299.8 | 1,297.8 | 1,297.9 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | - 0.2 | - 0.3 | - 0.3 | - 0.4 | - 3.7 | + 2.2 | + 0.2 | - 0.1 | - 0.2 | + 0.0 |
| Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 52,493 | 53,225 | 53,913 | 54,333 | 52,028 | 53,379 | 54,340 | 54,782 | 54,874 | 54,921 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 1.3 | + 1.4 | + 1.3 | + 0.8 | - 4.2 | + 2.6 | + 1.8 | + 0.8 | + 0.2 | + 0.1 |
| Nachrichtlich: Arbeitstage-Effekt, in Prozent | + 0.0 | - 1.2 | + 0.0 | - 0.0 | + 1.5 | + 0.3 | - 0.6 | - 0.9 | + 0.1 | - 0.3 |
| Tägliche Arbeitszeit, in Prozent | - 0.3 | + 0.9 | - 0.4 | - 0.4 | - 5.2 | + 1.9 | + 0.8 | + 0.9 | - 0.3 | + 0.3 |
| Erwerbstätige | ||||||||||
| Personen, in 1000 | 43,686 | 44,290 | 44,878 | 45,291 | 44,966 | 45,041 | 45,629 | 45,935 | 45,987 | 45,982 |
| Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 1.3 | + 1.4 | + 1.3 | + 0.9 | - 0.7 | + 0.2 | + 1.3 | + 0.7 | + 0.1 | - 0.0 |
| Arbeitszeit, in Stunden | 1,395.8 | 1,388.2 | 1,380.7 | 1,372.0 | 1,313.6 | 1,341.2 | 1,343.4 | 1,338.8 | 1,334.4 | 1,332.2 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | - 0.4 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.6 | - 4.3 | + 2.1 | + 0.2 | - 0.3 | - 0.3 | - 0.2 |
| Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 60,978 | 61,484 | 61,964 | 62,141 | 59,066 | 60,410 | 61,297 | 61,496 | 61,364 | 61,259 |
| Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 0.9 | + 0.8 | + 0.8 | + 0.3 | - 4.9 | + 2.3 | + 1.5 | + 0.3 | - 0.2 | - 0.2 |
Quelle: Berechnungen des IAB (Quelle für Arbeitnehmer insgesamt und Erwerbstätige: Statistisches Bundesamt), Änderung der Zeitreihen ab 1991 im Rahmen der Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes im August 2024.
1) Mehrfachbeschäftigte sind Personen, die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können z.B. sein: Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung.
2) Die schrittweise Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 1.1.2022 führt nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium zu einer vollständigerer Erfassung der Arbeitsunfähigkeit bei weniger schweren Fällen, da zuvor versichertenseitig wenig Anreiz bestand, kurze Arbeitsunfähigkeiten an Krankenkasse zu melden.
Tabellen zur Entwicklung der saison- und kalenderbereinigten Vierteljahresergebnisse von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen können im Internet auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes kostenfrei heruntergeladen werden (www.destatis.de - Fachserie 18, Reihe 1.3, 2.1.10).
Stand: Februar 2026
FAQs
Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie auf unserer FAQ-Seite zur IAB-Arbeitszeitrechnung.
Kontakt
Kommende Veröffentlichungstermine
02.06.2026
01.09.2026
01.12.2026



