Springe zum Inhalt

Die Arbeitszeitrechnung ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz zugrunde.

Die IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde. Die AZR ist von großer Bedeutung für die umfassende Analyse von Arbeitsmarkttrends sowie von konjunkturellen Entwicklungen. In ihr werden Veränderungen bei den geleisteten Arbeitsstunden aufgrund von tariflichen Vereinbarungen und konjunkturellen Schwankungen mit dem Wandel der Beschäftigtenstruktur und den Erwerbsformen zusammengebracht und ergeben somit ein differenziertes Bild von Umfang, Struktur und Entwicklung der Jahresarbeitszeit der Erwerbstätigen. Ergebnisse und Schätzungen der AZR zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen sind Bestandteil der Kurzfristprojektionen des IAB zum Arbeitsmarkt, die zweimal jährlich als IAB-Kurzbericht erscheinen.

Das Arbeitsvolumen, also die in der Gesamtwirtschaft in Deutschland im Durchschnitt geleisteten Arbeitsstunden, werden konzeptionell in einer differenzierten Komponentenrechnung ermittelt. Das bedeutet, dass Kalendereffekte, tarifliche Vorgaben (Wochenarbeitszeit und Urlaub), konjunkturelle Einflüsse (Kurzarbeit, Überstunden und Arbeitszeitkonten) sowie personenbezogene (Krankenstand und Teilzeit) und sonstige Komponenten (Arbeitskampf und Mehrfachbeschäftigungen) gesondert berücksichtigt werden. Die Daten für diese einzelnen Arbeitszeitkomponenten werden einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden amtlichen Statistiken und Erhebungen entnommen. Da sich diese in Periodizität, Erhebungsart und Abdeckungsgrad unterscheiden, wird dies im Berechnungskonzept z.B. über moderne Methoden der Zeitreihenanalyse berücksichtigt. Außerdem ermöglicht die Komponentenrechnung, den Beitrag und die Bedeutung zahlreicher Einzelentwicklungen in einer Gesamtentwicklung aufzuzeigen. Einzelne verlängernde bzw. verkürzende Faktoren können somit einer getrennten Analyse unterzogen werden, in ihrer Wirkung isoliert betrachtet und ihr Einfluss bestimmt werden.

Die vierteljährlich erscheinenden Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen sind differenziert verfügbar

  • für Beschäftigte Arbeitnehmer bzw. Selbstständige und mithelfende Familienangehörige
  • nach Quartalen seit 1991 bis zum aktuellen Rand
  • in der sogenannten A21-Gliederung nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ), Ausgabe 2008 (WZ 2008)
  • für die Beschäftigten unterteilt nach Arbeitszeitkomponenten sowie nach Vollzeit, Teilzeit und Mehrfachbeschäftigungen.

Die Veröffentlichungen werden von Presseinformationen des IAB begleitet.

Darüber hinaus werden die jährlichen Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen auch nach Geschlecht und Altersgruppen differenziert. Diese Ergebnisse sind frühestens neun Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsjahres verfügbar.

Anmerkungen zur Datenrevision im Rahmen der Sommerrechnung 2025:

Im Rahmen der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum ab 2021 (Sommerrechnung) hat das IAB seine Arbeitszeitrechnung weiterentwickelt. Dabei wurden neue Daten und Methoden berücksichtigt und die Berechnungen für den Zeitraum ab 2021 entsprechend neu vorgenommen.

Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland

Tabelle2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Beschäftigte Arbeitnehmer
Beschäftigte Arbeitnehmer, in 1000 39,326 39,997 40,649 41,145 40,927 41,097 41,767 42,148 42,283 42,316
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 1.6 + 1.7 + 1.6 + 1.2 - 0.5 + 0.4 + 1.6 + 0.9 + 0.3 + 0.1
Vollzeit, in 1000 24,281 24,613 24,998 25,238 25,134 25,231 25,517 25,633 25,573 25,432
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 1.1 + 1.4 + 1.6 + 1.0 - 0.4 + 0.4 + 1.1 + 0.5 - 0.2 - 0.6
Teilzeit, in 1000 15,045 15,384 15,651 15,907 15,793 15,866 16,250 16,515 16,710 16,884
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 2.3 + 2.3 + 1.7 + 1.6 - 0.7 + 0.5 + 2.4 + 1.6 + 1.2 + 1.0
Teilzeitquote, in Prozent 38.3 38.5 38.5 38.7 38.6 38.6 38.9 39.2 39.5 39.9
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozentpunkten + 0.3 + 0.2 + 0.0 + 0.2 - 0.1 + 0.0 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.4
Mehrfachbeschäftigte 1), in 1000 3,541 3,684 3,841 4,001 3,937 4,058 4,309 4,492 4,595 4,680
Potenzielle Arbeitstage, in Tagen 251.7 248.8 248.9 248.8 252.5 253.3 251.8 249.4 249.8 249.1
Veränderung gegen Vorjahr, in Tagen + 0.1 - 2.9 + 0.1 - 0.1 + 3.7 + 0.8 - 1.5 - 2.4 + 0.4 - 0.7
Wochenarbeitszeit Vollzeit, in Stunden 38.19 38.21 38.20 38.19 38.20 38.20 38.20 38.19 38.19 38.19
Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden - 0.03 + 0.02 - 0.01 - 0.01 + 0.01 + 0.01 - 0.00 - 0.01 - 0.00 - 0.00
Wochenarbeitszeit Teilzeit, in Stunden 17.11 17.32 17.48 17.65 17.87 17.94 18.07 18.25 18.47 18.66
Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden + 0.22 + 0.21 + 0.16 + 0.16 + 0.23 + 0.07 + 0.13 + 0.18 + 0.22 + 0.19
Wochenarbeitszeit (alle Beschäftigten), in Stunden 30.12 30.17 30.22 30.25 30.36 30.38 30.37 30.38 30.40 30.40
Urlaub und sonstige Freistellungen, in Tagen 31.0 31.0 31.0 31.0 32.5 32.2 31.9 31.0 31.0 31.0
Krankenstand der Personen, in Prozent 4.29 4.25 4.25 4.40 4.44 4.43 5.87 6.07 5.93 5.86
Krankenstand in Arbeitstagen 10.8 10.6 10.6 10.9 11.2 11.2 14.8 15.2 14.8 14.6
Bezahlte Überstunden je Arbeitnehmer, in Stunden 23.2 21.3 20.0 17.1 14.0 14.4 18.4 13.4 12.0 11.6
Bezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden 913.0 852.1 811.8 702.2 573.9 591.8 767.5 565.0 505.4 491.0
Unbezahlte Überstunden je Arbeitnehmer, in Stunden 23.8 23.4 23.0 21.7 18.1 21.7 19.6 18.8 16.5 15.6
Unbezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden 935.4 937.3 936.1 893.1 740.9 893.7 816.6 791.7 697.9 659.2
Saldenveränderung Arbeitszeitkonten, in Stunden + 1.2 + 2.3 - 3.1 - 3.9 - 8.3 - 0.5 - 3.0 + 0.1 - 1.8 - 0.8
Kurzarbeiter, in 1000 127.8 113.5 117.6 145.3 2,938.5 1,851.7 425.5 240.8 298.1 302.9
Arbeitsausfall je Kurzarbeiter, in Prozent 40.7 45.3 41.0 36.0 40.6 48.0 39.5 33.2 31.3 33.1
Ausfallvolumen, in Millionen Stunden 72.1 70.3 65.8 71.2 1,637.4 1,222.7 225.7 106.2 124.1 133.3
Kurzarbeitereffekt, in Stunden 1.8 1.8 1.6 1.7 40.0 29.8 5.4 2.5 2.9 3.1
Schlechtwetter-/Arbeitskampfeffekt, in Stunden 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Ausgleich für Kalendereinflüsse, in Stunden - 3.5 + 7.6 + 7.3 + 7.0 - 7.4 - 10.4 - 4.6 + 4.5 + 3.1 + 5.9
Arbeitszeit Vollzeit, in Stunden 1,652.9 1,646.0 1,636.7 1,626.1 1,558.8 1,595.5 1,596.4 1,593.3 1,588.5 1,587.7
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent - 0.4 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - 4.1 + 2.4 + 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.1
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 40,135 40,512 40,914 41,039 39,180 40,255 40,736 40,841 40,624 40,377
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 0.7 + 0.9 + 1.0 + 0.3 - 4.5 + 2.7 + 1.2 + 0.3 - 0.5 - 0.6
Arbeitszeit Teilzeit, in Stunden 749.5 755.4 758.1 760.8 743.9 754.2 760.1 766.3 774.3 781.8
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 0.9 + 0.8 + 0.4 + 0.4 - 2.2 + 1.4 + 0.8 + 0.8 + 1.0 + 1.0
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 11,276 11,621 11,865 12,102 11,748 11,966 12,351 12,656 12,938 13,201
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 3.2 + 3.1 + 2.1 + 2.0 - 2.9 + 1.9 + 3.2 + 2.5 + 2.2 + 2.0
Arbeitszeit in Nebenjobs, in Stunden 305.5 296.4 295.3 297.8 279.5 285.3 290.9 286.1 285.6 287.1
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 1,082 1,092 1,134 1,191 1,100 1,158 1,254 1,285 1,312 1,344
Nebenerwerbstätigkeitseffekt, in Stunden 27.5 27.3 27.9 29.0 26.9 28.2 30.0 30.5 31.0 31.8
Arbeitszeit einschl. Nebenjobs, in Stunden 1,334.8 1,330.7 1,326.3 1,320.5 1,271.2 1,298.8 1,301.0 1,299.8 1,297.8 1,297.9
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.4 - 3.7 + 2.2 + 0.2 - 0.1 - 0.2 + 0.0
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 52,493 53,225 53,913 54,333 52,028 53,379 54,340 54,782 54,874 54,921
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 1.3 + 1.4 + 1.3 + 0.8 - 4.2 + 2.6 + 1.8 + 0.8 + 0.2 + 0.1
Nachrichtlich: Arbeitstage-Effekt, in Prozent + 0.0 - 1.2 + 0.0 - 0.0 + 1.5 + 0.3 - 0.6 - 0.9 + 0.1 - 0.3
Tägliche Arbeitszeit, in Prozent - 0.3 + 0.9 - 0.4 - 0.4 - 5.2 + 1.9 + 0.8 + 0.9 - 0.3 + 0.3
Erwerbstätige
Personen, in 1000 43,686 44,290 44,878 45,291 44,966 45,041 45,629 45,935 45,987 45,982
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 1.3 + 1.4 + 1.3 + 0.9 - 0.7 + 0.2 + 1.3 + 0.7 + 0.1 - 0.0
Arbeitszeit, in Stunden 1,395.8 1,388.2 1,380.7 1,372.0 1,313.6 1,341.2 1,343.4 1,338.8 1,334.4 1,332.2
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent - 0.4 - 0.5 - 0.5 - 0.6 - 4.3 + 2.1 + 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.2
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 60,978 61,484 61,964 62,141 59,066 60,410 61,297 61,496 61,364 61,259
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 0.9 + 0.8 + 0.8 + 0.3 - 4.9 + 2.3 + 1.5 + 0.3 - 0.2 - 0.2

Quelle: Berechnungen des IAB (Quelle für Arbeitnehmer insgesamt und Erwerbstätige: Statistisches Bundesamt), Änderung der Zeitreihen ab 1991 im Rahmen der Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes im August 2024.

1) Mehrfachbeschäftigte sind Personen, die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können z.B. sein: Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung.

2) Die schrittweise Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 1.1.2022 führt nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium zu einer vollständigerer Erfassung der Arbeitsunfähigkeit bei weniger schweren Fällen, da zuvor versichertenseitig wenig Anreiz bestand, kurze Arbeitsunfähigkeiten an Krankenkasse zu melden.

Tabellen zur Entwicklung der saison- und kalenderbereinigten Vierteljahresergebnisse von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen können im Internet auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes kostenfrei heruntergeladen werden (www.destatis.de - Fachserie 18, Reihe 1.3, 2.1.10).
Stand: Februar 2026

FAQs

Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie auf unserer FAQ-Seite zur IAB-Arbeitszeitrechnung.

Kontakt

Kommende Veröffentlichungstermine

02.06.2026

01.09.2026

01.12.2026

Die Arbeitsagenturen schätzen ein, inwieweit die Besetzung offener Stellen durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird.

Neben der Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung schätzen die Arbeitsagenturen in der Befragung auch ein, inwieweit die Besetzung offener Stellen in ihrem Agenturbezirk durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird.  Folgende Antwortmöglichkeiten werden in ein metrisches System überführt:

  • Nein, nicht wesentlich
  • Ja, in begrenztem Umfang
  • Ja, in größerem Umfang
  • Ja, in erheblichem Umfang

Der Mittelwert aus allen Antworten bildet den Arbeitskräfteknappheits-Index. Er ist auf einer Skala von 0 bis 10 definiert, wobei höhere Werte eine größere Arbeitskräfteknappheit beim Stellenbesetzungsprozess signalisieren.

Der Arbeitkräfteknappheits-Index

Werte gerundet auf 1 Nachkommastelle

Jahr Monat Index-Wert
2018 Juni 4,8
Juli 4,9
August 4,8
September 4,5
Oktober 4,6
November 4,8
Dezember 4,7
2019 Januar 4,6
Februar 4,7
März 4,6
April 4,6
Mai 4,7
Juni 4,8
Juli 4,4
August 4,3
September 4,3
Oktober 4,4
November 4,4
Dezember 4,3
2020 Januar 4,3
Februar 4,3
März 3,9
April 2,9
Mai 2,9
Juni 3,0
Juli 2,8
August 2,9
September 2,7
Oktober 3,0
November 2,9
Dezember 2,9
2021 Januar 3,0
Februar 3,1
März 3,1
April 3,1
Mai 3,0
Juni 3,3
Juli 3,6
August 3,7
September 3,9
Oktober 4,0
November 4,0
Dezember 4,3
2022 Januar 4,5
Februar 4,5
März 4,5
April 4,4
Mai 4,9
Juni 4,9
Juli 4,8
August 5,0
September 4,8
Oktober 4,8
November 4,8
Dezember 5,1
2023 Januar 5,3
Februar 5,2
März 5,2
April 5,3
Mai 5,3
Juni 5,3
Juli 5,3
August 5,1
September 4,8
Oktober 5,0
November 4,8
Dezember 4,7
2024 Januar 4,8
Februar 4,7
März 4,8
April 4,9
Mai 4,6
Juni 4,9
Juli 4,7
August 4,6
September 4,2
Oktober 4,2
November 4,1
Dezember 4,3
2025 Januar 4,2
Februar 4,1
März 4,1
April 4,0
Mai 4,0
Juni 4,0
Juli 3,7
August 3,6
September 3,7
Oktober 3,7
November 3,8
Dezember 3,6
2026 Januar 3,8
Februar 3,6

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt den Arbeitsmarktausblick für die nächsten 3 Monate. Im Februar 2026 steht Komponente A (Arbeitslosigkeit) bei 98.5 Punkten; Komponente B (Beschäftigung) steht bei 100.4 Punkten; das IAB-Arbeitsmarktbarometer als Mittelwert beider Komponenten steht bei 99.5 Punkten. Werte über 100 signalisieren einen positiven Ausblick, Werte unter 100 einen negativen.
IAB-Arbeitsmarktbarometer für Februar 2026
Ein Liniendiagramm zeigt das IAB-Arbeitsmarktbarometer sowie dessen Komponente A (Arbeitslosigkeit) und Komponente B (Beschäftigung) als monatliche Zeitreihe von 2016 bis 2026.
Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometer von 2015 bis Februar 2026

Barrierefreie Tabelle der Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Februar das erste Mal seit einem halben Jahr wieder in den negativen Bereich. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf nun 99,5 Punkte und unterschreitet damit erstmals seit Juli 2025 wieder die neutrale Marke von 100 Punkten. Das European Labour Market Barometer verliert geringfügig und liegt wie bereits im Vormonat ebenfalls unter 100 Punkten.

Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung in Deutschland verbleibt im Vergleich zum Vormonat konstant bei 100,4 Punkten. Sie liegt damit weiterhin im leicht positiven Bereich. „Immerhin behauptet sich die Gesamtbeschäftigung, die Entwicklung wird aber durch die Industriekrise belastet: Das Verarbeitende Gewerbe verliert derzeit 15.000 sozialversicherungspflichtige Jobs im Monat“, konstatiert Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB. Maschinenbau und Automobilindustrie zählen bei je 60 Prozent der Arbeitsagenturen zu den drei Branchen, für die mit dem stärksten Beschäftigungsabbau gerechnet wird. Nachdem die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Monaten stetig zurückgegangen ist, fällt sie nun im Vergleich zum Vormonat nochmals deutlich um 1,0 Punkte auf 98,5 Punkte. Die Erwartungen sind laut Weber eingetrübt: „Die Perspektive auf einen Abbau der Arbeitslosigkeit ist derzeit verlorengegangen.“

Das European Labour Market Barometer geht im Februar zum dritten Mal in Folge leicht zurück. Der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 99,6 Punkte. Die Beschäftigungskomponente liegt nach einem Minus von 0,1 Punkten mit 100,1 Punkten nur noch minimal im positiven Bereich. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit entfernt sich mit einem 0,3 Punkte-Rückgang weiter von der Stabilitätsmarke und fällt auf 99,1 Punkte. „Die europäischen Arbeitsmärkte verlieren etwas an Boden. Der Anlauf aus dem Herbst hat für eine Erholung noch nicht gereicht“, berichtet Weber.

Datengrundlage

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.

Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 18 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und Zypern.

Während Komponente A des IAB-Arbeitsmarktbarometers und des European Labour Market Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus diesen beiden Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert der beiden Barometer. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Da das Saisonbereinigungsverfahren laufend aus den Entwicklungen der Vergangenheit lernt, kann es zu nachträglichen Revisionen kommen. Die Skala der Barometer reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

Verwandte Datenangebote

Kommende Veröffentlichungstermine

  • 27.03.2026
  • 28.04.2026
  • 27.05.2026
  • 26.06.2026
  • 29.07.2026
  • 26.08.2026
  • 28.09.2026
  • 28.10.2026
  • 25.11.2026
  • 30.12.2026

Kontakt

Die Zeitreihe liefert einen Überblick über die Daten zu den Komponenten Arbeitslosigkeit und Beschäftigung.

Indexwerte auf einer Skala von 90 (sehr schlechter Ausblick) bis 110 (sehr guter Ausblick)

Jahr Monat Komponente A Arbeitslosigkeit Komponente B Beschäftigung IAB-Arbeitsmarkt-barometer
2008 November 95,4 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Dezember 95,1 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Januar 95,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Februar 94,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
März 93,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
April 93,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Mai 93,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Juni 95,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Juli 97,7 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
August 100,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
September 101,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Oktober 102,1 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
November 102,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Dezember 103,5 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Januar 103,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Februar 101,9 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
März 101,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
April 104,2 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Mai 105,9 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Juni 106,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Juli 104,9 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
August 104,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
September 103,6 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Oktober 103,4 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
November 102,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Dezember 102,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2011 Januar 102,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
Februar 102,2 106,9 104,6
März 102,7 107,2 105,0
April 102,9 107,1 105,0
Mai 102,8 107,3 105,1
Juni 102,5 107,3 104,9
Juli 101,8 107,1 104,5
August 101,0 106,1 103,6
September 100,9 105,9 103,4
Oktober 100,7 105,4 103,1
November 101,0 105,3 103,2
Dezember 100,9 105,0 103,0
2012 Januar 100,9 104,9 102,9
Februar 99,9 104,7 102,3
März 99,7 104,6 102,2
April 99,4 104,5 102,0
Mai 99,1 104,2 101,7
Juni 98,5 103,7 101,1
Juli 97,3 103,5 100,4
August 97,5 103,4 100,5
September 97,7 103,2 100,5
Oktober 97,9 103,2 100,6
November 98,1 102,4 100,3
Dezember 98,4 102,6 100,5
2013 Januar 98,5 102,7 100,6
Februar 99,7 103,1 101,4
März 99,9 103,4 101,7
April 99,0 103,0 101,0
Mai 98,3 102,6 100,5
Juni 99,1 103,0 101,1
Juli 100,4 103,0 101,7
August 101,1 103,0 102,1
September 100,8 103,5 102,2
Oktober 100,5 104,0 102,3
November 100,1 104,2 102,2
Dezember 100,0 104,4 102,2
2014 Januar 100,4 104,3 102,4
Februar 101,3 104,6 103,0
März 100,8 104,3 102,6
April 100,7 104,8 102,8
Mai 100,4 105,2 102,8
Juni 100,2 105,0 102,6
Juli 100,2 104,8 102,5
August 100,3 104,6 102,5
September 100,4 104,5 102,5
Oktober 100,6 103,7 102,2
November 100,6 104,2 102,4
Dezember 100,9 104,2 102,6
2015 Januar 100,8 104,0 102,4
Februar 100,6 104,2 102,4
März 100,5 104,7 102,6
April 100,4 104,8 102,6
Mai 100,5 105,3 102,9
Juni 100,7 105,6 103,2
Juli 101,0 105,4 103,2
August 101,1 105,9 103,5
September 100,7 105,8 103,3
Oktober 100,4 105,7 103,1
November 100,3 105,6 103,0
Dezember 100,2 106,2 103,2
2016 Januar 99,8 105,9 102,9
Februar 100,1 105,4 102,8
März 99,2 105,1 102,2
April 99,5 105,4 102,5
Mai 99,4 105,1 102,3
Juni 100,3 105,2 102,8
Juli 100,8 105,7 103,3
August 101,5 106,0 103,8
September 100,9 106,2 103,6
Oktober 100,6 106,1 103,4
November 100,4 105,9 103,2
Dezember 100,7 105,9 103,3
2017 Januar 101,0 105,9 103,5
Februar 101,0 106,0 103,5
März 101,2 105,9 103,6
April 101,6 106,2 103,9
Mai 101,9 106,7 104,3
Juni 101,9 106,2 104,1
Juli 101,5 106,7 104,1
August 101,7 106,4 104,1
September 101,5 106,5 104,0
Oktober 102,4 106,5 104,5
November 102,1 106,3 104,2
Dezember 101,9 106,3 104,1
2018 Januar 101,9 106,5 104,2
Februar 101,7 106,5 104,1
März 102,0 107,0 104,5
April 101,4 106,4 103,9
Mai 101,1 106,6 103,9
Juni 101,3 106,9 104,1
Juli 101,5 106,5 104,0
August 101,6 106,2 103,9
September 101,4 105,8 103,6
Oktober 101,7 105,8 103,8
November 101,3 105,9 103,6
Dezember 100,8 105,6 103,2
2019 Januar 100,1 105,5 102,8
Februar 100,0 105,3 102,7
März 99,4 105,1 102,3
April 99,7 105,7 102,7
Mai 99,3 105,1 102,2
Juni 98,7 104,6 101,7
Juli 98,5 103,9 101,2
August 98,1 103,2 100,7
September 98,8 103,4 101,1
Oktober 98,7 103,3 101,0
November 99,2 103,1 101,2
Dezember 99,4 103,2 101,3
2020 Januar 99,1 103,3 101,2
Februar 98,8 103,5 101,2
März 98,1 102,4 100,3
April 92,9 94,8 93,9
Mai 93,3 95,2 94,3
Juni 94,0 95,3 94,7
Juli 96,8 95,9 96,4
August 98,1 96,7 97,4
September 100,9 97,9 99,4
Oktober 100,9 98,6 99,8
November 101,1 99,4 100,3
Dezember 101,6 100,4 101,0
2021 Januar 101,4 100,4 100,9
Februar 101,2 101,3 101,3
März 102,3 101,8 102,1
April 103,5 102,1 102,8
Mai 105,7 103,6 104,7
Juni 107,6 106,8 107,2
Juli 107,7 105,1 106,4
August 107,2 106,7 107,0
September 105,1 106,8 106,0
Oktober 103,2 106,9 105,1
November 102,4 106,7 104,6
Dezember 99,9 104,9 102,4
2022 Januar 101,1 105,1 103,1
Februar 103,3 106,2 104,8
März 103,4 105,9 104,7
April 104,7 105,9 105,3
Mai 102,0 105,6 103,8
Juni 98,2 105,3 101,8
Juli 98,2 104,9 101,6
August 98,0 103,8 100,9
September 97,3 103,6 100,5
Oktober 97,4 103,3 100,4
November 97,9 103,4 100,7
Dezember 98,5 103,6 101,1
2023 Januar 100,0 104,1 102,1
Februar 99,6 104,3 102,0
März 99,3 104,3 101,8
April 98,2 104,5 101,4
Mai 98,0 104,3 101,2
Juni 97,9 103,1 100,5
Juli 98,2 103,0 100,6
August 97,7 102,7 100,2
September 97,5 102,1 99,8
Oktober 97,5 102,2 99,9
November 97,5 101,8 99,7
Dezember 97,5 102,2 99,9
2024 Januar 97,2 102,2 99,7
Februar 97,6 101,7 99,7
März 97,8 102,0 99,9
April 98,5 101,8 100,2
Mai 97,7 101,5 99,6
Juni 98,2 101,6 99,9
Juli 98,2 101,6 99,9
August 98,7 101,2 100,0
September 98,7 101,2 100,0
Oktober 98,3 101,3 99,8
November 98,2 101,1 99,7
Dezember 97,9 100,9 99,4
2025 Januar 97,5 100,6 99,1
Februar 97,4 100,3 98,9
März 97,2 100,3 98,8
April 97,8 100,3 99,1
Mai 97,9 100,2 99,1
Juni 98,1 100,3 99,2
Juli 99,4 100,1 99,8
August 100,0 100,5 100,3
September 100,6 100,5 100,6
Oktober 100,3 100,1 100,2
November 100,2 100,5 100,4
Dezember 99,9 100,3 100,1
2026 Januar 99,5 100,4 100,0
Februar 98,5 100,4 99,5

Quelle: Berechnungen des IAB, Statistik der BA, Arbeitsmarktberichtserstattung der BA. ©IAB

Ansprechpartner

Im Dezember 2025 hatte das Wetter einen senkenden Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Sie fällt aufgrund der relativ milden Witterung um ca. 6.000 Personen geringer aus.

