Im Rahmen der IAB-Stellenerhebung werden Betriebe einmal jährlich zu konkreten sozialversicherungspflichtigen Neueinstellungen befragt. Auf dieser Basis lassen sich repräsentative Aussagen zu Ausmaß von Befristungen und damit verbundenen Sachgründen bei sozialversicherungspflichtigen Neueinstellungen treffen. Die zentralen Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und an dieser Stelle publiziert.
Archive: Daten
Zuwanderungsmonitor
Der monatlich erscheinende Zuwanderungsmonitor analysiert Zuwanderung, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit dieser Staatsangehörigkeitsgruppen:
- EU-27: Mitgliedsstaaten der Europäischen Union seit 1. Februar 2020
- EU-2: Beitrittsstaaten vom 1. Januar 2007: Bulgarien und Rumänien
- EU-8: Beitrittsstaaten vom 1. Mai 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechien, und Ungarn
- Asylherkunftsländer: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien (IAB)
- sowie der Ukraine
IAB-Arbeitszeitrechnung
Die IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde. Die AZR ist von großer Bedeutung für die umfassende Analyse von Arbeitsmarkttrends sowie von konjunkturellen Entwicklungen. In ihr werden Veränderungen bei den geleisteten Arbeitsstunden aufgrund von tariflichen Vereinbarungen und konjunkturellen Schwankungen mit dem Wandel der Beschäftigtenstruktur und den Erwerbsformen zusammengebracht und ergeben somit ein differenziertes Bild von Umfang, Struktur und Entwicklung der Jahresarbeitszeit der Erwerbstätigen. Ergebnisse und Schätzungen der AZR zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen sind Bestandteil der Kurzfristprojektionen des IAB zum Arbeitsmarkt, die zweimal jährlich als IAB-Kurzbericht erscheinen.
Das Arbeitsvolumen, also die in der Gesamtwirtschaft in Deutschland im Durchschnitt geleisteten Arbeitsstunden, werden konzeptionell in einer differenzierten Komponentenrechnung ermittelt. Das bedeutet, dass Kalendereffekte, tarifliche Vorgaben (Wochenarbeitszeit und Urlaub), konjunkturelle Einflüsse (Kurzarbeit, Überstunden und Arbeitszeitkonten) sowie personenbezogene (Krankenstand und Teilzeit) und sonstige Komponenten (Arbeitskampf und Mehrfachbeschäftigungen) gesondert berücksichtigt werden. Die Daten für diese einzelnen Arbeitszeitkomponenten werden einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden amtlichen Statistiken und Erhebungen entnommen. Da sich diese in Periodizität, Erhebungsart und Abdeckungsgrad unterscheiden, wird dies im Berechnungskonzept z.B. über moderne Methoden der Zeitreihenanalyse berücksichtigt. Außerdem ermöglicht die Komponentenrechnung, den Beitrag und die Bedeutung zahlreicher Einzelentwicklungen in einer Gesamtentwicklung aufzuzeigen. Einzelne verlängernde bzw. verkürzende Faktoren können somit einer getrennten Analyse unterzogen werden, in ihrer Wirkung isoliert betrachtet und ihr Einfluss bestimmt werden.
Die vierteljährlich erscheinenden Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen sind differenziert verfügbar
- für Beschäftigte Arbeitnehmer bzw. Selbstständige und mithelfende Familienangehörige
- nach Quartalen seit 1991 bis zum aktuellen Rand
- in der sogenannten A21-Gliederung nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ), Ausgabe 2008 (WZ 2008)
- für die Beschäftigten unterteilt nach Arbeitszeitkomponenten sowie nach Vollzeit, Teilzeit und Mehrfachbeschäftigungen.
Die Veröffentlichungen werden von Presseinformationen des IAB begleitet.
Darüber hinaus werden die jährlichen Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen auch nach Geschlecht und Altersgruppen differenziert. Diese Ergebnisse sind frühestens neun Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsjahres verfügbar.
Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschlan
Keine Daten vorhanden | 3. Quartal 2022 | 4. Quartal 2022 | 1. Quartal 2023 | 2. Quartal 2023 | 3. Quartal 2023 | 4. Quartal 2023 | 1. Quartal 2024 | 2. Quartal 2024 | 3. Quartal 2024 | 4. Quartal 2024 | 1. Quartal 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beschäftigte Arbeitnehmer | |||||||||||
Beschäftigte Arbeitnehmer, in 1.000 | 41,888 | 42,160 | 41,850 | 42,129 | 42,238 | 42,436 | 42,066 | 42,305 | 42,348 | 42,508 | 42,095 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 1.5 | + 1.4 | + 1.2 | + 1.0 | + 0.8 | + 0.7 | + 0.5 | + 0.4 | + 0.3 | + 0.2 | + 0.1 |
Vollzeit, in 1.000 | 25,525 | 25,765 | 25,528 | 25,569 | 25,612 | 25,797 | 25,510 | 25,520 | 25,524 | 25,689 | 25,349 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 1.1 | + 1.0 | + 0.7 | + 0.5 | + 0.3 | + 0.1 | - 0.1 | - 0.2 | - 0.3 | - 0.4 | - 0.6 |
Teilzeit, in 1.000 | 16,363 | 16,395 | 16,322 | 16,560 | 16,626 | 16,639 | 16,556 | 16,785 | 16,824 | 16,819 | 16,746 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 2.1 | + 2.0 | + 2.0 | + 1.8 | + 1.6 | + 1.5 | + 1.4 | + 1.4 | + 1.2 | + 1.1 | + 1.1 |
Teilzeitquote, in Prozent | 39.1 | 38.9 | 39.0 | 39.3 | 39.4 | 39.2 | 39.4 | 39.7 | 39.7 | 39.6 | 39.8 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozentpunkten | + 0.2 | + 0.3 | + 0.3 | + 0.3 | + 0.3 | + 0.3 | + 0.4 | + 0.4 | + 0.4 | + 0.4 | + 0.4 |
Mehrfachbeschäftigte 1), in 1.000 | 4,383 | 4,439 | 4,404 | 4,432 | 4,569 | 4,606 | 4,534 | 4,533 | 4,658 | 4,689 | 4,572 |
Potenzielle Arbeitstage | 65.8 | 62.1 | 64.2 | 59.3 | 64.8 | 61.1 | 62.6 | 60.3 | 65.8 | 61.1 | 62.3 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Tagen | - 0.2 | - 2.3 | + 0.6 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.6 | + 1.0 | + 1.0 | - 0.0 | - 0.3 |
Wochenarbeitszeit Vollzeit, in Stunden | 38.32 | 38.00 | 38.15 | 38.32 | 38.31 | 37.99 | 38.15 | 38.31 | 38.31 | 37.98 | 38.14 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden | - 0.00 | - 0.01 | - 0.01 | - 0.01 | - 0.01 | - 0.01 | - 0.00 | - 0.00 | - 0.01 | - 0.01 | - 0.01 |
Wochenarbeitszeit Teilzeit, in Stunden | 18.12 | 18.15 | 18.20 | 18.22 | 18.22 | 18.23 | 18.34 | 18.45 | 18.48 | 18.47 | 18.54 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden | + 0.20 | + 0.27 | + 0.22 | + 0.19 | + 0.10 | + 0.08 | + 0.14 | + 0.23 | + 0.26 | + 0.23 | + 0.20 |
Wochenarbeitszeit (alle Beschäftigten), in Stunden | 30.43 | 30.28 | 30.37 | 30.42 | 30.40 | 30.25 | 30.35 | 30.43 | 30.43 | 30.26 | 30.34 |
Urlaub und sonstige Freistellungen, in Tagen | 10.4 | 6.8 | 5.6 | 8.5 | 10.2 | 6.7 | 5.6 | 8.6 | 10.2 | 6.7 | 5.6 |
Krankenstand der Personen, in Prozent | 5.57 | 6.60 | 7.06 | 5.08 | 5.38 | 6.72 | 6.89 | 5.28 | 5.67 | 5.88 | 6.44 |
Krankenstand in Arbeitstagen | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 4.0 |
Bezahlte Überstunden je Arbeitnehmer | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 3.0 |
Bezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden | 159.4 | 150.7 | 136.6 | 133.8 | 147.6 | 138.2 | 132.0 | 129.3 | 148.4 | 142.6 | 124.8 |
Unbezahlte Überstunden je Arbeitnehmer | 4.7 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.6 |
Unbezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden | 196.0 | 201.8 | 182.0 | 185.1 | 176.1 | 184.5 | 159.6 | 164.0 | 154.3 | 159.6 | 149.5 |
Saldenveränderung Arbeitszeitkonten, in Stunden | + 0.3 | - 1.7 | - 1.1 | - 0.6 | + 0.1 | - 0.5 | - 3.0 | - 2.1 | + 0.9 | - 0.5 | - 1.8 |
Kurzarbeiter, in 1.000 | 103.4 | 228.8 | 429.9 | 152.2 | 128.2 | 253.0 | 468.0 | 212.2 | 201.1 | 312.8 | 518.4 |
Arbeitsausfall je Kurzarbeiter, in Prozent | 34.9 | 31.3 | 36.1 | 29.0 | 31.0 | 28.9 | 35.4 | 28.5 | 29.3 | 28.0 | 34.9 |
Ausfallvolumen, in Millionen Stunden | 12.3 | 23.9 | 55.1 | 13.8 | 13.3 | 23.9 | 57.0 | 19.2 | 20.0 | 28.9 | 62.0 |
Kurzarbeitereffekt, in Stunden | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.5 |
Schlechtwetter-/Arbeitskampfeffekt, in Stunden | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ausgleich für Kalendereinflüsse, in Stunden | - 0.8 | + 0.7 | - 6.0 | + 2.7 | + 3.1 | + 4.6 | + 0.3 | - 1.1 | - 0.8 | + 4.6 | + 1.6 |
Arbeitszeit Vollzeit, in Stunden | 405.0 | 396.5 | 411.7 | 377.3 | 404.2 | 394.8 | 405.6 | 376.0 | 405.3 | 397.9 | 407.5 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 0.9 | - 2.2 | - 0.0 | - 0.0 | - 0.2 | - 0.4 | - 1.5 | - 0.3 | + 0.3 | + 0.8 | + 0.5 |
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 10,338 | 10,215 | 10,510 | 9,647 | 10,353 | 10,184 | 10,346 | 9,595 | 10,345 | 10,221 | 10,331 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 2.0 | - 1.3 | + 0.6 | + 0.5 | + 0.1 | - 0.3 | - 1.6 | - 0.5 | - 0.1 | + 0.4 | - 0.1 |
Arbeitszeit Teilzeit, in Stunden | 193.5 | 190.7 | 196.8 | 180.8 | 194.2 | 190.9 | 195.4 | 181.9 | 197.4 | 194.9 | 198.8 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 1.8 | - 0.5 | + 1.0 | + 1.1 | + 0.4 | + 0.1 | - 0.7 | + 0.6 | + 1.6 | + 2.1 | + 1.7 |
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 3,166 | 3,127 | 3,213 | 2,994 | 3,229 | 3,177 | 3,235 | 3,053 | 3,321 | 3,278 | 3,328 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 3.9 | + 1.5 | + 3.0 | + 2.9 | + 2.0 | + 1.6 | + 0.7 | + 2.0 | + 2.9 | + 3.2 | + 2.9 |
Arbeitszeit in Nebenjobs, in Stunden | 73.6 | 72.1 | 76.1 | 67.1 | 71.9 | 70.3 | 73.0 | 67.7 | 72.9 | 72.2 | 74.5 |
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 322 | 320 | 335 | 297 | 329 | 324 | 331 | 307 | 340 | 339 | 341 |
Nebenerwerbstätigkeitseffekt, in Stunden | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 7.1 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
Arbeitszeit einschl. Nebenjobs, in Stunden | 330.1 | 324.1 | 335.9 | 307.1 | 329.3 | 322.5 | 330.7 | 306.2 | 330.7 | 325.5 | 332.6 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 1.0 | - 2.0 | + 0.1 | + 0.0 | - 0.2 | - 0.5 | - 1.5 | - 0.3 | + 0.4 | + 0.9 | + 0.6 |
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 13,826 | 13,662 | 14,058 | 12,939 | 13,911 | 13,684 | 13,912 | 12,955 | 14,006 | 13,838 | 14,000 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 2.6 | - 0.6 | + 1.3 | + 1.1 | + 0.6 | + 0.2 | - 1.0 | + 0.1 | + 0.7 | + 1.1 | + 0.6 |
Nachrichtlich: Arbeitstage-Effekt, in Prozent | - 0.2 | - 3.6 | + 1.0 | - 1.7 | - 1.5 | - 1.6 | - 2.5 | + 1.7 | + 1.5 | - 0.0 | - 0.5 |
Tägliche Arbeitszeit, in Prozent, in Prozent | + 1.3 | + 1.6 | - 0.9 | + 1.7 | + 1.3 | + 1.1 | + 1.0 | - 2.0 | - 1.1 | + 0.9 | + 1.1 |
Erwerbstätige | |||||||||||
Personen, in 1.000 | 45,776 | 46,035 | 45,712 | 45,981 | 46,080 | 46,269 | 45,879 | 46,089 | 46,106 | 46,250 | 45,819 |
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent | + 1.2 | + 1.1 | + 0.9 | + 0.8 | + 0.7 | + 0.5 | + 0.4 | + 0.2 | + 0.1 | - 0.0 | - 0.1 |
Arbeitszeith, in Stunden | 341.2 | 334.6 | 346.1 | 317.0 | 340.0 | 332.3 | 340.6 | 315.7 | 340.6 | 334.6 | 341.8 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 0.9 | - 1.8 | - 0.2 | - 0.2 | - 0.4 | - 0.7 | - 1.6 | - 0.4 | + 0.2 | + 0.7 | + 0.4 |
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden | 15,619 | 15,402 | 15,819 | 14,575 | 15,666 | 15,377 | 15,626 | 14,551 | 15,703 | 15,474 | 15,662 |
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent | + 2.2 | - 0.7 | + 0.7 | + 0.6 | + 0.3 | - 0.2 | - 1.2 | - 0.2 | + 0.2 | + 0.6 | + 0.2 |
Quelle: Quelle: Berechnungen des IAB (Quelle für Arbeitnehmer insgesamt und Erwerbstätige: Statistisches Bundesamt), Änderung der Zeitreihen ab 1991 im Rahmen der Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes im August 2024.
1) Mehrfachbeschäftigte sind Personen, die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können z.B. sein: Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung.
2) Die schrittweise Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 1.1.2022 führt nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium zu einer vollständigeren Erfassung der Arbeitsunfähigkeit bei weniger schweren Fällen, da zuvor versichertenseitig wenig Anreiz bestand, kurze Arbeitsunfähigkeiten an die Krankenkasse zu melden.
Tabellen zur Entwicklung der saison- und kalenderbereinigten Vierteljahresergebnisse von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen können im Internet auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes kostenfrei heruntergeladen werden (www.destatis.de - Fachserie 18, Reihe 1.3, 2.1.10).
Stand: Mai 2025
Kommende Veröffentlichungstermine
- 02.09.2025
- 02.12.2025
Kontakt
Daten zur Tarifbindung und betrieblichen Interessenvertretung
Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen Bestimmungsgrößen der Beschäftigung. Die Befragung wird seit 1993 in Westdeutschland, seit 1996 auch in Ostdeutschland jährlich im Auftrag des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt. Bundesweit werden etwa 15.000 Betriebe aller Branchen und aller Größen zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen befragt. Die Befragung findet jeweils Mitte des Jahres statt.
Auf Basis des IAB-Betriebspanels lassen sich repräsentative Aussagen zur Verbreitung von Tarifverträgen und betrieblicher Mitbestimmung in Deutschland treffen. Die zentralen Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und an dieser Stelle publiziert.
Datentabellen
Quelle: IAB-Betriebspanel, hochgerechnete Werte
1: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung im Jahr 2024
Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent
Keine Daten vorhanden | Branchen-/Flächentarifvertrag | Firmen-/Haustarifvertrag | Keine Tarifbindung | ...davon Orientierung an Tarifvertrag | Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) | Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) | Alternative Mitarbeitenden-vertretung | Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsgröße: 1-4 Beschäftigte | 14,1 | 1,3 | 84,6 | 31,8 | 1,3 | Keine Daten vorhanden | 2,4 | 84,1 |
Betriebsgröße: 5-9 Beschäftigte | 19,2 | 1,5 | 79,3 | 45,6 | 1,9 | 1,9 | 8,3 | 78,7 |
Betriebsgröße: 10-20 Beschäftigte | 26,8 | 2,4 | 70,8 | 46,8 | 6,4 | 6,4 | 11,5 | 68,7 |
Betriebsgröße: 21-50 Beschäftigte | 32,5 | 3,8 | 63,7 | 53,7 | 15,0 | 15,0 | 14,1 | 60,3 |
Betriebsgröße: 51-100 Beschäftigte | 36,4 | 6,9 | 56,7 | 54,8 | 31,7 | 31,7 | 15,3 | 45,5 |
Betriebsgröße: 101-200 Beschäftigte | 40,3 | 7,9 | 51,8 | 53,4 | 49,0 | 49,0 | 16,3 | 37,7 |
Betriebsgröße: 201 und mehr Beschäftigte | 50,9 | 14,9 | 34,2 | 64,2 | 74,1 | 74,1 | 14,5 | 15,9 |
Land- und Forstwirtschaft | 23,0 | 3,8 | 73,2 | 41,1 | 1,3 | 2,2 | 5,6 | 73,0 |
Bergbau, Energie, Wasserversorgung | 41,0 | 2,4 | 56,5 | 38,7 | 26,9 | 35,7 | 10,9 | 54,8 |
Nahrungs- und Genussmittel | 18,5 | 10,4 | 71,2 | 47,3 | 9,9 | 12,7 | 10,6 | 68,9 |
Verbrauchsgüter | 25,7 | 2,7 | 71,6 | 38,9 | 8,4 | 11,0 | 12,6 | 67,6 |
Produktionsgüter | 24,9 | 3,9 | 71,2 | 56,5 | 20,0 | 27,0 | 5,6 | 65,4 |
Investitions- und Gebrauchsgüter | 13,9 | 2,8 | 83,2 | 55,1 | 10,0 | 13,4 | 9,2 | 77,9 |
Baugewerbe | 42,3 | 1,1 | 56,6 | 64,5 | 1,0 | 1,6 | 4,4 | 55,9 |
Großhandel, Kfz-Handel und -Reparatur | 13,9 | 1,1 | 85,0 | 38,5 | 4,6 | 6,9 | 5,4 | 83,3 |
Einzelhandel | 16,6 | 0,6 | 82,8 | 40,6 | 3,4 | 4,9 | 6,7 | 81,4 |
Verkehr und Lagerei | 8,7 | 2,6 | 88,6 | 40,2 | 8,4 | 10,0 | 9,2 | 83,9 |
Information und Kommunikation | 2,4 | 1,4 | 96,2 | 25,7 | 4,7 | 8,1 | 3,9 | 93,7 |
Gastgewerbe | 17,5 | 1,5 | 81,0 | 34,7 | 2,4 | 3,4 | 4,9 | 80,8 |
Finanz- und Versicherungsgewerbe | 17,3 | 2,3 | 80,4 | 33,2 | 5,8 | 12,5 | 6,4 | 79,9 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 13,9 | 1,4 | 84,7 | 31,9 | 3,4 | 5,1 | 5,6 | 83,1 |
Erziehung und Unterricht | 39,7 | 6,2 | 54,2 | 38,6 | 29,8 | 34,3 | 21,2 | 45,9 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 23,8 | 3,6 | 72,5 | 54,7 | 7,6 | 10,4 | 14,1 | 70,8 |
Sonstige Dienstleistungen | 20,1 | 2,2 | 77,8 | 29,8 | 2,8 | 5,7 | 7,0 | 76,7 |
Organisationen ohne Erwerbszweck | 38,2 | 8,2 | 53,6 | 66,1 | 20,4 | 27,1 | 23,3 | 48,0 |
Öffentliche Verwaltung | 79,0 | 9,4 | 11,5 | 64,2 | 64,8 | 68,4 | 9,4 | 10,2 |
Privatwirtschaft West | 20,7 | 2,0 | 77,3 | 43,3 | 4,5 | 6,7 | 7,3 | 75,6 |
Privatwirtschaft Ost | 13,2 | 2,2 | 84,6 | 33,4 | 4,4 | 6,8 | 6,8 | 82,8 |
Privatwirtschaft Gesamt | 19,2 | 2,0 | 78,8 | 41,2 | 4,5 | 6,8 | 7,2 | 77,0 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 20,1 | 2,5 | 77,4 | 37,5 | 5,4 | 8,6 | 5,8 | 75,7 |
Niedersachsen | 27,3 | 3,4 | 69,3 | 43,8 | 9,8 | 12,8 | 6,2 | 67,0 |
Bremen | 18,5 | 2,3 | 79,2 | 39,3 | 6,6 | 9,8 | 10,8 | 77,1 |
Nordrhein-Westfalen | 23,7 | 1,3 | 75,0 | 41,7 | 5,9 | 8,9 | 8,0 | 73,2 |
Hessen | 23,7 | 1,7 | 74,6 | 39,6 | 7,0 | 10,2 | 7,8 | 72,5 |
Rheinland-Pfalz | 25,2 | 2,2 | 72,5 | 43,2 | 7,5 | 9,4 | 9,1 | 70,6 |
Baden-Württemberg | 20,9 | 2,4 | 76,7 | 49,4 | 6,9 | 9,4 | 8,4 | 74,7 |
Bayern | 22,0 | 2,7 | 75,3 | 45,2 | 5,9 | 8,8 | 8,7 | 73,6 |
Saarland | 26,3 | 2,6 | 71,1 | 43,7 | 9,9 | 13,6 | 12,7 | 67,9 |
Berlin | 12,4 | 1,7 | 85,9 | 31,6 | 5,1 | 7,7 | 8,0 | 83,6 |
Brandenburg | 13,9 | 2,4 | 83,8 | 34,2 | 5,3 | 7,7 | 6,0 | 82,3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19,8 | 3,5 | 76,7 | 34,4 | 6,0 | 10,2 | 4,9 | 75,3 |
Sachsen | 13,5 | 2,3 | 84,2 | 32,3 | 5,5 | 8,4 | 8,2 | 82,5 |
Sachsen-Anhalt | 18,1 | 3,9 | 77,9 | 36,0 | 6,6 | 10,1 | 7,9 | 75,9 |
Thüringen | 15,6 | 2,4 | 81,9 | 35,9 | 7,9 | 13,3 | 5,8 | 79,9 |
Westdeutschland | 23,1 | 2,2 | 74,7 | 43,5 | 6,7 | 9,6 | 8,0 | 72,7 |
Ostdeutschland | 14,8 | 2,5 | 82,6 | 33,5 | 5,9 | 9,1 | 7,1 | 80,8 |
Gesamt | 21,5 | 2,3 | 76,3 | 41,4 | 6,6 | 9,5 | 7,8 | 74,3 |
2: Beschäftigte in Betrieben mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung im Jahr 2024
Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent
Keine Daten vorhanden | Branchen-/Flächentarifvertrag | Firmen-/Haustarifvertrag | Keine Tarifbindung | ...davon Orientierung an Tarifvertrag | Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) | Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) | Alternative Mitarbeitenden-vertretung | Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebsgröße: 1-4 Beschäftigte | 15 | 1,3 | 84,1 | 33,8 | 1,4 | Keine Daten vorhanden | 2,5 | 83,6 |
Betriebsgröße: 5-9 Beschäftigte | 19 | 1,7 | 79,1 | 45,2 | 1,9 | 1,9 | 8,6 | 78,6 |
Betriebsgröße: 10-20 Beschäftigte | 27 | 2,4 | 70,5 | 47,0 | 6,8 | 6,8 | 11,6 | 68,4 |
Betriebsgröße: 21-50 Beschäftigte | 33 | 3,9 | 63,0 | 54,0 | 15,8 | 15,8 | 13,9 | 59,3 |
Betriebsgröße: 51-100 Beschäftigte | 36 | 6,8 | 57,3 | 54,5 | 32,2 | 32,2 | 15,0 | 45,4 |
Betriebsgröße: 101-200 Beschäftigte | 40 | 8,2 | 51,6 | 53,0 | 49,9 | 49,9 | 16,3 | 37,1 |
Betriebsgröße: 201 und mehr Beschäftigte | 59 | 14,7 | 26,2 | 68,4 | 83,9 | 83,9 | 18,3 | 9,8 |
Land- und Forstwirtschaft | 30 | 7,2 | 63,3 | 43,7 | 12,1 | 15,0 | 8,0 | 62,3 |
Bergbau, Energie, Wasserversorgung | 62 | 9,3 | 29,0 | 48,1 | 69,4 | 70,7 | 23,2 | 23,4 |
Nahrungs- und Genussmittel | 34 | 14,5 | 51,9 | 47,4 | 37,5 | 38,3 | 14,3 | 41,3 |
Verbrauchsgüter | 33 | 12,8 | 54,2 | 53,4 | 53,3 | 54,6 | 9,7 | 34,5 |
Produktionsgüter | 50 | 7,2 | 43,1 | 68,3 | 63,6 | 64,4 | 21,3 | 33,5 |
Investitions- und Gebrauchsgüter | 40 | 7,1 | 52,7 | 73,2 | 68,6 | 69,7 | 15,9 | 27,5 |
Baugewerbe | 50 | 2,6 | 47,6 | 70,5 | 8,2 | 9,1 | 8,2 | 46,0 |
Großhandel, Kfz-Handel und -Reparatur | 25 | 3,6 | 71,6 | 48,5 | 25,7 | 27,3 | 11,3 | 62,5 |
Einzelhandel | 19 | 3,7 | 77,7 | 56,9 | 16,2 | 17,3 | 10,3 | 68,7 |
Verkehr und Lagerei | 22 | 19,4 | 58,4 | 40,9 | 39,0 | 39,9 | 14,7 | 51,6 |
Information und Kommunikation | 10 | 4,1 | 86,3 | 16,3 | 37,6 | 39,4 | 21,3 | 60,8 |
Gastgewerbe | 31 | 1,5 | 67,5 | 45,0 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 64,5 |
Finanz- und Versicherungsgewerbe | 66 | 5,2 | 28,4 | 36,5 | 69,4 | 75,5 | 4,4 | 24,2 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 36 | 6,5 | 57,5 | 38,9 | 25,7 | 27,6 | 10,8 | 50,8 |
Erziehung und Unterricht | 65 | 6,9 | 27,8 | 61,7 | 64,1 | 65,0 | 24,1 | 17,8 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 42 | 13,9 | 44,4 | 68,7 | 50,5 | 52,0 | 22,0 | 33,4 |
Sonstige Dienstleistungen | 36 | 5,0 | 59,2 | 37,7 | 26,5 | 30,7 | 16,9 | 55,6 |
Organisationen ohne Erwerbszweck | 49 | 16,6 | 34,7 | 71,1 | 56,1 | 58,9 | 22,2 | 25,1 |
Öffentliche Verwaltung | 88 | 10,0 | 2,4 | 81,7 | 94,5 | 94,7 | 9,2 | 1,0 |
Privatwirtschaft West | 41 | 8,0 | 51,5 | 52,4 | 42,6 | 44,7 | 14,5 | 41,7 |
Privatwirtschaft Ost | 23 | 10,7 | 66,6 | 47,0 | 28,8 | 30,9 | 12,6 | 56,4 |
Privatwirtschaft Gesamt | 33 | 7,8 | 59,3 | 52,3 | 34,6 | 36,5 | 14,1 | 48,3 |
Schleswig-Holstein/Hamburg | 39 | 12,6 | 48,2 | 49,3 | 40,3 | 42,5 | 9,7 | 38,6 |
Niedersachsen | 32 | 12,6 | 55,6 | 66,6 | 41,5 | 43,4 | 11,8 | 42,1 |
Bremen | 38 | 10,5 | 51,9 | 44,5 | 54,9 | 57,0 | 38,5 | 34,7 |
