Darmstadt, Stadt |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 3,72 | 10,54 | 10,84 | 13,21 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 24,65 | 22,51 | 24,23 | 27,79 |
Bau- und Ausbauberufe | 34,64 | 36,13 | 43,14 | 50,15 |
Sicherheitsberufe | 16,45 | 23,87 | 35,80 | 37,84 |
Reinigungsberufe | 20,45 | 36,69 | 42,23 | 42,93 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 22,67 | 35,50 | 39,33 | 47,03 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 31,59 | 38,75 | 42,21 | 44,06 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 52,05 | 49,30 | 49,59 | 57,51 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 35,57 | 56,08 | 57,04 | 60,31 |
Handelsberufe | 35,38 | 47,33 | 56,51 | 63,83 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 47,37 | 55,27 | 60,24 | 67,16 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 36,73 | 55,43 | 59,95 | 63,99 |
Fertigungstechnische Berufe | 68,13 | 66,87 | 70,10 | 74,91 |
Fertigungsberufe | 66,38 | 72,86 | 71,70 | 83,56 |
Frankfurt am Main, Stadt |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,16 | 13,07 | 13,05 | 14,72 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,04 | 21,89 | 23,85 | 27,06 |
Bau- und Ausbauberufe | 35,81 | 36,59 | 39,35 | 46,27 |
Sicherheitsberufe | 5,71 | 16,27 | 42,97 | 44,26 |
Reinigungsberufe | 18,68 | 33,88 | 41,23 | 42,17 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 26,45 | 36,06 | 41,48 | 46,35 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 32,86 | 38,65 | 42,10 | 44,49 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 45,60 | 40,44 | 41,83 | 50,96 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 31,48 | 46,94 | 50,19 | 56,80 |
Handelsberufe | 35,33 | 46,24 | 56,12 | 62,68 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 44,07 | 51,44 | 55,31 | 60,27 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 36,93 | 56,57 | 59,28 | 62,79 |
Fertigungstechnische Berufe | 65,80 | 67,20 | 69,11 | 73,35 |
Fertigungsberufe | 58,89 | 63,51 | 62,37 | 79,92 |
Offenbach am Main, Stadt |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,78 | 12,36 | 11,79 | 11,97 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,09 | 20,86 | 22,66 | 25,42 |
Bau- und Ausbauberufe | 30,07 | 29,32 | 31,04 | 35,22 |
Sicherheitsberufe | 14,34 | 21,55 | 43,85 | 46,01 |
Reinigungsberufe | 23,14 | 39,81 | 45,44 | 46,53 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 23,78 | 32,49 | 36,41 | 41,97 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 37,71 | 40,86 | 43,39 | 45,12 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 36,57 | 29,05 | 38,13 | 50,08 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 33,94 | 54,44 | 56,26 | 60,22 |
Handelsberufe | 35,86 | 48,14 | 58,40 | 65,71 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 46,67 | 55,54 | 63,37 | 68,91 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 40,44 | 60,98 | 64,50 | 68,41 |
Fertigungstechnische Berufe | 62,87 | 70,18 | 71,93 | 74,26 |
Fertigungsberufe | 69,57 | 78,39 | 80,10 | 85,98 |
Wiesbaden, Stadt |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,65 | 14,36 | 13,93 | 14,79 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,48 | 22,16 | 24,05 | 28,01 |
Bau- und Ausbauberufe | 34,63 | 37,96 | 41,93 | 46,79 |
Sicherheitsberufe | 9,95 | 20,10 | 37,09 | 39,25 |
Reinigungsberufe | 22,75 | 40,77 | 45,88 | 46,18 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 26,38 | 33,70 | 38,60 | 45,04 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,24 | 41,78 | 45,94 | 47,18 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,06 | 40,31 | 44,83 | 55,12 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 31,95 | 53,25 | 55,95 | 59,96 |
Handelsberufe | 36,19 | 47,09 | 58,53 | 64,44 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 49,07 | 56,70 | 63,16 | 68,03 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 39,21 | 57,40 | 59,81 | 64,98 |
Fertigungstechnische Berufe | 62,91 | 65,82 | 69,78 | 72,57 |
Fertigungsberufe | 64,35 | 73,42 | 73,19 | 83,58 |
Bergstraße |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,01 | 13,24 | 12,33 | 11,81 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,12 | 22,55 | 24,39 | 26,99 |
Bau- und Ausbauberufe | 35,76 | 38,26 | 38,88 | 42,93 |
Sicherheitsberufe | 13,91 | 24,01 | 42,59 | 42,27 |
Reinigungsberufe | 22,99 | 39,43 | 44,96 | 46,12 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 32,07 | 39,33 | 42,75 | 49,03 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 38,67 | 47,24 | 53,17 | 53,26 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 49,56 | 43,97 | 50,63 | 58,35 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 40,36 | 59,24 | 58,23 | 60,16 |
Handelsberufe | 36,45 | 48,96 | 59,24 | 65,25 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,40 | 58,30 | 65,77 | 70,84 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 42,78 | 64,65 | 66,94 | 70,12 |
Fertigungstechnische Berufe | 65,00 | 69,63 | 73,04 | 75,22 |
Fertigungsberufe | 73,60 | 83,21 | 84,64 | 88,26 |
Darmstadt-Dieburg |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,02 | 12,96 | 12,30 | 11,75 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,01 | 23,33 | 25,65 | 28,51 |
Bau- und Ausbauberufe | 31,96 | 35,16 | 34,98 | 38,65 |
Sicherheitsberufe | 16,24 | 23,49 | 38,27 | 39,42 |
Reinigungsberufe | 23,73 | 41,32 | 46,83 | 47,44 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 35,09 | 42,03 | 44,33 | 48,85 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 37,98 | 45,22 | 50,32 | 50,98 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 53,69 | 52,44 | 52,76 | 59,79 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 40,27 | 60,94 | 60,39 | 63,66 |
Handelsberufe | 36,73 | 49,68 | 60,19 | 66,39 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,71 | 57,92 | 64,07 | 69,87 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 42,55 | 64,79 | 66,25 | 68,26 |
Fertigungstechnische Berufe | 61,70 | 66,54 | 69,08 | 72,36 |
Fertigungsberufe | 72,93 | 80,93 | 81,48 | 84,41 |
Groß-Gerau |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 5,71 | 11,65 | 11,26 | 10,63 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,78 | 21,20 | 23,25 | 26,64 |
Bau- und Ausbauberufe | 36,00 | 34,98 | 35,05 | 39,23 |
Sicherheitsberufe | 13,64 | 22,40 | 34,93 | 40,06 |
Reinigungsberufe | 20,38 | 37,08 | 43,45 | 44,98 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 33,89 | 41,95 | 44,41 | 48,56 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,69 | 43,76 | 49,15 | 51,19 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 50,25 | 47,07 | 48,46 | 59,56 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 41,82 | 63,14 | 64,19 | 66,16 |
Handelsberufe | 34,12 | 47,31 | 58,46 | 64,77 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 45,10 | 51,81 | 56,71 | 64,91 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 38,81 | 61,66 | 64,45 | 65,83 |
Fertigungstechnische Berufe | 57,89 | 64,25 | 68,05 | 69,85 |
Fertigungsberufe | 71,60 | 79,39 | 79,76 | 85,49 |
Hochtaunuskreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,62 | 14,64 | 13,63 | 12,97 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,89 | 22,67 | 24,59 | 28,59 |
Bau- und Ausbauberufe | 35,98 | 38,81 | 40,42 | 43,02 |
Sicherheitsberufe | 11,62 | 23,36 | 41,28 | 42,03 |
Reinigungsberufe | 22,81 | 40,32 | 45,58 | 45,46 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 26,17 | 35,34 | 39,80 | 43,87 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,27 | 41,46 | 45,59 | 47,16 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 28,55 | 25,54 | 31,36 | 47,29 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 34,71 | 53,78 | 53,49 | 57,69 |
Handelsberufe | 34,89 | 46,38 | 56,08 | 63,45 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 42,38 | 48,18 | 46,53 | 47,47 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,99 | 58,76 | 60,85 | 65,68 |
Fertigungstechnische Berufe | 64,42 | 66,71 | 68,57 | 71,01 |
Fertigungsberufe | 72,32 | 79,74 | 80,94 | 87,32 |
Main-Kinzig-Kreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,15 | 12,95 | 11,93 | 11,45 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 21,90 | 21,82 | 24,18 | 27,27 |
Bau- und Ausbauberufe | 32,67 | 34,24 | 35,25 | 38,96 |
Sicherheitsberufe | 7,44 | 17,06 | 46,01 | 46,38 |
Reinigungsberufe | 24,02 | 40,88 | 46,10 | 46,22 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 27,87 | 35,73 | 39,07 | 44,73 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,17 | 42,87 | 47,07 | 48,10 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 58,23 | 56,89 | 58,91 | 63,48 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 41,08 | 60,61 | 60,94 | 63,29 |
Handelsberufe | 37,25 | 49,91 | 60,79 | 66,61 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 51,75 | 59,17 | 65,66 | 71,14 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,12 | 65,23 | 67,94 | 71,30 |
Fertigungstechnische Berufe | 62,88 | 68,35 | 71,30 | 73,82 |
Fertigungsberufe | 77,72 | 86,02 | 87,12 | 88,75 |
Main-Taunus-Kreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,23 | 13,20 | 12,29 | 11,72 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 24,44 | 23,86 | 26,24 | 30,49 |
Bau- und Ausbauberufe | 32,14 | 34,53 | 37,17 | 39,08 |
Sicherheitsberufe | 7,98 | 18,46 | 39,49 | 41,12 |
Reinigungsberufe | 22,26 | 37,32 | 43,50 | 45,13 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 27,57 | 35,83 | 40,83 | 46,28 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,21 | 41,66 | 46,46 | 46,91 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,57 | 34,54 | 36,26 | 48,62 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 35,53 | 54,67 | 54,87 | 60,27 |
Handelsberufe | 34,38 | 46,17 | 56,46 | 64,25 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 48,33 | 56,79 | 63,17 | 68,06 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 35,97 | 56,00 | 59,99 | 65,23 |
Fertigungstechnische Berufe | 62,95 | 64,05 | 68,54 | 72,20 |
Fertigungsberufe | 66,94 | 74,93 | 74,96 | 83,50 |
Odenwaldkreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 8,27 | 16,60 | 14,74 | 12,42 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 19,53 | 18,82 | 20,95 | 22,46 |
Bau- und Ausbauberufe | 32,21 | 35,59 | 35,20 | 37,27 |
Sicherheitsberufe | 15,08 | 18,53 | 39,95 | 42,01 |
Reinigungsberufe | 22,53 | 39,49 | 46,01 | 45,41 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 34,32 | 41,94 | 47,35 | 51,03 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 30,30 | 38,58 | 43,21 | 46,90 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,88 | 41,42 | 44,92 | 54,87 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 33,83 | 55,10 | 54,29 | 57,60 |
Handelsberufe | 35,93 | 49,69 | 60,54 | 66,47 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 51,61 | 59,55 | 66,60 | 71,30 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 40,48 | 67,48 | 69,22 | 71,73 |
Fertigungstechnische Berufe | 63,33 | 67,84 | 70,73 | 73,03 |
Fertigungsberufe | 71,54 | 79,64 | 84,82 | 86,14 |
Offenbach |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,36 | 12,13 | 11,17 | 10,57 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 26,50 | 27,02 | 28,64 | 31,35 |
Bau- und Ausbauberufe | 35,47 | 36,14 | 38,59 | 41,36 |
Sicherheitsberufe | 12,24 | 19,17 | 40,93 | 42,79 |
Reinigungsberufe | 19,82 | 34,30 | 41,41 | 42,87 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 31,68 | 39,43 | 43,89 | 49,90 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,68 | 41,53 | 46,35 | 46,35 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 38,19 | 34,48 | 38,51 | 49,86 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 43,01 | 60,95 | 63,11 | 65,08 |
Handelsberufe | 34,40 | 45,32 | 55,66 | 63,08 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 48,17 | 54,95 | 60,16 | 67,50 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 39,61 | 58,17 | 59,48 | 63,52 |
Fertigungstechnische Berufe | 65,31 | 68,27 | 70,88 | 72,70 |
Fertigungsberufe | 72,09 | 79,49 | 79,60 | 86,57 |
Rheingau-Taunus-Kreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,67 | 13,68 | 12,77 | 11,80 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 20,95 | 18,87 | 22,13 | 24,80 |
Bau- und Ausbauberufe | 34,48 | 37,93 | 39,01 | 42,11 |
Sicherheitsberufe | 16,44 | 23,04 | 34,09 | 36,37 |
Reinigungsberufe | 22,86 | 40,19 | 45,39 | 46,82 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 33,83 | 42,46 | 46,37 | 51,01 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 38,03 | 47,14 | 52,24 | 53,41 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 44,44 | 39,75 | 44,15 | 52,97 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 34,90 | 53,54 | 54,80 | 58,93 |
Handelsberufe | 35,00 | 47,02 | 57,95 | 64,84 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,08 | 58,60 | 64,88 | 69,71 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 39,24 | 60,12 | 61,84 | 65,46 |
Fertigungstechnische Berufe | 63,49 | 71,16 | 73,64 | 75,72 |
Fertigungsberufe | 71,37 | 78,12 | 78,74 | 85,96 |
Wetteraukreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,89 | 13,45 | 12,63 | 12,46 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,93 | 22,12 | 24,33 | 27,59 |
Bau- und Ausbauberufe | 33,05 | 35,81 | 37,36 | 40,42 |
Sicherheitsberufe | 13,88 | 26,67 | 40,16 | 40,30 |
Reinigungsberufe | 21,92 | 38,58 | 45,39 | 45,82 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 35,86 | 37,91 | 42,42 | 46,61 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,25 | 45,81 | 50,02 | 48,86 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 38,11 | 35,21 | 43,48 | 50,04 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 38,27 | 57,31 | 58,20 | 63,28 |
Handelsberufe | 35,51 | 48,88 | 60,06 | 65,91 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,26 | 58,41 | 64,65 | 69,68 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 44,46 | 64,92 | 67,51 | 70,10 |
Fertigungstechnische Berufe | 63,09 | 67,94 | 71,07 | 73,51 |
Fertigungsberufe | 72,40 | 80,65 | 82,57 | 86,31 |
Gießen |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 5,07 | 11,21 | 10,91 | 12,16 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 24,39 | 21,84 | 23,93 | 26,99 |
Bau- und Ausbauberufe | 38,19 | 40,81 | 42,07 | 45,55 |
Sicherheitsberufe | 10,10 | 17,70 | 41,67 | 40,19 |
Reinigungsberufe | 21,07 | 37,29 | 43,33 | 44,79 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 28,38 | 37,45 | 41,05 | 44,60 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,32 | 44,65 | 47,47 | 50,17 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 39,05 | 35,24 | 39,58 | 48,97 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 37,04 | 56,19 | 55,48 | 60,18 |
Handelsberufe | 37,59 | 49,82 | 60,92 | 66,37 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 51,57 | 59,50 | 66,10 | 70,19 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 40,81 | 64,23 | 66,02 | 69,69 |
Fertigungstechnische Berufe | 67,10 | 71,86 | 74,60 | 77,18 |
Fertigungsberufe | 74,66 | 82,93 | 84,41 | 88,08 |
Lahn-Dill-Kreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,73 | 14,35 | 13,28 | 13,07 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,89 | 20,95 | 23,10 | 26,80 |
Bau- und Ausbauberufe | 31,82 | 34,54 | 37,21 | 41,32 |
Sicherheitsberufe | 16,54 | 24,07 | 40,34 | 41,64 |
Reinigungsberufe | 19,54 | 34,44 | 41,82 | 44,79 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 30,64 | 38,32 | 42,38 | 45,57 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 33,85 | 42,33 | 44,80 | 45,59 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,30 | 39,66 | 46,06 | 54,60 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 39,02 | 58,10 | 59,92 | 64,01 |
Handelsberufe | 36,96 | 49,54 | 60,32 | 66,51 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 49,81 | 57,64 | 63,59 | 69,85 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,72 | 63,28 | 66,58 | 68,75 |
Fertigungstechnische Berufe | 65,18 | 70,69 | 72,76 | 75,92 |
Fertigungsberufe | 78,78 | 87,58 | 88,96 | 90,99 |
Limburg-Weilburg |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,29 | 13,84 | 12,98 | 13,51 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 21,23 | 22,60 | 23,41 | 26,72 |
Bau- und Ausbauberufe | 29,20 | 31,61 | 31,81 | 36,27 |
Sicherheitsberufe | 9,35 | 20,54 | 46,18 | 43,16 |
Reinigungsberufe | 22,01 | 39,73 | 44,52 | 46,18 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 31,50 | 40,44 | 44,17 | 49,70 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 34,35 | 41,54 | 46,97 | 48,82 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 45,96 | 42,10 | 46,59 | 54,72 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 34,24 | 50,63 | 50,54 | 56,59 |
Handelsberufe | 37,00 | 50,52 | 61,11 | 66,49 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 52,19 | 60,62 | 67,76 | 72,16 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 44,80 | 68,44 | 71,30 | 73,54 |
Fertigungstechnische Berufe | 65,00 | 70,75 | 73,56 | 75,71 |
Fertigungsberufe | 74,29 | 84,21 | 85,16 | 88,38 |
Marburg-Biedenkopf |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,08 | 11,59 | 10,72 | 11,34 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,26 | 21,72 | 23,69 | 26,52 |
Bau- und Ausbauberufe | 35,19 | 38,80 | 41,06 | 43,99 |
Sicherheitsberufe | 15,90 | 25,87 | 40,18 | 39,58 |
Reinigungsberufe | 22,92 | 38,61 | 44,50 | 45,70 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 49,58 | 59,66 | 62,30 | 68,47 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,82 | 43,48 | 47,06 | 48,13 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 57,47 | 54,96 | 57,31 | 63,36 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 35,27 | 53,91 | 53,30 | 57,69 |
Handelsberufe | 36,49 | 50,18 | 61,20 | 66,55 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 49,79 | 58,57 | 64,43 | 69,42 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 41,51 | 63,14 | 68,63 | 71,08 |
Fertigungstechnische Berufe | 64,45 | 71,13 | 74,14 | 76,68 |
Fertigungsberufe | 79,89 | 88,33 | 88,99 | 91,28 |
Vogelsbergkreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,52 | 14,26 | 13,67 | 13,08 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,28 | 20,13 | 21,57 | 23,23 |
Bau- und Ausbauberufe | 31,75 | 36,18 | 37,59 | 40,66 |
Sicherheitsberufe | 20,58 | 27,56 | 38,29 | 39,14 |
Reinigungsberufe | 25,60 | 43,35 | 47,64 | 48,35 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 31,71 | 40,25 | 43,63 | 46,94 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,40 | 45,19 | 49,50 | 52,67 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 45,71 | 43,35 | 47,22 | 54,85 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 36,53 | 53,79 | 52,94 | 55,99 |
Handelsberufe | 36,35 | 50,33 | 61,15 | 66,19 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 53,02 | 61,27 | 68,62 | 73,31 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,95 | 69,24 | 69,48 | 72,79 |
Fertigungstechnische Berufe | 68,20 | 74,08 | 76,71 | 78,47 |
Fertigungsberufe | 74,31 | 84,56 | 85,76 | 88,85 |
Kassel, Stadt |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,16 | 13,48 | 13,58 | 13,97 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,84 | 21,16 | 23,06 | 25,90 |
Bau- und Ausbauberufe | 32,98 | 36,71 | 40,10 | 45,83 |
Sicherheitsberufe | 11,24 | 20,44 | 41,00 | 42,88 |
Reinigungsberufe | 20,64 | 36,51 | 41,37 | 42,07 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 23,84 | 32,21 | 36,48 | 41,74 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,45 | 40,03 | 43,65 | 45,72 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 34,02 | 28,58 | 34,17 | 46,68 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 35,40 | 57,28 | 58,08 | 60,93 |
Handelsberufe | 37,79 | 51,16 | 61,57 | 66,45 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,87 | 59,51 | 65,87 | 70,46 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 42,17 | 63,24 | 66,26 | 69,07 |
Fertigungstechnische Berufe | 65,77 | 69,71 | 72,42 | 74,89 |
Fertigungsberufe | 72,22 | 80,59 | 81,40 | 87,27 |
Fulda |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,01 | 14,82 | 13,68 | 13,46 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,51 | 21,92 | 23,96 | 27,36 |
Bau- und Ausbauberufe | 31,25 | 35,53 | 36,65 | 40,33 |
Sicherheitsberufe | 13,64 | 20,43 | 38,87 | 41,02 |
Reinigungsberufe | 19,99 | 34,73 | 41,18 | 43,40 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 32,95 | 40,96 | 44,82 | 50,77 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 31,64 | 39,47 | 46,68 | 48,95 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 40,13 | 36,28 | 40,92 | 51,11 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 38,07 | 55,65 | 57,75 | 62,16 |
Handelsberufe | 35,67 | 49,27 | 60,72 | 66,00 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,85 | 58,63 | 65,00 | 70,24 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 42,21 | 63,30 | 68,37 | 70,29 |
Fertigungstechnische Berufe | 68,28 | 73,62 | 76,92 | 79,02 |
Fertigungsberufe | 75,34 | 83,83 | 85,04 | 88,02 |
Hersfeld-Rotenburg |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,74 | 13,17 | 12,52 | 11,25 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 21,78 | 20,23 | 22,72 | 25,97 |
Bau- und Ausbauberufe | 29,52 | 33,32 | 33,74 | 37,01 |
Sicherheitsberufe | 10,07 | 21,70 | 42,26 | 42,93 |
Reinigungsberufe | 20,70 | 35,35 | 40,82 | 43,68 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 25,67 | 35,48 | 39,58 | 45,01 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 34,09 | 42,46 | 46,55 | 49,02 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 55,15 | 53,24 | 58,52 | 65,89 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 46,67 | 64,41 | 61,46 | 64,72 |
Handelsberufe | 38,63 | 53,09 | 63,93 | 67,91 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 52,03 | 59,17 | 66,69 | 73,40 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 45,82 | 68,04 | 71,50 | 74,46 |
Fertigungstechnische Berufe | 66,58 | 72,66 | 74,40 | 76,53 |
Fertigungsberufe | 72,56 | 80,54 | 81,29 | 84,66 |
Kassel |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 8,55 | 15,80 | 15,07 | 13,83 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 20,44 | 21,13 | 22,91 | 25,34 |
Bau- und Ausbauberufe | 35,84 | 38,56 | 39,14 | 41,39 |
Sicherheitsberufe | 16,83 | 23,45 | 33,29 | 38,99 |
Reinigungsberufe | 22,46 | 38,59 | 45,27 | 45,88 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 29,73 | 38,54 | 42,60 | 48,20 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,80 | 44,94 | 50,40 | 51,57 |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 40,38 | 36,86 | 41,61 | 50,23 |
Verkehrs- und Logistikberufe | 38,31 | 57,27 | 56,75 | 59,70 |
Handelsberufe | 39,64 | 53,37 | 63,28 | 67,45 |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 48,26 | 56,17 | 63,36 | 69,30 |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,29 | 68,46 | 71,91 | 74,02 |
Fertigungstechnische Berufe | 66,53 | 71,75 | 74,83 | 75,52 |
Fertigungsberufe | 78,34 | 87,83 | 87,30 | 88,94 |
Schwalm-Eder-Kreis |
Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,90 | 14,94 | 14,42 | 13,06 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,43 | 22,08 | 24,05 | 25,92 |
Bau- und Ausbauberufe | 34,98 | 38,26 | 39,94 | 42,79 |
Sicherheitsberufe | 17,97 | 26,55 | 44,99 | 43,71 |
Reinigungsberufe | 23,44 | 41,93 | 46,98 | 47,22 |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 37,79 | 47,43 | 50,86 | 57,91 |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 37,46 | 46,85 | 51,37 | 52,65 |
