Die Lohnentwicklung ist eine zentrale Größe zur Charakterisierung der Arbeitsmarktentwicklung. Der IAB-Lohnmonitor beleuchtet die Lohnentwicklung in Deutschland. Er basiert auf der hochfrequenten Online-Personen-Befragung des IAB „Arbeiten und Leben in Deutschland“ (IAB-OPAL), die arbeitsmarktbezogene Themen abfragt. Es handelt sich um eine Befragung von je circa 7.500 Personen im erwerbsfähigen Alter (18 – 65 Jahre), die mehrmals im Jahr durchgeführt wird.
Stundenlöhne können damit nach Merkmalen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung und Erwerbsumfang auch nach Quantilen ausgewertet werden. Auf Basis der Befragung lassen sich so zeitnahe Aussagen über die Entwicklung der Lohnungleichheit treffen. Ein Vorteil der Daten zum Beispiel gegenüber der Verdiensterhebung ist, dass bei IAB-OPAL auch der Haushaltskontext vorhanden ist. So können zum Beispiel Einkommen in Haushalten mit oder ohne Kinder verglichen werden. Ein Vorteil gegenüber Prozessdaten (wie dem SIAB das IAB) ist, dass die Löhne nicht an der Beitragsbemessungsgrenze zensiert sind und Arbeitszeiten abgefragt werden.
Tabelle 1: Stundenlöhne insgesamt
Werte gerundet auf 2 Nachkommastellen
Jahr/Quartal | 2023 Quartal IV | 2024 Quartal I | 2024 Quartal II | 2024 Quartal III | 2024 Quartal IV | 2025 Quartal I | 2025 Quartal II |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezil 1 | 13,00 | 13,50 | 13,50 | 13,86 | 14,50 | 14,52 | 14,50 |
Dezil 2 | 15,25 | 16,00 | 15,88 | 16,36 | 17,32 | 17,32 | 17,13 |
Dezil 3 | 17,32 | 18,00 | 18,00 | 18,48 | 19,19 | 19,63 | 19,16 |
Dezil 4 | 19,20 | 19,80 | 20,02 | 20,30 | 21,00 | 21,50 | 21,00 |
Dezil 5 | 21,12 | 21,81 | 22,00 | 22,50 | 23,09 | 23,67 | 23,28 |
Dezil 6 | 23,50 | 24,00 | 24,43 | 24,87 | 25,40 | 26,00 | 25,94 |
Dezil 7 | 26,16 | 27,24 | 27,50 | 28,00 | 28,58 | 29,23 | 28,87 |
Dezil 8 | 30,39 | 31,41 | 31,76 | 31,79 | 32,33 | 33,31 | 32,99 |
Dezil 9 | 37,07 | 37,58 | 37,56 | 38,00 | 38,49 | 39,26 | 39,84 |
Quelle: OPAL, IAB-Lohnmonitor
Tabelle 2: Stundenlöhne Durchschnitt
Werte gerundet auf 2 Nachkommastellen
Keine Daten vorhanden | Jahr/Quartal | 2023 Quartal IV | 2024 Quartal I | 2024 Quartal II | 2024 Quartal III | 2024 Quartal IV | 2025 Quartal I | 2025 Quartal II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keine Daten vorhanden | Insgesammt | 23,54 | 24,05 | 24,27 | 24,66 | 25,18 | 25,70 | 25,61 |
Geschlecht | Männer | 25,71 | 26,37 | 26,39 | 27,07 | 27,35 | 27,72 | 26,18 |
Frauen | 21,12 | 21,53 | 22,03 | 21,99 | 22,82 | 23,45 | 23,53 | |
Arbeitszeit | Vollzeit | 24,81 | 25,26 | 25,68 | 25,96 | 26,51 | 27,04 | 27,08 |
Teilzeit | 20,30 | 20,77 | 20,72 | 21,20 | 21,76 | 22,31 | 21,94 | |
Qualifikation | Kein Berufsabschluss | 15,68 | 16,21 | 16,46 | 16,91 | 17,53 | 18,71 | 18,60 |
Berufsausbildung / Abitur | 21,65 | 22,24 | 22,62 | 23,26 | 23,69 | 24,06 | 24,44 | |
Hochschulabschluss | 30,02 | 29,94 | 30,05 | 29,72 | 30,45 | 30,98 | 31,79 | |
Altersgruppen | unter 25 | 16,02 | 15,59 | 16,17 | 16,26 | 17,08 | 17,82 | 18,41 |
ab 25 bis 39 | 23,56 | 23,44 | 24,11 | 24,30 | 24,73 | 25,49 | 25,40 | |
ab 40 bis 54 | 24,52 | 25,20 | 25,38 | 25,74 | 26,21 | 26,60 | 27,21 | |
ab 55 | 24,16 | 25,54 | 25,25 | 26,05 | 26,38 | 26,45 | 25,49 | |
Neu/Bestand* | Bestehende Beschäftigung | Keine Daten vorhanden | 23,87 | 24,23 | 24,51 | 24,93 | 25,47 | 25,73 |
Neu begonnene Beschäftigung | Keine Daten vorhanden | 19,62 | 20,51 | 22,13 | 24,27 | 23,83 | 22,04 |
* Gleitende Durchschnitte über aktuelles und vorhergehendes Quartal, um ausreichende Fallzahlen zu garantieren.
Quelle: OPAL, IAB-Lohnmonitor
Grafik zur Lohnentwicklung in Deutschland

Kontakt
Erhebungszeitraum
IV. Quartal 2023 bis II. Quartal 2025
Veröffentlichungsdatum
9.10.2025
Downloads
IAB-Lohnmonitor(XLS)
Lizenzhinweis
Die Daten zu „IAB-Lohnmonitor“ werden unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Presseinformation
Publikationen
- Der neue IAB-Lohnmonitor beleuchtet die aktuelle Lohnentwicklung in DeutschlandGartner, Hermann, Bajai Resch & Enzo Weber (2025): Der neue IAB-Lohnmonitor beleuchtet die aktuelle Lohnentwicklung in Deutschland. (IAB-Forschungsbericht 21/2025), Nürnberg, 23 S. DOI:10.48720/IAB.FB.2521
- IAB-Lohnmonitor: Die unteren Löhne sind seit Ende 2023 überproportional stark gestiegenGartner, Hermann & Enzo Weber (2025): IAB-Lohnmonitor: Die unteren Löhne sind seit Ende 2023 überproportional stark gestiegen, In: IAB-Forum 9. Oktober 2025