| Jahr | Westdeutschland | Ostdeutschland | gesamt |
|---|---|---|---|
| 1993 | 4265 | 0 | 4265 |
| 1994 | 4138 | 0 | 4138 |
| 1995 | 4096 | 0 | 4096 |
| 1996 | 4029 | 4313 | 8342 |
| 1997 | 4102 | 4748 | 8850 |
| 1998 | 4289 | 4905 | 9194 |
| 1999 | 4427 | 5335 | 9762 |
| 2000 | 8416 | 5515 | 13931 |
| 2001 | 9849 | 5688 | 15537 |
| 2002 | 10105 | 5303 | 15408 |
| 2003 | 10090 | 5767 | 15857 |
| 2004 | 10104 | 5585 | 15689 |
| 2005 | 10103 | 5718 | 15821 |
| 2006 | 9856 | 5593 | 15449 |
| 2007 | 9630 | 6014 | 15644 |
| 2008 | 9361 | 6095 | 15456 |
| 2009 | 9525 | 5998 | 15523 |
| 2010 | 9596 | 6019 | 15615 |
| 2011 | 9418 | 5865 | 15283 |
| 2012 | 9560 | 5996 | 15556 |
| 2013 | 9589 | 6136 | 15725 |
| 2014 | 9474 | 6103 | 15577 |
| 2015 | 9410 | 6090 | 15500 |
| 2016 | 9416 | 5925 | 15341 |
| 2017 | 9491 | 5930 | 15421 |
| 2018 | 9149 | 6114 | 15263 |
| 2019 | 9398 | 6041 | 15439 |
| 2020 | 10481 | 6205 | 16686 |
| 2021 | 9124 | 6093 | 15217 |
| 2022 | 8133 | 6442 | 14575 |
| 2023 | 8239 | 6461 | 14700 |
| 2024 | 8938 | 6919 | 15857 |
| 2025 | 9218 | 6579 | 15797 |
Quelle: IAB-Betriebspanel 1993 bis 2025
