Indexwerte auf einer Skala von 90 (sehr schlechter Ausblick) bis 110 (sehr guter Ausblick)
Jahr | Monat | Komponente A Arbeitslosigkeit | Komponente B Beschäftigung | IAB-Arbeitsmarkt-barometer |
---|---|---|---|---|
2008 | November | 95,4 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Dezember | 95,1 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
2009 | Januar | 95 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Februar | 94,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
März | 93,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
April | 93 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Mai | 93,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juni | 95,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juli | 97,7 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
August | 100,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
September | 101,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Oktober | 102,1 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
November | 102,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Dezember | 103,5 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
2010 | Januar | 103,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Februar | 101,9 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
März | 101,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
April | 104,2 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Mai | 105,9 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juni | 106,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juli | 104,9 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
August | 104,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
September | 103,6 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Oktober | 103,4 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
November | 102,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Dezember | 102 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
2011 | Januar | 102 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Februar | 102,2 | 106,9 | 104,6 | |
März | 102,7 | 107,2 | 105 | |
April | 102,9 | 107,1 | 105 | |
Mai | 102,8 | 107,3 | 105,1 | |
Juni | 102,5 | 107,3 | 104,9 | |
Juli | 101,8 | 107,1 | 104,5 | |
August | 101 | 106,1 | 103,6 | |
September | 100,9 | 105,9 | 103,4 | |
Oktober | 100,7 | 105,4 | 103,1 | |
November | 101 | 105,3 | 103,2 | |
Dezember | 100,9 | 105 | 103 | |
2012 | Januar | 100,9 | 104,9 | 102,9 |
Februar | 99,9 | 104,7 | 102,3 | |
März | 99,7 | 104,6 | 102,2 | |
April | 99,4 | 104,5 | 102 | |
Mai | 99,1 | 104,2 | 101,7 | |
Juni | 98,5 | 103,7 | 101,1 | |
Juli | 97,3 | 103,5 | 100,4 | |
August | 97,5 | 103,4 | 100,5 | |
September | 97,7 | 103,2 | 100,5 | |
Oktober | 97,9 | 103,2 | 100,6 | |
November | 98,1 | 102,4 | 100,3 | |
Dezember | 98,4 | 102,6 | 100,5 | |
2013 | Januar | 98,5 | 102,7 | 100,6 |
Februar | 99,7 | 103,1 | 101,4 | |
März | 99,9 | 103,4 | 101,7 | |
April | 99 | 103 | 101 | |
Mai | 98,3 | 102,6 | 100,5 | |
Juni | 99,1 | 103 | 101,1 | |
Juli | 100,4 | 103 | 101,7 | |
August | 101,1 | 103 | 102,1 | |
September | 100,8 | 103,5 | 102,2 | |
Oktober | 100,5 | 104 | 102,3 | |
November | 100,1 | 104,2 | 102,2 | |
Dezember | 100 | 104,4 | 102,2 | |
2014 | Januar | 100,4 | 104,3 | 102,4 |
Februar | 101,3 | 104,6 | 103 | |
März | 100,8 | 104,3 | 102,6 | |
April | 100,7 | 104,8 | 102,8 | |
Mai | 100,4 | 105,2 | 102,8 | |
Juni | 100,2 | 105 | 102,6 | |
Juli | 100,2 | 104,8 | 102,5 | |
August | 100,3 | 104,6 | 102,5 | |
September | 100,4 | 104,5 | 102,5 | |
Oktober | 100,6 | 103,7 | 102,2 | |
November | 100,6 | 104,2 | 102,4 | |
Dezember | 100,9 | 104,2 | 102,6 | |
2015 | Januar | 100,8 | 104 | 102,4 |
Februar | 100,6 | 104,2 | 102,4 | |
März | 100,5 | 104,7 | 102,6 | |
April | 100,4 | 104,8 | 102,6 | |
Mai | 100,5 | 105,3 | 102,9 | |
Juni | 100,7 | 105,6 | 103,2 | |
Juli | 101 | 105,4 | 103,2 | |
August | 101,1 | 105,9 | 103,5 | |
September | 100,7 | 105,8 | 103,3 | |
Oktober | 100,4 | 105,7 | 103,1 | |
November | 100,3 | 105,6 | 103 | |
Dezember | 100,2 | 106,2 | 103,2 | |
2016 | Januar | 99,8 | 105,9 | 102,9 |
Februar | 100,1 | 105,4 | 102,8 | |
März | 99,2 | 105,1 | 102,2 | |
April | 99,5 | 105,4 | 102,5 | |
Mai | 99,4 | 105,1 | 102,3 | |
Juni | 100,3 | 105,2 | 102,8 | |
Juli | 100,8 | 105,7 | 103,3 | |
August | 101,5 | 106 | 103,8 | |
September | 100,9 | 106,2 | 103,6 | |
Oktober | 100,6 | 106,1 | 103,4 | |
November | 100,4 | 105,9 | 103,2 | |
Dezember | 100,7 | 105,9 | 103,3 | |
2017 | Januar | 101 | 105,9 | 103,5 |
Februar | 101 | 106 | 103,5 | |
März | 101,2 | 105,9 | 103,6 | |
April | 101,6 | 106,2 | 103,9 | |
Mai | 101,9 | 106,7 | 104,3 | |
Juni | 101,9 | 106,2 | 104,1 | |
Juli | 101,5 | 106,7 | 104,1 | |
August | 101,7 | 106,4 | 104,1 | |
September | 101,5 | 106,5 | 104 | |
Oktober | 102,4 | 106,5 | 104,5 | |
November | 102,1 | 106,3 | 104,2 | |
Dezember | 101,9 | 106,3 | 104,1 | |
2018 | Januar | 101,9 | 106,5 | 104,2 |
Februar | 101,7 | 106,5 | 104,1 | |
März | 102 | 107 | 104,5 | |
April | 101,4 | 106,4 | 103,9 | |
Mai | 101,1 | 106,6 | 103,9 | |
Juni | 101,3 | 106,9 | 104,1 | |
Juli | 101,5 | 106,5 | 104 | |
August | 101,6 | 106,2 | 103,9 | |
September | 101,4 | 105,8 | 103,6 | |
Oktober | 101,7 | 105,8 | 103,8 | |
November | 101,3 | 105,9 | 103,6 | |
Dezember | 100,8 | 105,6 | 103,2 | |
2019 | Januar | 100,1 | 105,5 | 102,8 |
Februar | 100 | 105,3 | 102,7 | |
März | 99,4 | 105,1 | 102,3 | |
April | 99,7 | 105,7 | 102,7 | |
Mai | 99,3 | 105,1 | 102,2 | |
Juni | 98,7 | 104,6 | 101,7 | |
Juli | 98,5 | 103,9 | 101,2 | |
August | 98,1 | 103,2 | 100,7 | |
September | 98,8 | 103,4 | 101,1 | |
Oktober | 98,7 | 103,3 | 101 | |
November | 99,2 | 103,1 | 101,2 | |
Dezember | 99,4 | 103,2 | 101,3 | |
2020 | Januar | 99,1 | 103,3 | 101,2 |
Februar | 98,8 | 103,5 | 101,2 | |
März | 98,1 | 102,4 | 100,3 | |
April | 92,9 | 94,8 | 93,9 | |
Mai | 93,3 | 95,2 | 94,3 | |
Juni | 94 | 95,3 | 94,7 | |
Juli | 96,8 | 95,8 | 96,3 | |
August | 98,1 | 96,7 | 97,4 | |
September | 100,9 | 97,9 | 99,4 | |
Oktober | 100,9 | 98,6 | 99,8 | |
November | 101,1 | 99,4 | 100,3 | |
Dezember | 101,6 | 100,4 | 101 | |
2021 | Januar | 101,4 | 100,4 | 100,9 |
Februar | 101,2 | 101,3 | 101,3 | |
März | 102,3 | 101,8 | 102,1 | |
April | 103,5 | 102 | 102,8 | |
Mai | 105,7 | 103,5 | 104,6 | |
Juni | 107,6 | 106,8 | 107,2 | |
Juli | 107,7 | 105,2 | 106,5 | |
August | 107,2 | 106,8 | 107 | |
September | 105,1 | 106,8 | 106 | |
Oktober | 103,2 | 106,9 | 105,1 | |
November | 102,4 | 106,7 | 104,6 | |
Dezember | 99,9 | 104,9 | 102,4 | |
2022 | Januar | 101,1 | 105,2 | 103,2 |
Februar | 103,3 | 106,2 | 104,8 | |
März | 103,4 | 105,9 | 104,7 | |
April | 104,7 | 105,9 | 105,3 | |
Mai | 102 | 105,5 | 103,8 | |
Juni | 98,2 | 105,3 | 101,8 | |
Juli | 98,2 | 104,9 | 101,6 | |
August | 98 | 103,9 | 101 | |
September | 97,3 | 103,7 | 100,5 | |
Oktober | 97,4 | 103,3 | 100,4 | |
November | 97,9 | 103,4 | 100,7 | |
Dezember | 98,5 | 103,6 | 101,1 | |
2023 | Januar | 100 | 104,2 | 102,1 |
Februar | 99,4 | 104,3 | 101,9 | |
März | 99,1 | 104,3 | 101,7 | |
April | 98 | 104,6 | 101,3 | |
Mai | 97,7 | 104,3 | 101 | |
Juni | 98 | 103,1 | 100,6 | |
Juli | 98,3 | 103,1 | 100,7 | |
August | 97,9 | 102,7 | 100,3 | |
September | 97,7 | 102,2 | 100 | |
Oktober | 97,5 | 102,1 | 99,8 | |
November | 97,5 | 101,9 | 99,7 | |
Dezember | 97,7 | 102,2 | 100 | |
2024 | Januar | 97,3 | 102,3 | 99,8 |
Februar | 97,5 | 101,6 | 99,6 | |
März | 97,6 | 101,9 | 99,8 | |
April | 98,2 | 101,9 | 100,1 | |
Mai | 97,5 | 101,4 | 99,5 | |
Juni | 98,2 | 101,6 | 99,9 | |
Juli | 98,5 | 101,7 | 100,1 | |
August | 99,2 | 101,6 | 100,4 | |
September | 99,1 | 101,4 | 100,3 | |
Oktober | 98,3 | 101,4 | 99,9 | |
November | 98,2 | 101,1 | 99,7 | |
Dezember | 98,1 | 100,7 | 99,4 | |
2025 | Januar | 97,6 | 100,3 | 99 |
Februar | 97 | 100,1 | 98,6 | |
März | 96,6 | 100,1 | 98,4 | |
April | 97 | 100 | 98,5 | |
Mai | 97,5 | 100,2 | 98,9 | |
Juni | 98 | 100,5 | 99,3 | |
Juli | 99,6 | 100,4 | 100 | |
August | 100,5 | 100,9 | 100,7 |
Quelle: Berechnungen des IAB, Statistik der BA, Arbeitsmarktberichtserstattung der BA. ©IAB