Jahr: 2024
The impact of unions on nonunion wage setting: threats and bargaining
Fehlanreize und Erwerbstätigkeit
Um den Fach- und Arbeitskräftemangel in Deutschland in den Griff zu bekommen, braucht es insbesondere eine Revision der Anreize zur Erwerbstätigkeit. Zwar spielen Sinnhaftigkeit und Zweck von Arbeit in der Wissensgesellschaft eine immer wichtigere Rolle, dennoch hebelt der Kontext von „New Work“ die grundlegenden ökonomischen Gesetze nicht aus: Arbeit muss sich finanziell lohnen. Stellschrauben wie die Partizipationsquote von Frauen, allen voran Müttern, auf dem Arbeitsmarkt, Hinzuverdienstregelungen und Minijobs, das Steuer- und Transfersystem, die Frage von Lebensarbeitszeit und Renteneintrittsalter sowie der Faktor Migration werden in dieser Tagung in Bezug auf die Attraktivität von Arbeit analysiert. Sie sind herzlich dazu eingeladen, mitzudiskutieren.
International ELMI Conference ‚Securing Skilled Workforces in Europe‘
Datentool 2024 zum Substituierbarkeitspotenzial 2013 bis 2022 für Berufe in Hessen und in den hessischen Kreisen
Das Substituierbarkeitspotenzial gibt an, in welchem Ausmaß Berufe gegenwärtig potenziell durch den Einsatz von Computern oder computergesteuerten Maschinen ersetzbar sind. Es entspricht dem Anteil an Tätigkeiten in einem Beruf, die bereits heute durch den Einsatz moderner Technologien ersetzt werden könnten. Das Substituierbarkeitspotenzial ist somit ein berufsspezifisches Maß für den möglichen Einsatz von Computern oder Maschinen zum Ersatz oder zur Unterstützung von Beschäftigten. Daher führt die jeweilige Anzahl der Beschäftigten in einem Beruf zu einem unterschiedlich starken Einfluss einer weitergehenden Digitalisierung in verschiedenen Regionen.
In der vorliegenden interaktiven Excel-Datei werden die Substituierbarkeitspotenziale aus den Jahren 2013, 2016, 2019 und 2022, differenziert nach Anforderungsniveaus und nach Berufssegmenten (2019 und 2022) sowie die daraus resultierende Betroffenheit der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten unter verschiedenen Gesichtspunkten abgebildet. Dabei wird das Ausmaß der Betroffenheit durch die Einteilung in ein niedriges (bis 30 %), ein mittleres (über 30 bis 70 %) und ein hohes Substituierbarkeitspotenzial (über 70 %) differenziert. Mit Hilfe eines Steuerungselements können die Ergebnisse für Hessen und für jeden der hessischen Kreise visualisiert werden (und teilweise auch für jedes der 16 Bundesländer).
Zusätzlich sind in der Excel-Datei Tabellen mit Daten für Hessen als auch auf Kreisebene in Hessen zum hohen Substituierbarkeitspotenzial und zur Beschäftigung bzw. dem durchschnittlichen Substituierbarkeitspotenzial in den Berufssegmenten enthalten.
Ansprechpartnerin
Barrierefreie Tabellen
zu Abbildung 6: Betroffenheit der Beschäftigten vom Substituierbarkeitspotenzial der Berufe 2013 bis 2022, auf Kreisebene
Bundesland | Substituierbarkeitspotenzial | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Hessen | "niedrig 0% bis 30%" | 948,04 | 735,553 | 677,835 | 548,845 |
"mittel über 30% bis 70%" | 1056,597 | 1162,344 | 1113,601 | 1174,164 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 303,819 | 584,332 | 853,965 | 993,878 | |
Gesamt | 2308,456 | 2482,229 | 2645,401 | 2716,887 | |
Darmstadt, Stadt | "niedrig 0% bis 30%" | 41,794 | 34,339 | 32,254 | 24,104 |
"mittel über 30% bis 70%" | 39,29 | 44,039 | 42,364 | 45,794 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 12,366 | 21,201 | 31,416 | 39,871 | |
Gesamt | 93,45 | 99,579 | 106,034 | 109,769 | |
Frankfurt am Main, Stadt | "niedrig 0% bis 30%" | 239,045 | 193,521 | 158,914 | 111,318 |
"mittel über 30% bis 70%" | 239,564 | 258,464 | 287,053 | 311,29 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 40,844 | 103,923 | 164,766 | 199,732 | |
Gesamt | 519,453 | 555,908 | 610,733 | 622,34 | |
Offenbach am Main, Stadt | "niedrig 0% bis 30%" | 18,967 | 15,679 | 14,417 | 11,8 |
"mittel über 30% bis 70%" | 19,762 | 20,492 | 19,19 | 19,835 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 4,912 | 9,833 | 14,039 | 16,394 | |
Gesamt | 43,641 | 46,004 | 47,646 | 48,029 | |
Wiesbaden, Stadt | "niedrig 0% bis 30%" | 55,565 | 41,142 | 37,5 | 27,392 |
"mittel über 30% bis 70%" | 57,846 | 69,069 | 65,019 | 71,199 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 11,511 | 22,184 | 36,866 | 48,117 | |
Gesamt | 124,922 | 132,395 | 139,385 | 146,708 | |
Bergstraße | "niedrig 0% bis 30%" | 24,03 | 18,965 | 18,654 | 15,922 |
"mittel über 30% bis 70%" | 31,778 | 33,894 | 31,649 | 32,278 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 9,678 | 18,625 | 26,63 | 30,297 | |
Gesamt | 65,486 | 71,484 | 76,933 | 78,497 | |
Darmstadt-Dieburg | "niedrig 0% bis 30%" | 25,555 | 18,267 | 17,981 | 15,492 |
"mittel über 30% bis 70%" | 31,626 | 35,57 | 32,411 | 34,683 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 9,671 | 19,013 | 26,808 | 30,244 | |
Gesamt | 66,852 | 72,85 | 77,2 | 80,419 | |
Groß-Gerau | "niedrig 0% bis 30%" | 32,381 | 23,684 | 22,93 | 17,603 |
"mittel über 30% bis 70%" | 43,352 | 46,888 | 42,145 | 43,386 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 10,991 | 26,033 | 36,151 | 39,259 | |
Gesamt | 86,724 | 96,605 | 101,226 | 100,248 | |
Hochtaunuskreis | "niedrig 0% bis 30%" | 36,758 | 30,676 | 31,725 | 27,534 |
"mittel über 30% bis 70%" | 39,323 | 45,015 | 41,272 | 42,828 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 8,184 | 15,551 | 24,93 | 30,158 | |
Gesamt | 84,265 | 91,242 | 97,927 | 100,52 | |
Main-Kinzig-Kreis | "niedrig 0% bis 30%" | 43,137 | 34,938 | 30,458 | 27,158 |
"mittel über 30% bis 70%" | 54,769 | 59,126 | 57,349 | 57,408 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 20,284 | 35,78 | 50,082 | 55,661 | |
Gesamt | 118,19 | 129,844 | 137,889 | 140,227 | |
Main-Taunus-Kreis | "niedrig 0% bis 30%" | 35,826 | 28,668 | 26,533 | 17,985 |
"mittel über 30% bis 70%" | 44,058 | 49,792 | 43,541 | 50,662 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 8,709 | 17,146 | 33,308 | 39,611 | |
Gesamt | 88,593 | 95,606 | 103,382 | 108,258 | |
Odenwaldkreis | "niedrig 0% bis 30%" | 9,151 | 6,847 | 7,256 | 6,822 |
"mittel über 30% bis 70%" | 11,544 | 12,421 | 9,832 | 9,805 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 4,29 | 7,51 | 10,743 | 11,835 | |
Gesamt | 24,985 | 26,778 | 27,831 | 28,462 | |
Offenbach | "niedrig 0% bis 30%" | 40,088 | 31,541 | 29,181 | 22,734 |
"mittel über 30% bis 70%" | 54,833 | 60,533 | 58,188 | 63,646 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 14,874 | 28,748 | 41,786 | 49,879 | |
Gesamt | 109,795 | 120,822 | 129,155 | 136,259 | |
Rheingau-Taunus-Kreis | "niedrig 0% bis 30%" | 17,666 | 14,602 | 13,541 | 11,714 |
"mittel über 30% bis 70%" | 16,905 | 20,709 | 19,039 | 19,933 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 4,677 | 8,786 | 13,272 | 14,95 | |
Gesamt | 39,248 | 44,097 | 45,852 | 46,597 | |
Wetteraukreis | "niedrig 0% bis 30%" | 30,784 | 23,571 | 22,467 | 20,429 |
"mittel über 30% bis 70%" | 35,87 | 40,837 | 36,541 | 37,763 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 9,69 | 18,481 | 28,344 | 33,152 | |
Gesamt | 76,344 | 82,889 | 87,352 | 91,344 | |
Gießen | "niedrig 0% bis 30%" | 36,674 | 27,815 | 27,59 | 24,82 |
"mittel über 30% bis 70%" | 39,079 | 43,977 | 40,787 | 43,076 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 12,161 | 23,157 | 32,33 | 37,25 | |
Gesamt | 87,914 | 94,949 | 100,707 | 105,146 | |
Lahn-Dill-Kreis | "niedrig 0% bis 30%" | 28,847 | 21,096 | 20,536 | 17,671 |
"mittel über 30% bis 70%" | 38,17 | 39,586 | 35,424 | 35,689 | |
"hoch über 70% bis 100%" | 20,092 | 30,371 | 39,983 | 44,45 | |
Gesamt | 87,109 | 91,053 | 95,943 | 97,81 | |
zu Abbildung 5: Beschäftigte in den Berufssegmenten
Fertigungsberufe | Fertigungstechnische Berufe | Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | Verkehrs- und Logistikberufe | Berufe in Unternehmensführung und -organisation | Handelsberufe | Land-, Forst- und Gartenbauberufe | Reinigungsberufe | Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | Bau- und Ausbauberufe | IT- und naturwissenschaftliche Dienstleistungsberufe | Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | Sicherheitsberufe | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 6,62 | 11,79 | 9,52 | 9,87 | 12,94 | 9,33 | 1,43 | 2,54 | 4,65 | 6,05 | 4,41 | 10,94 | 1,07 | 8,84 |
Hessen | 4,85 | 10,28 | 11,84 | 10,36 | 14,51 | 9,19 | 1,10 | 2,70 | 4,23 | 5,71 | 5,61 | 9,93 | 1,47 | 8,21 |
Darmstadt, Stadt | 2,23 | 13,01 | 11,34 | 5,42 | 17,48 | 7,77 | 0,70 | 1,56 | 3,57 | 4,83 | 10,72 | 9,20 | 0,81 | 11,36 |
Frankfurt am Main, Stadt | 1,37 | 6,37 | 20,29 | 11,25 | 17,99 | 7,21 | 0,41 | 2,40 | 4,92 | 3,99 | 8,25 | 6,22 | 2,48 | 6,84 |
Offenbach am Main, Stadt | 4,35 | 8,54 | 12,98 | 8,98 | 12,96 | 9,63 | 0,63 | 2,39 | 4,01 | 7,03 | 3,39 | 14,24 | 1,49 | 9,38 |
Wiesbaden, Stadt | 2,85 | 7,26 | 17,52 | 6,69 | 14,15 | 9,89 | 1,24 | 2,50 | 4,07 | 5,35 | 9,08 | 9,77 | 1,20 | 8,41 |
Bergstraße | 6,32 | 12,27 | 7,34 | 10,38 | 12,31 | 11,06 | 1,96 | 2,66 | 4,09 | 7,28 | 3,05 | 11,59 | 0,99 | 8,71 |
Darmstadt-Dieburg | 6,70 | 11,36 | 6,25 | 10,99 | 12,61 | 11,82 | 1,63 | 4,76 | 3,78 | 7,07 | 4,62 | 9,54 | 0,55 | 8,34 |
Groß-Gerau | 3,83 | 14,08 | 7,27 | 20,09 | 12,89 | 8,51 | 1,24 | 2,77 | 3,17 | 6,43 | 3,97 | 7,44 | 1,09 | 7,23 |
Hochtaunuskreis | 3,22 | 8,06 | 13,25 | 4,41 | 25,19 | 8,95 | 1,20 | 1,69 | 4,24 | 4,48 | 6,55 | 10,56 | 0,94 | 7,28 |
Main-Kinzig-Kreis | 8,12 | 10,42 | 7,16 | 10,08 | 12,14 | 10,34 | 1,27 | 2,50 | 3,34 | 7,34 | 4,15 | 10,95 | 4,64 | 7,54 |
Main-Taunus-Kreis | 2,66 | 7,79 | 13,07 | 6,19 | 23,11 | 11,51 | 0,96 | 1,95 | 3,70 | 4,96 | 9,97 | 6,76 | 0,88 | 6,48 |
Odenwaldkreis | 14,84 | 11,34 | 7,79 | 8,28 | 9,30 | 8,08 | 1,36 | 2,86 | 4,06 | 6,87 | 1,11 | 13,93 | 0,73 | 9,45 |
Offenbach | 4,10 | 10,88 | 8,77 | 13,49 | 15,03 | 11,82 | 0,93 | 4,01 | 3,67 | 6,64 | 6,01 | 7,07 | 1,36 | 6,23 |
Rheingau-Taunus-Kreis | 3,86 | 10,05 | 9,77 | 6,84 | 11,37 | 10,51 | 2,62 | 2,42 | 6,22 | 7,18 | 4,22 | 12,22 | 0,74 | 11,97 |
Wetteraukreis | 4,97 | 10,05 | 7,84 | 10,68 | 12,55 | 11,55 | 2,23 | 2,57 | 3,95 | 8,18 | 3,55 | 12,07 | 0,52 | 9,30 |
Gießen | 5,04 | 11,37 | 9,46 | 10,24 | 11,12 | 9,80 | 1,20 | 3,27 | 3,70 | 5,38 | 3,60 | 13,72 | 1,03 | 11,06 |
Lahn-Dill-Kreis | 12,84 | 14,74 | 7,59 | 9,57 | 11,88 | 9,80 | 1,20 | 2,36 | 2,65 | 5,65 | 2,63 | 11,00 | 0,67 | 7,41 |
Limburg-Weilburg | 6,33 | 10,00 | 8,70 | 9,87 | 10,59 | 12,35 | 1,37 | 2,40 | 3,87 | 9,28 | 2,45 | 13,63 | 0,98 | 8,19 |
Marburg-Biedenkopf | 8,34 | 11,61 | 7,18 | 5,99 | 9,06 | 7,65 | 1,12 | 4,92 | 6,16 | 5,58 | 6,02 | 13,89 | 0,70 | 11,78 |
Vogelsbergkreis | 10,87 | 10,81 | 6,90 | 8,67 | 11,06 | 9,48 | 1,94 | 3,61 | 3,97 | 6,60 | 2,05 | 12,27 | 0,84 | 10,92 |
Kassel, Stadt | 4,49 | 10,85 | 12,59 | 9,09 | 13,11 | 8,35 | 0,80 | 2,53 | 4,03 | 5,32 | 3,56 | 12,83 | 1,42 | 11,03 |
Fulda | 8,45 | 12,63 | 7,51 | 12,01 | 12,51 | 9,80 | 1,17 | 2,48 | 4,97 | 6,60 | 2,49 | 11,24 | 0,81 | 7,34 |
Hersfeld-Rotenburg | 5,21 | 12,62 | 5,29 | 24,45 | 9,82 | 7,88 | 1,01 | 2,34 | 3,69 | 7,24 | 2,33 | 11,45 | 0,70 | 5,96 |
Kassel | 6,13 | 24,42 | 4,12 | 14,39 | 9,81 | 7,85 | 1,54 | 3,19 | 3,14 | 5,52 | 1,75 | 10,53 | 0,79 | 6,83 |
Schwalm-Eder-Kreis | 5,41 | 10,19 | 7,02 | 14,43 | 10,66 | 9,49 | 1,67 | 2,82 | 5,12 | 5,41 | 5,16 | 12,13 | 0,78 | 9,71 |
Waldeck-Frankenberg | 11,00 | 15,01 | 6,74 | 7,71 | 9,26 | 8,76 | 1,48 | 2,78 | 5,78 | 6,58 | 1,21 | 15,47 | 0,53 | 7,68 |
Werra-Meißner-Kreis | 9,16 | 8,10 | 7,67 | 7,55 | 8,81 | 10,16 | 2,71 | 3,03 | 4,22 | 7,52 | 1,18 | 18,23 | 0,68 | 10,98 |
Min | 1,37 | 6,37 | 4,12 | 4,41 | 8,81 | 7,21 | 0,41 | 1,56 | 2,65 | 3,99 | 1,11 | 6,22 | 0,52 | 5,96 |
Max | 14,84 | 24,42 | 20,29 | 24,45 | 25,19 | 12,35 | 2,71 | 4,92 | 6,22 | 9,28 | 10,72 | 18,23 | 4,64 | 11,97 |
zu Abbildung 4: Durchschnittliches Substituierbarkeitspotenzial der Berufe nach Berufssegmenten, 2019 und 2022, auf Kreisebene
Kreis | Berufstyp | 2013 | 2016 | 2019 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Darmstadt, Stadt | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 3,72 | 10,54 | 10,84 | 13,21 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 24,65 | 22,51 | 24,23 | 27,79 | |
Bau- und Ausbauberufe | 34,64 | 36,13 | 43,14 | 50,15 | |
Sicherheitsberufe | 16,45 | 23,87 | 35,80 | 37,84 | |
Reinigungsberufe | 20,45 | 36,69 | 42,23 | 42,93 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 22,67 | 35,50 | 39,33 | 47,03 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 31,59 | 38,75 | 42,21 | 44,06 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 52,05 | 49,30 | 49,59 | 57,51 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 35,57 | 56,08 | 57,04 | 60,31 | |
Handelsberufe | 35,38 | 47,33 | 56,51 | 63,83 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 47,37 | 55,27 | 60,24 | 67,16 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 36,73 | 55,43 | 59,95 | 63,99 | |
Fertigungstechnische Berufe | 68,13 | 66,87 | 70,10 | 74,91 | |
Fertigungsberufe | 66,38 | 72,86 | 71,70 | 83,56 | |
Frankfurt am Main, Stadt | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,16 | 13,07 | 13,05 | 14,72 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,04 | 21,89 | 23,85 | 27,06 | |
Bau- und Ausbauberufe | 35,81 | 36,59 | 39,35 | 46,27 | |
Sicherheitsberufe | 5,71 | 16,27 | 42,97 | 44,26 | |
Reinigungsberufe | 18,68 | 33,88 | 41,23 | 42,17 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 26,45 | 36,06 | 41,48 | 46,35 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 32,86 | 38,65 | 42,10 | 44,49 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 45,60 | 40,44 | 41,83 | 50,96 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 31,48 | 46,94 | 50,19 | 56,80 | |
Handelsberufe | 35,33 | 46,24 | 56,12 | 62,68 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 44,07 | 51,44 | 55,31 | 60,27 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 36,93 | 56,57 | 59,28 | 62,79 | |
Fertigungstechnische Berufe | 65,80 | 67,20 | 69,11 | 73,35 | |
Fertigungsberufe | 58,89 | 63,51 | 62,37 | 79,92 | |
Offenbach am Main, Stadt | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 6,78 | 12,36 | 11,79 | 11,97 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,09 | 20,86 | 22,66 | 25,42 | |
Bau- und Ausbauberufe | 30,07 | 29,32 | 31,04 | 35,22 | |
Sicherheitsberufe | 14,34 | 21,55 | 43,85 | 46,01 | |
Reinigungsberufe | 23,14 | 39,81 | 45,44 | 46,53 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 23,78 | 32,49 | 36,41 | 41,97 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 37,71 | 40,86 | 43,39 | 45,12 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 36,57 | 29,05 | 38,13 | 50,08 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 33,94 | 54,44 | 56,26 | 60,22 | |
Handelsberufe | 35,86 | 48,14 | 58,40 | 65,71 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 46,67 | 55,54 | 63,37 | 68,91 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 40,44 | 60,98 | 64,50 | 68,41 | |
Fertigungstechnische Berufe | 62,87 | 70,18 | 71,93 | 74,26 | |
Fertigungsberufe | 69,57 | 78,39 | 80,10 | 85,98 | |
Wiesbaden, Stadt | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,65 | 14,36 | 13,93 | 14,79 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,48 | 22,16 | 24,05 | 28,01 | |
Bau- und Ausbauberufe | 34,63 | 37,96 | 41,93 | 46,79 | |
Sicherheitsberufe | 9,95 | 20,10 | 37,09 | 39,25 | |
Reinigungsberufe | 22,75 | 40,77 | 45,88 | 46,18 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 26,38 | 33,70 | 38,60 | 45,04 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,24 | 41,78 | 45,94 | 47,18 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,06 | 40,31 | 44,83 | 55,12 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 31,95 | 53,25 | 55,95 | 59,96 | |
Handelsberufe | 36,19 | 47,09 | 58,53 | 64,44 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 49,07 | 56,70 | 63,16 | 68,03 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 39,21 | 57,40 | 59,81 | 64,98 | |
Fertigungstechnische Berufe | 62,91 | 65,82 | 69,78 | 72,57 | |
Fertigungsberufe | 64,35 | 73,42 | 73,19 | 83,58 | |
Bergstraße | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,01 | 13,24 | 12,33 | 11,81 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,12 | 22,55 | 24,39 | 26,99 | |
Bau- und Ausbauberufe | 35,76 | 38,26 | 38,88 | 42,93 | |
Sicherheitsberufe | 13,91 | 24,01 | 42,59 | 42,27 | |
Reinigungsberufe | 22,99 | 39,43 | 44,96 | 46,12 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 32,07 | 39,33 | 42,75 | 49,03 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 38,67 | 47,24 | 53,17 | 53,26 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 49,56 | 43,97 | 50,63 | 58,35 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 40,36 | 59,24 | 58,23 | 60,16 | |
Handelsberufe | 36,45 | 48,96 | 59,24 | 65,25 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,40 | 58,30 | 65,77 | 70,84 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 42,78 | 64,65 | 66,94 | 70,12 | |
Fertigungstechnische Berufe | 65,00 | 69,63 | 73,04 | 75,22 | |
Fertigungsberufe | 73,60 | 83,21 | 84,64 | 88,26 | |
Darmstadt-Dieburg | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,02 | 12,96 | 12,30 | 11,75 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 23,01 | 23,33 | 25,65 | 28,51 | |
Bau- und Ausbauberufe | 31,96 | 35,16 | 34,98 | 38,65 | |
Sicherheitsberufe | 16,24 | 23,49 | 38,27 | 39,42 | |
Reinigungsberufe | 23,73 | 41,32 | 46,83 | 47,44 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 35,09 | 42,03 | 44,33 | 48,85 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 37,98 | 45,22 | 50,32 | 50,98 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 53,69 | 52,44 | 52,76 | 59,79 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 40,27 | 60,94 | 60,39 | 63,66 | |
Handelsberufe | 36,73 | 49,68 | 60,19 | 66,39 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 50,71 | 57,92 | 64,07 | 69,87 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 42,55 | 64,79 | 66,25 | 68,26 | |
Fertigungstechnische Berufe | 61,70 | 66,54 | 69,08 | 72,36 | |
Fertigungsberufe | 72,93 | 80,93 | 81,48 | 84,41 | |
Groß-Gerau | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 5,71 | 11,65 | 11,26 | 10,63 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,78 | 21,20 | 23,25 | 26,64 | |
Bau- und Ausbauberufe | 36,00 | 34,98 | 35,05 | 39,23 | |
Sicherheitsberufe | 13,64 | 22,40 | 34,93 | 40,06 | |
Reinigungsberufe | 20,38 | 37,08 | 43,45 | 44,98 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 33,89 | 41,95 | 44,41 | 48,56 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,69 | 43,76 | 49,15 | 51,19 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 50,25 | 47,07 | 48,46 | 59,56 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 41,82 | 63,14 | 64,19 | 66,16 | |
Handelsberufe | 34,12 | 47,31 | 58,46 | 64,77 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 45,10 | 51,81 | 56,71 | 64,91 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 38,81 | 61,66 | 64,45 | 65,83 | |
Fertigungstechnische Berufe | 57,89 | 64,25 | 68,05 | 69,85 | |
Fertigungsberufe | 71,60 | 79,39 | 79,76 | 85,49 | |
Hochtaunuskreis | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,62 | 14,64 | 13,63 | 12,97 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 22,89 | 22,67 | 24,59 | 28,59 | |
Bau- und Ausbauberufe | 35,98 | 38,81 | 40,42 | 43,02 | |
Sicherheitsberufe | 11,62 | 23,36 | 41,28 | 42,03 | |
Reinigungsberufe | 22,81 | 40,32 | 45,58 | 45,46 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 26,17 | 35,34 | 39,80 | 43,87 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,27 | 41,46 | 45,59 | 47,16 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 28,55 | 25,54 | 31,36 | 47,29 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 34,71 | 53,78 | 53,49 | 57,69 | |
Handelsberufe | 34,89 | 46,38 | 56,08 | 63,45 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 42,38 | 48,18 | 46,53 | 47,47 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,99 | 58,76 | 60,85 | 65,68 | |
Fertigungstechnische Berufe | 64,42 | 66,71 | 68,57 | 71,01 | |
Fertigungsberufe | 72,32 | 79,74 | 80,94 | 87,32 | |
Main-Kinzig-Kreis | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,15 | 12,95 | 11,93 | 11,45 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 21,90 | 21,82 | 24,18 | 27,27 | |
Bau- und Ausbauberufe | 32,67 | 34,24 | 35,25 | 38,96 | |
Sicherheitsberufe | 7,44 | 17,06 | 46,01 | 46,38 | |
Reinigungsberufe | 24,02 | 40,88 | 46,10 | 46,22 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 27,87 | 35,73 | 39,07 | 44,73 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 36,17 | 42,87 | 47,07 | 48,10 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 58,23 | 56,89 | 58,91 | 63,48 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 41,08 | 60,61 | 60,94 | 63,29 | |
Handelsberufe | 37,25 | 49,91 | 60,79 | 66,61 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 51,75 | 59,17 | 65,66 | 71,14 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 43,12 | 65,23 | 67,94 | 71,30 | |
Fertigungstechnische Berufe | 62,88 | 68,35 | 71,30 | 73,82 | |
Fertigungsberufe | 77,72 | 86,02 | 87,12 | 88,75 | |
Main-Taunus-Kreis | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 7,23 | 13,20 | 12,29 | 11,72 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 24,44 | 23,86 | 26,24 | 30,49 | |
Bau- und Ausbauberufe | 32,14 | 34,53 | 37,17 | 39,08 | |
Sicherheitsberufe | 7,98 | 18,46 | 39,49 | 41,12 | |
Reinigungsberufe | 22,26 | 37,32 | 43,50 | 45,13 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 27,57 | 35,83 | 40,83 | 46,28 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 35,21 | 41,66 | 46,46 | 46,91 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,57 | 34,54 | 36,26 | 48,62 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 35,53 | 54,67 | 54,87 | 60,27 | |
Handelsberufe | 34,38 | 46,17 | 56,46 | 64,25 | |
Berufe in Unternehmensführung und -organisation | 48,33 | 56,79 | 63,17 | 68,06 | |
Unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe | 35,97 | 56,00 | 59,99 | 65,23 | |
Fertigungstechnische Berufe | 62,95 | 64,05 | 68,54 | 72,20 | |
Fertigungsberufe | 66,94 | 74,93 | 74,96 | 83,50 | |
Odenwaldkreis | Soziale und kulturelle Dienstleistungsberufe | 8,27 | 16,60 | 14,74 | 12,42 |
Med. u. nicht-med. Gesundheitsberufe | 19,53 | 18,82 | 20,95 | 22,46 | |
Bau- und Ausbauberufe | 32,21 | 35,59 | 35,20 | 37,27 | |
Sicherheitsberufe | 15,08 | 18,53 | 39,95 | 42,01 | |
Reinigungsberufe | 22,53 | 39,49 | 46,01 | 45,41 | |
Lebensmittel- und Gastgewerbeberufe | 34,32 | 41,94 | 47,35 | 51,03 | |
Land-, Forst- und Gartenbauberufe | 30,30 | 38,58 | 43,21 | 46,90 | |
IT- und naturwissenschaft. Dienstleistungsberufe | 42,88 | 41,42 | 44,92 | 54,87 | |
Verkehrs- und Logistikberufe | 33,83 | 55,10 | 54,29 | 57,60 | |
Handelsberufe | 35,93 | 49,69 | 60,54 | 66,47 | |
