Indexwerte auf einer Skala von 90 (sehr schlechter Ausblick) bis 110 (sehr guter Ausblick)
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer – Zeitreihe
Jahr | Monat | Komponente A Arbeitslosigkeit | Komponente B Beschäftigung | IAB-Arbeitsmarktbarometer |
---|---|---|---|---|
2008 | November | 95,4 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Dezember | 95,1 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
2009 | Januar | 95 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Februar | 94,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
März | 93,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
April | 93 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Mai | 93,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juni | 95,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juli | 97,7 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
August | 100,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
September | 101,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Oktober | 102,1 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
November | 102,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Dezember | 103,5 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
2010 | Januar | 103,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Februar | 101,9 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
März | 101,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
April | 104,2 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Mai | 105,9 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juni | 106,3 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Juli | 104,9 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
August | 104,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
September | 103,6 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Oktober | 103,4 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
November | 102,8 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
Dezember | 102 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | |
2011 | Januar | 102 | Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden |
Februar | 102,2 | 106,9 | 104,6 | |
März | 102,7 | 107,2 | 105 | |
April | 102,9 | 107,1 | 105 | |
Mai | 102,8 | 107,3 | 105 | |
Juni | 102,5 | 107,3 | 104,9 | |
Juli | 101,8 | 107,1 | 104,5 | |
August | 101 | 106,1 | 103,5 | |
September | 100,9 | 105,9 | 103,4 | |
Oktober | 100,7 | 105,4 | 103,1 | |
November | 101 | 105,3 | 103,2 | |
Dezember | 100,9 | 105 | 102,9 | |
2012 | Januar | 100,9 | 104,9 | 102,9 |
Februar | 99,9 | 104,7 | 102,3 | |
März | 99,7 | 104,6 | 102,1 | |
April | 99,4 | 104,5 | 101,9 | |
Mai | 99,1 | 104,2 | 101,6 | |
Juni | 98,5 | 103,7 | 101,1 | |
Juli | 97,3 | 103,5 | 100,4 | |
August | 97,5 | 103,4 | 100,5 | |
September | 97,7 | 103,2 | 100,5 | |
Oktober | 97,9 | 103,2 | 100,5 | |
November | 98,1 | 102,4 | 100,2 | |
Dezember | 98,4 | 102,6 | 100,5 | |
2013 | Januar | 98,5 | 102,7 | 100,6 |
Februar | 99,7 | 103,1 | 101,4 | |
März | 99,9 | 103,4 | 101,7 | |
April | 99 | 103 | 101 | |
Mai | 98,3 | 102,7 | 100,5 | |
Juni | 99,1 | 102,8 | 100,9 | |
Juli | 100,4 | 102,8 | 101,6 | |
August | 101,1 | 103,1 | 102,1 | |
September | 100,8 | 103,3 | 102,1 | |
Oktober | 100,5 | 103,7 | 102,1 | |
November | 100,1 | 104,1 | 102,1 | |
Dezember | 100 | 104,5 | 102,2 | |
2014 | Januar | 100,4 | 104,5 | 102,4 |
Februar | 101,3 | 104,7 | 103 | |
März | 100,8 | 104,4 | 102,6 | |
April | 100,7 | 105 | 102,8 | |
Mai | 100,4 | 105,3 | 102,9 | |
Juni | 100,2 | 105,2 | 102,7 | |
Juli | 100,2 | 105,2 | 102,7 | |
August | 100,3 | 104,9 | 102,6 | |
September | 100,4 | 104,9 | 102,6 | |
Oktober | 100,6 | 104,3 | 102,4 | |
November | 100,6 | 104,5 | 102,6 | |
Dezember | 100,9 | 104,4 | 102,7 | |
2015 | Januar | 100,8 | 104,4 | 102,6 |
Februar | 100,6 | 104,5 | 102,5 | |
März | 100,5 | 104,8 | 102,6 | |
April | 100,4 | 104,9 | 102,7 | |
Mai | 100,5 | 105,3 | 102,9 | |
Juni | 100,7 | 105,8 | 103,3 | |
Juli | 101 | 105,8 | 103,4 | |
August | 101,1 | 106,1 | 103,6 | |
September | 100,7 | 106,1 | 103,4 | |
Oktober | 100,4 | 106,1 | 103,2 | |
November | 100,3 | 106,1 | 103,2 | |
Dezember | 100,2 | 106,7 | 103,4 | |
2016 | Januar | 99,8 | 106,3 | 103,1 |
Februar | 100,1 | 105,9 | 103 | |
März | 99,2 | 105,8 | 102,5 | |
April | 99,5 | 105,9 | 102,7 | |
Mai | 99,4 | 105,7 | 102,5 | |
Juni | 100,3 | 105,8 | 103,1 | |
Juli | 100,8 | 106,1 | 103,5 | |
August | 101,5 | 106,4 | 103,9 | |
September | 100,9 | 106,8 | 103,8 | |
Oktober | 100,6 | 106,4 | 103,5 | |
November | 100,4 | 106,4 | 103,4 | |
Dezember | 100,7 | 106,4 | 103,6 | |
2017 | Januar | 101 | 106,4 | 103,7 |
Februar | 101 | 106,5 | 103,7 | |
März | 101,2 | 106,4 | 103,8 | |
April | 101,6 | 106,7 | 104,2 | |
Mai | 101,9 | 107 | 104,4 | |
Juni | 101,9 | 107 | 104,4 | |
Juli | 101,5 | 107 | 104,2 | |
August | 101,7 | 106,9 | 104,3 | |
September | 101,5 | 107 | 104,3 | |
Oktober | 102,4 | 107,2 | 104,8 | |
November | 102,1 | 107,2 | 104,6 | |
Dezember | 101,9 | 107,2 | 104,6 | |
2018 | Januar | 101,9 | 107,4 | 104,7 |
Februar | 101,7 | 107,4 | 104,6 | |
März | 102 | 107,8 | 104,9 | |
April | 101,4 | 107 | 104,2 | |
Mai | 101,1 | 106,9 | 104 | |
Juni | 101,3 | 106,8 | 104,1 | |
Juli | 101,5 | 106,8 | 104,1 | |
August | 101,6 | 106,8 | 104,2 | |
September | 101,4 | 106,7 | 104,1 | |
Oktober | 101,7 | 106,7 | 104,2 | |
November | 101,3 | 107,2 | 104,3 | |
Dezember | 100,8 | 106,6 | 103,7 | |
2019 | Januar | 100,1 | 106,3 | 103,2 |
Februar | 100 | 106,4 | 103,2 | |
März | 99,4 | 106,2 | 102,8 | |
April | 99,7 | 106,4 | 103,1 | |
Mai | 99,3 | 106,2 | 102,7 | |
Juni | 98,7 | 105,9 | 102,3 | |
Juli | 98,5 | 105,1 | 101,8 | |
August | 98,1 | 104,9 | 101,5 | |
September | 98,8 | 104,9 | 101,8 | |
Oktober | 98,7 | 104,6 | 101,6 | |
November | 99,2 | 104,5 | 101,8 | |
Dezember | 99,4 | 104,3 | 101,9 | |
2020 | Januar | 99,1 | 104 | 101,5 |
Februar | 98,8 | 104,5 | 101,7 | |
März | 98,1 | 102,5 | 100,3 | |
April | 92,9 | 94,8 | 93,9 | |
Mai | 93,3 | 95,2 | 94,3 | |
Juni | 94 | 95,3 | 94,7 | |
Juli | 96,8 | 97,9 | 97,4 | |
August | 98,1 | 97,4 | 97,8 | |
September | 100,9 | 98 | 99,5 | |
Oktober | 100,9 | 98,5 | 99,7 | |
November | 101,1 | 99,3 | 100,2 | |
Dezember | 101,6 | 100,1 | 100,9 | |
2021 | Januar | 101,4 | 100,1 | 100,8 |
Februar | 101,2 | 101 | 101,1 | |
März | 102,3 | 101,8 | 102,1 | |
April | 103,5 | 102,1 | 102,8 | |
Mai | 105,7 | 103,3 | 104,5 | |
Juni | 107,6 | 106,6 | 107,1 | |
Juli | 107,7 | 105,1 | 106,4 | |
August | 107,2 | 106,5 | 106,9 | |
September | 105,1 | 106,9 | 106 | |
Oktober | 103,2 | 107,2 | 105,2 | |
November | 102,4 | 107 | 104,7 | |
Dezember | 99,9 | 105,4 | 102,7 | |
2022 | Januar | 101,1 | 105,5 | 103,3 |
Februar | 103,3 | 106,6 | 105 | |
März | 103,4 | 106,1 | 104,8 | |
April | 104,7 | 106,1 | 105,4 | |
Mai | 102 | 106,1 | 104,1 | |
Juni | 98,2 | 106,1 | 102,2 | |
Juli | 98,2 | 105,4 | 101,8 | |
August | 98 | 104,5 | 101,3 | |
September | 97,3 | 104,6 | 101 | |
Oktober | 97,4 | 104 | 100,7 | |
November | 97,9 | 104 | 101 | |
Dezember | 98,5 | 104,5 | 101,5 | |
2023 | Januar | 100,1 | 105,1 | 102,6 |
Februar | 99,4 | 105 | 102,2 | |
März | 99 | 105 | 102 | |
April | 98 | 105,3 | 101,7 | |
Mai | 97,5 | 105,1 | 101,3 | |
Juni | 97,7 | 104,2 | 101 | |
Juli | 98,2 | 104,1 | 101,2 | |
August | 97,9 | 103,8 | 100,9 | |
September | 97,9 | 103,1 | 100,5 | |
Oktober | 97,6 | 103,2 | 100,4 | |
November | 97,1 | 102,8 | 100 | |
Dezember | 97,5 | 103,1 | 100,3 | |
2024 | Januar | 97,3 | 103,1 | 100,2 |
Februar | 97,6 | 102,4 | 100 | |
März | 97,7 | 102,9 | 100,3 | |
April | 98,2 | 102,9 | 100,6 | |
Mai | 97,2 | 102,4 | 99,8 | |
Juni | 97,8 | 102,2 | 100 | |
Juli | 98,5 | 102,3 | 100,4 | |
August | 99,2 | 102,2 | 100,7 | |
September | 99,2 | 102,1 | 100,7 | |
Oktober | 98,4 | 102,1 | 100,3 |
Quelle: Berechnungen des IAB, Statistik der BA, Arbeitsmarktberichtserstattung der BA. ©IAB
Ansprechpartner
Erhebungszeitraum
November 2008 bis Oktober 2024
Veröffentlichungsdatum
28.10.2024
Downloads
Lizenzhinweis
Die Daten zur Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers werden unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Publikationen
- Frühindikator für Arbeitslosigkeit und Beschäftigung: IAB-Arbeitsmarktbarometer 2.0Hutter, Christian, Enzo Weber, Katrin Schmidt & Silke Delfs (2016): Frühindikator für Arbeitslosigkeit und Beschäftigung: IAB-Arbeitsmarktbarometer 2.0. (IAB-Kurzbericht 09/2016), Nürnberg, 6 S.
- Constructing a new leading indicator for unemployment from a survey among German employment agenciesHutter, Christian; Weber, Enzo (2015): Constructing a new leading indicator for unemployment from a survey among German employment agencies. In: Applied Economics, Vol. 47, No. 33, S. 3540-3558.
- Neuer Frühindikator für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit: Startschuss für das IAB-ArbeitsmarktbarometerHutter, Christian, Enzo Weber, Katrin Schmidt & Silke Delfs (2013): Neuer Frühindikator für die Entwicklung der Arbeitslosigkeit: Startschuss für das IAB-Arbeitsmarktbarometer. (IAB-Kurzbericht 20/2013), Nürnberg, 8 S.
- Entwicklung eines neuen Leitindikators für Arbeitslosigkeit aus einer Umfrage in deutschen ArbeitsagenturenHutter, Christian & Enzo Weber (2013): Constructing a new leading indicator for unemployment from a survey among German employment agencies. (IAB-Discussion Paper 17/2013), Nürnberg, 30 S.