Springe zum Inhalt

Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers

Indexwerte auf einer Skala von 90 (sehr schlechter Ausblick) bis 110 (sehr guter Ausblick)

Jahr Monat Komponente A Arbeitslosigkeit Komponente B Beschäftigung IAB-Arbeitsmarkt-barometer
2008 November 95,4 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2008 Dezember 95,1 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Januar 95,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Februar 94,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 März 93,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 April 93,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Mai 93,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Juni 95,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Juli 97,7 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 August 100,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 September 101,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Oktober 102,1 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 November 102,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2009 Dezember 103,5 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Januar 103,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Februar 101,9 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 März 101,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 April 104,2 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Mai 105,9 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Juni 106,3 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Juli 104,9 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 August 104,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 September 103,6 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Oktober 103,4 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 November 102,8 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2010 Dezember 102,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2011 Januar 102,0 Keine Daten vorhanden Keine Daten vorhanden
2011 Februar 102,2 106,9 104,6
2011 März 102,7 107,2 105,0
2011 April 102,9 107,1 105,0
2011 Mai 102,8 107,3 105,1
2011 Juni 102,5 107,3 104,9
2011 Juli 101,8 107,1 104,5
2011 August 101,0 106,1 103,6
2011 September 100,9 105,9 103,4
2011 Oktober 100,7 105,4 103,1
2011 November 101,0 105,3 103,2
2011 Dezember 100,9 105,0 103,0
2012 Januar 100,9 104,9 102,9
2012 Februar 99,9 104,7 102,3
2012 März 99,7 104,6 102,2
2012 April 99,4 104,5 102,0
2012 Mai 99,1 104,2 101,7
2012 Juni 98,5 103,7 101,1
2012 Juli 97,3 103,5 100,4
2012 August 97,5 103,4 100,5
2012 September 97,7 103,2 100,5
2012 Oktober 97,9 103,2 100,6
2012 November 98,1 102,4 100,3
2012 Dezember 98,4 102,6 100,5
2013 Januar 98,5 102,7 100,6
2013 Februar 99,7 103,1 101,4
2013 März 99,9 103,4 101,7
2013 April 99,0 103,0 101,0
2013 Mai 98,3 102,6 100,5
2013 Juni 99,1 103,0 101,1
2013 Juli 100,4 103,0 101,7
2013 August 101,1 103,0 102,1
2013 September 100,8 103,5 102,2
2013 Oktober 100,5 104,0 102,3
2013 November 100,1 104,2 102,2
2013 Dezember 100,0 104,4 102,2
2014 Januar 100,4 104,3 102,4
2014 Februar 101,3 104,6 103,0
2014 März 100,8 104,3 102,6
2014 April 100,7 104,8 102,8
2014 Mai 100,4 105,2 102,8
2014 Juni 100,2 105,0 102,6
2014 Juli 100,2 104,8 102,5
2014 August 100,3 104,6 102,5
2014 September 100,4 104,5 102,5
2014 Oktober 100,6 103,7 102,2
2014 November 100,6 104,2 102,4
2014 Dezember 100,9 104,2 102,6
2015 Januar 100,8 104,0 102,4
2015 Februar 100,6 104,2 102,4
2015 März 100,5 104,7 102,6
2015 April 100,4 104,8 102,6
2015 Mai 100,5 105,3 102,9
2015 Juni 100,7 105,6 103,2
2015 Juli 101,0 105,4 103,2
2015 August 101,1 105,9 103,5
2015 September 100,7 105,8 103,3
2015 Oktober 100,4 105,7 103,1
2015 November 100,3 105,6 103,0
2015 Dezember 100,2 106,2 103,2
2016 Januar 99,8 105,9 102,9
2016 Februar 100,1 105,4 102,8
2016 März 99,2 105,1 102,2
2016 April 99,5 105,4 102,5
2016 Mai 99,4 105,1 102,3
2016 Juni 100,3 105,2 102,8
2016 Juli 100,8 105,7 103,3
2016 August 101,5 106,0 103,8
2016 September 100,9 106,2 103,6
2016 Oktober 100,6 106,1 103,4
2016 November 100,4 105,9 103,2
2016 Dezember 100,7 105,9 103,3
2017 Januar 101,0 105,9 103,5
2017 Februar 101,0 106,0 103,5
2017 März 101,2 105,9 103,6
2017 April 101,6 106,2 103,9
2017 Mai 101,9 106,7 104,3
2017 Juni 101,9 106,2 104,1
2017 Juli 101,5 106,7 104,1
2017 August 101,7 106,4 104,1
2017 September 101,5 106,5 104,0
2017 Oktober 102,4 106,5 104,5
2017 November 102,1 106,3 104,2
2017 Dezember 101,9 106,3 104,1
2018 Januar 101,9 106,5 104,2
2018 Februar 101,7 106,5 104,1
2018 März 102,0 107,0 104,5
2018 April 101,4 106,4 103,9
2018 Mai 101,1 106,6 103,9
2018 Juni 101,3 106,9 104,1
2018 Juli 101,5 106,5 104,0
2018 August 101,6 106,2 103,9
2018 September 101,4 105,8 103,6
2018 Oktober 101,7 105,8 103,8
2018 November 101,3 105,9 103,6
2018 Dezember 100,8 105,6 103,2
2019 Januar 100,1 105,5 102,8
2019 Februar 100,0 105,3 102,7
2019 März 99,4 105,1 102,3
2019 April 99,7 105,7 102,7
2019 Mai 99,3 105,1 102,2
2019 Juni 98,7 104,6 101,7
2019 Juli 98,5 103,9 101,2
2019 August 98,1 103,2 100,7
2019 September 98,8 103,4 101,1
2019 Oktober 98,7 103,3 101,0
2019 November 99,2 103,1 101,2
2019 Dezember 99,4 103,2 101,3
2020 Januar 99,1 103,3 101,2
2020 Februar 98,8 103,5 101,2
2020 März 98,1 102,4 100,3
2020 April 92,9 94,8 93,9
2020 Mai 93,3 95,2 94,3
2020 Juni 94,0 95,3 94,7
2020 Juli 96,8 95,8 96,3
2020 August 98,1 96,7 97,4
2020 September 100,9 97,9 99,4
2020 Oktober 100,9 98,6 99,8
2020 November 101,1 99,4 100,3
2020 Dezember 101,6 100,3 101,0
2021 Januar 101,4 100,4 100,9
2021 Februar 101,2 101,3 101,3
2021 März 102,3 101,8 102,1
2021 April 103,5 102,0 102,8
2021 Mai 105,7 103,5 104,6
2021 Juni 107,6 106,8 107,2
2021 Juli 107,7 105,2 106,5
2021 August 107,2 106,8 107,0
2021 September 105,1 106,8 106,0
2021 Oktober 103,2 106,9 105,1
2021 November 102,4 106,7 104,6
2021 Dezember 99,9 104,8 102,4
2022 Januar 101,1 105,1 103,1
2022 Februar 103,3 106,2 104,8
2022 März 103,4 105,9 104,7
2022 April 104,7 105,9 105,3
2022 Mai 102,0 105,5 103,8
2022 Juni 98,2 105,3 101,8
2022 Juli 98,2 104,9 101,6
2022 August 98,0 103,8 100,9
2022 September 97,3 103,7 100,5
2022 Oktober 97,4 103,3 100,4
2022 November 97,9 103,4 100,7
2022 Dezember 98,5 103,6 101,1
2023 Januar 100,1 104,1 102,1
2023 Februar 99,6 104,3 102,0
2023 März 99,3 104,4 101,9
2023 April 98,1 104,5 101,3
2023 Mai 97,9 104,3 101,1
2023 Juni 98,0 103,1 100,6
2023 Juli 98,2 103,0 100,6
2023 August 97,8 102,8 100,3
2023 September 97,6 102,2 99,9
2023 Oktober 97,5 102,2 99,9
2023 November 97,5 101,9 99,7
2023 Dezember 97,5 102,2 99,9
2024 Januar 97,2 102,2 99,7
2024 Februar 97,5 101,7 99,6
2024 März 97,8 102,0 99,9
2024 April 98,5 101,9 100,2
2024 Mai 97,7 101,5 99,6
2024 Juni 98,2 101,6 99,9
2024 Juli 98,3 101,7 100,0
2024 August 98,8 101,2 100,0
2024 September 98,8 101,2 100,0
2024 Oktober 98,3 101,3 99,8
2024 November 98,1 101,1 99,6
2024 Dezember 97,7 100,9 99,3
2025 Januar 97,5 100,4 99,0
2025 Februar 97,3 100,2 98,8
2025 März 97,1 100,2 98,7
2025 April 97,7 100,3 99,0
2025 Mai 97,8 100,2 99,0
2025 Juni 98,2 100,4 99,3
2025 Juli 99,5 100,1 99,8
2025 August 100,1 100,6 100,4
2025 September 100,7 100,5 100,6
2025 Oktober 100,3 100,2 100,3
2025 November 100,2 100,6 100,4
2025 Dezember 100,0 100,3 100,2
2026 Januar 99,6 100,5 100,1

Quelle: Berechnungen des IAB, Statistik der BA, Arbeitsmarktberichtserstattung der BA. ©IAB

Ansprechpartner

Erhebungszeitraum

November 2008 bis Januar 2026

Veröffentlichungsdatum

28.1.2026

Downloads

Lizenzhinweis

Die Daten zur Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers werden unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Publikationen