Um in Deutschland ausbilden zu können, müssen Betriebe bestimmte gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Welcher Anteil der Betriebe überhaupt ausbildungsberechtigt ist und wie viele dieser Betriebe mit Ausbildungsberechtigung auch tatsächlich ausbilden, legen die Tabellen differenziert nach Branchen, Betriebsgrößenklassen und getrennt nach West- und Ostdeutschland dar.
Ein weiterer wichtiger Indikator für die betriebliche Ausbildung ist die Übernahmequote, die angibt, welcher Anteil der ausgebildeten Auszubildenden nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss von den Betrieben übernommen wird.
Vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels haben viele Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen. Wie sich die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen in den einzelnen Branchen und nach Größenklassen darstellt und welche Gründe für die Nichtbesetzung von den Betrieben als ausschlaggebend erachtet werden bzw. welche Erklärungen hierfür vorliegen können, wird in den Tabellen aufgezeigt. Mit verschiedenen betrieblichen Strategien versuchen die Betriebe daher, die Attraktivität der Ausbildung zu erhöhen. Welche Maßnahmen dies im Einzelnen sind und welche Betriebe diese nutzen, hierzu geben die Tabellen ebenfalls Hinweise.
Anteil der ausbildungsberechtigten Betriebe an allen Betrieben 2023 in Prozent
Betriebliche Kategorien | Anteil der ausbildungsberechtigten Betriebe |
---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 59 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 54 |
Verarbeitendes Gewerbe | 71 |
Baugewerbe | 65 |
Handel und Reparatur von Kfz | 54 |
Verkehr und Lagerei | 33 |
Information und Kommunikation | 44 |
Beherbergung und Gastronomie | 25 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 57 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 50 |
Erziehung und Unterricht | 58 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 48 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 40 |
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung | 36 |
1 bis 9 Beschäftigte | 41 |
10 bis 49 Beschäftigte | 65 |
50 bis 499 Beschäftigte | 86 |
500 und mehr Beschäftigte | 93 |
Westdeutschland | 52 |
Ostdeutschland | 46 |
Deutschland | 51 |
Anteil der ausbildenden Betriebe 2023 in Prozent
Betriebliche Kategorien | Anteile an allen ausbildungsberechtigten Betrieben | Anteile an allen Betrieben |
---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 47 | 28 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 71 | 38 |
Verarbeitendes Gewerbe | 63 | 45 |
Baugewerbe | 72 | 46 |
Handel und Reparatur von Kfz | 61 | 33 |
Verkehr und Lagerei | 57 | 19 |
Information und Kommunikation | 53 | 23 |
Beherbergung und Gastronomie | 58 | 14 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 43 | 24 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 44 | 22 |
Erziehung und Unterricht | 71 | 40 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 70 | 33 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 45 | 18 |
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung | 63 | 22 |
1 bis 9 Beschäftigte | 41 | 17 |
10 bis 49 Beschäftigte | 76 | 49 |
50 bis 499 Beschäftigte | 90 | 77 |
500 und mehr Beschäftigte | 98 | 91 |
Westdeutschland | 60 | 31 |
Ostdeutschland | 54 | 25 |
Deutschland | 59 | 30 |
Übernahmequote von Auszubildenden 2023 in Prozent – Anteil der übernommenen Auszubildenden an allen Auszubildenden mit erfolgreichem Ausbildungsabschluss
Betriebliche Kategorien | Übernahmequote |
Land- und Forstwirtschaft | 39 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 88 |
Verarbeitendes Gewerbe | 80 |
Baugewerbe | 78 |
Handel und Reparatur von Kfz | 66 |
Verkehr und Lagerei | 84 |
Information und Kommunikation | 87 |
Beherbergung und Gastronomie | 67 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 77 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 81 |
Erziehung und Unterricht | 72 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 72 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 67 |
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung | 91 |
1 bis 9 Beschäftigte | 59 |
10 bis 49 Beschäftigte | 73 |
50 bis 499 Beschäftigte | 77 |
500 und mehr Beschäftigte | 90 |
Westdeutschland | 75 |
Ostdeutschland | 78 |
Deutschland | 76 |
Nichtbesetzungsquote von Ausbildungsplätzen 2023 in Prozent – Anteil unbesetzter Ausbildungsplätze an allen angebotenen Ausbildungsplätzen
Betriebliche Kategorien | Nichtbesetzungsquote |
---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 36 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 32 |
Verarbeitendes Gewerbe | 32 |
Baugewerbe | 46 |
Handel und Reparatur von Kfz | 39 |
Verkehr und Lagerei | 30 |
Information und Kommunikation | 35 |
Beherbergung und Gastronomie | 38 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 30 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 37 |
Erziehung und Unterricht | 27 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 34 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 45 |
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung | 10 |
1 bis 9 Beschäftigte | 57 |
10 bis 49 Beschäftigte | 42 |
50 bis 499 Beschäftigte | 29 |
500 und mehr Beschäftigte | 12 |
Westdeutschland | 35 |
Ostdeutschland | 40 |
Deutschland | 35 |
Kernregion | 33 |
Randregion | 36 |
Wichtigster Grund für die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen 2023 – Anteil der Betriebe, die den jeweiligen Grund nannten, an allen Betriebe mit unbesetzten Ausbildungsplätzen in Prozent
Betriebliche Kategorien | zu wenige Bewerber | keine geeigneten Bewerber | Bewerber haben sich anderweitig entschieden |
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 66 | 15 | 19 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 37 | 29 | 34 |
Verarbeitendes Gewerbe | 45 | 51 | 3 |
Baugewerbe | 38 | 54 | 8 |
Handel und Reparatur von Kfz | 33 | 55 | 13 |
Verkehr und Lagerei | 35 | 62 | 3 |
Information und Kommunikation | 30 | 48 | 22 |
Beherbergung und Gastronomie | 40 | 56 | 4 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4 | 68 | 27 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 34 | 58 | 9 |
Erziehung und Unterricht | 42 | 22 | 36 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 56 | 36 | 8 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 54 | 43 | 4 |
Org.o.E., Öffentliche Verwaltung | 35 | 53 | 13 |
Total | 40 | 51 | 10 |
1 bis 9 Beschäftigte | 41 | 47 | 12 |
10 bis 49 Beschäftigte | 39 | 52 | 9 |
50 bis 499 Beschäftigte | 38 | 54 | 9 |
500 und mehr Beschäftigte | 29 | 65 | 6 |
Westdeutschland | 39 | 51 | 9 |
Ostdeutschland | 41 | 47 | 12 |
Deutschland | 40 | 51 | 10 |
Kernregion | 32 | 56 | 12 |
Randregion | 44 | 47 | 10 |
Erklärung für die Nichtbesetzung von Ausbildungsplätzen 2023 – Anteil der Betriebe, die den einzelnen Faktoren eine hohe oder sehr hohe Bedeutung beimessen, an allen Betriebe mit unbesetzten Ausbildungsplätzen in Prozent
Betriebliche Kategorien | Ausbildungsberuf hat kein gutes Image | Arbeitsbedingungen sind wenig attraktiv | Aufstiegs- oder Verdienstmöglichkeiten sind wenig attraktiv | Schlechte Erreichbarkeit des Betriebs | Schlechte Erreichbarkeit der Berufsschule |
---|---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 38 | 54 | 39 | 27 | 23 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 38 | 34 | 27 | 21 | 20 |
Verarbeitendes Gewerbe | 39 | 33 | 30 | 25 | 22 |
Baugewerbe | 52 | 52 | 27 | 16 | 22 |
Handel und Reparatur von Kfz | 32 | 42 | 49 | 12 | 16 |
Verkehr und Lagerei | 43 | 44 | 46 | 25 | 34 |
Information und Kommunikation | 4 | 3 | 14 | 20 | 21 |
Beherbergung und Gastronomie | 83 | 93 | 56 | 32 | 14 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 57 | 14 | 7 | 3 | 17 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 28 | 51 | 19 | 6 | 10 |
Erziehung und Unterricht | 28 | 48 | 55 | 17 | 20 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 58 | 57 | 51 | 10 | 13 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 53 | 38 | 58 | 21 | 23 |
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung | 38 | 16 | 40 | 6 | 8 |
1 bis 9 Beschäftigte | 35 | 39 | 37 | 11 | 18 |
10 bis 49 Beschäftigte | 46 | 42 | 37 | 18 | 19 |
50 bis 499 Beschäftigte | 49 | 51 | 38 | 17 | 16 |
500 und mehr Beschäftigte | 45 | 36 | 23 | 23 | 14 |
Westdeutschland | 43 | 43 | 37 | 14 | 16 |
Ostdeutschland | 41 | 42 | 32 | 21 | 29 |
Deutschland | 42 | 43 | 37 | 16 | 18 |
Kernregion | 39 | 38 | 39 | 8 | 11 |
Randregion | 41 | 44 | 38 | 18 | 17 |
Anteil der Betriebe, die 2023 die jeweilige Unterstützungsleistung für Auszubildende angeboten haben, an allen Betrieben, die Ausbildungsstellen angebotenen bzw. Ausbildungsverträge abgeschlossenen haben in Prozent
Betriebliche Kategorien | Vermittlung von Wohnmöglichkeiten | Finanz.Unterstützung bei der Unterbringung | Sachleistungen | Prämien oder Sonderzahlungen | Fin. Unterstützung ÖPNV-Mobilität | Fin.Unterstützung ind. Mobilität | Andere Sach- und Geldleistungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 43 | 14 | 11 | 48 | 8 | 26 | 37 |
Bergbau, Energie, Wasser, Abfall | 34 | 32 | 26 | 76 | 74 | 45 | 53 |
Verarbeitendes Gewerbe | 12 | 13 | 18 | 66 | 46 | 38 | 39 |
Baugewerbe | 12 | 13 | 24 | 63 | 40 | 37 | 34 |
Handel und Reparatur von Kfz | 9 | 9 | 22 | 62 | 46 | 39 | 39 |
Verkehr und Lagerei | 21 | 14 | 27 | 82 | 63 | 44 | 49 |
Information und Kommunikation | 18 | 18 | 72 | 68 | 76 | 55 | 42 |
Beherbergung und Gastronomie | 42 | 15 | 15 | 53 | 40 | 34 | 37 |
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 19 | 18 | 64 | 75 | 53 | 74 | 58 |
Unternehmensnahe Dienstleistungen | 11 | 8 | 36 | 62 | 52 | 46 | 39 |
Erziehung und Unterricht | 11 | - | 10 | 42 | 28 | 20 | 19 |
Gesundheits- und Sozialwesen | 15 | 8 | 14 | 65 | 54 | 37 | 41 |
Übrige personenennahe Dienstleistungen | 23 | - | 27 | 37 | 57 | 17 | 34 |
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Öffentliche Verwaltung | 12 | 8 | 24 | 68 | 52 | 24 | 14 |
1 bis 9 Beschäftigte | 14 | 14 | 29 | 56 | 44 | 41 | 36 |
10 bis 49 Beschäftigte | 13 | 9 | 21 | 61 | 46 | 36 | 37 |
50 bis 499 Beschäftigte | 19 | 10 | 24 | 73 | 52 | 39 | 42 |
500 und mehr Beschäftigte | 26 | 17 | 34 | 84 | 64 | 34 | 48 |
Westdeutschland | 14 | 10 | 24 | 62 | 47 | 39 | 36 |
Ostdeutschland | 18 | 15 | 23 | 62 | 46 | 36 | 44 |
Deutschland | 15 | 11 | 24 | 62 | 47 | 38 | 38 |
Kernregion | 13 | 11 | 30 | 64 | 56 | 39 | 38 |
Randregion | 13 | 11 | 22 | 58 | 43 | 38 | 38 |
Ansprechpartnerinnen
Erhebungszeitraum
2023
Veröffentlichungsdatum
13.8.2024
Downloads
Lizenzhinweis
Diese Publikation Kennzahlen zur betrieblichen Ausbildung in Deutschland 2023 ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)