Springe zum Inhalt

Daten zur Tarifbindung und betrieblichen Interessenvertretung

Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Arbeitgeberbefragung zu betrieblichen Bestimmungsgrößen der Beschäftigung. Die Befragung wird seit 1993 in Westdeutschland, seit 1996 auch in Ostdeutschland jährlich im Auftrag des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durchgeführt. Bundesweit werden etwa 15.000 Betriebe aller Branchen und aller Größen zu einer Vielzahl beschäftigungspolitischer Themen befragt. Die Befragung findet jeweils Mitte des Jahres statt.

Auf Basis des IAB-Betriebspanels lassen sich repräsentative Aussagen zur Verbreitung von Tarifverträgen und betrieblicher Mitbestimmung in Deutschland treffen. Die zentralen Ergebnisse werden jährlich aktualisiert und an dieser Stelle publiziert.

Datentabellen

Quelle: IAB-Betriebspanel, hochgerechnete Werte

1: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung im Jahr 2024

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
Betriebsgröße: 1-4 Beschäftigte 14,1 1,3 84,6 31,8 1,3 Keine Daten vorhanden 2,4 84,1
Betriebsgröße: 5-9 Beschäftigte 19,2 1,5 79,3 45,6 1,9 1,9 8,3 78,7
Betriebsgröße: 10-20 Beschäftigte 26,8 2,4 70,8 46,8 6,4 6,4 11,5 68,7
Betriebsgröße: 21-50 Beschäftigte 32,5 3,8 63,7 53,7 15,0 15,0 14,1 60,3
Betriebsgröße: 51-100 Beschäftigte 36,4 6,9 56,7 54,8 31,7 31,7 15,3 45,5
Betriebsgröße: 101-200 Beschäftigte 40,3 7,9 51,8 53,4 49,0 49,0 16,3 37,7
Betriebsgröße: 201 und mehr Beschäftigte 50,9 14,9 34,2 64,2 74,1 74,1 14,5 15,9
Land- und Forstwirtschaft 23,0 3,8 73,2 41,1 1,3 2,2 5,6 73,0
Bergbau, Energie, Wasserversorgung 41,0 2,4 56,5 38,7 26,9 35,7 10,9 54,8
Nahrungs- und Genussmittel 18,5 10,4 71,2 47,3 9,9 12,7 10,6 68,9
Verbrauchsgüter 25,7 2,7 71,6 38,9 8,4 11,0 12,6 67,6
Produktionsgüter 24,9 3,9 71,2 56,5 20,0 27,0 5,6 65,4
Investitions- und Gebrauchsgüter 13,9 2,8 83,2 55,1 10,0 13,4 9,2 77,9
Baugewerbe 42,3 1,1 56,6 64,5 1,0 1,6 4,4 55,9
Großhandel, Kfz-Handel und -Reparatur 13,9 1,1 85,0 38,5 4,6 6,9 5,4 83,3
Einzelhandel 16,6 0,6 82,8 40,6 3,4 4,9 6,7 81,4
Verkehr und Lagerei 8,7 2,6 88,6 40,2 8,4 10,0 9,2 83,9
Information und Kommunikation 2,4 1,4 96,2 25,7 4,7 8,1 3,9 93,7
Gastgewerbe 17,5 1,5 81,0 34,7 2,4 3,4 4,9 80,8
Finanz- und Versicherungsgewerbe 17,3 2,3 80,4 33,2 5,8 12,5 6,4 79,9
Unternehmensnahe Dienstleistungen 13,9 1,4 84,7 31,9 3,4 5,1 5,6 83,1
Erziehung und Unterricht 39,7 6,2 54,2 38,6 29,8 34,3 21,2 45,9
Gesundheits- und Sozialwesen 23,8 3,6 72,5 54,7 7,6 10,4 14,1 70,8
Sonstige Dienstleistungen 20,1 2,2 77,8 29,8 2,8 5,7 7,0 76,7
Organisationen ohne Erwerbszweck 38,2 8,2 53,6 66,1 20,4 27,1 23,3 48,0
Öffentliche Verwaltung 79,0 9,4 11,5 64,2 64,8 68,4 9,4 10,2
Privatwirtschaft West 20,7 2,0 77,3 43,3 4,5 6,7 7,3 75,6
Privatwirtschaft Ost 13,2 2,2 84,6 33,4 4,4 6,8 6,8 82,8
Privatwirtschaft Gesamt 19,2 2,0 78,8 41,2 4,5 6,8 7,2 77,0
Schleswig-Holstein/Hamburg 20,1 2,5 77,4 37,5 5,4 8,6 5,8 75,7
Niedersachsen 27,3 3,4 69,3 43,8 9,8 12,8 6,2 67,0
Bremen 18,5 2,3 79,2 39,3 6,6 9,8 10,8 77,1
Nordrhein-Westfalen 23,7 1,3 75,0 41,7 5,9 8,9 8,0 73,2
Hessen 23,7 1,7 74,6 39,6 7,0 10,2 7,8 72,5
Rheinland-Pfalz 25,2 2,2 72,5 43,2 7,5 9,4 9,1 70,6
Baden-Württemberg 20,9 2,4 76,7 49,4 6,9 9,4 8,4 74,7
Bayern 22,0 2,7 75,3 45,2 5,9 8,8 8,7 73,6
Saarland 26,3 2,6 71,1 43,7 9,9 13,6 12,7 67,9
Berlin 12,4 1,7 85,9 31,6 5,1 7,7 8,0 83,6
Brandenburg 13,9 2,4 83,8 34,2 5,3 7,7 6,0 82,3
Mecklenburg-Vorpommern 19,8 3,5 76,7 34,4 6,0 10,2 4,9 75,3
Sachsen 13,5 2,3 84,2 32,3 5,5 8,4 8,2 82,5
Sachsen-Anhalt 18,1 3,9 77,9 36,0 6,6 10,1 7,9 75,9
Thüringen 15,6 2,4 81,9 35,9 7,9 13,3 5,8 79,9
Westdeutschland 23,1 2,2 74,7 43,5 6,7 9,6 8,0 72,7
Ostdeutschland 14,8 2,5 82,6 33,5 5,9 9,1 7,1 80,8
Gesamt 21,5 2,3 76,3 41,4 6,6 9,5 7,8 74,3

2: Beschäftigte in Betrieben mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung im Jahr 2024

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
Betriebsgröße: 1-4 Beschäftigte 15 1,3 84,1 33,8 1,4 Keine Daten vorhanden 2,5 83,6
Betriebsgröße: 5-9 Beschäftigte 19 1,7 79,1 45,2 1,9 1,9 8,6 78,6
Betriebsgröße: 10-20 Beschäftigte 27 2,4 70,5 47,0 6,8 6,8 11,6 68,4
Betriebsgröße: 21-50 Beschäftigte 33 3,9 63,0 54,0 15,8 15,8 13,9 59,3
Betriebsgröße: 51-100 Beschäftigte 36 6,8 57,3 54,5 32,2 32,2 15,0 45,4
Betriebsgröße: 101-200 Beschäftigte 40 8,2 51,6 53,0 49,9 49,9 16,3 37,1
Betriebsgröße: 201 und mehr Beschäftigte 59 14,7 26,2 68,4 83,9 83,9 18,3 9,8
Land- und Forstwirtschaft 30 7,2 63,3 43,7 12,1 15,0 8,0 62,3
Bergbau, Energie, Wasserversorgung 62 9,3 29,0 48,1 69,4 70,7 23,2 23,4
Nahrungs- und Genussmittel 34 14,5 51,9 47,4 37,5 38,3 14,3 41,3
Verbrauchsgüter 33 12,8 54,2 53,4 53,3 54,6 9,7 34,5
Produktionsgüter 50 7,2 43,1 68,3 63,6 64,4 21,3 33,5
Investitions- und Gebrauchsgüter 40 7,1 52,7 73,2 68,6 69,7 15,9 27,5
Baugewerbe 50 2,6 47,6 70,5 8,2 9,1 8,2 46,0
Großhandel, Kfz-Handel und -Reparatur 25 3,6 71,6 48,5 25,7 27,3 11,3 62,5
Einzelhandel 19 3,7 77,7 56,9 16,2 17,3 10,3 68,7
Verkehr und Lagerei 22 19,4 58,4 40,9 39,0 39,9 14,7 51,6
Information und Kommunikation 10 4,1 86,3 16,3 37,6 39,4 21,3 60,8
Gastgewerbe 31 1,5 67,5 45,0 8,4 9,0 9,0 64,5
Finanz- und Versicherungsgewerbe 66 5,2 28,4 36,5 69,4 75,5 4,4 24,2
Unternehmensnahe Dienstleistungen 36 6,5 57,5 38,9 25,7 27,6 10,8 50,8
Erziehung und Unterricht 65 6,9 27,8 61,7 64,1 65,0 24,1 17,8
Gesundheits- und Sozialwesen 42 13,9 44,4 68,7 50,5 52,0 22,0 33,4
Sonstige Dienstleistungen 36 5,0 59,2 37,7 26,5 30,7 16,9 55,6
Organisationen ohne Erwerbszweck 49 16,6 34,7 71,1 56,1 58,9 22,2 25,1
Öffentliche Verwaltung 88 10,0 2,4 81,7 94,5 94,7 9,2 1,0
Privatwirtschaft West 41 8,0 51,5 52,4 42,6 44,7 14,5 41,7
Privatwirtschaft Ost 23 10,7 66,6 47,0 28,8 30,9 12,6 56,4
Privatwirtschaft Gesamt 33 7,8 59,3 52,3 34,6 36,5 14,1 48,3
Schleswig-Holstein/Hamburg 39 12,6 48,2 49,3 40,3 42,5 9,7 38,6
Niedersachsen 32 12,6 55,6 66,6 41,5 43,4 11,8 42,1
Bremen 38 10,5 51,9 44,5 54,9 57,0 38,5 34,7
Nordrhein-Westfalen 49 5,7 45,0 50,1 47,7 49,9 14,3 36,8
Hessen 41 9,0 49,6 46,3 44,5 46,5 16,0 41,2
Rheinland-Pfalz 43 8,4 48,7 53,0 42,4 44,5 12,9 40,7
Baden-Württemberg 40 4,7 55,1 59,6 42,1 43,7 13,6 42,0
Bayern 44 5,7 50,2 50,3 42,0 44,2 18,9 41,7
Saarland 36 15,7 48,3 57,6 45,4 47,3 11,5 39,0
Berlin 28 11,0 61,2 51,7 40,6 42,7 14,0 48,1
Brandenburg 31 10,5 58,1 41,8 32,2 34,4 11,4 54,3
Mecklenburg-Vorpommern 30 15,1 55,2 53,2 35,1 37,8 9,3 47,0
Sachsen 33 7,9 59,5 39,1 36,6 38,9 14,3 50,6
Sachsen-Anhalt 28 15,2 57,0 49,6 36,5 39,0 14,8 47,4
Thüringen 37 9,2 53,7 51,5 37,5 40,0 10,5 46,6
Westdeutschland 43 7,4 50,0 53,8 43,8 45,8 14,9 40,1
Ostdeutschland 31 10,8 58,3 46,9 37,0 39,3 12,9 49,2
Gesamt 41 8,0 51,5 52,4 42,6 44,7 14,5 41,7

3: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 44,6 11,2 44,2 Keine Daten vorhanden 10,7 16,5 Keine Daten vorhanden 43,1
1997 45,7 10,7 43,6 Keine Daten vorhanden 10,3 15,5 Keine Daten vorhanden 41,8
1998 43,4 5,3 51,3 Keine Daten vorhanden 9,2 14,1 Keine Daten vorhanden 49,7
1999 39,7 3,6 56,7 38,9 10,2 14,8 Keine Daten vorhanden 54,4
2000 40,9 3,0 56,0 40,1 11,5 17,2 Keine Daten vorhanden 52,0
2001 40,2 3,4 56,3 42,5 10,8 17,0 Keine Daten vorhanden 52,9
2002 39,5 2,8 57,7 42,3 9,8 15,8 Keine Daten vorhanden 56,2
2003 38,5 3,1 58,3 43,0 8,7 13,9 Keine Daten vorhanden 55,2
2004 36,8 2,7 60,5 39,7 8,1 13,4 7,4 59,1
2005 34,2 2,7 63,1 36,7 8,0 13,8 7,5 61,7
2006 33,7 2,8 63,5 41,5 7,8 12,9 4,9 61,9
2007 32,3 2,9 64,8 41,4 8,0 13,2 6,0 63,1
2008 31,8 3,1 65,2 41,2 7,8 12,8 7,7 63,4
2009 32,2 3,5 64,3 40,5 8,0 13,0 6,7 62,9
2010 30,1 2,6 67,3 39,7 8,3 13,4 7,0 65,6
2011 28,7 2,5 68,8 42,8 8,1 12,5 7,4 67,3
2012 28,8 2,4 68,7 42,2 8,0 12,3 9,4 67,0
2013 27,6 2,4 70,0 43,3 7,8 12,1 7,0 68,2
2014 28,3 2,5 69,2 43,8 8,0 12,4 10,2 67,5
2015 27,0 2,3 70,7 41,7 7,9 12,0 9,3 68,9
2016 27,1 2,4 70,4 40,0 8,3 12,8 11,6 68,5
2017 25,0 2,2 72,8 39,0 7,8 12,0 11,4 70,8
2018 25,1 2,3 72,6 40,7 7,7 11,7 12,4 70,6
2019 24,6 2,2 73,1 39,9 8,0 12,0 10,8 71,0
2020 24,1 1,9 74,1 29,6 7,4 11,4 11,0 72,0
2021 23,2 2,1 74,7 36,7 7,0 10,9 8,5 72,6
2022 22,7 2,4 74,9 40,6 7,0 10,6 8,5 73,0
2023 21,7 2,1 76,2 39,1 6,6 9,9 8,3 74,3
2024 21,5 2,3 76,3 41,4 6,6 9,5 7,8 74,3

4: Beschäftigte in Betrieben mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 67,0 12,1 20,9 Keine Daten vorhanden 53,7 57,2 Keine Daten vorhanden 18,2
1997 65,8 13,3 20,9 Keine Daten vorhanden 53,0 56,6 Keine Daten vorhanden 17,5
1998 64,8 8,8 26,4 Keine Daten vorhanden 52,1 55,6 Keine Daten vorhanden 22,2
1999 61,9 8,3 29,8 48,8 52,4 55,9 Keine Daten vorhanden 23,9
2000 59,9 7,7 32,3 50,4 51,5 55,3 Keine Daten vorhanden 25,1
2001 60,0 8,3 31,6 52,9 52,4 56,4 Keine Daten vorhanden 25,0
2002 59,7 7,9 32,4 51,9 51,7 55,7 Keine Daten vorhanden 26,5
2003 59,0 8,2 32,8 52,7 49,4 53,2 Keine Daten vorhanden 26,3
2004 57,6 7,9 34,6 49,0 48,7 52,5 12,8 28,6
2005 56,1 8,1 35,8 47,9 48,3 52,2 12,1 30,0
2006 54,1 8,9 37,0 50,6 47,6 51,1 10,1 30,4
2007 53,3 8,2 38,5 52,2 47,3 50,8 10,5 31,4
2008 52,5 8,6 38,8 51,3 47,2 50,6 11,7 31,3
2009 52,4 9,4 38,2 51,4 47,2 50,5 11,9 31,2
2010 52,2 8,3 39,5 49,8 47,3 50,6 11,3 32,2
2011 50,8 8,1 41,1 51,7 46,2 49,3 11,8 34,1
2012 50,0 8,3 41,7 51,5 45,6 48,5 14,8 34,3
2013 49,0 8,7 42,3 52,1 45,4 48,4 13,6 35,2
2014 49,8 8,0 42,2 51,2 45,2 48,2 15,2 34,7
2015 48,2 8,6 43,2 49,2 44,8 47,5 15,4 35,7
2016 48,3 8,1 43,6 49,7 45,3 48,1 17,9 35,5
2017 46,6 7,9 45,5 49,2 43,6 46,2 17,1 37,4
2018 46,0 8,4 45,6 50,5 44,6 47,2 18,8 36,8
2019 43,9 8,0 48,2 50,6 43,6 46,1 17,4 38,9
2020 42,8 8,2 48,9 39,6 44,0 46,5 16,6 39,6
2021 42,7 9,4 48,0 47,4 42,5 44,9 16,2 39,5
2022 41,0 9,8 49,2 51,4 43,0 45,3 14,5 40,6
2023 41,6 7,9 50,5 51,1 41,3 43,5 14,5 41,9
2024 40,5 8,0 51,5 52,4 42,6 44,7 14,5 41,7

5: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Westdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 48,7 10,3 41,0 Keine Daten vorhanden 11,3 16,9 Keine Daten vorhanden 39,9
1997 49,6 9,9 40,6 Keine Daten vorhanden 10,8 15,8 Keine Daten vorhanden 38,6
1998 47,7 4,8 47,5 Keine Daten vorhanden 9,4 14,2 Keine Daten vorhanden 45,9
1999 44,4 3,2 52,3 38,8 10,4 15,0 Keine Daten vorhanden 49,9
2000 45,4 2,7 51,9 39,1 11,8 17,4 Keine Daten vorhanden 47,8
2001 44,6 2,9 52,5 41,0 11,2 17,4 Keine Daten vorhanden 49,2
2002 44,2 2,4 53,4 41,5 10,3 16,1 Keine Daten vorhanden 51,8
2003 42,6 2,7 54,7 42,9 8,8 13,8 Keine Daten vorhanden 51,4
2004 40,9 2,4 56,8 39,5 8,4 13,5 8,5 55,3
2005 37,8 2,5 59,7 36,6 8,1 13,6 8,5 58,4
2006 36,8 2,5 60,7 42,0 7,9 12,6 5,6 59,1
2007 35,6 2,6 61,8 41,6 8,2 13,0 6,8 60,1
2008 34,7 2,8 62,5 41,9 8,1 13,0 8,6 60,7
2009 35,5 3,4 61,1 40,7 8,2 13,0 7,3 59,7
2010 33,5 2,4 64,0 39,9 8,6 13,6 7,9 62,3
2011 31,6 2,3 66,1 42,1 8,4 12,6 8,2 64,5
2012 31,7 2,3 66,1 42,6 8,3 12,3 10,3 64,4
2013 30,4 2,2 67,4 43,8 8,1 12,2 7,7 65,6
2014 31,3 2,3 66,4 43,2 8,3 12,6 11,5 64,7
2015 29,3 2,2 68,6 42,8 8,2 12,3 10,0 66,7
2016 29,4 2,4 68,3 40,3 8,6 13,0 12,6 66,3
2017 27,2 2,2 70,6 40,0 8,0 12,0 12,5 68,6
2018 27,3 2,1 70,6 42,2 7,8 11,6 13,8 68,6
2019 26,7 2,1 71,3 41,6 8,2 12,0 11,7 69,1
2020 26,2 1,7 72,1 31,2 7,5 11,2 11,9 70,0
2021 25,2 2,0 72,8 38,1 7,1 11,0 9,0 70,7
2022 24,5 2,3 73,3 42,4 7,1 10,6 9,0 71,3
2023 23,5 1,9 74,6 41,0 6,8 10,0 8,7 72,7
2024 23,1 2,2 74,7 43,5 6,7 9,6 8,0 72,7

6: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Westdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 69,2 11,1 19,7 Keine Daten vorhanden 54,7 58,0 Keine Daten vorhanden 16,9
1997 68,1 12,5 19,3 Keine Daten vorhanden 54,4 57,9 Keine Daten vorhanden 15,9
1998 67,8 8,0 24,2 Keine Daten vorhanden 53,5 56,9 Keine Daten vorhanden 20,0
1999 65,0 7,8 27,1 48,3 54,0 57,3 Keine Daten vorhanden 21,2
2000 62,8 7,3 29,9 49,3 53,0 56,6 Keine Daten vorhanden 22,6
2001 63,1 7,7 29,2 52,2 53,9 57,8 Keine Daten vorhanden 22,8
2002 63,0 7,1 29,9 51,8 53,0 56,8 Keine Daten vorhanden 24,1
2003 62,1 7,6 30,3 52,9 50,6 54,2 Keine Daten vorhanden 24,0
2004 60,7 7,1 32,1 49,5 49,9 53,5 13,9 26,4
2005 58,7 7,5 33,7 47,9 49,2 52,9 12,9 28,1
2006 56,7 8,2 35,2 51,4 48,4 51,7 10,8 28,7
2007 56,2 7,2 36,7 53,1 47,9 51,2 11,4 29,6
2008 55,3 7,8 36,9 52,4 48,2 51,5 12,6 29,4
2009 55,5 8,7 35,8 52,1 48,2 51,4 12,9 28,9
2010 55,6 7,4 37,0 50,5 48,2 51,3 12,0 29,8
2011 53,7 7,3 39,0 52,2 47,3 50,2 12,9 31,9
2012 53,0 7,4 39,6 52,4 46,6 49,3 15,8 32,4
2013 52,0 7,9 40,1 53,4 46,6 49,4 14,2 33,2
2014 52,8 7,4 39,7 51,7 46,8 49,6 16,4 32,2
2015 50,7 7,8 41,5 50,6 45,8 48,4 16,3 33,8
2016 50,8 7,5 41,7 50,3 46,3 49,0 18,9 33,7
2017 49,2 7,5 43,3 50,4 44,4 46,9 17,7 35,4
2018 48,5 7,8 43,7 52,1 45,5 47,9 19,4 35,2
2019 46,0 7,3 46,7 52,5 44,4 46,7 17,6 37,6
2020 45,2 7,5 47,2 40,9 44,6 46,9 17,2 38,1
2021 44,6 9,0 46,4 48,5 42,9 45,2 16,6 38,2
2022 42,7 9,4 47,8 53,0 43,3 45,6 14,8 39,7
2023 43,9 6,7 49,4 52,5 42,1 44,2 14,1 40,6
2024 42,6 7,4 50,0 53,8 43,8 45,8 14,9 40,1

7: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Ostdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 27,6 14,9 57,4 Keine Daten vorhanden 8,2 14,6 Keine Daten vorhanden 56,5
1997 29,5 14,1 56,3 Keine Daten vorhanden 8,4 13,9 Keine Daten vorhanden 55,0
1998 25,8 7,6 66,6 Keine Daten vorhanden 8,7 13,4 Keine Daten vorhanden 65,2
1999 21,5 4,8 73,7 39,2 9,4 13,9 Keine Daten vorhanden 71,7
2000 23,4 4,3 72,3 42,8 10,2 16,1 Keine Daten vorhanden 68,7
2001 22,5 5,5 72,0 46,9 9,2 15,1 Keine Daten vorhanden 68,3
2002 20,2 4,2 75,6 44,9 7,8 14,1 Keine Daten vorhanden 74,2
2003 20,9 5,0 74,1 43,3 8,2 14,1 Keine Daten vorhanden 71,3
2004 19,4 4,0 76,6 40,3 6,9 12,9 2,7 75,3
2005 18,8 3,9 77,3 37,3 7,3 14,5 3,0 75,9
2006 20,3 4,3 75,4 40,1 7,4 14,4 1,8 73,9
2007 19,7 4,3 75,9 40,9 7,4 13,8 2,7 74,2
2008 20,8 4,2 75,0 39,2 7,0 12,3 4,0 73,4
2009 19,4 4,0 76,6 39,8 7,2 13,1 4,5 75,0
2010 17,2 3,1 79,7 39,1 7,2 12,8 4,0 78,0
2011 17,7 3,2 79,1 45,2 7,1 12,2 4,3 77,6
2012 18,2 3,0 78,8 41,3 7,0 12,0 5,8 76,9
2013 17,0 3,2 79,8 42,0 6,8 12,0 4,2 77,9
2014 16,8 3,3 79,9 45,7 6,7 11,5 5,3 78,2
2015 18,3 2,7 79,0 38,3 6,8 10,8 6,6 77,5
2016 18,6 2,7 78,7 38,9 7,2 12,1 7,7 77,0
2017 16,3 2,3 81,4 35,3 7,0 11,7 7,0 79,6
2018 16,8 3,0 80,2 35,5 7,1 12,1 6,9 78,3
2019 16,7 2,8 80,4 34,2 7,6 11,9 7,4 78,4
2020 15,6 2,5 81,9 24,2 7,2 12,0 7,3 79,9
2021 15,4 2,6 82,0 31,7 6,5 10,5 6,6 80,1
2022 15,7 2,7 81,5 34,3 6,4 10,7 6,4 79,7
2023 14,8 2,7 82,5 32,6 5,8 9,5 7,0 81,0
2024 14,8 2,5 82,6 33,5 5,9 9,1 7,1 80,8

8: Beschäftigte in Betrieben mit betrieblicher Mitbestimmung und nach Tarifbindung, Ostdeutschland

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebs- oder Personalrat (alle Betriebe) Betriebs- oder Personalrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebs- oder Personalrat
1996 56,3 16,7 27,0 Keine Daten vorhanden 49,1 53,3 Keine Daten vorhanden 24,0
1997 54,7 16,9 28,5 Keine Daten vorhanden 46,7 50,8 Keine Daten vorhanden 25,2
1998 50,5 12,7 36,8 Keine Daten vorhanden 45,1 49,0 Keine Daten vorhanden 32,6
1999 46,5 10,6 42,9 50,5 44,6 48,9 Keine Daten vorhanden 37,0
2000 45,7 9,9 44,4 53,8 44,4 49,0 Keine Daten vorhanden 37,0
2001 44,6 11,8 43,6 55,3 45,2 49,6 Keine Daten vorhanden 36,3
2002 42,7 11,9 45,5 52,1 44,9 49,6 Keine Daten vorhanden 39,1
2003 42,6 11,4 46,0 52,0 43,4 47,9 Keine Daten vorhanden 38,6
2004 40,7 11,7 47,6 47,1 42,4 47,0 6,9 40,6
2005 41,9 11,1 47,0 47,9 43,8 48,7 7,8 39,8
2006 40,6 13,0 46,4 47,5 43,2 47,7 6,1 39,4
2007 40,6 12,8 46,6 49,0 44,6 48,9 6,6 39,3
2008 40,0 12,4 47,6 47,7 42,4 46,3 7,6 39,8
2009 38,4 12,9 48,8 49,0 42,6 46,6 7,5 41,2
2010 36,8 12,6 50,6 47,4 43,3 47,3 7,8 42,7
2011 37,4 11,7 50,8 50,2 41,5 45,4 7,2 43,8
2012 36,4 12,3 51,3 48,4 41,0 44,5 10,0 43,1
2013 35,1 12,4 52,5 47,9 40,1 43,6 11,0 44,2
2014 35,8 10,5 53,7 49,5 37,9 41,2 10,1 46,2
2015 36,8 12,1 51,1 44,3 40,0 43,2 11,6 44,5
2016 36,3 10,9 52,8 47,6 40,5 44,0 13,4 43,8
2017 34,3 9,9 55,7 44,6 39,7 42,8 14,2 46,5
2018 34,5 11,0 54,6 44,2 40,6 43,8 15,8 44,4
2019 33,7 11,3 54,9 43,0 40,3 43,2 16,4 45,1
2020 31,6 11,4 57,0 34,6 41,5 44,7 13,5 46,6
2021 33,6 11,2 55,1 43,0 40,5 43,4 14,1 45,8
2022 32,9 11,7 55,4 45,1 41,3 44,3 13,0 45,1
2023 30,6 13,7 55,8 45,2 37,3 39,9 16,2 48,1
2024 30,8 10,8 58,3 46,9 37,0 39,3 12,9 49,2

9: Betriebe mit und ohne Tarifbindung bzw. betrieblicher Mitbestimmung, Privatwirtschaft

Angaben der Betriebe, Anteile in Prozent

Keine Daten vorhanden Branchen-/Flächentarifvertrag Firmen-/Haustarifvertrag Keine Tarifbindung ...davon Orientierung an Tarifvertrag Betriebsrat (alle Betriebe) Betriebsrat (Betriebe ab 5 Beschäftigte) Alternative Mitarbeitenden-vertretung Weder Tarifbindung noch Betriebsrat
1996 42,8 11,0 46,1 Keine Daten vorhanden 7,7 12,2 Keine Daten vorhanden 45,2
1997 43,8 10,6 45,6 Keine Daten vorhanden 7,4 11,3 Keine Daten vorhanden 44,4
1998 42,0 4,8 53,2 Keine Daten vorhanden 6,7 10,2 Keine Daten vorhanden 51,9
1999 37,5 3,3 59,2 38,7 7,2 10,6 Keine Daten vorhanden 57,1
2000 39,1 2,7 58,2 40,3 8,5 12,6 Keine Daten vorhanden 54,6
2001 38,3 3,2 58,5 42,4 7,6 12,0 Keine Daten vorhanden 55,6
2002 37,0 2,6 60,5 42,2 6,7 11,2 Keine Daten vorhanden 59,1
2003 36,2 3,0 60,7 43,0 6,6 10,7 Keine Daten vorhanden 57,7
2004 34,4 2,3 63,3 39,5 5,8 9,9 6,9 61,9
2005 32,1 2,3 65,6 36,5 6,0 10,6 6,7 64,2
2006 31,3 2,5 66,2 41,5 5,8 9,8 4,3 64,6
2007 30,0 2,7 67,3 41,2 6,0 10,0 5,3 65,6
2008 29,7 2,8 67,6 41,1 5,6 9,4 7,2 66,0
2009 30,1 3,0 67,0 40,4 5,9 9,7 6,2 65,6
2010 27,5 2,2 70,3 39,7 6,0 10,0 6,4 68,7
