Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar bildet das aktuelle und künftige Wechselgeschehen am Arbeitsmarkt ab. Das Radar wird als Mittelwert aus zwei Komponenten berechnet:
- Wechsel heute: die aktuelle Quote von Stellenwechseln aus anderen Branchen und allen Einstellungen
- Wechsel morgen: die aktuelle Quote von Bewerbungen zwischen Branchen und allen Bewerbungen
Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar kann das Wechselverhalten nahezu in Echtzeit nachvollziehen. Zudem sind die Bewerbungen ein starker Prognoseindikator für künftige Wechsel. Die Veröffentlichung erfolgt halbjährlich.

Tabelle: Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar
Werte gerundet auf 2 Nachkommastellen
| Monat/Jahr | IAB-LinkedIn Branchenwechsel-Radar (Mittelwert aus Komponente 1 und 2) | Komponente 1: Bewerbungen aus einer anderen Branche, Anteile an allen Einstellungen in % | Komponente 2: Stellenwechsel aus einer anderen Branche, Anteile an allen Bewerbungen in % |
|---|---|---|---|
| 2019 Januar | 51,06 | 71,93 | 30,20 |
| 2019 Februar | 51,17 | 71,73 | 30,61 |
| 2019 März | 51,59 | 72,09 | 31,10 |
| 2019 April | 51,28 | 71,95 | 30,62 |
| 2019 Mai | 51,16 | 71,62 | 30,70 |
| 2019 Juni | 50,65 | 71,59 | 29,70 |
| 2019 Juli | 51,01 | 71,72 | 30,31 |
| 2019 August | 51,24 | 71,61 | 30,87 |
| 2019 September | 50,80 | 71,45 | 30,15 |
| 2019 Oktober | 51,01 | 71,36 | 30,66 |
| 2019 November | 51,35 | 71,54 | 31,15 |
| 2019 Dezember | 52,40 | 71,57 | 33,22 |
| 2020 Januar | 51,04 | 71,65 | 30,43 |
| 2020 Februar | 51,14 | 71,60 | 30,68 |
| 2020 März | 51,75 | 72,14 | 31,37 |
| 2020 April | 52,64 | 72,63 | 32,65 |
| 2020 Mai | 51,68 | 72,87 | 30,49 |
| 2020 Juni | 51,42 | 72,68 | 30,16 |
| 2020 Juli | 51,00 | 72,77 | 29,23 |
| 2020 August | 51,56 | 72,91 | 30,22 |
| 2020 September | 51,31 | 72,99 | 29,64 |
| 2020 Oktober | 51,51 | 73,04 | 29,98 |
| 2020 November | 50,90 | 72,78 | 29,03 |
| 2020 Dezember | 51,05 | 72,66 | 29,45 |
| 2021 Januar | 51,27 | 72,87 | 29,68 |
| 2021 Februar | 50,92 | 72,75 | 29,09 |
| 2021 März | 50,96 | 72,45 | 29,46 |
| 2021 April | 51,10 | 72,53 | 29,67 |
| 2021 Mai | 51,12 | 72,32 | 29,92 |
| 2021 Juni | 51,30 | 72,00 | 30,60 |
| 2021 Juli | 50,87 | 72,00 | 29,73 |
| 2021 August | 50,98 | 71,82 | 30,14 |
| 2021 September | 50,91 | 71,37 | 30,45 |
| 2021 Oktober | 50,70 | 71,47 | 29,94 |
| 2021 November | 51,25 | 71,79 | 30,71 |
| 2021 Dezember | 51,01 | 71,47 | 30,55 |
| 2022 Januar | 51,09 | 71,47 | 30,72 |
| 2022 Februar | 50,88 | 71,17 | 30,59 |
| 2022 März | 50,72 | 71,22 | 30,23 |
| 2022 April | 50,97 | 71,13 | 30,80 |
| 2022 Mai | 50,96 | 71,07 | 30,85 |
| 2022 Juni | 50,71 | 70,84 | 30,57 |
| 2022 Juli | 50,90 | 70,77 | 31,04 |
| 2022 August | 50,61 | 70,76 | 30,46 |
| 2022 September | 50,47 | 70,85 | 30,09 |
| 2022 Oktober | 50,71 | 70,89 | 30,54 |
| 2022 November | 50,04 | 70,45 | 29,62 |
| 2022 Dezember | 50,51 | 70,75 | 30,26 |
| 2023 Januar | 50,34 | 70,45 | 30,23 |
| 2023 Februar | 50,11 | 70,70 | 29,51 |
| 2023 März | 49,89 | 70,50 | 29,28 |
| 2023 April | 49,69 | 70,30 | 29,08 |
| 2023 Mai | 49,62 | 70,38 | 28,86 |
| 2023 Juni | 49,75 | 70,56 | 28,94 |
| 2023 Juli | 49,97 | 70,76 | 29,17 |
| 2023 August | 49,52 | 70,47 | 28,57 |
| 2023 September | 49,77 | 70,60 | 28,94 |
| 2023 Oktober | 49,53 | 70,13 | 28,93 |
| 2023 November | 49,42 | 70,21 | 28,64 |
| 2023 Dezember | 49,47 | 70,21 | 28,73 |
| 2024 Januar | 49,22 | 69,87 | 28,56 |
| 2024 Februar | 49,45 | 70,40 | 28,50 |
| 2024 März | 49,67 | 70,78 | 28,56 |
| 2024 April | 49,42 | 70,65 | 28,19 |
| 2024 Mai | 49,22 | 70,44 | 28,01 |
| 2024 Juni | 49,56 | 70,85 | 28,27 |
| 2024 Juli | 49,38 | 70,75 | 28,01 |
| 2024 August | 49,50 | 70,97 | 28,03 |
| 2024 September | 49,51 | 70,87 | 28,15 |
| 2024 Oktober | 48,99 | 71,28 | 26,70 |
| 2024 November | 49,36 | 71,20 | 27,52 |
| 2024 Dezember | 49,25 | 71,59 | 26,92 |
| 2025 Januar | 48,99 | 71,09 | 26,89 |
| 2025 Februar | 49,11 | 71,17 | 27,05 |
| 2025 März | 48,79 | 71,00 | 26,57 |
| 2025 April | 48,82 | 71,05 | 26,59 |
| 2025 Mai | 48,62 | 71,27 | 25,98 |
| 2025 Juni | 48,39 | 71,05 | 25,72 |
| 2025 Juli | 48,42 | 70,97 | 25,86 |
| 2025 August | 47,83 | 70,96 | 24,70 |
| 2025 September | 48,03 | 70,90 | 25,15 |
Quelle: LinkedIn, eigene Berechnungen.
Autoren
Veröffentlichungsdatum
24.10.2025
Downloads
Lizenzhinweis
Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar ist unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Publikationsmedium
Das IAB-LinkedIn-Branchenwechsel-Radar: „Great Resignation“ ist kein Trend
Weber, Enzo; Erer, Murat (2023): Das IAB-LinkedIn Branchenwechsel-Radar: „Great Resignation“ ist kein Trend, In: IAB-Forum 14. August 2023
Analysezeitraum
Januar 2019 bis September 2025
