Springe zum Inhalt

Der Zuwanderungsmonitor analysiert Zuwanderung, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit bestimmter Staatsangehörigkeitsgruppen.

Der monatlich erscheinende Zuwanderungsmonitor analysiert Zuwanderung, Beschäftigung und Arbeitslosigkeit dieser Staatsangehörigkeitsgruppen:

  • EU-27: Mitgliedsstaaten der Europäischen Union seit 1. Februar 2020
  • EU-2: Beitrittsstaaten vom 1. Januar 2007: Bulgarien und Rumänien
  • EU-8: Beitrittsstaaten vom 1. Mai 2004: Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechien, und Ungarn
  • Asylherkunftsländer: Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien (IAB) 
  • sowie der Ukraine

Die Arbeitszeitrechnung ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz zugrunde.

Die IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde. Die AZR ist von großer Bedeutung für die umfassende Analyse von Arbeitsmarkttrends sowie von konjunkturellen Entwicklungen. In ihr werden Veränderungen bei den geleisteten Arbeitsstunden aufgrund von tariflichen Vereinbarungen und konjunkturellen Schwankungen mit dem Wandel der Beschäftigtenstruktur und den Erwerbsformen zusammengebracht und ergeben somit ein differenziertes Bild von Umfang, Struktur und Entwicklung der Jahresarbeitszeit der Erwerbstätigen. Ergebnisse und Schätzungen der AZR zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen sind Bestandteil der Kurzfristprojektionen des IAB zum Arbeitsmarkt, die zweimal jährlich als IAB-Kurzbericht erscheinen.

Das Arbeitsvolumen, also die in der Gesamtwirtschaft in Deutschland im Durchschnitt geleisteten Arbeitsstunden, werden konzeptionell in einer differenzierten Komponentenrechnung ermittelt. Das bedeutet, dass Kalendereffekte, tarifliche Vorgaben (Wochenarbeitszeit und Urlaub), konjunkturelle Einflüsse (Kurzarbeit, Überstunden und Arbeitszeitkonten) sowie personenbezogene (Krankenstand und Teilzeit) und sonstige Komponenten (Arbeitskampf und Mehrfachbeschäftigungen) gesondert berücksichtigt werden. Die Daten für diese einzelnen Arbeitszeitkomponenten werden einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden amtlichen Statistiken und Erhebungen entnommen. Da sich diese in Periodizität, Erhebungsart und Abdeckungsgrad unterscheiden, wird dies im Berechnungskonzept z.B. über moderne Methoden der Zeitreihenanalyse berücksichtigt. Außerdem ermöglicht die Komponentenrechnung, den Beitrag und die Bedeutung zahlreicher Einzelentwicklungen in einer Gesamtentwicklung aufzuzeigen. Einzelne verlängernde bzw. verkürzende Faktoren können somit einer getrennten Analyse unterzogen werden, in ihrer Wirkung isoliert betrachtet und ihr Einfluss bestimmt werden.

Die vierteljährlich erscheinenden Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen sind differenziert verfügbar

  • für Beschäftigte Arbeitnehmer bzw. Selbstständige und mithelfende Familienangehörige
  • nach Quartalen seit 1991 bis zum aktuellen Rand
  • in der sogenannten A21-Gliederung nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ), Ausgabe 2008 (WZ 2008)
  • für die Beschäftigten unterteilt nach Arbeitszeitkomponenten sowie nach Vollzeit, Teilzeit und Mehrfachbeschäftigungen.

Die Veröffentlichungen werden von Presseinformationen des IAB begleitet.

Darüber hinaus werden die jährlichen Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen auch nach Geschlecht und Altersgruppen differenziert. Diese Ergebnisse sind frühestens neun Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsjahres verfügbar.

Anmerkungen zur Datenrevision im Rahmen der Sommerrechnung 2025:

Im Rahmen der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes für den Zeitraum ab 2021 (Sommerrechnung) hat das IAB seine Arbeitszeitrechnung weiterentwickelt. Dabei wurden neue Daten und Methoden berücksichtigt und die Berechnungen für den Zeitraum ab 2021 entsprechend neu vorgenommen.

Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland

Tabelle2
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Beschäftigte Arbeitnehmer
Beschäftigte Arbeitnehmer, in 1000 39,326 39,997 40,649 41,145 40,927 41,097 41,767 42,148 42,283 42,316
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 1.6 + 1.7 + 1.6 + 1.2 - 0.5 + 0.4 + 1.6 + 0.9 + 0.3 + 0.1
Vollzeit, in 1000 24,281 24,613 24,998 25,238 25,134 25,231 25,517 25,633 25,573 25,432
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 1.1 + 1.4 + 1.6 + 1.0 - 0.4 + 0.4 + 1.1 + 0.5 - 0.2 - 0.6
Teilzeit, in 1000 15,045 15,384 15,651 15,907 15,793 15,866 16,250 16,515 16,710 16,884
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 2.3 + 2.3 + 1.7 + 1.6 - 0.7 + 0.5 + 2.4 + 1.6 + 1.2 + 1.0
Teilzeitquote, in Prozent 38.3 38.5 38.5 38.7 38.6 38.6 38.9 39.2 39.5 39.9
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozentpunkten + 0.3 + 0.2 + 0.0 + 0.2 - 0.1 + 0.0 + 0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.4
Mehrfachbeschäftigte 1), in 1000 3,541 3,684 3,841 4,001 3,937 4,058 4,309 4,492 4,595 4,680
Potenzielle Arbeitstage, in Tagen 251.7 248.8 248.9 248.8 252.5 253.3 251.8 249.4 249.8 249.1
Veränderung gegen Vorjahr, in Tagen + 0.1 - 2.9 + 0.1 - 0.1 + 3.7 + 0.8 - 1.5 - 2.4 + 0.4 - 0.7
Wochenarbeitszeit Vollzeit, in Stunden 38.19 38.21 38.20 38.19 38.20 38.20 38.20 38.19 38.19 38.19
Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden - 0.03 + 0.02 - 0.01 - 0.01 + 0.01 + 0.01 - 0.00 - 0.01 - 0.00 - 0.00
Wochenarbeitszeit Teilzeit, in Stunden 17.11 17.32 17.48 17.65 17.87 17.94 18.07 18.25 18.47 18.66
Veränderung gegen Vorjahr, in Stunden + 0.22 + 0.21 + 0.16 + 0.16 + 0.23 + 0.07 + 0.13 + 0.18 + 0.22 + 0.19
Wochenarbeitszeit (alle Beschäftigten), in Stunden 30.12 30.17 30.22 30.25 30.36 30.38 30.37 30.38 30.40 30.40
Urlaub und sonstige Freistellungen, in Tagen 31.0 31.0 31.0 31.0 32.5 32.2 31.9 31.0 31.0 31.0
Krankenstand der Personen, in Prozent 4.29 4.25 4.25 4.40 4.44 4.43 5.87 6.07 5.93 5.86
Krankenstand in Arbeitstagen 10.8 10.6 10.6 10.9 11.2 11.2 14.8 15.2 14.8 14.6
Bezahlte Überstunden je Arbeitnehmer, in Stunden 23.2 21.3 20.0 17.1 14.0 14.4 18.4 13.4 12.0 11.6
Bezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden 913.0 852.1 811.8 702.2 573.9 591.8 767.5 565.0 505.4 491.0
Unbezahlte Überstunden je Arbeitnehmer, in Stunden 23.8 23.4 23.0 21.7 18.1 21.7 19.6 18.8 16.5 15.6
Unbezahltes Überstundenvolumen, in Millionen Stunden 935.4 937.3 936.1 893.1 740.9 893.7 816.6 791.7 697.9 659.2
Saldenveränderung Arbeitszeitkonten, in Stunden + 1.2 + 2.3 - 3.1 - 3.9 - 8.3 - 0.5 - 3.0 + 0.1 - 1.8 - 0.8
Kurzarbeiter, in 1000 127.8 113.5 117.6 145.3 2,938.5 1,851.7 425.5 240.8 298.1 302.9
Arbeitsausfall je Kurzarbeiter, in Prozent 40.7 45.3 41.0 36.0 40.6 48.0 39.5 33.2 31.3 33.1
Ausfallvolumen, in Millionen Stunden 72.1 70.3 65.8 71.2 1,637.4 1,222.7 225.7 106.2 124.1 133.3
Kurzarbeitereffekt, in Stunden 1.8 1.8 1.6 1.7 40.0 29.8 5.4 2.5 2.9 3.1
Schlechtwetter-/Arbeitskampfeffekt, in Stunden 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
Ausgleich für Kalendereinflüsse, in Stunden - 3.5 + 7.6 + 7.3 + 7.0 - 7.4 - 10.4 - 4.6 + 4.5 + 3.1 + 5.9
Arbeitszeit Vollzeit, in Stunden 1,652.9 1,646.0 1,636.7 1,626.1 1,558.8 1,595.5 1,596.4 1,593.3 1,588.5 1,587.7
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent - 0.4 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - 4.1 + 2.4 + 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.1
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 40,135 40,512 40,914 41,039 39,180 40,255 40,736 40,841 40,624 40,377
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 0.7 + 0.9 + 1.0 + 0.3 - 4.5 + 2.7 + 1.2 + 0.3 - 0.5 - 0.6
Arbeitszeit Teilzeit, in Stunden 749.5 755.4 758.1 760.8 743.9 754.2 760.1 766.3 774.3 781.8
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 0.9 + 0.8 + 0.4 + 0.4 - 2.2 + 1.4 + 0.8 + 0.8 + 1.0 + 1.0
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 11,276 11,621 11,865 12,102 11,748 11,966 12,351 12,656 12,938 13,201
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 3.2 + 3.1 + 2.1 + 2.0 - 2.9 + 1.9 + 3.2 + 2.5 + 2.2 + 2.0
Arbeitszeit in Nebenjobs, in Stunden 305.5 296.4 295.3 297.8 279.5 285.3 290.9 286.1 285.6 287.1
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 1,082 1,092 1,134 1,191 1,100 1,158 1,254 1,285 1,312 1,344
Nebenerwerbstätigkeitseffekt, in Stunden 27.5 27.3 27.9 29.0 26.9 28.2 30.0 30.5 31.0 31.8
Arbeitszeit einschl. Nebenjobs, in Stunden 1,334.8 1,330.7 1,326.3 1,320.5 1,271.2 1,298.8 1,301.0 1,299.8 1,297.8 1,297.9
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent - 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.4 - 3.7 + 2.2 + 0.2 - 0.1 - 0.2 + 0.0
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 52,493 53,225 53,913 54,333 52,028 53,379 54,340 54,782 54,874 54,921
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 1.3 + 1.4 + 1.3 + 0.8 - 4.2 + 2.6 + 1.8 + 0.8 + 0.2 + 0.1
Nachrichtlich: Arbeitstage-Effekt, in Prozent + 0.0 - 1.2 + 0.0 - 0.0 + 1.5 + 0.3 - 0.6 - 0.9 + 0.1 - 0.3
Tägliche Arbeitszeit, in Prozent - 0.3 + 0.9 - 0.4 - 0.4 - 5.2 + 1.9 + 0.8 + 0.9 - 0.3 + 0.3
Erwerbstätige
Personen, in 1000 43,686 44,290 44,878 45,291 44,966 45,041 45,629 45,935 45,987 45,982
Veränderung gegen Vorjahr, in Prozent + 1.3 + 1.4 + 1.3 + 0.9 - 0.7 + 0.2 + 1.3 + 0.7 + 0.1 - 0.0
Arbeitszeit, in Stunden 1,395.8 1,388.2 1,380.7 1,372.0 1,313.6 1,341.2 1,343.4 1,338.8 1,334.4 1,332.2
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent - 0.4 - 0.5 - 0.5 - 0.6 - 4.3 + 2.1 + 0.2 - 0.3 - 0.3 - 0.2
Arbeitsvolumen, in Millionen Stunden 60,978 61,484 61,964 62,141 59,066 60,410 61,297 61,496 61,364 61,259
Veränderung gegenüber Vorjahr, in Prozent + 0.9 + 0.8 + 0.8 + 0.3 - 4.9 + 2.3 + 1.5 + 0.3 - 0.2 - 0.2

Quelle: Berechnungen des IAB (Quelle für Arbeitnehmer insgesamt und Erwerbstätige: Statistisches Bundesamt), Änderung der Zeitreihen ab 1991 im Rahmen der Generalrevision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamtes im August 2024.

1) Mehrfachbeschäftigte sind Personen, die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können z.B. sein: Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung.

2) Die schrittweise Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 1.1.2022 führt nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium zu einer vollständigerer Erfassung der Arbeitsunfähigkeit bei weniger schweren Fällen, da zuvor versichertenseitig wenig Anreiz bestand, kurze Arbeitsunfähigkeiten an Krankenkasse zu melden.

Tabellen zur Entwicklung der saison- und kalenderbereinigten Vierteljahresergebnisse von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen können im Internet auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes kostenfrei heruntergeladen werden (www.destatis.de - Fachserie 18, Reihe 1.3, 2.1.10).
Stand: Februar 2026

FAQs

Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie auf unserer FAQ-Seite zur IAB-Arbeitszeitrechnung.

Kontakt

Kommende Veröffentlichungstermine

02.06.2026

01.09.2026

01.12.2026

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.
Das IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt den Arbeitsmarktausblick für die nächsten 3 Monate. Im Februar 2026 steht Komponente A (Arbeitslosigkeit) bei 98.5 Punkten; Komponente B (Beschäftigung) steht bei 100.4 Punkten; das IAB-Arbeitsmarktbarometer als Mittelwert beider Komponenten steht bei 99.5 Punkten. Werte über 100 signalisieren einen positiven Ausblick, Werte unter 100 einen negativen.
IAB-Arbeitsmarktbarometer für Februar 2026
Ein Liniendiagramm zeigt das IAB-Arbeitsmarktbarometer sowie dessen Komponente A (Arbeitslosigkeit) und Komponente B (Beschäftigung) als monatliche Zeitreihe von 2016 bis 2026.
Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometer von 2015 bis Februar 2026

Barrierefreie Tabelle der Zeitreihe des IAB-Arbeitsmarktbarometers

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im Februar das erste Mal seit einem halben Jahr wieder in den negativen Bereich. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf nun 99,5 Punkte und unterschreitet damit erstmals seit Juli 2025 wieder die neutrale Marke von 100 Punkten. Das European Labour Market Barometer verliert geringfügig und liegt wie bereits im Vormonat ebenfalls unter 100 Punkten.

Die Komponente zur Vorhersage der Beschäftigung in Deutschland verbleibt im Vergleich zum Vormonat konstant bei 100,4 Punkten. Sie liegt damit weiterhin im leicht positiven Bereich. „Immerhin behauptet sich die Gesamtbeschäftigung, die Entwicklung wird aber durch die Industriekrise belastet: Das Verarbeitende Gewerbe verliert derzeit 15.000 sozialversicherungspflichtige Jobs im Monat“, konstatiert Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“ am IAB. Maschinenbau und Automobilindustrie zählen bei je 60 Prozent der Arbeitsagenturen zu den drei Branchen, für die mit dem stärksten Beschäftigungsabbau gerechnet wird. Nachdem die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Monaten stetig zurückgegangen ist, fällt sie nun im Vergleich zum Vormonat nochmals deutlich um 1,0 Punkte auf 98,5 Punkte. Die Erwartungen sind laut Weber eingetrübt: „Die Perspektive auf einen Abbau der Arbeitslosigkeit ist derzeit verlorengegangen.“

Das European Labour Market Barometer geht im Februar zum dritten Mal in Folge leicht zurück. Der Frühindikator des Europäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsverwaltungen und des IAB sinkt im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 99,6 Punkte. Die Beschäftigungskomponente liegt nach einem Minus von 0,1 Punkten mit 100,1 Punkten nur noch minimal im positiven Bereich. Die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit entfernt sich mit einem 0,3 Punkte-Rückgang weiter von der Stabilitätsmarke und fällt auf 99,1 Punkte. „Die europäischen Arbeitsmärkte verlieren etwas an Boden. Der Anlauf aus dem Herbst hat für eine Erholung noch nicht gereicht“, berichtet Weber.

Datengrundlage

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist ein seit November 2008 bestehender Frühindikator, der auf einer monatlichen Umfrage der Bundesagentur für Arbeit unter allen lokalen Arbeitsagenturen basiert.

Das European Labour Market Barometer ist ein monatlicher Frühindikator, der auf einer seit Juni 2018 gemeinsam von den 18 Arbeitsverwaltungen und dem IAB durchgeführten Befragung unter den lokalen oder regionalen Arbeitsagenturen der teilnehmenden Länder basiert. Dazu zählen: Belgien (Deutschsprachige Gemeinschaft, Wallonien), Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Island, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, die Schweiz, Spanien und Zypern.

Während Komponente A des IAB-Arbeitsmarktbarometers und des European Labour Market Barometers die Entwicklung der saisonbereinigten Arbeitslosenzahlen für die nächsten drei Monate prognostiziert, dient Komponente B der Vorhersage der Beschäftigungsentwicklung. Der Mittelwert aus diesen beiden Komponenten „Arbeitslosigkeit“ und „Beschäftigung“ bildet den Gesamtwert der beiden Barometer. Dieser Indikator gibt damit einen Ausblick auf die Gesamtentwicklung des Arbeitsmarkts. Da das Saisonbereinigungsverfahren laufend aus den Entwicklungen der Vergangenheit lernt, kann es zu nachträglichen Revisionen kommen. Die Skala der Barometer reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung).

Verwandte Datenangebote

Kommende Veröffentlichungstermine

  • 27.03.2026
  • 28.04.2026
  • 27.05.2026
  • 26.06.2026
  • 29.07.2026
  • 26.08.2026
  • 28.09.2026
  • 28.10.2026
  • 25.11.2026
  • 30.12.2026

Kontakt

Die Arbeitsagenturen schätzen ein, inwieweit die Besetzung offener Stellen durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird.

Neben der Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung schätzen die Arbeitsagenturen in der Befragung auch ein, inwieweit die Besetzung offener Stellen in ihrem Agenturbezirk durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird.  Folgende Antwortmöglichkeiten werden in ein metrisches System überführt:

  • Nein, nicht wesentlich
  • Ja, in begrenztem Umfang
  • Ja, in größerem Umfang
  • Ja, in erheblichem Umfang

Der Mittelwert aus allen Antworten bildet den Arbeitskräfteknappheits-Index. Er ist auf einer Skala von 0 bis 10 definiert, wobei höhere Werte eine größere Arbeitskräfteknappheit beim Stellenbesetzungsprozess signalisieren.

Der Arbeitkräfteknappheits-Index

Werte gerundet auf 1 Nachkommastelle

Jahr Monat Index-Wert
2018 Juni 4,8
Juli 4,9
August 4,8
September 4,5
Oktober 4,6
November 4,8
Dezember 4,7
2019 Januar 4,6
Februar 4,7
März 4,6
April 4,6
Mai 4,7
Juni 4,8
Juli 4,4
August 4,3
September 4,3
Oktober 4,4
November 4,4
Dezember 4,3
2020 Januar 4,3
Februar 4,3
März 3,9
April 2,9
Mai 2,9
Juni 3,0
Juli 2,8
August 2,9
September 2,7
Oktober 3,0
November 2,9
Dezember 2,9
2021 Januar 3,0
Februar 3,1
März 3,1
April 3,1
Mai 3,0
Juni 3,3
Juli 3,6
August 3,7
September 3,9
Oktober 4,0
November 4,0
Dezember 4,3
2022 Januar 4,5
Februar 4,5
März 4,5
April 4,4
Mai 4,9
Juni 4,9
Juli 4,8
August 5,0
September 4,8
Oktober 4,8
November 4,8
Dezember 5,1
2023 Januar 5,3
Februar 5,2
März 5,2
April 5,3
Mai 5,3
Juni 5,3
Juli 5,3
August 5,1
September 4,8
Oktober 5,0
November 4,8
Dezember 4,7
2024 Januar 4,8
Februar 4,7
März 4,8
April 4,9
Mai 4,6
Juni 4,9
Juli 4,7
August 4,6
September 4,2
Oktober 4,2
November 4,1
Dezember 4,3
2025 Januar 4,2
Februar 4,1
März 4,1
April 4,0
Mai 4,0
Juni 4,0
Juli 3,7
August 3,6
September 3,7
Oktober 3,7
November 3,8
Dezember 3,6
2026 Januar 3,8
Februar 3,6

Im Dezember 2025 hatte das Wetter einen senkenden Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Sie fällt aufgrund der relativ milden Witterung um ca. 6.000 Personen geringer aus.

Der Schneefall führt zwar noch nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar, aber die Entlastung ist nur noch gering und liegt bei weniger als 1.000 Personen. Damit beläuft sich der Wettereffekt auf die Arbeitslosigkeit insgesamt auf ca. -8.000 Personen.

Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.

Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.

Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis Februar 2026

Monat/Jahr Temperatur in °C Schneehöhe in cm Schneefall in cm Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit
September 91 15,50 0,00 0,00 0 0
October 91 9,88 0,02 0,00 0 0
November 91 3,90 0,35 0,06 0 0
December 91 0,48 0,84 0,07 0 0
January 92 1,37 1,72 0,14 -9037 -9037
February 92 2,03 3,04 0,40 -11813 -2776
March 92 5,37 1,67 0,14 -17425 -5612
April 92 6,72 1,69 0,06 -19458 -2033
May 92 13,61 0,10 0,00 -10373 9085
June 92 16,70 0,00 0,00 -6183 4190
July 92 19,16 0,00 0,00 -1567 4616
August 92 19,02 0,00 0,00 0 1567
September 92 14,57 0,00 0,00 0 0
October 92 8,08 0,04 0,01 0 0
November 92 5,59 0,35 0,08 0 0
December 92 4,16 0,56 0,02 0 0
January 93 1,81 0,43 0,08 -9037 -9037
February 93 -0,15 3,00 0,40 -12014 -2977
March 93 3,01 4,25 0,12 692 12706
April 93 8,12 0,37 0,05 -12816 -13508
May 93 15,45 0,00 0,00 -2719 10097
June 93 15,65 0,00 0,00 -4157 -1438
July 93 15,52 0,00 0,00 -1848 2309
August 93 16,67 0,00 0,00 0 1848
September 93 13,22 0,00 0,00 0 0
October 93 9,41 0,02 0,01 0 0
November 93 2,30 0,92 0,19 0 0
December 93 2,10 2,20 0,32 0 0
January 94 3,11 3,26 0,23 -9037 -9037
February 94 0,30 3,48 0,46 -9543 -506
March 94 5,89 1,94 0,13 -14474 -4931
April 94 7,37 0,99 0,08 -14925 -451
May 94 12,85 0,12 0,00 -7922 7003
June 94 14,31 0,00 0,00 -4676 3246
July 94 20,68 0,00 0,00 -1161 3515
August 94 19,92 0,00 0,00 0 1161
September 94 13,77 0,00 0,00 0 0
October 94 8,17 0,01 0,01 0 0
November 94 7,94 0,01 0,01 0 0
December 94 3,50 0,47 0,10 0 0
January 95 1,03 6,43 0,82 -9037 -9037
February 95 4,54 1,64 0,12 -19087 -10050
March 95 3,40 2,10 0,29 -17811 1276
April 95 5,96 2,11 0,49 31076 48887
May 95 11,60 0,09 0,00 14473 -16603
June 95 13,99 0,00 0,00 18868 4395
July 95 20,11 0,00 0,00 6685 -12183
August 95 19,76 0,00 0,00 0 -6685
September 95 13,22 0,00 0,00 0 0
October 95 12,23 0,00 0,00 0 0
November 95 5,13 0,96 0,10 0 0
December 95 -0,85 1,68 0,41 47495 47495
January 96 -2,77 1,57 0,05 76801 29307
February 96 -3,49 6,15 0,70 56295 -20506
March 96 1,47 5,05 0,12 51191 -5104
April 96 6,46 1,58 0,09 12348 -38843
May 96 10,32 0,02 0,00 4773 -7576
June 96 16,41 0,00 0,00 -981 -5754
July 96 15,40 0,00 0,00 -1078 -98
August 96 17,85 0,00 0,00 0 1078
September 96 11,70 0,00 0,00 0 0
October 96 9,93 0,00 0,00 0 0
November 96 6,20 0,44 0,16 0 0
December 96 1,40 3,56 0,22 0 0
January 97 -4,59 6,49 0,28 91071 91071
February 97 3,63 1,91 0,15 29171 -61900
March 97 6,00 0,46 0,11 18079 -11092
April 97 6,35 0,28 0,03 -14266 -32345
May 97 11,90 0,01 0,01 -17082 -2815
June 97 15,27 0,00 0,00 -9300 7782
July 97 16,93 0,00 0,00 -2160 7139
August 97 19,90 0,00 0,00 0 2160
September 97 15,29 0,00 0,00 0 0
October 97 9,96 0,02 0,01 0 0
November 97 3,60 0,04 0,01 0 0
December 97 1,46 1,47 0,39 0 0
January 98 4,18 1,08 0,20 -9037 -9037
February 98 2,49 2,70 0,12 -13589 -4552
March 98 4,80 0,61 0,22 -25752 -12163
April 98 8,52 0,22 0,04 -27059 -1307
May 98 13,45 0,00 0,00 -15686 11373
June 98 15,98 0,00 0,00 -8888 6799
July 98 16,39 0,00 0,00 -2080 6808
August 98 17,52 0,00 0,00 0 2080
September 98 13,41 0,00 0,00 0 0
October 98 9,52 0,00 0,00 0 0
November 98 2,91 1,46 0,20 0 0
December 98 -0,07 5,41 0,42 17632 17632
January 99 3,54 1,97 0,34 -787 -18419
February 99 -0,11 9,87 1,22 31815 32602
March 99 4,89 4,22 0,07 19928 -11887
April 99 8,58 0,89 0,09 9065 -10863
May 99 13,54 0,00 0,00 5275 -3790
June 99 15,29 0,00 0,00 -1697 -6972
July 99 17,82 0,00 0,00 -1012 685
August 99 17,86 0,00 0,00 0 1012
September 99 17,38 0,00 0,00 0 0
October 99 9,85 0,00 0,00 0 0
November 99 4,93 1,37 0,38 0 0
December 99 2,87 2,63 0,29 0 0
January 00 0,94 4,66 0,32 -9037 -9037
February 00 3,17 3,66 0,25 -8588 449
March 00 5,79 2,66 0,12 -8912 -324
April 00 7,82 1,01 0,05 -16439 -7527
May 00 15,80 0,01 0,00 -7416 9023
June 00 16,79 0,00 0,00 -5910 1507
July 00 14,82 0,00 0,00 -1845 4065
August 00 17,71 0,00 0,00 0 1845
September 00 14,55 0,00 0,00 0 0
October 00 11,70 0,00 0,00 0 0
November 00 7,41 0,01 0,00 0 0
December 00 5,84 0,18 0,01 0 0
January 01 0,52 2,05 0,32 -9037 -9037
February 01 3,82 1,31 0,21 -20802 -11765
March 01 3,12 2,16 0,34 -18211 2591
April 01 5,92 0,48 0,11 -16521 1690
May 01 13,56 0,04 0,00 -7592 8929
June 01 14,45 0,00 0,00 -3053 4540
July 01 18,25 0,00 0,00 -696 2356
August 01 19,79 0,00 0,00 0 696
September 01 13,16 0,00 0,00 0 0
October 01 12,86 0,00 0,00 0 0
November 01 6,05 0,11 0,05 0 0
December 01 1,69 0,86 0,21 0 0
January 02 -0,64 11,24 0,33 11936 11936
February 02 5,97 0,89 0,10 -13139 -25075
March 02 6,01 1,34 0,12 -15200 -2061
April 02 7,48 0,28 0,01 -29195 -13995
May 02 13,68 0,00 0,00 -16374 12821
June 02 17,23 0,00 0,00 -9695 6679
July 02 16,77 0,00 0,00 -2621 7074
August 02 18,92 0,00 0,00 0 2621
September 02 15,15 0,00 0,00 0 0
October 02 9,29 0,02 0,01 0 0
November 02 6,15 0,08 0,02 0 0
December 02 1,40 0,12 0,03 0 0
January 03 0,98 2,01 0,36 -9037 -9037
February 03 -1,49 7,73 0,76 12467 21504
March 03 4,03 2,61 0,01 565 -11902
April 03 7,74 0,28 0,07 -3991 -4556
May 03 13,11 0,00 0,00 -2987 1005
June 03 18,96 0,00 0,00 -4672 -1685
July 03 19,13 0,00 0,00 -1409 3262
