Springe zum Inhalt

Wettereffekte auf die Arbeitslosigkeit

Im Dezember 2025 hatte das Wetter einen senkenden Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Sie fällt aufgrund der relativ milden Witterung um ca. 6.000 Personen geringer aus.

Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.

Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.

Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis Dezember 2025

Monat/Jahr Temperatur in °C Schneehöhe in cm Schneefall in cm Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit
September 91 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 91 9,88 0,02 0,00 0,00 0,00
November 91 3,90 0,35 0,06 0,00 0,00
Dezember 91 0,48 0,84 0,07 0,00 0,00
Januar 92 1,37 1,72 0,14 -9.037,10 -9.037,10
Februar 92 2,03 3,04 0,40 -11.813,19 -2.776,09
März 92 5,37 1,67 0,14 -17.425,14 -5.611,94
April 92 6,72 1,69 0,06 -19.457,80 -2.032,66
Mai 92 13,61 0,10 0,00 -10.373,13 9.084,67
Juni 92 16,70 0,00 0,00 -6.183,06 4.190,07
Juli 92 19,16 0,00 0,00 -1.567,21 4.615,85
August 92 19,02 0,00 0,00 0,00 1.567,21
September 92 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 92 8,08 0,04 0,01 0,00 0,00
November 92 5,59 0,35 0,08 0,00 0,00
Dezember 92 4,16 0,56 0,02 0,00 0,00
Januar 93 1,81 0,43 0,08 -9.037,10 -9.037,10
Februar 93 -0,15 3,00 0,40 -12.014,20 -2.977,10
März 93 3,01 4,25 0,12 691,57 12.705,78
April 93 8,12 0,37 0,05 -12.815,98 -13.507,55
Mai 93 15,45 0,00 0,00 -2.719,05 10.096,93
Juni 93 15,65 0,00 0,00 -4.157,04 -1.437,99
Juli 93 15,52 0,00 0,00 -1.847,66 2.309,38
August 93 16,67 0,00 0,00 0,00 1.847,66
September 93 13,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 93 9,41 0,02 0,01 0,00 0,00
November 93 2,30 0,92 0,19 0,00 0,00
Dezember 93 2,10 2,20 0,32 0,00 0,00
Januar 94 3,11 3,26 0,23 -9.037,10 -9.037,10
Februar 94 0,30 3,48 0,46 -9.543,05 -505,95
März 94 5,89 1,94 0,13 -14.474,13 -4.931,08
April 94 7,37 0,99 0,08 -14.924,65 -450,51
Mai 94 12,85 0,12 0,00 -7.922,13 7.002,52
Juni 94 14,31 0,00 0,00 -4.675,75 3.246,38
Juli 94 20,68 0,00 0,00 -1.160,72 3.515,03
August 94 19,92 0,00 0,00 0,00 1.160,72
September 94 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 94 8,17 0,01 0,01 0,00 0,00
November 94 7,94 0,01 0,01 0,00 0,00
Dezember 94 3,50 0,47 0,10 0,00 0,00
Januar 95 1,03 6,43 0,82 -9.037,10 -9.037,10
Februar 95 4,54 1,64 0,12 -19.087,45 -10.050,35
März 95 3,40 2,10 0,29 -17.811,13 1.276,32
April 95 5,96 2,11 0,49 31.076,32 48.887,44
Mai 95 11,60 0,09 0,00 14.472,87 -16.603,45
Juni 95 13,99 0,00 0,00 18.868,00 4.395,13
Juli 95 20,11 0,00 0,00 6.685,47 -12.182,53
August 95 19,76 0,00 0,00 0,00 -6.685,47
September 95 13,22 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 95 12,23 0,00 0,00 0,00 0,00
November 95 5,13 0,96 0,10 0,00 0,00
Dezember 95 -0,85 1,68 0,41 47.494,72 47.494,72
Januar 96 -2,77 1,57 0,05 76.801,23 29.306,51
Februar 96 -3,49 6,15 0,70 56.295,34 -20.505,90
März 96 1,47 5,05 0,12 51.191,35 -5.103,99
April 96 6,46 1,58 0,09 12.348,49 -38.842,86
Mai 96 10,32 0,02 0,00 4.772,86 -7.575,63
Juni 96 16,41 0,00 0,00 -980,74 -5.753,60
Juli 96 15,40 0,00 0,00 -1.078,39 -97,65
August 96 17,85 0,00 0,00 0,00 1.078,39
September 96 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 96 9,93 0,00 0,00 0,00 0,00
November 96 6,20 0,44 0,16 0,00 0,00
Dezember 96 1,40 3,56 0,22 0,00 0,00
Januar 97 -4,59 6,49 0,28 91.070,91 91.070,91
Februar 97 3,63 1,91 0,15 29.170,89 -61.900,02
März 97 6,00 0,46 0,11 18.078,96 -11.091,93
April 97 6,35 0,28 0,03 -14.266,07 -32.345,03
Mai 97 11,90 0,01 0,01 -17.081,56 -2.815,49
Juni 97 15,27 0,00 0,00 -9.299,70 7.781,86
Juli 97 16,93 0,00 0,00 -2.160,22 7.139,48
August 97 19,90 0,00 0,00 0,00 2.160,22
September 97 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 97 9,96 0,02 0,01 0,00 0,00
November 97 3,60 0,04 0,01 0,00 0,00
Dezember 97 1,46 1,47 0,39 0,00 0,00
Januar 98 4,18 1,08 0,20 -9.037,10 -9.037,10
Februar 98 2,49 2,70 0,12 -13.588,64 -4.551,54
März 98 4,80 0,61 0,22 -25.751,96 -12.163,32
April 98 8,52 0,22 0,04 -27.058,84 -1.306,88
Mai 98 13,45 0,00 0,00 -15.686,22 11.372,62
Juni 98 15,98 0,00 0,00 -8.887,52 6.798,70
Juli 98 16,39 0,00 0,00 -2.079,86 6.807,66
August 98 17,52 0,00 0,00 0,00 2.079,86
September 98 13,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 98 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00
November 98 2,91 1,46 0,20 0,00 0,00
Dezember 98 -0,07 5,41 0,42 17.632,12 17.632,12
Januar 99 3,54 1,97 0,34 -786,99 -18.419,11
Februar 99 -0,11 9,87 1,22 31.814,84 32.601,84
März 99 4,89 4,22 0,07 19.928,09 -11.886,75
April 99 8,58 0,89 0,09 9.065,23 -10.862,87
Mai 99 13,54 0,00 0,00 5.274,75 -3.790,47
Juni 99 15,29 0,00 0,00 -1.696,96 -6.971,71
Juli 99 17,82 0,00 0,00 -1.012,03 684,93
August 99 17,86 0,00 0,00 0,00 1.012,03
September 99 17,38 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 99 9,85 0,00 0,00 0,00 0,00
November 99 4,93 1,37 0,38 0,00 0,00
Dezember 99 2,87 2,63 0,29 0,00 0,00
Januar 00 0,94 4,66 0,32 -9.037,10 -9.037,10
Februar 00 3,17 3,66 0,25 -8.588,27 448,83
März 00 5,79 2,66 0,12 -8.911,85 -323,58
April 00 7,82 1,01 0,05 -16.438,94 -7.527,10
Mai 00 15,80 0,01 0,00 -7.416,08 9.022,86
Juni 00 16,79 0,00 0,00 -5.909,55 1.506,53
Juli 00 14,82 0,00 0,00 -1.844,90 4.064,65
August 00 17,71 0,00 0,00 0,00 1.844,90
September 00 14,55 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 00 11,70 0,00 0,00 0,00 0,00
November 00 7,41 0,01 0,00 0,00 0,00
Dezember 00 5,84 0,18 0,01 0,00 0,00
Januar 01 0,52 2,05 0,32 -9.037,10 -9.037,10
Februar 01 3,82 1,31 0,21 -20.801,97 -11.764,87
März 01 3,12 2,16 0,34 -18.211,42 2.590,55
April 01 5,92 0,48 0,11 -16.521,37 1.690,04
Mai 01 13,56 0,04 0,00 -7.592,14 8.929,23
Juni 01 14,45 0,00 0,00 -3.052,55 4.539,60
Juli 01 18,25 0,00 0,00 -696,43 2.356,12
August 01 19,79 0,00 0,00 0,00 696,43
September 01 13,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 01 12,86 0,00 0,00 0,00 0,00
November 01 6,05 0,11 0,05 0,00 0,00
Dezember 01 1,69 0,86 0,21 0,00 0,00
Januar 02 -0,64 11,24 0,33 11.936,04 11.936,04
Februar 02 5,97 0,89 0,10 -13.138,82 -25.074,86
März 02 6,01 1,34 0,12 -15.199,78 -2.060,96
April 02 7,48 0,28 0,01 -29.194,72 -13.994,94
Mai 02 13,68 0,00 0,00 -16.373,90 12.820,82
Juni 02 17,23 0,00 0,00 -9.695,27 6.678,64
Juli 02 16,77 0,00 0,00 -2.621,22 7.074,05
August 02 18,92 0,00 0,00 0,00 2.621,22
September 02 15,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 02 9,29 0,02 0,01 0,00 0,00
November 02 6,15 0,08 0,02 0,00 0,00
Dezember 02 1,40 0,12 0,03 0,00 0,00
Januar 03 0,98 2,01 0,36 -9.037,10 -9.037,10
Februar 03 -1,49 7,73 0,76 12.466,73 21.503,83
März 03 4,03 2,61 0,01 564,56 -11.902,17
April 03 7,74 0,28 0,07 -3.991,30 -4.555,85
Mai 03 13,11 0,00 0,00 -2.986,76 1.004,54
Juni 03 18,96 0,00 0,00 -4.671,69 -1.684,93
Juli 03 19,13 0,00 0,00 -1.409,45 3.262,25
August 03 21,39 0,00 0,00 0,00 1.409,45
September 03 14,64 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 03 7,85 0,03 0,02 0,00 0,00
November 03 5,30 0,07 0,02 0,00 0,00
Dezember 03 2,95 0,51 0,14 0,00 0,00
Januar 04 0,44 3,27 0,50 -9.037,10 -9.037,10
Februar 04 2,76 5,10 0,72 -1.149,34 7.887,76
März 04 2,92 3,42 0,34 -112,99 1.036,36
April 04 7,57 0,60 0,10 -3.773,60 -3.660,61
Mai 04 12,10 0,00 0,00 -625,72 3.147,88
Juni 04 15,02 0,00 0,00 -1.940,78 -1.315,06
Juli 04 16,31 0,00 0,00 -792,81 1.147,97
August 04 19,56 0,00 0,00 0,00 792,81
September 04 14,71 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 04 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00
November 04 6,91 0,59 0,24 0,00 0,00
Dezember 04 1,44 0,62 0,10 0,00 0,00
Januar 05 3,26 2,30 0,25 -9.037,10 -9.037,10
Februar 05 -0,30 8,06 0,97 14.177,61 23.214,71
März 05 -0,54 13,64 0,45 79.233,56 65.055,95
April 05 9,31 1,20 0,00 24.299,12 -54.934,44
Mai 05 9,68 0,07 0,00 29.531,53 5.232,40
Juni 05 14,39 0,00 0,00 3.377,39 -26.154,13
Juli 05 19,11 0,00 0,00 -2.814,85 -6.192,24
August 05 16,39 0,00 0,00 0,00 2.814,85
September 05 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 05 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00
November 05 9,18 0,01 0,01 0,00 0,00
Dezember 05 1,41 2,33 0,31 0,00 0,00
Januar 06 -0,81 5,54 0,62 10.962,41 10.962,41
Februar 06 -1,71 7,59 0,77 24.360,77 13.398,36
März 06 -0,18 11,45 0,59 60.183,16 35.822,39
April 06 5,01 4,20 0,18 61.365,34 1.182,18
Mai 06 12,79 0,29 0,00 22.880,85 -38.484,48
Juni 06 13,82 0,00 0,00 16.196,10 -6.684,76
Juli 06 20,45 0,00 0,00 1.130,34 -15.065,75
August 06 18,96 0,00 0,00 0,00 -1.130,34
September 06 16,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 06 13,52 0,00 0,00 0,00 0,00
November 06 9,49 0,06 0,04 0,00 0,00
Dezember 06 7,04 0,03 0,00 0,00 0,00
Januar 07 4,24 0,14 0,05 -6.513,80 -6.513,80
Februar 07 2,87 1,40 0,38 -19.220,59 -12.706,79
März 07 6,01 0,38 0,02 -29.412,21 -10.191,62
April 07 7,86 0,64 0,24 -13.482,71 15.929,51
Mai 07 13,11 0,00 0,00 1.444,64 14.927,35
Juni 07 16,26 0,00 0,00 -1.679,71 -3.124,35
Juli 07 16,02 0,00 0,00 3.081,58 4.761,29
August 07 17,54 0,00 0,00 0,00 -3.081,58
September 07 14,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 07 11,82 0,00 0,00 0,00 0,00
November 07 6,23 0,34 0,10 0,00 0,00
Dezember 07 3,75 1,62 0,17 0,00 0,00
Januar 08 0,78 1,17 0,08 -6.513,80 -6.513,80
Februar 08 3,88 0,53 0,04 -22.499,13 -15.985,32
März 08 4,83 0,40 0,08 -33.148,21 -10.649,08
April 08 4,26 1,71 0,34 -5.956,53 27.191,68
Mai 08 11,33 0,14 0,01 10.360,46 16.316,99
Juni 08 16,29 0,00 0,00 1.366,15 -8.994,31
Juli 08 17,09 0,00 0,00 6.088,73 4.722,58
August 08 18,42 0,00 0,00 0,00 -6.088,73
September 08 16,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 08 10,70 0,00 0,00 0,00 0,00
November 08 8,10 0,08 0,05 0,00 0,00
Dezember 08 2,40 2,31 0,30 0,00 0,00
Januar 09 -1,63 3,45 0,33 22.829,74 22.829,74
Februar 09 0,50 2,99 0,30 21.117,96 -1.711,78
März 09 2,57 7,41 0,37 23.644,83 2.526,87
April 09 8,31 2,78 0,10 28.212,96 4.568,13
Mai 09 11,49 0,06 0,00 1.218,30 -26.994,66
Juni 09 14,32 0,00 0,00 6.444,12 5.225,81
Juli 09 17,57 0,00 0,00 -1.384,69 -7.828,81
August 09 18,55 0,00 0,00 0,00 1.384,69
September 09 17,65 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 09 12,51 0,01 0,01 0,00 0,00
November 09 6,25 0,12 0,03 0,00 0,00
Dezember 09 6,41 0,12 0,03 0,00 0,00
Januar 10 -2,20 6,01 0,55 31.147,06 31.147,06
Februar 10 -2,26 12,50 0,76 66.398,21 35.251,16
März 10 0,42 9,79 0,23 80.350,71 13.952,50
April 10 8,05 0,95 0,03 51.160,88 -29.189,83
Mai 10 9,27 0,02 0,00 10.139,75 -41.021,13
Juni 10 14,41 0,00 0,00 8.354,92 -1.784,83
Juli 10 19,59 0,00 0,00 -3.732,48 -12.087,40
August 10 17,92 0,00 0,00 0,00 3.732,48
September 10 14,63 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 10 11,29 0,00 0,00 0,00 0,00
November 10 6,97 0,05 0,02 0,00 0,00
Dezember 10 -0,98 6,21 1,12 37.725,83 37.725,83
Januar 11 -0,58 14,93 0,65 51.981,58 14.255,75
Februar 11 1,17 2,22 0,25 13.800,25 -38.181,32
März 11 1,73 0,80 0,08 -5.427,38 -19.227,64
April 11 8,69 0,11 0,00 -26.542,93 -21.115,55
Mai 11 11,88 0,01 0,01 -22.121,24 4.421,69
Juni 11 15,60 0,00 0,00 -8.541,34 13.579,90
Juli 11 17,34 0,00 0,00 -4.529,99 4.011,35
August 11 16,41 0,00 0,00 0,00 4.529,99
September 11 16,98 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 11 13,70 0,00 0,00 0,00 0,00
November 11 6,96 0,01 0,01 0,00 0,00
Dezember 11 3,90 0,29 0,07 0,00 0,00
Januar 12 4,01 2,02 0,30 -6.513,80 -6.513,80
Februar 12 -3,83 4,18 0,29 -8.854,14 -2.340,34
März 12 4,33 3,33 0,13 -2.217,83 6.636,31
April 12 7,88 0,41 0,00 -13.645,38 -11.427,55
Mai 12 11,50 0,05 0,00 -14.778,49 -1.133,11
Juni 12 14,54 0,01 0,01 -3.934,48 10.844,01
Juli 12 17,61 0,00 0,00 -4.460,59 -526,10
August 12 17,89 0,00 0,00 0,00 4.460,59
September 12 17,41 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 12 11,20 0,00 0,00 0,00 0,00
November 12 7,25 0,16 0,01 0,00 0,00
Dezember 12 1,62 3,58 0,67 0,00 0,00
Januar 13 3,46 1,59 0,10 -6.513,80 -6.513,80
Februar 13 -0,29 5,19 0,80 -5.082,56 1.431,25
März 13 0,34 5,53 0,51 13.372,41 18.454,96
April 13 0,99 3,52 0,29 26.583,92 13.211,51
Mai 13 12,72 0,12 0,00 20.746,03 -5.837,89
Juni 13 12,58 0,01 0,01 9.068,14 -11.677,89
Juli 13 17,43 0,00 0,00 4.614,94 -4.453,19
August 13 20,06 0,00 0,00 0,00 -4.614,94
September 13 15,96 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 13 10,78 0,01 0,01 0,00 0,00
November 13 9,49 0,02 0,01 0,00 0,00
Dezember 13 2,40 0,52 0,10 -3.256,87 -3.256,87
Januar 14 4,57 0,20 0,02 -10.477,44 -7.220,56
Februar 14 1,76 1,34 0,15 -22.123,84 -11.646,40
März 14 5,53 0,22 0,03 -29.010,43 -6.886,59
April 14 9,28 0,07 0,03 -40.410,50 -11.400,07
Mai 14 10,68 0,01 0,00 -30.635,10 9.775,40
Juni 14 15,53 0,00 0,00 -3.412,91 27.222,19
Juli 14 15,98 0,00 0,00 -2.298,72 1.114,20
August 14 19,37 0,00 0,00 0,00 2.298,72
September 14 14,59 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 14 14,23 0,00 0,00 0,00 0,00
November 14 9,45 0,02 0,01 0,00 0,00
Dezember 14 3,69 0,06 0,03 -5.007,75 -5.007,75
Januar 15 3,95 2,01 0,26 -6.966,53 -1.958,78
Februar 15 0,56 4,16 0,39 -10.317,60 -3.351,07
März 15 2,73 2,89 0,06 -20.811,82 -10.494,23
April 15 6,44 0,71 0,09 -14.973,46 5.838,37
Mai 15 11,58 0,06 0,00 -3.980,70 10.992,75
Juni 15 13,87 0,00 0,00 -1.168,74 2.811,96
Juli 15 17,29 0,00 0,00 -180,30 988,44
August 15 20,04 0,00 0,00 0,00 180,30
September 15 16,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 15 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00
November 15 8,42 0,02 0,02 0,00 0,00
Dezember 15 6,27 0,30 0,08 -8.518,22 -8.518,22
Januar 16 4,63 0,52 0,15 -15.499,23 -6.981,01
Februar 16 2,73 2,26 0,17 -21.130,21 -5.630,98
März 16 1,80 1,25 0,24 -18.471,58 2.658,64
April 16 7,08 0,32 0,04 -19.509,62 -1.038,04
Mai 16 9,73 0,13 0,07 -19.578,87 -69,26
Juni 16 14,62 0,00 0,00 -1.621,08 17.957,79
Juli 16 17,69 0,00 0,00 -1.480,07 141,01
August 16 17,78 0,00 0,00 0,00 1.480,07
September 16 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 16 12,97 0,00 0,00 0,00 0,00
November 16 6,12 0,27 0,09 0,00 0,00
Dezember 16 3,83 0,08 0,01 -5.195,65 -5.195,65
Januar 17 0,73 1,91 0,33 -7.478,97 -2.283,32
Februar 17 -1,35 6,81 0,20 -15.173,77 -7.694,80
März 17 5,49 1,31 0,08 -24.889,71 -9.715,94
April 17 9,08 0,29 0,00 -29.117,01 -4.227,30
Mai 17 7,78 0,22 0,09 -21.285,67 7.831,34
Juni 17 16,89 0,00 0,00 -2.452,35 18.833,32
Juli 17 18,89 0,00 0,00 -1.564,51 887,84
August 17 18,19 0,00 0,00 0,00 1.564,51
September 17 16,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 17 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00
November 17 8,93 0,04 0,02 0,00 0,00
Dezember 17 4,00 1,02 0,20 -5.430,54 -5.430,54
Januar 18 3,52 1,84 0,22 -7.949,13 -2.518,59
Februar 18 2,37 2,05 0,29 -13.231,22 -5.282,09
März 18 -0,47 2,42 0,14 -19.381,24 -6.150,02
April 18 5,72 0,79 0,05 -7.675,68 11.705,56
Mai 18 13,77 0,02 0,00 -566,95 7.108,73
Juni 18 18,02 0,00 0,00 -520,96 45,99
Juli 18 17,39 0,00 0,00 84,01 604,97
August 18 22,62 0,00 0,00 0,00 -84,01
September 18 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 18 13,54 0,00 0,00 0,00 0,00
November 18 10,02 0,02 0,00 0,00 0,00
Dezember 18 4,09 0,13 0,07 -5.550,06 -5.550,06
Januar 19 2,30 1,67 0,30 -8.601,43 -3.051,37
Februar 19 0,20 5,56 0,45 -10.075,28 -1.473,85
März 19 6,02 2,03 0,07 -18.722,51 -8.647,22
April 19 6,96 0,46 0,02 -23.338,58 -4.616,07
Mai 19 10,45 0,07 0,00 -14.109,42 9.229,15
Juni 19 14,68 0,00 0,00 -1.955,28 12.154,15
Juli 19 19,15 0,00 0,00 -1.020,94 934,34
August 19 20,02 0,00 0,00 0,00 1.020,94
September 19 16,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 19 12,53 0,00 0,00 0,00 0,00
November 19 8,29 0,02 0,01 0,00 0,00
Dezember 19 3,80 0,08 0,03 -5.164,48 -5.164,48
Januar 20 4,47 0,17 0,04 -12.750,06 -7.585,58
Februar 20 3,85 0,43 0,14 -22.687,73 -9.937,67
März 20 5,20 0,65 0,22 -19.913,31 2.774,42
April 20 7,01 0,09 0,02 -28.874,58 -8.961,27
Mai 20 10,72 0,02 0,01 -29.020,88 -146,31
Juni 20 14,88 0,00 0,00 -2.462,76 26.558,12
Juli 20 17,61 0,00 0,00 -2.237,59 225,18
August 20 18,99 0,00 0,00 0,00 2.237,59
September 20 17,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 20 13,89 0,00 0,00 0,00 0,00
November 20 9,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezember 20 3,88 0,35 0,11 -5.267,94 -5.267,94
Januar 21 2,92 1,48 0,29 -8.873,17 -3.605,23
Februar 21 0,89 6,35 0,71 -4.354,17 4.519,00
März 21 4,59 2,04 0,05 -12.708,29 -8.354,11
April 21 5,47 0,95 0,19 -6.460,58 6.247,70
Mai 21 8,18 0,08 0,01 6.517,45 12.978,03
Juni 21 14,19 0,00 0,00 -425,12 -6.942,57
Juli 21 18,60 0,00 0,00 620,70 1.045,82
August 21 17,75 0,00 0,00 0,00 -620,70
September 21 16,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 21 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00
November 21 8,04 0,01 0,00 0,00 0,00
Dezember 21 3,20 0,79 0,22 -4.343,44 -4.343,44
Januar 22 3,41 0,82 0,05 -9.838,58 -5.495,14
Februar 22 3,25 1,92 0,22 -18.401,58 -8.563,00
März 22 4,17 1,03 0,05 -26.145,97 -7.744,39
April 22 7,10 0,34 0,04 -29.641,81 -3.495,84
Mai 22 11,77 0,01 0,00 -19.647,62 9.994,19
Juni 22 15,75 0,00 0,00 -2.456,46 17.191,16
Juli 22 18,35 0,00 0,00 -1.422,79 1.033,66
August 22 21,15 0,00 0,00 0,00 1.422,79
September 22 19,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 22 11,26 0,00 0,00 0,00 0,00
November 22 11,69 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezember 22 2,78 0,50 0,09 -3.773,32 -3.773,32
Januar 23 5,64 0,52 0,06 -10.089,62 -6.316,30
Februar 23 1,35 1,74 0,18 -20.399,41 -10.309,79
März 23 4,19 0,74 0,13 -22.955,38 -2.555,97
April 23 6,92 0,10 0,05 -33.131,15 -10.175,76
Mai 23 10,03 0,01 0,01 -28.783,32 4.347,82
Juni 23 14,89 0,00 0,00 -2.819,33 25.964,00
Juli 23 19,44 0,00 0,00 -2.192,56 626,77
August 23 17,25 0,00 0,00 0,00 2.192,56
September 23 19,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 23 15,74 0,00 0,00 0,00 0,00
November 23 9,39 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezember 23 3,36 2,84 0,28 -4.558,79 -4.558,79
Januar 24 3,44 0,56 0,07 -10.874,02 -6.315,23
Februar 24 4,78 1,07 0,28 -17.873,91 -6.999,89
März 24 6,50 0,02 0,00 -26.919,26 -9.045,35
April 24 10,05 0,03 0,01 -42.988,01 -16.068,75
Mai 24 11,04 0,06 0,02 -31.970,87 11.017,14
Juni 24 14,59 0,00 0,00 -3.669,51 28.301,37
Juli 24 18,47 0,00 0,00 -2.420,24 1.249,27
August 24 20,17 0,00 0,00 0,00 2.420,24
September 24 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 24 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00
November 24 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezember 24 4,11 0,27 0,14 -5.578,40 -5.578,40
Januar 25 2,80 0,93 0,28 -10.902,59 -5.324,19
Februar 25 2,09 0,54 0,02 -23.049,33 -12.146,74
März 25 3,74 0,43 0,11 -28.560,45 -5.511,12
April 25 7,41 0,02 0,01 -37.667,42 -9.106,97
Mai 25 12,13 0,00 0,00 -32.675,67 4.991,75
Juni 25 14,51 0,00 0,00 -3.202,68 29.472,99
Juli 25 19,39 0,00 0,00 -2.471,81 730,87
August 25 18,05 0,00 0,00 0,00 2.471,81
September 25 17,79 0,00 0,00 0,00 0,00
Oktober 25 12,01 0,00 0,00 0,00 0,00
November 25 9,12 0,00 0,00 0,00 0,00
Dezember 25 4,41 0,35 0,10 -5.991,77 -5.991,77

Ansprechpartner

Erhebungszeitraum

1991 bis Dezember 2025

Veröffentlichungsdatum

22.12.2025

Downloads

Lizenzhinweis

Die Daten der Wettereffekte auf die Arbeitslosigkeit werden unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Publikationen

Wie das Wetter den Arbeitsmarkt beeinflusst

Hummel, Markus; Vosseler, Alexander; Weber, Enzo; Weigand, Roland (2015): Frost und Schnee: Wie das Wetter den Arbeitsmarkt beeinflusst. (IAB-Kurzbericht, 02/2015), Nürnberg, 6 S.