Trotz Schneefalls im Januar 2026 überwiegt noch der entlastende Effekt, so dass sich die Wettereinflüsse auf die Monatsänderung der Arbeitslosigkeit auf ca. -2.000 Personen belaufen. Zusammen mit den Effekten aus dem Dezember 2025 erhöht sich die Gesamtentlastung damit auf knapp -8.000 Personen.
Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.
Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.
Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis Januar 2026
| Monat/Jahr | Temperatur in °C | Schneehöhe in cm | Schneefall in cm | Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit | Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| September 91 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 91 | 9,88 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 91 | 3,90 | 0,35 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 91 | 0,48 | 0,84 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 92 | 1,37 | 1,72 | 0,14 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 92 | 2,03 | 3,04 | 0,40 | -11813,19 | -2776,09 |
| März 92 | 5,37 | 1,67 | 0,14 | -17425,14 | -5611,94 |
| April 92 | 6,72 | 1,69 | 0,06 | -19457,80 | -2032,66 |
| Mai 92 | 13,61 | 0,10 | 0,00 | -10373,13 | 9084,67 |
| Juni 92 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | -6183,06 | 4190,07 |
| Juli 92 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | -1567,21 | 4615,85 |
| August 92 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1567,21 |
| September 92 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 92 | 8,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 92 | 5,59 | 0,35 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 92 | 4,16 | 0,56 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 93 | 1,81 | 0,43 | 0,08 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 93 | -0,15 | 3,00 | 0,40 | -12014,20 | -2977,10 |
| März 93 | 3,01 | 4,25 | 0,12 | 691,57 | 12705,78 |
| April 93 | 8,12 | 0,37 | 0,05 | -12815,98 | -13507,55 |
| Mai 93 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | -2719,05 | 10096,93 |
| Juni 93 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | -4157,04 | -1437,99 |
| Juli 93 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | -1847,66 | 2309,38 |
| August 93 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1847,66 |
| September 93 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 93 | 9,41 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 93 | 2,30 | 0,92 | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 93 | 2,10 | 2,20 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 94 | 3,11 | 3,26 | 0,23 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 94 | 0,30 | 3,48 | 0,46 | -9543,05 | -505,95 |
| März 94 | 5,89 | 1,94 | 0,13 | -14474,13 | -4931,08 |
| April 94 | 7,37 | 0,99 | 0,08 | -14924,65 | -450,51 |
| Mai 94 | 12,85 | 0,12 | 0,00 | -7922,13 | 7002,52 |
| Juni 94 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | -4675,75 | 3246,38 |
| Juli 94 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | -1160,72 | 3515,03 |
| August 94 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160,72 |
| September 94 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 94 | 8,17 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 94 | 7,94 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 94 | 3,50 | 0,47 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 95 | 1,03 | 6,43 | 0,82 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 95 | 4,54 | 1,64 | 0,12 | -19087,45 | -10050,35 |
| März 95 | 3,40 | 2,10 | 0,29 | -17811,13 | 1276,32 |
| April 95 | 5,96 | 2,11 | 0,49 | 31076,32 | 48887,44 |
| Mai 95 | 11,60 | 0,09 | 0,00 | 14472,87 | -16603,45 |
| Juni 95 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 18868,00 | 4395,13 |
| Juli 95 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 6685,47 | -12182,53 |
| August 95 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6685,47 |
| September 95 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 95 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 95 | 5,13 | 0,96 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 95 | -0,85 | 1,68 | 0,41 | 47494,72 | 47494,72 |
| Januar 96 | -2,77 | 1,57 | 0,05 | 76801,23 | 29306,51 |
| Februar 96 | -3,49 | 6,15 | 0,70 | 56295,34 | -20505,90 |
| März 96 | 1,47 | 5,05 | 0,12 | 51191,35 | -5103,99 |
| April 96 | 6,46 | 1,58 | 0,09 | 12348,49 | -38842,86 |
| Mai 96 | 10,32 | 0,02 | 0,00 | 4772,86 | -7575,63 |
| Juni 96 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | -980,74 | -5753,60 |
| Juli 96 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | -1078,39 | -97,65 |
| August 96 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1078,39 |
| September 96 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 96 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 96 | 6,20 | 0,44 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 96 | 1,40 | 3,56 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 97 | -4,59 | 6,49 | 0,28 | 91070,91 | 91070,91 |
| Februar 97 | 3,63 | 1,91 | 0,15 | 29170,89 | -61900,02 |
| März 97 | 6,00 | 0,46 | 0,11 | 18078,96 | -11091,93 |
| April 97 | 6,35 | 0,28 | 0,03 | -14266,07 | -32345,03 |
| Mai 97 | 11,90 | 0,01 | 0,01 | -17081,56 | -2815,49 |
| Juni 97 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | -9299,70 | 7781,86 |
| Juli 97 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | -2160,22 | 7139,48 |
| August 97 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2160,22 |
| September 97 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 97 | 9,96 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 97 | 3,60 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 97 | 1,46 | 1,47 | 0,39 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 98 | 4,18 | 1,08 | 0,20 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 98 | 2,49 | 2,70 | 0,12 | -13588,64 | -4551,54 |
| März 98 | 4,80 | 0,61 | 0,22 | -25751,96 | -12163,32 |
| April 98 | 8,52 | 0,22 | 0,04 | -27058,84 | -1306,88 |
| Mai 98 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | -15686,22 | 11372,62 |
| Juni 98 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | -8887,52 | 6798,70 |
| Juli 98 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | -2079,86 | 6807,66 |
| August 98 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2079,86 |
| September 98 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 98 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 98 | 2,91 | 1,46 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 98 | -0,07 | 5,41 | 0,42 | 17632,12 | 17632,12 |
| Januar 99 | 3,54 | 1,97 | 0,34 | -786,99 | -18419,11 |
| Februar 99 | -0,11 | 9,87 | 1,22 | 31814,84 | 32601,84 |
| März 99 | 4,89 | 4,22 | 0,07 | 19928,09 | -11886,75 |
| April 99 | 8,58 | 0,89 | 0,09 | 9065,23 | -10862,87 |
| Mai 99 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 5274,75 | -3790,47 |
| Juni 99 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | -1696,96 | -6971,71 |
| Juli 99 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | -1012,03 | 684,93 |
| August 99 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012,03 |
| September 99 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 99 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 99 | 4,93 | 1,37 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 99 | 2,87 | 2,63 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 00 | 0,94 | 4,66 | 0,32 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 00 | 3,17 | 3,66 | 0,25 | -8588,27 | 448,83 |
| März 00 | 5,79 | 2,66 | 0,12 | -8911,85 | -323,58 |
| April 00 | 7,82 | 1,01 | 0,05 | -16438,94 | -7527,10 |
| Mai 00 | 15,80 | 0,01 | 0,00 | -7416,08 | 9022,86 |
| Juni 00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | -5909,55 | 1506,53 |
| Juli 00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | -1844,90 | 4064,65 |
| August 00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1844,90 |
| September 00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 00 | 7,41 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 00 | 5,84 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 01 | 0,52 | 2,05 | 0,32 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 01 | 3,82 | 1,31 | 0,21 | -20801,97 | -11764,87 |
| März 01 | 3,12 | 2,16 | 0,34 | -18211,42 | 2590,55 |
| April 01 | 5,92 | 0,48 | 0,11 | -16521,37 | 1690,04 |
| Mai 01 | 13,56 | 0,04 | 0,00 | -7592,14 | 8929,23 |
| Juni 01 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | -3052,55 | 4539,60 |
| Juli 01 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | -696,43 | 2356,12 |
| August 01 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696,43 |
| September 01 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 01 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 01 | 6,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 01 | 1,69 | 0,86 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 02 | -0,64 | 11,24 | 0,33 | 11936,04 | 11936,04 |
| Februar 02 | 5,97 | 0,89 | 0,10 | -13138,82 | -25074,86 |
| März 02 | 6,01 | 1,34 | 0,12 | -15199,78 | -2060,96 |
| April 02 | 7,48 | 0,28 | 0,01 | -29194,72 | -13994,94 |
| Mai 02 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | -16373,90 | 12820,82 |
| Juni 02 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | -9695,27 | 6678,64 |
| Juli 02 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | -2621,22 | 7074,05 |
| August 02 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2621,22 |
| September 02 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 02 | 9,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 02 | 6,15 | 0,08 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 02 | 1,40 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 03 | 0,98 | 2,01 | 0,36 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 03 | -1,49 | 7,73 | 0,76 | 12466,73 | 21503,83 |
| März 03 | 4,03 | 2,61 | 0,01 | 564,56 | -11902,17 |
| April 03 | 7,74 | 0,28 | 0,07 | -3991,30 | -4555,85 |
| Mai 03 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | -2986,76 | 1004,54 |
| Juni 03 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | -4671,69 | -1684,93 |
| Juli 03 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | -1409,45 | 3262,25 |
| August 03 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1409,45 |
| September 03 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 03 | 7,85 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| November 03 | 5,30 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 03 | 2,95 | 0,51 | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 04 | 0,44 | 3,27 | 0,50 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 04 | 2,76 | 5,10 | 0,72 | -1149,34 | 7887,76 |
| März 04 | 2,92 | 3,42 | 0,34 | -112,99 | 1036,36 |
| April 04 | 7,57 | 0,60 | 0,10 | -3773,60 | -3660,61 |
| Mai 04 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | -625,72 | 3147,88 |
| Juni 04 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | -1940,78 | -1315,06 |
| Juli 04 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | -792,81 | 1147,97 |
| August 04 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,81 |
| September 04 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 04 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 04 | 6,91 | 0,59 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 04 | 1,44 | 0,62 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 05 | 3,26 | 2,30 | 0,25 | -9037,10 | -9037,10 |
| Februar 05 | -0,30 | 8,06 | 0,97 | 14177,61 | 23214,71 |
| März 05 | -0,54 | 13,64 | 0,45 | 79233,56 | 65055,95 |
| April 05 | 9,31 | 1,20 | 0,00 | 24299,12 | -54934,44 |
| Mai 05 | 9,68 | 0,07 | 0,00 | 29531,53 | 5232,40 |
| Juni 05 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 3377,39 | -26154,13 |
| Juli 05 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | -2814,85 | -6192,24 |
| August 05 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2814,85 |
| September 05 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 05 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 05 | 9,18 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 05 | 1,41 | 2,33 | 0,31 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 06 | -0,81 | 5,54 | 0,62 | 10962,41 | 10962,41 |
| Februar 06 | -1,71 | 7,59 | 0,77 | 24360,77 | 13398,36 |
| März 06 | -0,18 | 11,45 | 0,59 | 60183,16 | 35822,39 |
| April 06 | 5,01 | 4,20 | 0,18 | 61365,34 | 1182,18 |
| Mai 06 | 12,79 | 0,29 | 0,00 | 22880,85 | -38484,48 |
| Juni 06 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 16196,10 | -6684,76 |
| Juli 06 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 1130,34 | -15065,75 |
| August 06 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1130,34 |
| September 06 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 06 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 06 | 9,49 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 06 | 7,04 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 07 | 4,24 | 0,14 | 0,05 | -6513,80 | -6513,80 |
| Februar 07 | 2,87 | 1,40 | 0,38 | -19220,59 | -12706,79 |
| März 07 | 6,01 | 0,38 | 0,02 | -29412,21 | -10191,62 |
| April 07 | 7,86 | 0,64 | 0,24 | -13482,71 | 15929,51 |
| Mai 07 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 1444,64 | 14927,35 |
| Juni 07 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | -1679,71 | -3124,35 |
| Juli 07 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 3081,58 | 4761,29 |
| August 07 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3081,58 |
| September 07 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 07 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 07 | 6,23 | 0,34 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 07 | 3,75 | 1,62 | 0,17 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 08 | 0,78 | 1,17 | 0,08 | -6513,80 | -6513,80 |
| Februar 08 | 3,88 | 0,53 | 0,04 | -22499,13 | -15985,32 |
| März 08 | 4,83 | 0,40 | 0,08 | -33148,21 | -10649,08 |
| April 08 | 4,26 | 1,71 | 0,34 | -5956,53 | 27191,68 |
| Mai 08 | 11,33 | 0,14 | 0,01 | 10360,46 | 16316,99 |
| Juni 08 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 1366,15 | -8994,31 |
| Juli 08 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 6088,73 | 4722,58 |
| August 08 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6088,73 |
| September 08 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 08 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 08 | 8,10 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 08 | 2,40 | 2,31 | 0,30 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 09 | -1,63 | 3,45 | 0,33 | 22829,74 | 22829,74 |
| Februar 09 | 0,50 | 2,99 | 0,30 | 21117,96 | -1711,78 |
| März 09 | 2,57 | 7,41 | 0,37 | 23644,83 | 2526,87 |
| April 09 | 8,31 | 2,78 | 0,10 | 28212,96 | 4568,13 |
| Mai 09 | 11,49 | 0,06 | 0,00 | 1218,30 | -26994,66 |
| Juni 09 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 6444,12 | 5225,81 |
| Juli 09 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | -1384,69 | -7828,81 |
| August 09 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1384,69 |
| September 09 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 09 | 12,51 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 09 | 6,25 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 09 | 6,41 | 0,12 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 10 | -2,20 | 6,01 | 0,55 | 31147,06 | 31147,06 |
| Februar 10 | -2,26 | 12,50 | 0,76 | 66398,21 | 35251,16 |
| März 10 | 0,42 | 9,79 | 0,23 | 80350,71 | 13952,50 |
| April 10 | 8,05 | 0,95 | 0,03 | 51160,88 | -29189,83 |
| Mai 10 | 9,27 | 0,02 | 0,00 | 10139,75 | -41021,13 |
| Juni 10 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 8354,92 | -1784,83 |
| Juli 10 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | -3732,48 | -12087,40 |
| August 10 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3732,48 |
| September 10 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 10 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 10 | 6,97 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 10 | -0,98 | 6,21 | 1,12 | 37725,83 | 37725,83 |
| Januar 11 | -0,58 | 14,93 | 0,65 | 51981,58 | 14255,75 |
| Februar 11 | 1,17 | 2,22 | 0,25 | 13800,25 | -38181,32 |
| März 11 | 1,73 | 0,80 | 0,08 | -5427,38 | -19227,64 |
| April 11 | 8,69 | 0,11 | 0,00 | -26542,93 | -21115,55 |
| Mai 11 | 11,88 | 0,01 | 0,01 | -22121,24 | 4421,69 |
| Juni 11 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | -8541,34 | 13579,90 |
| Juli 11 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | -4529,99 | 4011,35 |
| August 11 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4529,99 |
| September 11 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 11 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 11 | 6,96 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 11 | 3,90 | 0,29 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 12 | 4,01 | 2,02 | 0,30 | -6513,80 | -6513,80 |
| Februar 12 | -3,83 | 4,18 | 0,29 | -8854,14 | -2340,34 |
| März 12 | 4,33 | 3,33 | 0,13 | -2217,83 | 6636,31 |
| April 12 | 7,88 | 0,41 | 0,00 | -13645,38 | -11427,55 |
| Mai 12 | 11,50 | 0,05 | 0,00 | -14778,49 | -1133,11 |
| Juni 12 | 14,54 | 0,01 | 0,01 | -3934,48 | 10844,01 |
| Juli 12 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | -4460,59 | -526,10 |
| August 12 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4460,59 |
| September 12 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 12 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 12 | 7,25 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 12 | 1,62 | 3,58 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| Januar 13 | 3,46 | 1,59 | 0,10 | -6513,80 | -6513,80 |
| Februar 13 | -0,29 | 5,19 | 0,80 | -5082,56 | 1431,25 |
| März 13 | 0,34 | 5,53 | 0,51 | 13372,41 | 18454,96 |
| April 13 | 0,99 | 3,52 | 0,29 | 26583,92 | 13211,51 |
| Mai 13 | 12,72 | 0,12 | 0,00 | 20746,03 | -5837,89 |
| Juni 13 | 12,58 | 0,01 | 0,01 | 9068,14 | -11677,89 |
| Juli 13 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 4614,94 | -4453,19 |
| August 13 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4614,94 |
| September 13 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 13 | 10,78 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| November 13 | 9,49 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 13 | 2,40 | 0,52 | 0,10 | -3256,87 | -3256,87 |
| Januar 14 | 4,57 | 0,20 | 0,02 | -10477,44 | -7220,56 |
| Februar 14 | 1,76 | 1,34 | 0,15 | -22123,84 | -11646,40 |
| März 14 | 5,53 | 0,22 | 0,03 | -29010,43 | -6886,59 |
| April 14 | 9,28 | 0,07 | 0,03 | -40410,50 | -11400,07 |
| Mai 14 | 10,68 | 0,01 | 0,00 | -30635,10 | 9775,40 |
| Juni 14 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | -3412,91 | 27222,19 |
| Juli 14 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | -2298,72 | 1114,20 |
| August 14 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2298,72 |
| September 14 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 14 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 14 | 9,45 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 14 | 3,69 | 0,06 | 0,03 | -5007,75 | -5007,75 |
| Januar 15 | 3,95 | 2,01 | 0,26 | -6966,53 | -1958,78 |
| Februar 15 | 0,56 | 4,16 | 0,39 | -10317,60 | -3351,07 |
| März 15 | 2,73 | 2,89 | 0,06 | -20811,82 | -10494,23 |
| April 15 | 6,44 | 0,71 | 0,09 | -14973,46 | 5838,37 |
| Mai 15 | 11,58 | 0,06 | 0,00 | -3980,70 | 10992,75 |
| Juni 15 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | -1168,74 | 2811,96 |
| Juli 15 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | -180,30 | 988,44 |
| August 15 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,30 |
| September 15 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 15 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 15 | 8,42 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 15 | 6,27 | 0,30 | 0,08 | -8518,22 | -8518,22 |
| Januar 16 | 4,63 | 0,52 | 0,15 | -15499,23 | -6981,01 |
| Februar 16 | 2,73 | 2,26 | 0,17 | -21130,21 | -5630,98 |
| März 16 | 1,80 | 1,25 | 0,24 | -18471,58 | 2658,64 |
| April 16 | 7,08 | 0,32 | 0,04 | -19509,62 | -1038,04 |
| Mai 16 | 9,73 | 0,13 | 0,07 | -19578,87 | -69,26 |
| Juni 16 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | -1621,08 | 17957,79 |
| Juli 16 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | -1480,07 | 141,01 |
| August 16 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1480,07 |
| September 16 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 16 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 16 | 6,12 | 0,27 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 16 | 3,83 | 0,08 | 0,01 | -5195,65 | -5195,65 |
| Januar 17 | 0,73 | 1,91 | 0,33 | -7478,97 | -2283,32 |
| Februar 17 | -1,35 | 6,81 | 0,20 | -15173,77 | -7694,80 |
| März 17 | 5,49 | 1,31 | 0,08 | -24889,71 | -9715,94 |
| April 17 | 9,08 | 0,29 | 0,00 | -29117,01 | -4227,30 |
| Mai 17 | 7,78 | 0,22 | 0,09 | -21285,67 | 7831,34 |
| Juni 17 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | -2452,35 | 18833,32 |
| Juli 17 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | -1564,51 | 887,84 |
| August 17 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1564,51 |
| September 17 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 17 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 17 | 8,93 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 17 | 4,00 | 1,02 | 0,20 | -5430,54 | -5430,54 |
| Januar 18 | 3,52 | 1,84 | 0,22 | -7949,13 | -2518,59 |
| Februar 18 | 2,37 | 2,05 | 0,29 | -13231,22 | -5282,09 |
| März 18 | -0,47 | 2,42 | 0,14 | -19381,24 | -6150,02 |
| April 18 | 5,72 | 0,79 | 0,05 | -7675,68 | 11705,56 |
| Mai 18 | 13,77 | 0,02 | 0,00 | -566,95 | 7108,73 |
| Juni 18 | 18,02 | 0,00 | 0,00 | -520,96 | 45,99 |
| Juli 18 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 84,01 | 604,97 |
| August 18 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84,01 |
| September 18 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 18 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 18 | 10,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dezember 18 | 4,09 | 0,13 | 0,07 | -5550,06 | -5550,06 |
| Januar 19 | 2,30 | 1,67 | 0,30 | -8601,43 | -3051,37 |
| Februar 19 | 0,20 | 5,56 | 0,45 | -10075,28 | -1473,85 |
| März 19 | 6,02 | 2,03 | 0,07 | -18722,51 | -8647,22 |
| April 19 | 6,96 | 0,46 | 0,02 | -23338,58 | -4616,07 |
| Mai 19 | 10,45 | 0,07 | 0,00 | -14109,42 | 9229,15 |
| Juni 19 | 14,68 | 0,00 | 0,00 | -1955,28 | 12154,15 |
| Juli 19 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | -1020,94 | 934,34 |
| August 19 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020,94 |
| September 19 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oktober 19 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| November 19 | 8,29 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
