Trotz Schneefalls hatte das Wetter aufgrund der Temperaturen, die im Durchschnitt deutlich im positiven Bereich lagen, im Dezember bislang einen senkenden Einfluss auf die Arbeitslosigkeit. Sie fällt wetterbedingt um ca. 5000 Personen geringer aus.
Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.
Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.
Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis April 2024
Monat/Jahr | Temperatur in °C | Schneehöhe in cm | Schneefall in cm | Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit | Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit |
---|---|---|---|---|---|
September 91 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 91 | 9,88 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 |
November 91 | 3,90 | 0,35 | 0,06 | 0 | 0 |
Dezember 91 | 0,48 | 0,84 | 0,07 | 0 | 0 |
Januar 92 | 1,37 | 1,72 | 0,14 | -9037 | -9037 |
Februar 92 | 2,03 | 3,04 | 0,40 | -11813 | -2776 |
März 92 | 5,37 | 1,67 | 0,14 | -17425 | -5612 |
April 92 | 6,72 | 1,69 | 0,06 | -19458 | -2033 |
Mai 92 | 13,61 | 0,10 | 0,00 | -10373 | 9085 |
Juni 92 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | -6183 | 4190 |
Juli 92 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | -1567 | 4616 |
August 92 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1567 |
September 92 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 92 | 8,08 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 |
November 92 | 5,59 | 0,35 | 0,08 | 0 | 0 |
Dezember 92 | 4,16 | 0,56 | 0,02 | 0 | 0 |
Januar 93 | 1,81 | 0,43 | 0,08 | -9037 | -9037 |
Februar 93 | -0,15 | 3,00 | 0,40 | -12014 | -2977 |
März 93 | 3,01 | 4,25 | 0,12 | 692 | 12706 |
April 93 | 8,12 | 0,37 | 0,05 | -12816 | -13508 |
Mai 93 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | -2719 | 10097 |
Juni 93 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | -4157 | -1438 |
Juli 93 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | -1848 | 2309 |
August 93 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1848 |
September 93 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 93 | 9,41 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
November 93 | 2,30 | 0,92 | 0,19 | 0 | 0 |
Dezember 93 | 2,10 | 2,20 | 0,32 | 0 | 0 |
Januar 94 | 3,11 | 3,26 | 0,23 | -9037 | -9037 |
Februar 94 | 0,30 | 3,48 | 0,46 | -9543 | -506 |
März 94 | 5,89 | 1,94 | 0,13 | -14474 | -4931 |
April 94 | 7,37 | 0,99 | 0,08 | -14925 | -451 |
Mai 94 | 12,85 | 0,12 | 0,00 | -7922 | 7003 |
Juni 94 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | -4676 | 3246 |
Juli 94 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | -1161 | 3515 |
August 94 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1161 |
September 94 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 94 | 8,17 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
November 94 | 7,94 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 94 | 3,50 | 0,47 | 0,10 | 0 | 0 |
Januar 95 | 1,03 | 6,43 | 0,82 | -9037 | -9037 |
Februar 95 | 4,54 | 1,64 | 0,12 | -19087 | -10050 |
März 95 | 3,40 | 2,10 | 0,29 | -17811 | 1276 |
April 95 | 5,96 | 2,11 | 0,49 | 31076 | 48887 |
Mai 95 | 11,60 | 0,09 | 0,00 | 14473 | -16603 |
Juni 95 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 18868 | 4395 |
Juli 95 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 6685 | -12183 |
August 95 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | -6685 |
September 95 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 95 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 95 | 5,13 | 0,96 | 0,10 | 0 | 0 |
Dezember 95 | -0,85 | 1,68 | 0,41 | 47495 | 47495 |
Januar 96 | -2,77 | 1,57 | 0,05 | 76801 | 29307 |
Februar 96 | -3,49 | 6,15 | 0,70 | 56295 | -20506 |
März 96 | 1,47 | 5,05 | 0,12 | 51191 | -5104 |
April 96 | 6,46 | 1,58 | 0,09 | 12348 | -38843 |
Mai 96 | 10,32 | 0,02 | 0,00 | 4773 | -7576 |
Juni 96 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | -981 | -5754 |
Juli 96 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | -1078 | -98 |
August 96 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1078 |
September 96 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 96 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 96 | 6,20 | 0,44 | 0,16 | 0 | 0 |
Dezember 96 | 1,40 | 3,56 | 0,22 | 0 | 0 |
Januar 97 | -4,59 | 6,49 | 0,28 | 91071 | 91071 |
Februar 97 | 3,63 | 1,91 | 0,15 | 29171 | -61900 |
März 97 | 6,00 | 0,46 | 0,11 | 18079 | -11092 |
April 97 | 6,35 | 0,28 | 0,03 | -14266 | -32345 |
Mai 97 | 11,90 | 0,01 | 0,01 | -17082 | -2815 |
Juni 97 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | -9300 | 7782 |
Juli 97 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | -2160 | 7139 |
August 97 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2160 |
September 97 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 97 | 9,96 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
November 97 | 3,60 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 97 | 1,46 | 1,47 | 0,39 | 0 | 0 |
Januar 98 | 4,18 | 1,08 | 0,20 | -9037 | -9037 |
Februar 98 | 2,49 | 2,70 | 0,12 | -13589 | -4552 |
März 98 | 4,80 | 0,61 | 0,22 | -25752 | -12163 |
April 98 | 8,52 | 0,22 | 0,04 | -27059 | -1307 |
Mai 98 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | -15686 | 11373 |
Juni 98 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | -8888 | 6799 |
Juli 98 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | -2080 | 6808 |
August 98 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2080 |
September 98 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 98 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 98 | 2,91 | 1,46 | 0,20 | 0 | 0 |
Dezember 98 | -0,07 | 5,41 | 0,42 | 17632 | 17632 |
Januar 99 | 3,54 | 1,97 | 0,34 | -787 | -18419 |
Februar 99 | -0,11 | 9,87 | 1,22 | 31815 | 32602 |
März 99 | 4,89 | 4,22 | 0,07 | 19928 | -11887 |
April 99 | 8,58 | 0,89 | 0,09 | 9065 | -10863 |
Mai 99 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 5275 | -3790 |
Juni 99 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | -1697 | -6972 |
Juli 99 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | -1012 | 685 |
August 99 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1012 |
September 99 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 99 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 99 | 4,93 | 1,37 | 0,38 | 0 | 0 |
Dezember 99 | 2,87 | 2,63 | 0,29 | 0 | 0 |
Januar 00 | 0,94 | 4,66 | 0,32 | -9037 | -9037 |
Februar 00 | 3,17 | 3,66 | 0,25 | -8588 | 449 |
März 00 | 5,79 | 2,66 | 0,12 | -8912 | -324 |
April 00 | 7,82 | 1,01 | 0,05 | -16439 | -7527 |
Mai 00 | 15,80 | 0,01 | 0,00 | -7416 | 9023 |
Juni 00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | -5910 | 1507 |
Juli 00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | -1845 | 4065 |
August 00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1845 |
September 00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 00 | 7,41 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 |
Dezember 00 | 5,84 | 0,18 | 0,01 | 0 | 0 |
Januar 01 | 0,52 | 2,05 | 0,32 | -9037 | -9037 |
Februar 01 | 3,82 | 1,31 | 0,21 | -20802 | -11765 |
März 01 | 3,12 | 2,16 | 0,34 | -18211 | 2591 |
April 01 | 5,92 | 0,48 | 0,11 | -16521 | 1690 |
Mai 01 | 13,56 | 0,04 | 0,00 | -7592 | 8929 |
Juni 01 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | -3053 | 4540 |
Juli 01 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | -696 | 2356 |
August 01 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 696 |
September 01 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 01 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 01 | 6,05 | 0,11 | 0,05 | 0 | 0 |
Dezember 01 | 1,69 | 0,86 | 0,21 | 0 | 0 |
Januar 02 | -0,64 | 11,24 | 0,33 | 11936 | 11936 |
Februar 02 | 5,97 | 0,89 | 0,10 | -13139 | -25075 |
März 02 | 6,01 | 1,34 | 0,12 | -15200 | -2061 |
April 02 | 7,48 | 0,28 | 0,01 | -29195 | -13995 |
Mai 02 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | -16374 | 12821 |
Juni 02 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | -9695 | 6679 |
Juli 02 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | -2621 | 7074 |
August 02 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2621 |
September 02 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 02 | 9,29 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
November 02 | 6,15 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0 |
Dezember 02 | 1,40 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0 |
Januar 03 | 0,98 | 2,01 | 0,36 | -9037 | -9037 |
Februar 03 | -1,49 | 7,73 | 0,76 | 12467 | 21504 |
März 03 | 4,03 | 2,61 | 0,01 | 565 | -11902 |
April 03 | 7,74 | 0,28 | 0,07 | -3991 | -4556 |
Mai 03 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | -2987 | 1005 |
Juni 03 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | -4672 | -1685 |
Juli 03 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | -1409 | 3262 |
August 03 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1409 |
September 03 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 03 | 7,85 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 |
November 03 | 5,30 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 |
Dezember 03 | 2,95 | 0,51 | 0,14 | 0 | 0 |
Januar 04 | 0,44 | 3,27 | 0,50 | -9037 | -9037 |
Februar 04 | 2,76 | 5,10 | 0,72 | -1149 | 7888 |
März 04 | 2,92 | 3,42 | 0,34 | -113 | 1036 |
April 04 | 7,57 | 0,60 | 0,10 | -3774 | -3661 |
Mai 04 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | -626 | 3148 |
Juni 04 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | -1941 | -1315 |
Juli 04 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | -793 | 1148 |
August 04 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 793 |
September 04 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 04 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 04 | 6,91 | 0,59 | 0,24 | 0 | 0 |
Dezember 04 | 1,44 | 0,62 | 0,10 | 0 | 0 |
Januar 05 | 3,26 | 2,30 | 0,25 | -9037 | -9037 |
Februar 05 | -0,30 | 8,06 | 0,97 | 14178 | 23215 |
März 05 | -0,54 | 13,64 | 0,45 | 79234 | 65056 |
April 05 | 9,31 | 1,20 | 0,00 | 24299 | -54934 |
Mai 05 | 9,68 | 0,07 | 0,00 | 29532 | 5232 |
Juni 05 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 3377 | -26154 |
Juli 05 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | -2815 | -6192 |
August 05 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2815 |
September 05 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 05 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 05 | 9,18 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 05 | 1,41 | 2,33 | 0,31 | 0 | 0 |
Januar 06 | -0,81 | 5,54 | 0,62 | 10962 | 10962 |
Februar 06 | -1,71 | 7,59 | 0,77 | 24361 | 13398 |
März 06 | -0,18 | 11,45 | 0,59 | 60183 | 35822 |
April 06 | 5,01 | 4,20 | 0,18 | 61365 | 1182 |
Mai 06 | 12,79 | 0,29 | 0,00 | 22881 | -38484 |
Juni 06 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 16196 | -6685 |
Juli 06 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 1130 | -15066 |
August 06 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1130 |
September 06 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 06 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 06 | 9,49 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 |
Dezember 06 | 7,04 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 |
Januar 07 | 4,24 | 0,14 | 0,05 | -6514 | -6514 |
Februar 07 | 2,87 | 1,40 | 0,38 | -19221 | -12707 |
März 07 | 6,01 | 0,38 | 0,02 | -29412 | -10192 |
April 07 | 7,86 | 0,64 | 0,24 | -13483 | 15930 |
Mai 07 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 1445 | 14927 |
Juni 07 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | -1680 | -3124 |
Juli 07 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 3082 | 4761 |
August 07 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | -3082 |
September 07 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 07 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 07 | 6,23 | 0,34 | 0,10 | 0 | 0 |
Dezember 07 | 3,75 | 1,62 | 0,17 | 0 | 0 |
Januar 08 | 0,78 | 1,17 | 0,08 | -6514 | -6514 |
Februar 08 | 3,88 | 0,53 | 0,04 | -22499 | -15985 |
März 08 | 4,83 | 0,40 | 0,08 | -33148 | -10649 |
April 08 | 4,26 | 1,71 | 0,34 | -5957 | 27192 |
Mai 08 | 11,33 | 0,14 | 0,01 | 10360 | 16317 |
Juni 08 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 1366 | -8994 |
Juli 08 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 6089 | 4723 |
August 08 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | -6089 |
September 08 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 08 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 08 | 8,10 | 0,08 | 0,05 | 0 | 0 |
Dezember 08 | 2,40 | 2,31 | 0,30 | 0 | 0 |
Januar 09 | -1,63 | 3,45 | 0,33 | 22830 | 22830 |
Februar 09 | 0,50 | 2,99 | 0,30 | 21118 | -1712 |
März 09 | 2,57 | 7,41 | 0,37 | 23645 | 2527 |
April 09 | 8,31 | 2,78 | 0,10 | 28213 | 4568 |
Mai 09 | 11,49 | 0,06 | 0,00 | 1218 | -26995 |
Juni 09 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 6444 | 5226 |
Juli 09 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | -1385 | -7829 |
August 09 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1385 |
September 09 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 09 | 12,51 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
November 09 | 6,25 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0 |
Dezember 09 | 6,41 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0 |
Januar 10 | -2,20 | 6,01 | 0,55 | 31147 | 31147 |
Februar 10 | -2,26 | 12,50 | 0,76 | 66398 | 35251 |
März 10 | 0,42 | 9,79 | 0,23 | 80351 | 13952 |
April 10 | 8,05 | 0,95 | 0,03 | 51161 | -29190 |
Mai 10 | 9,27 | 0,02 | 0,00 | 10140 | -41021 |
Juni 10 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 8355 | -1785 |
Juli 10 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | -3732 | -12087 |
August 10 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3732 |
September 10 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 10 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 10 | 6,97 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 |
Dezember 10 | -0,98 | 6,21 | 1,12 | 37726 | 37726 |
Januar 11 | -0,58 | 14,93 | 0,65 | 51982 | 14256 |
Februar 11 | 1,17 | 2,22 | 0,25 | 13800 | -38181 |
März 11 | 1,73 | 0,80 | 0,08 | -5427 | -19228 |
April 11 | 8,69 | 0,11 | 0,00 | -26543 | -21116 |
Mai 11 | 11,88 | 0,01 | 0,01 | -22121 | 4422 |
Juni 11 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | -8541 | 13580 |
Juli 11 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | -4530 | 4011 |
August 11 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4530 |
September 11 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 11 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 11 | 6,96 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 11 | 3,90 | 0,29 | 0,07 | 0 | 0 |
Januar 12 | 4,01 | 2,02 | 0,30 | -6514 | -6514 |
Februar 12 | -3,83 | 4,18 | 0,29 | -8854 | -2340 |
März 12 | 4,33 | 3,33 | 0,13 | -2218 | 6636 |
April 12 | 7,88 | 0,41 | 0,00 | -13645 | -11428 |
Mai 12 | 11,50 | 0,05 | 0,00 | -14778 | -1133 |
Juni 12 | 14,54 | 0,01 | 0,01 | -3934 | 10844 |
Juli 12 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | -4461 | -526 |
August 12 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4461 |
September 12 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 12 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 12 | 7,25 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 12 | 1,62 | 3,58 | 0,67 | 0 | 0 |
Januar 13 | 3,46 | 1,59 | 0,10 | -6514 | -6514 |
Februar 13 | -0,29 | 5,19 | 0,80 | -5083 | 1431 |
März 13 | 0,34 | 5,53 | 0,51 | 13372 | 18455 |
April 13 | 0,99 | 3,52 | 0,29 | 26584 | 13212 |
Mai 13 | 12,72 | 0,12 | 0,00 | 20746 | -5838 |
Juni 13 | 12,58 | 0,01 | 0,01 | 9068 | -11678 |
Juli 13 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 4615 | -4453 |
August 13 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | -4615 |
September 13 | 15,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 13 | 10,83 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
November 13 | 9,53 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 13 | 2,42 | 0,52 | 0,10 | -3536 | -3536 |
Januar 14 | 4,60 | 0,20 | 0,02 | -11794 | -8258 |
Februar 14 | 1,80 | 1,33 | 0,15 | -23535 | -11741 |
März 14 | 5,57 | 0,22 | 0,03 | -25716 | -2182 |
April 14 | 9,32 | 0,07 | 0,03 | -40956 | -15239 |
Mai 14 | 10,72 | 0,01 | 0,00 | -30808 | 10147 |
Juni 14 | 15,57 | 0,00 | 0,00 | 7527 | 38336 |
Juli 14 | 16,03 | 0,00 | 0,00 | 2891 | -4637 |
August 14 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2891 |
September 14 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 14 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 14 | 9,48 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 14 | 3,73 | 0,06 | 0,03 | -5439 | -5439 |
Januar 15 | 3,98 | 2,01 | 0,26 | -7509 | -2071 |
Februar 15 | 0,60 | 4,17 | 0,39 | -10173 | -2664 |
März 15 | 2,77 | 2,87 | 0,06 | -19153 | -8980 |
April 15 | 6,48 | 0,70 | 0,08 | -15882 | 3271 |
Mai 15 | 11,63 | 0,06 | 0,00 | -4589 | 11293 |
Juni 15 | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 2317 | 6906 |
Juli 15 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | 625 | -1692 |
August 15 | 20,09 | 0,00 | 0,00 | 0 | -625 |
September 15 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 15 | 11,44 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 15 | 8,45 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
Dezember 15 | 6,31 | 0,30 | 0,08 | -9201 | -9201 |
Januar 16 | 4,66 | 0,52 | 0,15 | -16577 | -7377 |
Februar 16 | 2,77 | 2,26 | 0,17 | -20875 | -4298 |
März 16 | 1,84 | 1,24 | 0,24 | -18262 | 2614 |
April 16 | 7,12 | 0,31 | 0,04 | -24080 | -5818 |
Mai 16 | 9,77 | 0,13 | 0,07 | -21769 | 2310 |
Juni 16 | 14,66 | 0,00 | 0,00 | 4956 | 26725 |
Juli 16 | 17,73 | 0,00 | 0,00 | 2016 | -2940 |
August 16 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2016 |
September 16 | 18,49 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 16 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 16 | 6,16 | 0,26 | 0,09 | 0 | 0 |
Dezember 16 | 3,85 | 0,08 | 0,01 | -5615 | -5615 |
Januar 17 | 0,75 | 1,91 | 0,33 | -8035 | -2420 |
Februar 17 | -1,32 | 6,79 | 0,21 | -15438 | -7403 |
März 17 | 5,53 | 1,28 | 0,08 | -23564 | -8126 |
April 17 | 9,12 | 0,28 | 0,00 | -31490 | -7927 |
Mai 17 | 7,83 | 0,22 | 0,09 | -22229 | 9261 |
Juni 17 | 16,94 | 0,00 | 0,00 | 5676 | 27905 |
Juli 17 | 18,95 | 0,00 | 0,00 | 2133 | -3543 |
August 17 | 18,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2133 |
September 17 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 17 | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 17 | 8,96 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 |
Dezember 17 | 4,03 | 1,01 | 0,20 | -5883 | -5883 |
Januar 18 | 3,56 | 1,83 | 0,22 | -8606 | -2724 |
Februar 18 | 2,41 | 2,04 | 0,30 | -13339 | -4733 |
März 18 | -0,42 | 2,41 | 0,14 | -19003 | -5664 |
April 18 | 5,76 | 0,77 | 0,05 | -9410 | 9594 |
Mai 18 | 13,81 | 0,02 | 0,00 | -1649 | 7761 |
Juni 18 | 18,05 | 0,00 | 0,00 | 1466 | 3115 |
Juli 18 | 17,45 | 0,00 | 0,00 | 353 | -1113 |
August 18 | 22,66 | 0,00 | 0,00 | 0 | -353 |
September 18 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 18 | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 18 | 10,05 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 |
Dezember 18 | 4,13 | 0,13 | 0,07 | -6021 | -6021 |
Januar 19 | 2,33 | 1,67 | 0,30 | -9303 | -3282 |
Februar 19 | 0,24 | 5,53 | 0,45 | -9728 | -425 |
März 19 | 6,06 | 2,00 | 0,07 | -16908 | -7181 |
April 19 | 7,00 | 0,45 | 0,02 | -25908 | -9000 |
Mai 19 | 10,49 | 0,07 | 0,00 | -15350 | 10558 |
Juni 19 | 14,72 | 0,00 | 0,00 | 4297 | 19647 |
Juli 19 | 19,21 | 0,00 | 0,00 | 1513 | -2785 |
August 19 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1513 |
September 19 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 19 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 19 | 8,33 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
Dezember 19 | 3,83 | 0,08 | 0,03 | -5585 | -5585 |
Januar 20 | 4,51 | 0,17 | 0,04 | -14037 | -8452 |
Februar 20 | 3,88 | 0,42 | 0,14 | -23601 | -9564 |
März 20 | 5,25 | 0,64 | 0,22 | -19804 | 3796 |
April 20 | 7,06 | 0,09 | 0,02 | -33879 | -14075 |
Mai 20 | 10,77 | 0,02 | 0,01 | -31265 | 2614 |
Juni 20 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 6862 | 38127 |
Juli 20 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 2831 | -4030 |
August 20 | 19,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2831 |
September 20 | 18,01 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 20 | 13,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 20 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Dezember 20 | 3,91 | 0,34 | 0,11 | -5708 | -5708 |
Januar 21 | 2,96 | 1,47 | 0,29 | -9653 | -3946 |
Februar 21 | 0,94 | 6,33 | 0,72 | -3279 | 6375 |
März 21 | 4,64 | 2,01 | 0,05 | -10084 | -6805 |
April 21 | 5,52 | 0,95 | 0,19 | -7722 | 2362 |
Mai 21 | 8,23 | 0,08 | 0,01 | 5310 | 13032 |
Juni 21 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 342 | -4968 |
Juli 21 | 18,64 | 0,00 | 0,00 | -264 | -605 |
August 21 | 17,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 264 |
September 21 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 21 | 12,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 21 | 8,06 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 |
Dezember 21 | 3,23 | 0,79 | 0,22 | -4709 | -4709 |
Januar 22 | 3,44 | 0,81 | 0,05 | -10893 | -6185 |
Februar 22 | 3,28 | 1,90 | 0,22 | -19225 | -8332 |
März 22 | 4,21 | 1,01 | 0,05 | -23555 | -4330 |
April 22 | 7,15 | 0,33 | 0,04 | -30374 | -6819 |
Mai 22 | 11,81 | 0,01 | 0,00 | -20080 | 10294 |
Juni 22 | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 5389 | 25469 |
Juli 22 | 18,40 | 0,00 | 0,00 | 1967 | -3422 |
August 22 | 21,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1967 |
September 22 | 19,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 22 | 11,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 22 | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Dezember 22 | 2,82 | 0,50 | 0,09 | -4114 | -4114 |
Januar 23 | 5,67 | 0,52 | 0,06 | -11288 | -7174 |
Februar 23 | 1,37 | 1,73 | 0,18 | -21556 | -10268 |
März 23 | 4,22 | 0,73 | 0,14 | -21738 | -182 |
April 23 | 6,97 | 0,10 | 0,05 | -36390 | -14652 |
Mai 23 | 10,07 | 0,01 | 0,01 | -30228 | 6163 |
Juni 23 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 6980 | 37208 |
Juli 23 | 19,48 | 0,00 | 0,00 | 2780 | -4200 |
August 23 | 17,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | -2780 |
September 23 | 19,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Oktober 23 | 15,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
November 23 | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
Dezember 23 | 3,39 | 2,82 | 0,28 | -4940 | -4940 |
