Neben der Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Beschäftigung schätzen die Arbeitsagenturen in der Befragung auch ein, inwieweit die Besetzung offener Stellen in ihrem Agenturbezirk durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird. Folgende Antwortmöglichkeiten werden in ein metrisches System überführt:
- Nein, nicht wesentlich
- Ja, in begrenztem Umfang
- Ja, in größerem Umfang
- Ja, in erheblichem Umfang
Der Mittelwert aus allen Antworten bildet den Arbeitskräfteknappheits-Index. Er ist auf einer Skala von 0 bis 10 definiert, wobei höhere Werte eine größere Arbeitskräfteknappheit beim Stellenbesetzungsprozess signalisieren.
Der Arbeitkräfteknappheits-Index
Jahr | Monat | Index-Wert |
---|---|---|
2018 | Juni | 4,9 |
Juli | 4,9 | |
August | 4,8 | |
September | 4,7 | |
Oktober | 4,7 | |
November | 4,9 | |
Dezember | 4,9 | |
2019 | Januar | 4,8 |
Februar | 4,7 | |
März | 4,7 | |
April | 4,6 | |
Mai | 4,8 | |
Juni | 4,7 | |
Juli | 4,5 | |
August | 4,3 | |
September | 4,3 | |
Oktober | 4,4 | |
November | 4,4 | |
Dezember | 4,4 | |
2020 | Januar | 4,4 |
Februar | 4,3 | |
März | 4 | |
April | 3 | |
Mai | 3 | |
Juni | 3,1 | |
Juli | 2,9 | |
August | 3,2 | |
September | 2,9 | |
Oktober | 3,1 | |
November | 3,1 | |
Dezember | 3,1 | |
2021 | Januar | 3,1 |
Februar | 3,1 | |
März | 3,2 | |
April | 3,2 | |
Mai | 3,2 | |
Juni | 3,4 | |
Juli | 3,7 | |
August | 3,9 | |
September | 4,1 | |
Oktober | 4,2 | |
November | 4,5 | |
Dezember | 4,4 | |
2022 | Januar | 4,5 |
Februar | 4,6 | |
März | 4,6 | |
April | 4,6 | |
Mai | 5 | |
Juni | 5,1 | |
Juli | 4,9 | |
August | 5,2 | |
September | 4,9 | |
Oktober | 4,9 | |
November | 4,9 | |
Dezember | 5,1 | |
2023 | Januar | 5,2 |
Februar | 5,3 | |
März | 5,3 | |
April | 5,3 | |
Mai | 5,3 | |
Juni | 5,3 | |
Juli | 5,2 | |
August | 5,2 | |
September | 4,8 | |
Oktober | 4,9 | |
November | 4,9 | |
Dezember | 4,8 | |
2024 | Januar | 4,8 |
Februar | 4,7 | |
März | 4,8 | |
April | 4,9 | |
Mai | 4,7 | |
Juni | 4,9 | |
Juli | 4,6 | |
August | 4,5 | |
September | 4,4 | |
Oktober | 4,3 | |
November | 4,2 |
Erhebungszeitraum
Juni 2018 bis November 2024
Veröffentlichungsdatum
27.11.2024
Downloads
Lizenzhinweis
Die Daten zum Arbeitskräfteknappheits-Index werden unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)