Der Schneefall führt zwar noch nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit von Januar auf Februar, aber die Entlastung ist nur noch gering und liegt bei weniger als 1.000 Personen. Damit beläuft sich der Wettereffekt auf die Arbeitslosigkeit insgesamt auf ca. -8.000 Personen.
Quelle: Berechnungen des IAB, Deutscher Wetterdienst, Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Methodische Erläuterungen und Berechnung finden Sie im IAB-Kurzbericht 2/2015.
Die Schätzungen werden über die Zeit weiterentwickelt und entsprechen daher nicht mehr der Erstveröffentlichung.
Tabelle Wetterdaten, September 1991 bis Februar 2026
| Monat/Jahr | Temperatur in °C | Schneehöhe in cm | Schneefall in cm | Wettereffekt auf die saisonbereinigte Arbeitslosigkeit | Wettereffekt auf die Monatsänderung der saisonbereinigten Arbeitslosigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| September 91 | 15,50 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 91 | 9,88 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 91 | 3,90 | 0,35 | 0,06 | 0 | 0 |
| December 91 | 0,48 | 0,84 | 0,07 | 0 | 0 |
| January 92 | 1,37 | 1,72 | 0,14 | -9037 | -9037 |
| February 92 | 2,03 | 3,04 | 0,40 | -11813 | -2776 |
| March 92 | 5,37 | 1,67 | 0,14 | -17425 | -5612 |
| April 92 | 6,72 | 1,69 | 0,06 | -19458 | -2033 |
| May 92 | 13,61 | 0,10 | 0,00 | -10373 | 9085 |
| June 92 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | -6183 | 4190 |
| July 92 | 19,16 | 0,00 | 0,00 | -1567 | 4616 |
| August 92 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1567 |
| September 92 | 14,57 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 92 | 8,08 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 92 | 5,59 | 0,35 | 0,08 | 0 | 0 |
| December 92 | 4,16 | 0,56 | 0,02 | 0 | 0 |
| January 93 | 1,81 | 0,43 | 0,08 | -9037 | -9037 |
| February 93 | -0,15 | 3,00 | 0,40 | -12014 | -2977 |
| March 93 | 3,01 | 4,25 | 0,12 | 692 | 12706 |
| April 93 | 8,12 | 0,37 | 0,05 | -12816 | -13508 |
| May 93 | 15,45 | 0,00 | 0,00 | -2719 | 10097 |
| June 93 | 15,65 | 0,00 | 0,00 | -4157 | -1438 |
| July 93 | 15,52 | 0,00 | 0,00 | -1848 | 2309 |
| August 93 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1848 |
| September 93 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 93 | 9,41 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 93 | 2,30 | 0,92 | 0,19 | 0 | 0 |
| December 93 | 2,10 | 2,20 | 0,32 | 0 | 0 |
| January 94 | 3,11 | 3,26 | 0,23 | -9037 | -9037 |
| February 94 | 0,30 | 3,48 | 0,46 | -9543 | -506 |
| March 94 | 5,89 | 1,94 | 0,13 | -14474 | -4931 |
| April 94 | 7,37 | 0,99 | 0,08 | -14925 | -451 |
| May 94 | 12,85 | 0,12 | 0,00 | -7922 | 7003 |
| June 94 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | -4676 | 3246 |
| July 94 | 20,68 | 0,00 | 0,00 | -1161 | 3515 |
| August 94 | 19,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1161 |
| September 94 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 94 | 8,17 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 94 | 7,94 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 94 | 3,50 | 0,47 | 0,10 | 0 | 0 |
| January 95 | 1,03 | 6,43 | 0,82 | -9037 | -9037 |
| February 95 | 4,54 | 1,64 | 0,12 | -19087 | -10050 |
| March 95 | 3,40 | 2,10 | 0,29 | -17811 | 1276 |
| April 95 | 5,96 | 2,11 | 0,49 | 31076 | 48887 |
| May 95 | 11,60 | 0,09 | 0,00 | 14473 | -16603 |
| June 95 | 13,99 | 0,00 | 0,00 | 18868 | 4395 |
| July 95 | 20,11 | 0,00 | 0,00 | 6685 | -12183 |
| August 95 | 19,76 | 0,00 | 0,00 | 0 | -6685 |
| September 95 | 13,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 95 | 12,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 95 | 5,13 | 0,96 | 0,10 | 0 | 0 |
| December 95 | -0,85 | 1,68 | 0,41 | 47495 | 47495 |
| January 96 | -2,77 | 1,57 | 0,05 | 76801 | 29307 |
| February 96 | -3,49 | 6,15 | 0,70 | 56295 | -20506 |
| March 96 | 1,47 | 5,05 | 0,12 | 51191 | -5104 |
| April 96 | 6,46 | 1,58 | 0,09 | 12348 | -38843 |
| May 96 | 10,32 | 0,02 | 0,00 | 4773 | -7576 |
| June 96 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | -981 | -5754 |
| July 96 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | -1078 | -98 |
| August 96 | 17,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1078 |
| September 96 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 96 | 9,93 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 96 | 6,20 | 0,44 | 0,16 | 0 | 0 |
| December 96 | 1,40 | 3,56 | 0,22 | 0 | 0 |
| January 97 | -4,59 | 6,49 | 0,28 | 91071 | 91071 |
| February 97 | 3,63 | 1,91 | 0,15 | 29171 | -61900 |
| March 97 | 6,00 | 0,46 | 0,11 | 18079 | -11092 |
| April 97 | 6,35 | 0,28 | 0,03 | -14266 | -32345 |
| May 97 | 11,90 | 0,01 | 0,01 | -17082 | -2815 |
| June 97 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | -9300 | 7782 |
| July 97 | 16,93 | 0,00 | 0,00 | -2160 | 7139 |
| August 97 | 19,90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2160 |
| September 97 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 97 | 9,96 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 97 | 3,60 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 97 | 1,46 | 1,47 | 0,39 | 0 | 0 |
| January 98 | 4,18 | 1,08 | 0,20 | -9037 | -9037 |
| February 98 | 2,49 | 2,70 | 0,12 | -13589 | -4552 |
| March 98 | 4,80 | 0,61 | 0,22 | -25752 | -12163 |
| April 98 | 8,52 | 0,22 | 0,04 | -27059 | -1307 |
| May 98 | 13,45 | 0,00 | 0,00 | -15686 | 11373 |
| June 98 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | -8888 | 6799 |
| July 98 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | -2080 | 6808 |
| August 98 | 17,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2080 |
| September 98 | 13,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 98 | 9,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 98 | 2,91 | 1,46 | 0,20 | 0 | 0 |
| December 98 | -0,07 | 5,41 | 0,42 | 17632 | 17632 |
| January 99 | 3,54 | 1,97 | 0,34 | -787 | -18419 |
| February 99 | -0,11 | 9,87 | 1,22 | 31815 | 32602 |
| March 99 | 4,89 | 4,22 | 0,07 | 19928 | -11887 |
| April 99 | 8,58 | 0,89 | 0,09 | 9065 | -10863 |
| May 99 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 5275 | -3790 |
| June 99 | 15,29 | 0,00 | 0,00 | -1697 | -6972 |
| July 99 | 17,82 | 0,00 | 0,00 | -1012 | 685 |
| August 99 | 17,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1012 |
| September 99 | 17,38 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 99 | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 99 | 4,93 | 1,37 | 0,38 | 0 | 0 |
| December 99 | 2,87 | 2,63 | 0,29 | 0 | 0 |
| January 00 | 0,94 | 4,66 | 0,32 | -9037 | -9037 |
| February 00 | 3,17 | 3,66 | 0,25 | -8588 | 449 |
| March 00 | 5,79 | 2,66 | 0,12 | -8912 | -324 |
| April 00 | 7,82 | 1,01 | 0,05 | -16439 | -7527 |
| May 00 | 15,80 | 0,01 | 0,00 | -7416 | 9023 |
| June 00 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | -5910 | 1507 |
| July 00 | 14,82 | 0,00 | 0,00 | -1845 | 4065 |
| August 00 | 17,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1845 |
| September 00 | 14,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 00 | 7,41 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 |
| December 00 | 5,84 | 0,18 | 0,01 | 0 | 0 |
| January 01 | 0,52 | 2,05 | 0,32 | -9037 | -9037 |
| February 01 | 3,82 | 1,31 | 0,21 | -20802 | -11765 |
| March 01 | 3,12 | 2,16 | 0,34 | -18211 | 2591 |
| April 01 | 5,92 | 0,48 | 0,11 | -16521 | 1690 |
| May 01 | 13,56 | 0,04 | 0,00 | -7592 | 8929 |
| June 01 | 14,45 | 0,00 | 0,00 | -3053 | 4540 |
| July 01 | 18,25 | 0,00 | 0,00 | -696 | 2356 |
| August 01 | 19,79 | 0,00 | 0,00 | 0 | 696 |
| September 01 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 01 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 01 | 6,05 | 0,11 | 0,05 | 0 | 0 |
| December 01 | 1,69 | 0,86 | 0,21 | 0 | 0 |
| January 02 | -0,64 | 11,24 | 0,33 | 11936 | 11936 |
| February 02 | 5,97 | 0,89 | 0,10 | -13139 | -25075 |
| March 02 | 6,01 | 1,34 | 0,12 | -15200 | -2061 |
| April 02 | 7,48 | 0,28 | 0,01 | -29195 | -13995 |
| May 02 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | -16374 | 12821 |
| June 02 | 17,23 | 0,00 | 0,00 | -9695 | 6679 |
| July 02 | 16,77 | 0,00 | 0,00 | -2621 | 7074 |
| August 02 | 18,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2621 |
| September 02 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 02 | 9,29 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 02 | 6,15 | 0,08 | 0,02 | 0 | 0 |
| December 02 | 1,40 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0 |
| January 03 | 0,98 | 2,01 | 0,36 | -9037 | -9037 |
| February 03 | -1,49 | 7,73 | 0,76 | 12467 | 21504 |
| March 03 | 4,03 | 2,61 | 0,01 | 565 | -11902 |
| April 03 | 7,74 | 0,28 | 0,07 | -3991 | -4556 |
| May 03 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | -2987 | 1005 |
| June 03 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | -4672 | -1685 |
| July 03 | 19,13 | 0,00 | 0,00 | -1409 | 3262 |
| August 03 | 21,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1409 |
| September 03 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 03 | 7,85 | 0,03 | 0,02 | 0 | 0 |
| November 03 | 5,30 | 0,07 | 0,02 | 0 | 0 |
| December 03 | 2,95 | 0,51 | 0,14 | 0 | 0 |
| January 04 | 0,44 | 3,27 | 0,50 | -9037 | -9037 |
| February 04 | 2,76 | 5,10 | 0,72 | -1149 | 7888 |
| March 04 | 2,92 | 3,42 | 0,34 | -113 | 1036 |
| April 04 | 7,57 | 0,60 | 0,10 | -3774 | -3661 |
| May 04 | 12,10 | 0,00 | 0,00 | -626 | 3148 |
| June 04 | 15,02 | 0,00 | 0,00 | -1941 | -1315 |
| July 04 | 16,31 | 0,00 | 0,00 | -793 | 1148 |
| August 04 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 793 |
| September 04 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 04 | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 04 | 6,91 | 0,59 | 0,24 | 0 | 0 |
| December 04 | 1,44 | 0,62 | 0,10 | 0 | 0 |
| January 05 | 3,26 | 2,30 | 0,25 | -9037 | -9037 |
| February 05 | -0,30 | 8,06 | 0,97 | 14178 | 23215 |
| March 05 | -0,54 | 13,64 | 0,45 | 79234 | 65056 |
| April 05 | 9,31 | 1,20 | 0,00 | 24299 | -54934 |
| May 05 | 9,68 | 0,07 | 0,00 | 29532 | 5232 |
| June 05 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 3377 | -26154 |
| July 05 | 19,11 | 0,00 | 0,00 | -2815 | -6192 |
| August 05 | 16,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2815 |
| September 05 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 05 | 11,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 05 | 9,18 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 05 | 1,41 | 2,33 | 0,31 | 0 | 0 |
| January 06 | -0,81 | 5,54 | 0,62 | 10962 | 10962 |
| February 06 | -1,71 | 7,59 | 0,77 | 24361 | 13398 |
| March 06 | -0,18 | 11,45 | 0,59 | 60183 | 35822 |
| April 06 | 5,01 | 4,20 | 0,18 | 61365 | 1182 |
| May 06 | 12,79 | 0,29 | 0,00 | 22881 | -38484 |
| June 06 | 13,82 | 0,00 | 0,00 | 16196 | -6685 |
| July 06 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 1130 | -15066 |
| August 06 | 18,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | -1130 |
| September 06 | 16,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 06 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 06 | 9,49 | 0,06 | 0,04 | 0 | 0 |
| December 06 | 7,04 | 0,03 | 0,00 | 0 | 0 |
| January 07 | 4,24 | 0,14 | 0,05 | -6514 | -6514 |
| February 07 | 2,87 | 1,40 | 0,38 | -19221 | -12707 |
| March 07 | 6,01 | 0,38 | 0,02 | -29412 | -10192 |
| April 07 | 7,86 | 0,64 | 0,24 | -13483 | 15930 |
| May 07 | 13,11 | 0,00 | 0,00 | 1445 | 14927 |
| June 07 | 16,26 | 0,00 | 0,00 | -1680 | -3124 |
| July 07 | 16,02 | 0,00 | 0,00 | 3082 | 4761 |
| August 07 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | -3082 |
| September 07 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 07 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 07 | 6,23 | 0,34 | 0,10 | 0 | 0 |
| December 07 | 3,75 | 1,62 | 0,17 | 0 | 0 |
| January 08 | 0,78 | 1,17 | 0,08 | -6514 | -6514 |
| February 08 | 3,88 | 0,53 | 0,04 | -22499 | -15985 |
| March 08 | 4,83 | 0,40 | 0,08 | -33148 | -10649 |
| April 08 | 4,26 | 1,71 | 0,34 | -5957 | 27192 |
| May 08 | 11,33 | 0,14 | 0,01 | 10360 | 16317 |
| June 08 | 16,29 | 0,00 | 0,00 | 1366 | -8994 |
| July 08 | 17,09 | 0,00 | 0,00 | 6089 | 4723 |
| August 08 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | -6089 |
| September 08 | 16,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 08 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 08 | 8,10 | 0,08 | 0,05 | 0 | 0 |
| December 08 | 2,40 | 2,31 | 0,30 | 0 | 0 |
| January 09 | -1,63 | 3,45 | 0,33 | 22830 | 22830 |
| February 09 | 0,50 | 2,99 | 0,30 | 21118 | -1712 |
| March 09 | 2,57 | 7,41 | 0,37 | 23645 | 2527 |
| April 09 | 8,31 | 2,78 | 0,10 | 28213 | 4568 |
| May 09 | 11,49 | 0,06 | 0,00 | 1218 | -26995 |
| June 09 | 14,32 | 0,00 | 0,00 | 6444 | 5226 |
| July 09 | 17,57 | 0,00 | 0,00 | -1385 | -7829 |
| August 09 | 18,55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1385 |
| September 09 | 17,65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 09 | 12,51 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 09 | 6,25 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0 |
| December 09 | 6,41 | 0,12 | 0,03 | 0 | 0 |
| January 10 | -2,20 | 6,01 | 0,55 | 31147 | 31147 |
| February 10 | -2,26 | 12,50 | 0,76 | 66398 | 35251 |
| March 10 | 0,42 | 9,79 | 0,23 | 80351 | 13952 |
| April 10 | 8,05 | 0,95 | 0,03 | 51161 | -29190 |
| May 10 | 9,27 | 0,02 | 0,00 | 10140 | -41021 |
| June 10 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 8355 | -1785 |
| July 10 | 19,59 | 0,00 | 0,00 | -3732 | -12087 |
| August 10 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3732 |
| September 10 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 10 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 10 | 6,97 | 0,05 | 0,02 | 0 | 0 |
| December 10 | -0,98 | 6,21 | 1,12 | 37726 | 37726 |
| January 11 | -0,58 | 14,93 | 0,65 | 51982 | 14256 |
| February 11 | 1,17 | 2,22 | 0,25 | 13800 | -38181 |
| March 11 | 1,73 | 0,80 | 0,08 | -5427 | -19228 |
| April 11 | 8,69 | 0,11 | 0,00 | -26543 | -21116 |
| May 11 | 11,88 | 0,01 | 0,01 | -22121 | 4422 |
| June 11 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | -8541 | 13580 |
| July 11 | 17,34 | 0,00 | 0,00 | -4530 | 4011 |
| August 11 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4530 |
| September 11 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 11 | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 11 | 6,96 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 11 | 3,90 | 0,29 | 0,07 | 0 | 0 |
| January 12 | 4,01 | 2,02 | 0,30 | -6514 | -6514 |
| February 12 | -3,83 | 4,18 | 0,29 | -8854 | -2340 |
| March 12 | 4,33 | 3,33 | 0,13 | -2218 | 6636 |
| April 12 | 7,88 | 0,41 | 0,00 | -13645 | -11428 |
| May 12 | 11,50 | 0,05 | 0,00 | -14778 | -1133 |
| June 12 | 14,54 | 0,01 | 0,01 | -3934 | 10844 |
| July 12 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | -4461 | -526 |
| August 12 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4461 |
| September 12 | 17,41 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 12 | 11,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 12 | 7,25 | 0,16 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 12 | 1,62 | 3,58 | 0,67 | 0 | 0 |
| January 13 | 3,46 | 1,59 | 0,10 | -6514 | -6514 |
| February 13 | -0,29 | 5,19 | 0,80 | -5083 | 1431 |
| March 13 | 0,34 | 5,53 | 0,51 | 13372 | 18455 |
| April 13 | 0,99 | 3,52 | 0,29 | 26584 | 13212 |
| May 13 | 12,72 | 0,12 | 0,00 | 20746 | -5838 |
| June 13 | 12,58 | 0,01 | 0,01 | 9068 | -11678 |
| July 13 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 4615 | -4453 |
| August 13 | 20,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | -4615 |
| September 13 | 15,96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 13 | 10,78 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 |
| November 13 | 9,49 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 13 | 2,40 | 0,52 | 0,10 | -3257 | -3257 |
| January 14 | 4,57 | 0,20 | 0,02 | -10477 | -7221 |
| February 14 | 1,76 | 1,34 | 0,15 | -22124 | -11646 |
| March 14 | 5,53 | 0,22 | 0,03 | -29010 | -6887 |
| April 14 | 9,28 | 0,07 | 0,03 | -40411 | -11400 |
| May 14 | 10,68 | 0,01 | 0,00 | -30635 | 9775 |
| June 14 | 15,53 | 0,00 | 0,00 | -3413 | 27222 |
| July 14 | 15,98 | 0,00 | 0,00 | -2299 | 1114 |
| August 14 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2299 |
| September 14 | 14,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 14 | 14,23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 14 | 9,45 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 14 | 3,69 | 0,06 | 0,03 | -5008 | -5008 |
| January 15 | 3,95 | 2,01 | 0,26 | -6967 | -1959 |
| February 15 | 0,56 | 4,16 | 0,39 | -10318 | -3351 |
| March 15 | 2,73 | 2,89 | 0,06 | -20812 | -10494 |
| April 15 | 6,44 | 0,71 | 0,09 | -14973 | 5838 |
| May 15 | 11,58 | 0,06 | 0,00 | -3981 | 10993 |
| June 15 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | -1169 | 2812 |
| July 15 | 17,29 | 0,00 | 0,00 | -180 | 988 |
| August 15 | 20,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 180 |
| September 15 | 16,46 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 15 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 15 | 8,42 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| December 15 | 6,27 | 0,30 | 0,08 | -8518 | -8518 |
| January 16 | 4,63 | 0,52 | 0,15 | -15499 | -6981 |
| February 16 | 2,73 | 2,26 | 0,17 | -21130 | -5631 |
| March 16 | 1,80 | 1,25 | 0,24 | -18472 | 2659 |
| April 16 | 7,08 | 0,32 | 0,04 | -19510 | -1038 |
| May 16 | 9,73 | 0,13 | 0,07 | -19579 | -69 |
| June 16 | 14,62 | 0,00 | 0,00 | -1621 | 17958 |
| July 16 | 17,69 | 0,00 | 0,00 | -1480 | 141 |
| August 16 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1480 |
| September 16 | 18,45 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 16 | 12,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 16 | 6,12 | 0,27 | 0,09 | 0 | 0 |
| December 16 | 3,83 | 0,08 | 0,01 | -5196 | -5196 |
| January 17 | 0,73 | 1,91 | 0,33 | -7479 | -2283 |
| February 17 | -1,35 | 6,81 | 0,20 | -15174 | -7695 |
| March 17 | 5,49 | 1,31 | 0,08 | -24890 | -9716 |
| April 17 | 9,08 | 0,29 | 0,00 | -29117 | -4227 |
| May 17 | 7,78 | 0,22 | 0,09 | -21286 | 7831 |
| June 17 | 16,89 | 0,00 | 0,00 | -2452 | 18833 |
| July 17 | 18,89 | 0,00 | 0,00 | -1565 | 888 |
| August 17 | 18,19 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1565 |
| September 17 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 17 | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 17 | 8,93 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0 |
| December 17 | 4,00 | 1,02 | 0,20 | -5431 | -5431 |
| January 18 | 3,52 | 1,84 | 0,22 | -7949 | -2519 |
| February 18 | 2,37 | 2,05 | 0,29 | -13231 | -5282 |
| March 18 | -0,47 | 2,42 | 0,14 | -19381 | -6150 |
| April 18 | 5,72 | 0,79 | 0,05 | -7676 | 11706 |
| May 18 | 13,77 | 0,02 | 0,00 | -567 | 7109 |
| June 18 | 18,02 | 0,00 | 0,00 | -521 | 46 |
| July 18 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 84 | 605 |
| August 18 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 0 | -84 |
| September 18 | 18,47 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 18 | 13,54 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 18 | 10,02 | 0,02 | 0,00 | 0 | 0 |
| December 18 | 4,09 | 0,13 | 0,07 | -5550 | -5550 |
| January 19 | 2,30 | 1,67 | 0,30 | -8601 | -3051 |
| February 19 | 0,20 | 5,56 | 0,45 | -10075 | -1474 |
| March 19 | 6,02 | 2,03 | 0,07 | -18723 | -8647 |
| April 19 | 6,96 | 0,46 | 0,02 | -23339 | -4616 |
| May 19 | 10,45 | 0,07 | 0,00 | -14109 | 9229 |
| June 19 | 14,68 | 0,00 | 0,00 | -1955 | 12154 |
| July 19 | 19,15 | 0,00 | 0,00 | -1021 | 934 |
| August 19 | 20,02 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1021 |
| September 19 | 16,91 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 19 | 12,53 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 19 | 8,29 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0 |
| December 19 | 3,80 | 0,08 | 0,03 | -5164 | -5164 |
| January 20 | 4,47 | 0,17 | 0,04 | -12750 | -7586 |
| February 20 | 3,85 | 0,43 | 0,14 | -22688 | -9938 |
| March 20 | 5,20 | 0,65 | 0,22 | -19913 | 2774 |
| April 20 | 7,01 | 0,09 | 0,02 | -28875 | -8961 |
| May 20 | 10,72 | 0,02 | 0,01 | -29021 | -146 |
| June 20 | 14,88 | 0,00 | 0,00 | -2463 | 26558 |
| July 20 | 17,61 | 0,00 | 0,00 | -2238 | 225 |
| August 20 | 18,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2238 |
| September 20 | 17,97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 20 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 20 | 9,06 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| December 20 | 3,88 | 0,35 | 0,11 | -5268 | -5268 |
| January 21 | 2,92 | 1,48 | 0,29 | -8873 | -3605 |
| February 21 | 0,89 | 6,35 | 0,71 | -4354 | 4519 |
| March 21 | 4,59 | 2,04 | 0,05 | -12708 | -8354 |
| April 21 | 5,47 | 0,95 | 0,19 | -6461 | 6248 |
| May 21 | 8,18 | 0,08 | 0,01 | 6517 | 12978 |
| June 21 | 14,19 | 0,00 | 0,00 | -425 | -6943 |
| July 21 | 18,60 | 0,00 | 0,00 | 621 | 1046 |
| August 21 | 17,75 | 0,00 | 0,00 | 0 | -621 |
| September 21 | 16,12 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 21 | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 21 | 8,04 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 |
| December 21 | 3,20 | 0,79 | 0,22 | -4343 | -4343 |
| January 22 | 3,41 | 0,82 | 0,05 | -9839 | -5495 |
| February 22 | 3,25 | 1,92 | 0,22 | -18402 | -8563 |
| March 22 | 4,17 | 1,03 | 0,05 | -26146 | -7744 |
| April 22 | 7,10 | 0,34 | 0,04 | -29642 | -3496 |
| May 22 | 11,77 | 0,01 | 0,00 | -19648 | 9994 |
| June 22 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | -2456 | 17191 |
| July 22 | 18,35 | 0,00 | 0,00 | -1423 | 1034 |
| August 22 | 21,15 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1423 |
| September 22 | 19,36 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 22 | 11,26 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 22 | 11,69 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| December 22 | 2,78 | 0,50 | 0,09 | -3773 | -3773 |
| January 23 | 5,64 | 0,52 | 0,06 | -10090 | -6316 |
| February 23 | 1,35 | 1,74 | 0,18 | -20399 | -10310 |
| March 23 | 4,19 | 0,74 | 0,13 | -22955 | -2556 |
| April 23 | 6,92 | 0,10 | 0,05 | -33131 | -10176 |
| May 23 | 10,03 | 0,01 | 0,01 | -28783 | 4348 |
| June 23 | 14,89 | 0,00 | 0,00 | -2819 | 25964 |
| July 23 | 19,44 | 0,00 | 0,00 | -2193 | 627 |
| August 23 | 17,25 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2193 |
| September 23 | 19,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| October 23 | 15,74 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| November 23 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| December 23 | 3,36 | 2,84 | 0,28 | -4559 | -4559 |
| January 24 | 3,44 | 0,56 | 0,07 | -10874 | -6315 |
| February 24 | 4,78 | 1,07 | 0,28 | -17874 | -7000 |
| March 24 | 6,50 | 0,02 | 0,00 | -26919 | -9045 |
| April 24 | 10,05 | 0,03 | 0,01 | -42988 | -16069 |
