Die IAB-Arbeitszeitrechnung (AZR) ist das Schlüsselprodukt zu den geleisteten Arbeitsstunden in Deutschland und liegt den Statistiken zum Arbeitseinsatz in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugrunde. Die AZR ist von großer Bedeutung für die umfassende Analyse von Arbeitsmarkttrends sowie von konjunkturellen Entwicklungen. In ihr werden Veränderungen bei den geleisteten Arbeitsstunden aufgrund von tariflichen Vereinbarungen und konjunkturellen Schwankungen mit dem Wandel der Beschäftigtenstruktur und den Erwerbsformen zusammengebracht und ergeben somit ein differenziertes Bild von Umfang, Struktur und Entwicklung der Jahresarbeitszeit der Erwerbstätigen. Ergebnisse und Schätzungen der AZR zu Arbeitszeit und Arbeitsvolumen sind Bestandteil der Kurzfristprojektionen des IAB zum Arbeitsmarkt, die zweimal jährlich als IAB-Kurzbericht erscheinen.
Das Arbeitsvolumen, also die in der Gesamtwirtschaft in Deutschland im Durchschnitt geleisteten Arbeitsstunden, werden konzeptionell in einer differenzierten Komponentenrechnung ermittelt. Das bedeutet, dass Kalendereffekte, tarifliche Vorgaben (Wochenarbeitszeit und Urlaub), konjunkturelle Einflüsse (Kurzarbeit, Überstunden und Arbeitszeitkonten) sowie personenbezogene (Krankenstand und Teilzeit) und sonstige Komponenten (Arbeitskampf und Mehrfachbeschäftigungen) gesondert berücksichtigt werden. Die Daten für diese einzelnen Arbeitszeitkomponenten werden einer Vielzahl von zur Verfügung stehenden amtlichen Statistiken und Erhebungen entnommen. Da sich diese in Periodizität, Erhebungsart und Abdeckungsgrad unterscheiden, wird dies im Berechnungskonzept z.B. über moderne Methoden der Zeitreihenanalyse berücksichtigt. Außerdem ermöglicht die Komponentenrechnung, den Beitrag und die Bedeutung zahlreicher Einzelentwicklungen in einer Gesamtentwicklung aufzuzeigen. Einzelne verlängernde bzw. verkürzende Faktoren können somit einer getrennten Analyse unterzogen werden, in ihrer Wirkung isoliert betrachtet und ihr Einfluss bestimmt werden.
Die vierteljährlich erscheinenden Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen der Erwerbstätigen sind differenziert verfügbar
- für Beschäftigte Arbeitnehmer bzw. Selbstständige und mithelfende Familienangehörige
- nach Quartalen seit 1991 bis zum aktuellen Rand
- in der sogenannten A21-Gliederung nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ), Ausgabe 2008 (WZ 2008)
- für die Beschäftigten unterteilt nach Arbeitszeitkomponenten sowie nach Vollzeit, Teilzeit und Mehrfachbeschäftigungen.
Die Veröffentlichungen werden von Presseinformationen des IAB begleitet.
Darüber hinaus werden die jährlichen Zeitreihen der AZR zu durchschnittlicher Arbeitszeit und Arbeitsvolumen auch nach Geschlecht und Altersgruppen differenziert. Diese Ergebnisse sind frühestens neun Monate nach Ende des jeweiligen Berichtsjahres verfügbar.
Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland
Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 |
Keine Daten vorhanden | Keine Daten vorhanden | 4. Q. | 1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. | 1. Q. | 2. Q. | 3. Q. | 4. Q. | 1. Q. | 2. Q. |
Beschäftigte Arbeitnehmer | 1.000 | 41.591 | 41.370 | 41.704 | 41.888 | 42.160 | 41.850 | 42.129 | 42.238 | 42.436 | 42.071 | 42.325 |
Veränderung gegen Vorjahr | % | + 1,3 | + 1,9 | + 1,9 | + 1,5 | + 1,4 | + 1,2 | + 1,0 | + 0,8 | + 0,7 | + 0,5 | + 0,5 |
Vollzeit | 1.000 | 25.523 | 25.362 | 25.436 | 25.525 | 25.765 | 25.528 | 25.569 | 25.612 | 25.797 | 25.484 | 25.494 |
Veränderung gegen Vorjahr | % | + 1,0 | + 1,3 | + 1,3 | + 1,1 | + 1,0 | + 0,7 | + 0,5 | + 0,3 | + 0,1 | - 0,2 | - 0,3 |
Teilzeit | 1.000 | 16.068 | 16.008 | 16.268 | 16.363 | 16.395 | 16.322 | 16.560 | 16.626 | 16.639 | 16.587 | 16.831 |
Veränderung gegen Vorjahr | % | + 1,8 | + 2,7 | + 2,9 | + 2,1 | + 2,0 | + 2,0 | + 1,8 | + 1,6 | + 1,5 | + 1,6 | + 1,6 |
Teilzeitquote | % | 38,6 | 38,7 | 39,0 | 39,1 | 38,9 | 39,0 | 39,3 | 39,4 | 39,2 | 39,4 | 39,8 |
Veränderung gegen Vorjahr | %-Pkt. | + 0,2 | + 0,3 | + 0,4 | + 0,2 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,3 | + 0,4 | + 0,5 |
Mehrfachbeschäftigte 1) | 1.000 | 4.235 | 4.208 | 4.244 | 4.383 | 4.439 | 4.404 | 4.432 | 4.569 | 4.606 | 4.497 | 4.561 |
Potenzielle Arbeitstage | Tage | 64,4 | 63,6 | 60,3 | 65,8 | 62,1 | 64,2 | 59,3 | 64,8 | 61,1 | 62,6 | 60,3 |
Veränderung gegen Vorjahr | " | + 0,4 | + 1,0 | + 0,0 | - 0,2 | - 2,3 | + 0,6 | - 1,0 | - 1,0 | - 1,0 | - 1,6 | + 1,0 |
Wochenarbeitszeit Vollzeit | Std. | 38,01 | 38,16 | 38,32 | 38,32 | 38,00 | 38,15 | 38,32 | 38,31 | 37,99 | 38,15 | 38,31 |
Veränderung gegen Vorjahr | " | + 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,01 | - 0,00 | - 0,00 |
Wochenarbeitszeit Teilzeit | Std. | 17,88 | 17,99 | 18,03 | 18,12 | 18,15 | 18,20 | 18,22 | 18,22 | 18,23 | 18,31 | 18,40 |
Veränderung gegen Vorjahr | " | - 0,02 | + 0,00 | + 0,06 | + 0,20 | + 0,27 | + 0,22 | + 0,19 | + 0,10 | + 0,08 | + 0,11 | + 0,17 |
Wochenarbeitszeit (alle Beschäftigten) | Std. | 30,23 | 30,35 | 30,41 | 30,43 | 30,28 | 30,37 | 30,42 | 30,40 | 30,25 | 30,33 | 30,39 |
Urlaub und sonstige Freistellungen | Tage | 7,4 | 5,8 | 8,7 | 10,4 | 6,8 | 5,6 | 8,5 | 10,2 | 6,7 | 5,5 | 8,5 |
Krankenstand der Personen | % | 5,08 | 6,03 | 5,28 | 5,57 | 6,60 | 7,06 | 5,08 | 5,38 | 6,72 | 6,86 | 5,28 |
Krankenstand in Arbeitstagen | Tage | 3,3 | 3,8 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,3 | 3,2 |
Bezahlte Überstunden je Arbeitnehmer | Std. | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 |
Bezahltes Überstundenvolumen | Mio. Std. | 155,1 | 144,4 | 142,1 | 159,4 | 150,7 | 136,6 | 133,8 | 147,6 | 138,2 | 126,0 | 124,5 |
Unbezahlte Überstunden je Arbeitnehmer | Std. | 5,8 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 4,1 |
Unbezahltes Überstundenvolumen | Mio. Std. | 240,9 | 210,8 | 209,7 | 196,0 | 201,8 | 182,0 | 185,1 | 176,1 | 184,5 | 168,4 | 172,7 |
Saldenveränderung Arbeitszeitkonten | Std. | - 0,7 | - 0,8 | - 1,0 | + 0,3 | - 1,7 | - 1,1 | - 0,6 | + 0,1 | - 0,5 | - 0,3 | + 0,4 |
Kurzarbeiter | 1.000 | 834,7 | 1.032,7 | 337,4 | 103,4 | 228,8 | 429,9 | 152,2 | 128,2 | 253,0 | 490,3 | 228,6 |
Arbeitsausfall je Kurzarbeiter | % | 37,7 | 41,6 | 35,5 | 34,9 | 31,3 | 36,1 | 29,0 | 31,0 | 28,9 | 35,8 | 28,3 |
Ausfallvolumen | Mio. Std. | 110,2 | 151,4 | 38,0 | 12,3 | 23,9 | 55,1 | 13,8 | 13,3 | 23,9 | 60,5 | 20,6 |
Kurzarbeitereffekt | Std. | 2,7 | 3,7 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,4 | 0,5 |
Schlechtwetter-/Arbeitskampfeffekt | Std. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Ausgleich für Kalendereinflüsse | Std. | - 8,2 | - 3,5 | - 1,1 | - 0,8 | + 0,7 | - 6,0 | + 2,7 | + 3,1 | + 4,6 | + 0,3 | - 1,1 |
Arbeitszeit Vollzeit | Std. | 405,4 | 411,9 | 377,4 | 405,0 | 396,5 | 411,7 | 377,3 | 404,2 | 394,8 | 408,9 | 379,3 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 1,5 | + 1,5 | - 1,4 | + 0,9 | - 2,2 | - 0,0 | - 0,0 | - 0,2 | - 0,4 | - 0,7 | + 0,5 |
Arbeitsvolumen | Mio. Std. | 10.347 | 10.447 | 9.598 | 10.338 | 10.215 | 10.510 | 9.647 | 10.353 | 10.184 | 10.421 | 9.670 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 2,4 | + 2,8 | - 0,2 | + 2,0 | - 1,3 | + 0,6 | + 0,5 | + 0,1 | - 0,3 | - 0,9 | + 0,2 |
Arbeitszeit Teilzeit | Std. | 191,7 | 194,9 | 178,9 | 193,5 | 190,7 | 196,8 | 180,8 | 194,2 | 190,9 | 197,4 | 183,7 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 0,5 | + 1,4 | - 1,0 | + 1,8 | - 0,5 | + 1,0 | + 1,1 | + 0,4 | + 0,1 | + 0,3 | + 1,6 |
Arbeitsvolumen | Mio. Std. | 3.080 | 3.119 | 2.911 | 3.166 | 3.127 | 3.213 | 2.994 | 3.229 | 3.177 | 3.274 | 3.091 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 2,3 | + 4,2 | + 1,9 | + 3,9 | + 1,5 | + 3,0 | + 2,9 | + 2,0 | + 1,6 | + 1,9 | + 3,2 |
Arbeitszeit in Nebenjobs | Std. | 76,3 | 75,6 | 69,4 | 73,6 | 72,1 | 76,1 | 67,1 | 71,9 | 70,3 | 73,8 | 68,5 |
Arbeitsvolumen | Mio. Std. | 323 | 318 | 294 | 322 | 320 | 335 | 297 | 329 | 324 | 332 | 312 |
Nebenerwerbstätigkeitseffekt | Std. | 7,8 | 7,7 | 7,1 | 7,7 | 7,6 | 8,0 | 7,1 | 7,8 | 7,6 | 7,9 | 7,4 |
Arbeitszeit einschl. Nebenjobs | Std. | 330,6 | 335,6 | 307,0 | 330,1 | 324,1 | 335,9 | 307,1 | 329,3 | 322,5 | 333,4 | 308,9 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 1,3 | + 1,5 | - 1,3 | + 1,0 | - 2,0 | + 0,1 | + 0,0 | - 0,2 | - 0,5 | - 0,7 | + 0,6 |
Arbeitsvolumen | Mio. Std. | 13.750 | 13.884 | 12.804 | 13.826 | 13.662 | 14.058 | 12.939 | 13.911 | 13.684 | 14.026 | 13.073 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 2,6 | + 3,4 | + 0,5 | + 2,6 | - 0,6 | + 1,3 | + 1,1 | + 0,6 | + 0,2 | - 0,2 | + 1,0 |
Nachrichtlich: Arbeitstage-Effekt | % | + 0,7 | + 1,6 | + 0,0 | - 0,2 | - 3,6 | + 1,0 | - 1,7 | - 1,5 | - 1,6 | - 2,5 | + 1,7 |
Tägliche Arbeitszeit | " | + 0,7 | - 0,1 | - 1,3 | + 1,3 | + 1,6 | - 0,9 | + 1,7 | + 1,3 | + 1,1 | + 1,8 | - 1,1 |
Erwerbstätige | ||||||||||||
Personen | 1.000 | 45.518 | 45.284 | 45.605 | 45.776 | 46.035 | 45.712 | 45.981 | 46.080 | 46.269 | 45.899 | 46.148 |
Veränderung gegen Vorjahr | % | + 1,0 | + 1,6 | + 1,6 | + 1,2 | + 1,1 | + 0,9 | + 0,8 | + 0,7 | + 0,5 | + 0,4 | + 0,4 |
Arbeitszeit | Std. | 340,9 | 346,7 | 317,7 | 341,2 | 334,6 | 346,1 | 317,0 | 340,0 | 332,3 | 343,1 | 318,2 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 1,3 | + 1,6 | - 1,2 | + 0,9 | - 1,8 | - 0,2 | - 0,2 | - 0,4 | - 0,7 | - 0,9 | + 0,4 |
Arbeitsvolumen | Mio. Std. | 15.518 | 15.701 | 14.488 | 15.619 | 15.402 | 15.819 | 14.575 | 15.666 | 15.377 | 15.747 | 14.685 |
Veränderung gegenüber Vorjahr | % | + 2,4 | + 3,2 | + 0,4 | + 2,2 | - 0,7 | + 0,7 | + 0,6 | + 0,3 | - 0,2 | - 0,5 | + 0,8 |
Quelle: Berechnungen des IAB (Quelle für Arbeitnehmer insgesamt und Erwerbstätige: Statistisches Bundesamt)
1) Mehrfachbeschäftigte sind Personen, die zeitgleich in mehr als einem Beschäftigungsverhältnis stehen. Dies können z. B. sein: Beschäftigte mit mindestens einer weiteren sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bzw. geringfügigen Beschäftigung.
2) Die schrittweise Einführung der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab 1.1.2022 führt nach Angaben des Bundesgesundheitsministerium zu einer vollständigeren Erfassung der Arbeitsunfähigkeit bei weniger schweren Fällen, da zuvor versichertenseitig wenig Anreiz bestand, kurze Arbeitsunfähigkeiten an Krankenkasse zu melden.
Tabellen zur Entwicklung der saison- und kalenderbereinigten Vierteljahresergebnisse von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen können im Internet auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes kostenfrei heruntergeladen werden (www.destatis.de - Fachserie 18, Reihe 1.3, 2.1.10).
Stand: August 2024
Kommende Veröffentlichungstermine
- 03.12.2024
- 04.03.2025
- 03.06.2025
- 02.09.2025
- 02.12.2025
Kontakt
Erhebungszeitraum
1991 bis 2024
Veröffentlichungsdatum
3.9.2024
Downloads
- Ergebnisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Geschlecht ab 1991-2023(XLS)
- Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland (Zeitreihe mit den Quartals- und Jahreszahlen ab 1991) – nicht barrierefrei(XLS)
- Durchschnittliche Arbeitszeit und ihre Komponenten in Deutschland (Presseinfo-Tabelle zur Entwicklung der Arbeitszeit am aktuellen Rand)(XLS)
Lizenzhinweis
Die Daten zur IAB-Arbeitszeitrechnung werden unter folgender Creative-Commons-Lizenz veröffentlicht: Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Presseinformation
Publikationen
- Überarbeitung der IAB-Arbeitszeitrechnung im Rahmen der Generalrevision 2024 der Volkswirtschaftlichen GesamtrechnungenWanger, Susanne, Tobias Hartl, Markus Hummel & Yasemin Yilmaz (2024): Überarbeitung der IAB-Arbeitszeitrechnung im Rahmen der Generalrevision 2024 der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. (IAB-Forschungsbericht 20/2024), Nürnberg, 47 S. DOI:10.48720/IAB.FB.2420
- Überarbeitung der IAB-Arbeitszeitrechnung im Rahmen der VGR-Sommerrechnung 2022 Wanger, Susanne, Tobias Hartl & Markus Hummel (2022): Überarbeitung der IAB-Arbeitszeitrechnung im Rahmen der VGR-Sommerrechnung 2022. (IAB-Forschungsbericht 13/2022), Nürnberg, 62 S. DOI:10.48720/IAB.FB.2213
- Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht * Ergebnisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Alter und Geschlecht (AZR AG) für die Jahre 1991 - 2019.Wanger, Susanne (2020): Entwicklung von Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen nach Geschlecht * Ergebnisse der IAB-Arbeitszeitrechnung nach Alter und Geschlecht (AZR AG) für die Jahre 1991 - 2019. (IAB-Forschungsbericht, 16/2020), Nürnberg, 112 S.
- Revision der IAB-Arbeitszeitrechnung 2019Wanger, Susanne; Hartl, Tobias; Zimmert, Franziska (2019): Revision der IAB-Arbeitszeitrechnung 2019. (IAB-Forschungsbericht 7/2019), Nürnberg, 63 S.
- Measuring hours worked in Germany * contents, data and methodological essentials of the IAB working time measurement conceptWanger, Susanne; Weigand, Roland; Zapf, Ines (2016): Measuring hours worked in Germany * contents, data and methodological essentials of the IAB working time measurement concept. In: Journal for Labour Market Research, Vol. 49, No. 3, S. 213-238.
- Factor structural time series models for official statistics with an application to hours worked in GermanyWeigand, Roland; Wanger, Susanne; Zapf, Ines (2018): Factor structural time series models for official statistics with an application to hours worked in Germany. In: Journal of Official Statistics, Vol. 34, No. 1, S. 265-301.
- Revision der IAB-Arbeitszeitrechnung 2014 * Grundlagen, methodische Weiterentwicklungen sowie ausgewählte Ergebnisse im Rahmen der Revision der Volkswirtschaftlichen GesamtrechnungenWanger, Susanne; Weigand, Roland; Zapf, Ines (2014): Revision der IAB-Arbeitszeitrechnung 2014 * Grundlagen, methodische Weiterentwicklungen sowie ausgewählte Ergebnisse im Rahmen der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen. (IAB-Forschungsbericht, 09/2014), Nürnberg, 51 S.
- Verbreitung von Überstunden in DeutschlandWeber, Enzo; Wanger, Susanne; Weigand, Roland; Zapf, Ines (2014): Verbreitung von Überstunden in Deutschland. (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Berichte), Nürnberg, 7 S.
- Überstunden in der IAB-Arbeitszeitrechnung nach der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen * Hintergrundinformation zur Methode.Weber, Enzo; Wanger, Susanne; Weigand, Roland; Zapf, Ines (2014): Überstunden in der IAB-Arbeitszeitrechnung nach der Revision der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen * Hintergrundinformation zur Methode. (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Berichte), Nürnberg, 4 S.
- Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern 2012Wanger, Susanne; Weber, Enzo (2014): Arbeitszeitwünsche von Frauen und Männern 2012. (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Aktuelle Daten und Indikatoren), Nürnberg, 3 S.
- Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen: Entwicklungen seit der Covid-19-PandemieWanger, Susanne (2023): Erwerbstätigkeit, Arbeitszeit und Arbeitsvolumen von Frauen und Männern: Entwicklungen seit der Covid-19-Pandemie. (IAB-Forschungsbericht 18/2023), Nürnberg, 63 S.