Dr Iris Möller
Functions at the IAB
Professional background
From 1988 to 1991, Dr Möller received her first vocational training in a bank (Bankkauffrau). In 1999 she completed her degree in social sciences at the University of Erlangen-Nuremberg (including a study visit to Högskolan in Örebro, Sweden). She has been a Senior Researcher at the IAB since 2000. In 2007 she was awarded her doctorate in economics (title of thesis: "Organization, Personnel Policy and Company Performance").
Activities
Projects
ongoing Projects
- Women in leading positions 2024
- Fortführung des IAB-Betriebspanels - Erhebungsjahre 2024-2029
- Women in leading positions
- Women and Leading Positions in Germany: The Role of Promotion Programs for Women
- Tarifbindung, betriebliche Interessenvertretung und monetäre Anreizsysteme
- Das IAB-Betriebspanel
- Betriebliche Flexibilität
- Betriebliche Produktivitäts- und Innovationsforschung
finished Projects
- Survey on industrial and economic espionage in Germany: Nine percent of businesses fall victim to espionage
- IAB-Betriebspanel: Stichprobenziehung und Gewichtung
- Fortführung des IAB-Betriebspanels - Erhebungsjahre 2020-2023
- Umstellung des IAB-Betriebspanels auf computergestützte Datenerfassung: Modus-Experiment
- Umstellung der Erhebungsmethode der Betriebsbefragung "IAB-Betriebspanel"
- Lohn- und Beschäftigungswirkungen von betrieblichen Reorganisationsprozessen
Publications
- 
																		Survey on industrial and economic espionage in Germany: Nine percent of businesses fall victim to espionage
																		Glitz, A., Kohaut, S. & Möller, I. (2025): Survey on industrial and economic espionage in Germany: Nine percent of businesses fall victim to espionage. (IAB-Kurzbericht 02/2025 (en)), Nürnberg, 7 p. DOI:10.48720/IAB.KB.2502.en 
- 
																		Survey on industrial and economic espionage in Germany: Nine percent of establishments are spied on
																		Glitz, A., Kohaut, S. & Möller, I. (2025): Befragung zu Industrie- und Wirtschaftsspionage in Deutschland: Neun Prozent der Betriebe werden ausgespäht. (IAB-Kurzbericht 02/2025 (de)), Nürnberg, 7 p. DOI:10.48720/IAB.KB.2502 
- 
																		IAB Establishment Panel (IAB-BP) 1993-2023
																		Bellmann, L., Gensicke, M., Kohaut, S., Möller, I., Schwengler, B., Tschersich, N. & Umkehrer, M. (2024): IAB Establishment Panel (IAB-BP) 1993-2023. (FDZ-Datenreport 10/2024 (en)), Nürnberg, 27 p. DOI:10.5164/IAB.FDZD.2410.en.v1 
- 
																		IAB-Betriebspanel (IAB-BP) 1993-2023
																		Bellmann, L., Gensicke, M., Kohaut, S., Möller, I., Schwengler, B., Tschersich, N. & Umkehrer, M. (2024): IAB-Betriebspanel (IAB-BP) 1993-2023. (FDZ-Datenreport 10/2024 (de)), Nürnberg, 27 p. DOI:10.5164/IAB.FDZD.2410.de.v1 
- 
																		Die Überarbeitung des Fragenkatalogs im IAB-Betriebspanel auf Basis der publizistischen Nutzungshäufigkeit einzelner Fragen
																		Möller, I., Bellmann, L. & Voll, M. (2024): Die Überarbeitung des Fragenkatalogs im IAB-Betriebspanel auf Basis der publizistischen Nutzungshäufigkeit einzelner Fragen. (IAB-Forschungsbericht 23/2024), Nürnberg, 33 p. DOI:10.48720/IAB.FB.2423 
- 
																		IAB Establishment Panel (IAB-BP) 1993-2022
																		Bächmann, A., Bellmann, L., Gensicke, M., Kohaut, S., Möller, I., Schwengler, B., Tschersich, N. & Umkehrer, M. (2024): IAB Establishment Panel (IAB-BP) 1993-2022. (FDZ-Datenreport 16/2023 (en)), Nürnberg, 28 p. DOI:10.5164/IAB.FDZD.2316.en.v1 
- 
																		Management positions in companies: Women are still under-represented
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2023): Führungspositionen in Deutschland 2022: Frauen bleiben nach wie vor unterrepräsentiert. (IAB-Kurzbericht 22/2023), Nürnberg, 8 p. DOI:10.48720/IAB.KB.2322 
- 
																		Männer sind in Führungspositionen weiterhin in der Überzahl (Interview mit Susanne Kohaut und Iris Möller)
																		Keitel, C.; Kohaut, S. & Möller, I. (interviewed person) (2023): Männer sind in Führungspositionen weiterhin in der Überzahl (Interview mit Susanne Kohaut und Iris Möller). In: IAB-Forum No. 12.12.2023 Nürnberg. DOI:10.48720/IAB.FOO.20231212.01 
- 
																		IAB-Betriebspanel (IAB-BP) 1993-2022
																		Bächmann, A., Bellmann, L., Gensicke, M., Kohaut, S., Möller, I., Schwengler, B., Tschersich, N. & Umkehrer, M. (2023): IAB-Betriebspanel (IAB-BP) 1993-2022. (FDZ-Datenreport 16/2023 (de)), Nürnberg, 29 p. DOI:10.5164/IAB.FDZD.2316.de.v1 
- 
																		Women and Leading Positions in Germany: The Role of Promotion Programs for Women
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2023): Women and Leading Positions in Germany: The Role of Promotion Programs for Women. In: Management revue, Vol. 34, No. 1, p. 30-52. DOI:10.5771/0935-9915-2023-1-30 
- 
																		Introducing Web in a mixed-mode establishment survey: Effects on nonresponse
																		Gleiser, P., Sakshaug, J., Volkert, M., Ellguth, P., Kohaut, S. & Möller, I. (2022): Introducing Web in a mixed-mode establishment survey: Effects on nonresponse. In: Journal of the Royal Statistical Society. Series A, Statistics in Society, Vol. 185, No. 3, p. 891-915. DOI:10.1111/rssa.12809 
- 
																		Beschäftigungsanpassungen vor und während der Corona-Pandemie
																		Hohendanner, C. & Möller, I. (2022): Beschäftigungsanpassungen vor und während der Corona-Pandemie. In: L. Bellmann & W. Matiaske (Hrsg.) (2022): Sozio-Ökonomik der Corona-Krise, p. 43-67. 
- 
																		Management positions in companies and administration: The way to the very top is often denied to women
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2022): Führungspositionen in Betrieben und Verwaltungen: Der Weg nach ganz oben bleibt Frauen oft versperrt. (IAB-Kurzbericht 01/2022), Nürnberg, 8 p. DOI:10.48720/IAB.KB.2201 
- 
																		Die Mehrzahl der Betriebe hat schon vor der Corona-Krise Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeboten (Serie "Corona-Krise: Folgen für den Arbeitsmarkt")
																		Bellmann, L., Gleiser, P., Hensgen, S., Kagerl, C., Kleifgen, E., Kohaut, S., Leber, U., Möller, I., Moritz, M., Roth, D., Stegmaier, J. & Umkehrer, M. (2021): Die Mehrzahl der Betriebe hat schon vor der Corona-Krise Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf angeboten (Serie "Corona-Krise: Folgen für den Arbeitsmarkt"). In: IAB-Forum No. 26.11.2021 Nürnberg. 
- 
																		Women in leading positions: No news on German management floors
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2019): Frauen in leitenden Positionen: Leider nichts Neues auf den Führungsetagen. (IAB-Kurzbericht 23/2019), Nürnberg, 8 p. 
- 
																		Führungspositionen in Betrieben und Verwaltungen: Oberste Chefetage bleibt Männerdomäne
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2017): Führungspositionen in Betrieben und Verwaltungen: Oberste Chefetage bleibt Männerdomäne. (IAB-Kurzbericht 24/2017), Nürnberg, 7 p. 
- 
																		Where do women reach top positions? * An empirical analysis with establishment data
																		Ellguth, P., Kohaut, S. & Möller, I. (2017): Wo schaffen es Frauen an die Spitze? Eine empirische Analyse mit Betriebsdaten. In: Industrielle Beziehungen, Vol. 24, No. 2, p. 196-217. DOI:10.3224/indbez.v24i2.05 
- 
																		Are firms with financial participation of employees better off in a crisis?
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2016): Are firms with financial participation of employees better off in a crisis? Evidence from the IAB Establishment Panel Survey. In: Management Revue, Vol. 27, No. 4, p. 304-320. DOI:10.1688/mrev-2016-Bellmann 
- 
																		Das IAB-Betriebspanel: (Analyse-)Potenzial und Datenzugang
																		Ellguth, P., Kohaut, S. & Möller, I. (2017): Das IAB-Betriebspanel: (Analyse-)Potenzial und Datenzugang. In: S. Liebig, W. Matiaske & S. Rosenbohm (Hrsg.) (2017): Handbuch empirische Organisationsforschung, p. 75-94. DOI:10.1007/978-3-658-08580-3_5-1 
- 
																		More women in top positions in eastern Germany
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2016): Führungspositionen in der Privatwirtschaft: Im Osten sind Frauen öfter an der Spitze. (IAB-Kurzbericht 02/2016), Nürnberg, 8 p. 
- 
																		Wandel der Betriebslandschaft in West- und Ostdeutschland
																		Bechmann, S., Dahms, V., Tschersich, N., Frei, M., Schwengler, B. & Möller, I. (2015): Wandel der Betriebslandschaft in West- und Ostdeutschland. Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2014. (IAB-Forschungsbericht 09/2015), Nürnberg, 133 p. 
- 
																		Frauen in Führungspositionen: Punktgewinn in westdeutschen Großbetrieben
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2013): Frauen in Führungspositionen: Punktgewinn in westdeutschen Großbetrieben. (IAB-Kurzbericht 23/2013), Nürnberg, 8 p. 
- 
																		The IAB Establishment Panel - methodological essentials and data quality
																		Ellguth, P., Kohaut, S. & Möller, I. (2014): The IAB Establishment Panel - methodological essentials and data quality. In: Journal for labour market research, Vol. 47, No. 1-2, p. 27-41. DOI:10.1007/s12651-013-0151-0 
- 
																		Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung: Noch viel Platz für Ausbau
																		Möller, I. (2013): Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung: Noch viel Platz für Ausbau. In: IAB-Forum No. 1, p. 48-53. DOI:10.3278/IFO1301W048 
- 
																		Führungspositionen in Deutschland: Im Osten sind die Frauen einen Schritt voraus
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2012): Führungspositionen in Deutschland: Im Osten sind die Frauen einen Schritt voraus. In: IAB-Forum No. 1, p. 56-61. DOI:10.3278/IFO1201W056 
- 
																		Employees' financial participation remains unchanged during the financial crisis in Germany
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2011): Finanzielle Mitarbeiterbeteiligung: Selbst die Finanzkrise sorgt nicht für stärkere Verbreitung. (IAB-Kurzbericht 17/2011), Nürnberg, 8 p. 
- 
																		Beschäftigung, Arbeit und Unternehmertum in deutschen Kleinbetrieben
																		Bechmann, S., Dahms, V., Fischer, A., Frei, M., Leber, U. & Möller, I. (2011): Beschäftigung, Arbeit und Unternehmertum in deutschen Kleinbetrieben. Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2010. (IAB-Forschungsbericht 07/2011), Nürnberg, 110 p. 
- 
																		Only a few women reach top positions
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2010): Führungspositionen in der Privatwirtschaft: Frauen kommen auf den Chefetagen nicht voran. (IAB-Kurzbericht 06/2010), Nürnberg, 6 p. 
- 
																		Profit sharing and employment stability
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2010): Profit sharing and employment stability. In: Schmalenbach business review, Vol. 62, No. 1, p. 73-92. 
- 
																		Frauen in Chefetagen
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2010): Frauen in Chefetagen. In: Wirtschaftsdienst, Vol. 90, No. 6, p. 420-422. 
- 
																		Gewinnbeteiligung und betriebliches Engagement auf internationalen Märkten
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2010): Gewinnbeteiligung und betriebliches Engagement auf internationalen Märkten. In: Zeitschrift für Personalforschung, Vol. 24, No. 1, p. 29-47. DOI:10.1688/1862-0000_ZfP_2010_01_Bellmann 
- 
																		Differences in productivity between establishments: Are abundant profits a question of location?
																		Bellmann, L., Ellguth, P. & Möller, I. (2009): Produktivitätsunterschiede zwischen Betrieben: Üppige Erträge - eine Frage des Standorts? In: IAB-Forum No. 2, p. 42-47. DOI:10.3278/IFO0902W042 
- 
																		Agreements for equal opportunities: little progress within German firms
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2009): Vereinbarungen zur Chancengleichheit: Kaum Fortschritte bei der betrieblichen Förderung. (IAB-Kurzbericht 26/2009), Nürnberg, 6 p. 
- 
																		Langfristig handeln, Mangel vermeiden: Betriebliche Strategien zur Deckung des Fachkräftebedarfs
																		Fischer, G., Dahms, V., Bechmann, S., Bilger, F., Frei, M., Wahse, J. & Möller, I. (2008): Langfristig handeln, Mangel vermeiden: Betriebliche Strategien zur Deckung des Fachkräftebedarfs. Ergebnisse des IAB-Betriebspanels 2007. (IAB-Forschungsbericht 03/2008), Nürnberg, 93 p. 
- 
																		Weiterbildungsbeteiligung ausgewählter Personengruppen
																		Leber, U. & Möller, I. (2008): Weiterbildungsbeteiligung ausgewählter Personengruppen. In: Schmollers Jahrbuch, Vol. 128, No. 3, p. 405-429. DOI:10.3790/schm.128.3.405 
- 
																		Das Ausbildungsverhalten deutscher Betriebe 2006
																		Möller, I. & Stegmaier, J. (2008): Das Ausbildungsverhalten deutscher Betriebe 2006. Ergebnisse des IAB-Betriebspanels. (Bundesinstitut für Berufsbildung. Wissenschaftliche Diskussionspapiere 99), Bonn u.a., 44 p. 
- 
																		Organisation, Personalpolitik und betriebliche Performance
																		Möller, I. (2007): Organisation, Personalpolitik und betriebliche Performance. (Organisationsökonomie humaner Dienstleistungen), München u.a.: Hampp, 161 p., Anhang. 
- 
																		Weiterbildungsbeteiligung ausgewählter Personengruppen
																		Leber, U. & Möller, I. (2007): Weiterbildungsbeteiligung ausgewählter Personengruppen. (RatSWD working paper 12), Berlin, 32 p. 
- 
																		Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter: Die Betriebe in Deutschland haben Nachholbedarf
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2006): Gewinn- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter: Die Betriebe in Deutschland haben Nachholbedarf. (IAB-Kurzbericht 13/2006), Nürnberg, 6 p. 
- 
																		Verbreitung von Systemen der betrieblichen Mitarbeiterbeteiligung
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2006): Verbreitung von Systemen der betrieblichen Mitarbeiterbeteiligung. In: Arbeit und Beruf, Vol. 57, No. 5, p. 138-139. 
- 
																		Förderung der Chancengleichheit - Ganz schön schwierig
																		Allmendinger, J., Kohaut, S. & Möller, I. (2006): Förderung der Chancengleichheit - Ganz schön schwierig. In: IAB-Forum No. 1, p. 64-69. 
- 
																		Produktivitätsunterschiede in west- und ostdeutschen Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe
																		Bellmann, L., Ellguth, P. & Möller, I. (2006): Produktivitätsunterschiede in west- und ostdeutschen Betrieben im Verarbeitenden Gewerbe. In: L. Bellmann & U. Ludwig (Hrsg.) (2006): Beschäftigungsanalysen mit den Daten des IAB-Betriebspanels : Tagungsband. Beiträge zum Workshop des IAB und IWH 2005 (Institut für Wirtschaftsforschung Halle. Sonderheft, 2006,01), p. 171-192. 
- 
																		Produktivitätswirkungen der materiellen Mitarbeiterbeteiligung für das Unternehmen
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2006): Produktivitätswirkungen der materiellen Mitarbeiterbeteiligung für das Unternehmen. In: Bundesvorstand, Bereich Mitbestimmung und Unternehmenspolitik Deutscher Gewerkschaftsbund (Hrsg.) (2006): Kapital in Mitarbeiterhand: Hemmschuh oder Motor für die Mitbestimmung? : Dokumentation des Workshops am 16. Mai 2006 in Berlin, p. 27-32. 
- 
																		Korreferat zu Markus Heckmann und Claus Schnabel: "Überleben und Beschäftigungsentwicklung neu gegründeter Betriebe"
																		Möller, I. (2006): Korreferat zu Markus Heckmann und Claus Schnabel: "Überleben und Beschäftigungsentwicklung neu gegründeter Betriebe". In: L. Bellmann & J. Wagner (Hrsg.) (2006): Betriebsdemographie (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 305), p. 31-32. 
- 
																		Produktivität, Fluktuation und Gewinnbeteiligung
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2005): Produktivität, Fluktuation und Gewinnbeteiligung. In: L. Bellmann, O. Hübler, W. Meyer & G. Stephan (Hrsg.) (2005): Institutionen, Löhne und Beschäftigung (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 294), p. 101-115. 
- 
																		Korreferat zu Jirjahn: Produktmarktwettbewerb und Prozessinnovationen
																		Möller, I. (2003): Korreferat zu Jirjahn: Produktmarktwettbewerb und Prozessinnovationen. Eigentümer- vs. managergeleitete Betriebe. In: L. Bellmann & R. Hujer (Hrsg.) (2003): Betriebliche Innovationen im Spiegel von Betriebsbefragungen (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 277), p. 109-111. 
- 
																		Frauenförderung: Betriebe könnten noch mehr für die Chancengleichheit tun
																		Möller, I. & Allmendinger, J. (2003): Frauenförderung: Betriebe könnten noch mehr für die Chancengleichheit tun. (IAB-Kurzbericht 12/2003), Nürnberg, 5 p. 
- 
																		Mandated works councils and firm performance
																		Frick, B. & Möller, I. (2003): Mandated works councils and firm performance. Labor productivity and personnel turnover in German establishments. In: Schmollers Jahrbuch, Vol. 123, No. 3, p. 423-454. 
- 
																		Dezentralisierungsmaßnahmen und Mitarbeiterbeteiligung
																		Kölling, A. & Möller, I. (2003): Dezentralisierungsmaßnahmen und Mitarbeiterbeteiligung. Bestimmungsgründe und der Einfluss auf die Qualifikationsstruktur. In: N. Goldschmidt (Hrsg.) (2003): WunderbareWirtschaftsWelt : die New Economy und ihre Herausforderungen. 4. Freiburger Wirtschaftssymposium, p. 113-131. 
- 
																		Arbeitsplatzdynamik in betrieblichen Neugründungen Ostdeutschlands
																		Bellmann, L., Bernien, M., Kölling, A., Möller, I. & Wahse, J. (2003): Arbeitsplatzdynamik in betrieblichen Neugründungen Ostdeutschlands. (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 268), Nürnberg, 105 p. 
- 
																		Die Verbreitung betrieblicher Vereinbarungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Ende der 90er Jahre
																		Beckmann, P. & Möller, I. (2002): Die Verbreitung betrieblicher Vereinbarungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Ende der 90er Jahre. In: G. Engelbrech (Hrsg.) (2002): Arbeitsmarktchancen für Frauen (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 258), p. 167-174. 
- 
																		Betriebliche Determinanten innovativer "work practices" und ihre Auswirkung auf die Beschäftigungsstruktur
																		Kölling, A. & Möller, I. (2002): Betriebliche Determinanten innovativer "work practices" und ihre Auswirkung auf die Beschäftigungsstruktur. In: L. Bellmann & A. Kölling (Hrsg.) (2002): Betrieblicher Wandel und Fachkräftebedarf (Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 257), p. 173-198. 
- 
																		Die Einbindung von Beschäftigten in die Systeme der betrieblichen Mitarbeiterbeteiligung und Altersvorsorge
																		Bellmann, L. & Möller, I. (2001): Die Einbindung von Beschäftigten in die Systeme der betrieblichen Mitarbeiterbeteiligung und Altersvorsorge. In: Personal : Zeitschrift für Human Resource Management, Vol. 53, No. 10, p. 554-557. 
- 
																		Die Verbreitung betrieblicher Vereinbarungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Ende der 90er Jahre
																		Beckmann, P. & Möller, I. (2001): Die Verbreitung betrieblicher Vereinbarungen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern Ende der 90er Jahre. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit No. 20, p. 1329-1334. 
- 
																		Mitarbeiterbeteiligung: Ein Weg zu höherer Produktivität
																		Möller, I. (2001): Mitarbeiterbeteiligung: Ein Weg zu höherer Produktivität. (IAB-Kurzbericht 09/2001), Nürnberg, 4 p. 
- 
																		Produktivitätswirkung von Mitarbeiterbeteiligung
																		Möller, I. (2001): Produktivitätswirkung von Mitarbeiterbeteiligung. Empirische Analysen mit Daten des IAB-Betriebspanels. In: H.- G. Guski & H. J. Schneider (Hrsg.) (2001): Mitarbeiter-Beteiligung MAB : Handbuch für die Praxis, p. 1-36. 
- 
																		Productivity effect of employee participation in asset formation
																		Möller, I. (2000): Produktivitätswirkung von Mitarbeiterbeteiligungen. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Vol. 33, No. 4, p. 565-582. 
- 
																		Frauen in Führungspositionen in Deutschland
																		Kohaut, S. & Möller, I. (2025): Frauen in Führungspositionen in Deutschland. In: (2025): Die geschlechtergerechte Gestaltung des Arbeitsmarktes. Möglichkeiten und Grenzen der Arbeitsmarktpolitik (im Erscheinen). 
