Dr Andreas Mense
Functions at the IAB
- Employee - Area Regional Labour Markets (REGIO)
- Member - Working Group Social protection in changing times
- Member - Working Group Vocational Training
Professional background
Andreas Mense studied Political Science (Diplom) and Mathematics (B.Sc.) at FAU Erlangen-Nürnberg and Kalamazoo College (Michigan/USA). He earned his Ph.D. in Economics (Dr. rer. pol.) at FAU Erlangen-Nürnberg in 2016 and worked as a post-doc at FAU from 2016 to 2019. In 2019, he was a visiting scholar at the London School of Economics. From 2019 to 2021, he was the lead researcher in the project “Wer profitiert vom Wohnungsneubau?” (Who benefits from new housing supply?), which was funded by the German Research Foundation. Since October 2021, Andreas Mense has been a researcher at the IAB’s Regional Labour Markets (REGIO) department. His research centers on topics at the intersection of labor and housing markets, and on urban labor markets.
Activities
Projects
ongoing Projects
- Forschung zur Karenzzeit Wohnen im Rahmen der Bürgergeld-Evaluierung
- The Labor Market Consequences of Living in Social Housing
finished Projects
- Employment Transitions of Basis Income Recipients: Distance Between Previous Place of Residence and Workplace
- Vocational training market and ecological transformation in times of demographic change
- The Determinants of Homeownership Rates in Europe
- Potential Impact of the Proposed Minimum Wage Increase on Local Labor Markets in Germany
- Who benefits from new housing supply?
- Why Have Prices Risen So Much More than Rents in Superstar Cities?
- Price Controls in Local Housing and Labor Markets and Misallocation
Publications
- 
																		Beschäftigungsaufnahmen von Personen in der Grundsicherung: Entfernung zwischen bisherigem Wohnort und Arbeitsort
																		Mense, A. & Wolf, K. (2025): Beschäftigungsaufnahmen von Personen in der Grundsicherung: Entfernung zwischen bisherigem Wohnort und Arbeitsort. (IAB-Forschungsbericht 16/2025), Nürnberg, 26 p. DOI:10.48720/IAB.FB.2516 
- 
																		IAB-Politikbrief Ausgabe Juli 2025
																		Arntz, M., Bähr, S., Bernhard, S., Braun, W., Bruckmeier, K., Burkert, C., Fitzenberger PhD, B., Hohendanner, C., Köppen, M., Kubis, A., Lietzmann, T., Matthes, B., Mense, A., Osiander, C., Prümer, S., Ramos Lobato, P., Sommer, M., Stegmaier, J., Wanger, S., Weber, E., Weik, J., Wiemers, J., Wolf, K. & Wolf, M. (2025): IAB-Politikbrief Ausgabe Juli 2025. (IAB-Politikbrief), Nürnberg, 18 p. 
- 
																		Die Grundsicherung nach der Bürgergeld-Reform erste Antworten, aber noch viele offene Fragen
																		Ramos Lobato, P., Bähr, S., Bernhard, S., Bruckmeier, K., Dietz, M., Köppen, M., Lietzmann, T., Mense, A., Osiander, C., Sommer, M., Wiemers, J. & Wolf, K. (2025): Die Grundsicherung nach der Bürgergeld-Reform erste Antworten, aber noch viele offene Fragen. In: IAB-Forum No. 19.05.2025. DOI:10.48720/IAB.FOO.20250519.02 
- 
																		Central findings on current labour market Topics 2025
																		Anger, S., Arntz, M., Artmann, E., Bächmann, A., Braun, W., Bruckmeier, K., Brücker, H., Christoph, B., Collischon, M., Dauth, W., Dietz, M., Fitzenberger, B., Gellermann, J., Gherbaoui, S., Gläser, N., Gürtzgen, N., Haas, A., Hellwagner, T., Heß, P., Hiesinger, K., Hohendanner, C., Hohmeyer, K., Jahn, E., Janser, M., Janssen, S., Wolter, S., Lietzmann, T., Lehmer, F., Leber, U., Wolff, J., Wenzig, C., Lang, J., Wanger, S., Kuhn, S., Vom Berge, P., Kubis, A., Walwei, U., Trenkle, S., Stops, M., Kosyakova, Y., Stepanok, I., Roth, D., Rauch, A., Popp, M., Müller, D., Mense, A., Zika, G., Weber, E., Seibert, H., Ramos Lobato, P., Müller, C., Stephan, G., Oberfichtner, M., Matthes, B. & Reims, N. (2025): Zentrale Befunde zu aktuellen Arbeitsmarktthemen 2025. Nürnberg, 21 p. DOI:10.48720/IAB.GP.2505.1 
- 
																		Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur "Karenzzeit Wohnen" zeigen bestenfalls ein gemischtes Bild
																		Bähr, S., Mense, A. & Wolf, K. (2025): Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur "Karenzzeit Wohnen" zeigen bestenfalls ein gemischtes Bild. In: IAB-Forum No. 03.04.2025. DOI:10.48720/IAB.FOO.20250403.01 
- 
																		The Impact of New Housing Supply on the Distribution of Rents
																		Mense, A. (2025): The Impact of New Housing Supply on the Distribution of Rents. In: Journal of Political Economy Macroeconomics, Vol. 3, No. 1, p. 1-42. DOI:10.1086/733977 
- 
																		Affordable Housing and Individual Labor Market Outcomes
																		Dauth, W., Mense, A. & Wrede, M. (2024): Affordable Housing and Individual Labor Market Outcomes. (IZA discussion paper / Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit 17359), Bonn, 45 p. 
- 
																		Vocational training: Occupations with green skills are in high demand (Series: Digital and ecological Transformation)
																		Brixy, U., Janser, M. & Mense, A. (2024): Vocational training: Occupations with green skills are in high demand (Series: Digital and ecological Transformation). In: IAB-Forum No. 12.06.2024 Nürnberg. DOI:10.48720/IAB.FOO.20240612.01 
- 
																		Städtische Arbeitsmärkte und lokale Einkommensungleichheit
																		Dauth, W. & Mense, A. (2024): Städtische Arbeitsmärkte und lokale Einkommensungleichheit. In: IAB-Forum No. 11.01.2024 Nürnberg. DOI:10.48720/IAB.FOO.20240111.01 
- 
																		Bei der Arbeitskräftesicherung gilt es, jeden Hebel zu nutzen (Podium: Wissenschaft trifft Praxis)
																		Gerber, M., Janser, M., Kargus, A., Schludi, M., Schulz, V., Vallizadeh, E., Wrohlich, K., Boberg, P., Walwei, U., Varga, M., Wiemers, J., Lötzsch, M., Kaiser, Y., Ahuja, V., Köhler-Geib, F., Kawohl, S., Altenburg, M., Heinecke, N., Michailowa, S., Fitzenberger, B., Fernandez, M., Mense, A., Fendel, T., Plentinger, M., Brücker, H., Gürtzgen, N. & Lehner, A. (2023): Bei der Arbeitskräftesicherung gilt es, jeden Hebel zu nutzen (Podium: Wissenschaft trifft Praxis). In: IAB-Forum No. 24.11.2023 Nürnberg. DOI:10.48720/IAB.FOO.20231124.01 
- 
																		Vocational training and the ecological transformation: trainees are increasingly opting for occupations with green skills
																		Brixy, U., Janser, M. & Mense, A. (2023): Ausbildungsmarkt und ökologische Transformation: Auszubildende entscheiden sich zunehmend für Berufe mit umweltfreundlichen Tätigkeiten. (IAB-Kurzbericht 19/2023), Nürnberg, 8 p. DOI:10.48720/IAB.KB.2319 
- 
																		Bürgergeld-Reform: Evaluationsprogramm des IAB
																		Bähr, S., Bernhard, S., Bruckmeier, K., Collischon, M., Dietz, M., Gellermann, J., Globisch, C., Gundert, S., Hohmeyer, K., Kasrin, Z., Lietzmann, T., Mense, A., Osiander, C., Promberger, M., Ramos Lobato, P., Röhrer, S., Schiele, M., Senghaas, M., Stegmaier, J., Stephan, G., Trappmann, M., Wolf, K., Wolf, M., Wolff, J. & Zabel, C. (2023): Bürgergeld-Reform: Evaluationsprogramm des IAB. (IAB-Forschungsbericht 06/2023), Nürnberg, 20 p. DOI:10.48720/IAB.FB.2306 
- 
																		Secondary Housing Supply
																		Mense, A. (2023): Secondary Housing Supply. (IAB-Discussion Paper 06/2023), Nürnberg, 69 p. DOI:10.48720/IAB.DP.2306 
- 
																		IAB-Politikbrief April 2023
																		Mense, A., Walwei, U., Bruckmeier, K., Wiemers, J., Weber, E., Hellwagner, T., Söhnlein, D. & Braun, W. (2023): IAB-Politikbrief April 2023. (IAB-Politikbrief), Nürnberg, 9 p. DOI:10.48720/IAB.PB.2301 
- 
																		Grundsicherung für Arbeitsuchende: Hohe Kosten der Unterkunft können die Integration in den Arbeitsmarkt erschweren
																		Mense, A. (2023): Grundsicherung für Arbeitsuchende: Hohe Kosten der Unterkunft können die Integration in den Arbeitsmarkt erschweren. In: IAB-Forum No. 23.01.2023 Nürnberg. DOI:10.48720/IAB.FOO.20230123.01 
- 
																		Rent Control, Market Segmentation, and Misallocation: Causal Evidence from a Large-Scale Policy Intervention
																		Mense, A., Michelsen, C. & Kholodilin, K. (2023): Rent Control, Market Segmentation, and Misallocation: Causal Evidence from a Large-Scale Policy Intervention. In: Journal of Urban Economics, Vol. 134. DOI:10.1016/j.jue.2022.103513 
- 
																		"Beim einheitlichen Mindestlohn werden Kaufkraftunterschiede nicht berücksichtigt": ein Denkanstoß für einen regionalen Mindestlohn (Interview mit Wolfgang Dauth und Andreas Mense)
																		Keitel, C.; Dauth, W. & Mense, A. (interviewed person) (2022): "Beim einheitlichen Mindestlohn werden Kaufkraftunterschiede nicht berücksichtigt": ein Denkanstoß für einen regionalen Mindestlohn (Interview mit Wolfgang Dauth und Andreas Mense). In: IAB-Forum No. 15.11.2022 Nürnberg. DOI:10.48720/IAB.FOO.20221115.01 
- 
																		Pros and cons of regional minimum wages in Germany: National minimum wage meets marked regional differences
																		Dauth, W. & Mense, A. (2022): Vor- und Nachteile einer Regionalisierung: Einheitlicher Mindestlohn trifft auf große regionale Unterschiede. (IAB-Kurzbericht 21/2022), Nürnberg, 8 p. DOI:10.48720/IAB.KB.2221 
- 
																		Bürgergeld-Gesetz
																		Bauer, F., Bernhard, S., Bernhard, S., Beste, J., Bruckmeier, K., Dietz, M., Gellermann, J., Hohmeyer, K., Kasrin, Z., Knize, V., Kruppe, T., Lang, J., Lietzmann, T., Mense, A., Osiander, C., Ramos Lobato, P., Schiele, M., Senghaas, M., Thomsen, U., Trappmann, M., Tübbicke, S., Wiemers, J., Wolf, M., Wolff, J. & Zabel, C. (2022): Bürgergeld-Gesetz. Stellungnahme des IAB zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines Bürgergeldes. (IAB-Stellungnahme 07/2022), Nürnberg, 41 p. DOI:10.48720/IAB.SN.2207 
- 
																		Ein Vorschlag zur Verteilung von Geflüchteten aus der Ukraine
																		Brücker, H., Dauth, W., Haas, A., Jaschke, P., Kosyakova, Y., Mense, A., Moritz, M., Phan thi Hong, V. & Wolf, K. (2022): Ein Vorschlag zur Verteilung von Geflüchteten aus der Ukraine. (IAB-Forschungsbericht 05/2022), Nürnberg, 31 p. DOI:10.48720/IAB.FB.2205 
- 
																		Spatial Interregional Spread of COVID-19 Through Commuter Interdependence
																		Mense, A. & Michelsen, C. (2020): Räumliche Ausbreitung von COVID-19 durch interregionale Verflechtungen. In: Wirtschaftsdienst, Vol. 100, p. 416-421. DOI:10.1007/s10273-020-2674-7 
- 
																		Diskriminierung von „Hartz IV-Empfängern“ auf dem Wohnungsmarkt
																		Kraft, J., Mense, A. & Wrede, M. (2020): Diskriminierung von „Hartz IV-Empfängern“ auf dem Wohnungsmarkt. Empirische Befunde und (auch rechtsvergleichende) Überlegungen zum vertragsrechtlichen Diskriminierungsschutz von Leistungsempfängern der Grundsicherung für Arbeitsuchende. In: Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht, Vol. 23, No. 19, p. 826-831. 
- 
																		Supply Effects of the German Rent Cap
																		Mense, A. (2019): Angebotseffekte der Mietpreisbremse. (Policy Paper / gif Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. 02/2019), Wiesbaden, 19 p. 
- 
																		The Effects of Second-Generation Rent Control on Land Values
																		Mense, A., Michelsen, C. & Kholodilin, K. (2019): The Effects of Second-Generation Rent Control on Land Values. In: AEA papers and proceedings, Vol. 109, p. 385-388. DOI:10.1257/pandp.20191023 
- 
																		Evaluierung der Mietpreisbremse
																		Michelsen, C. & Mense, A. (2018): Evaluierung der Mietpreisbremse. Endbericht. Untersuchung der Wirksamkeit der in 2015 eingeführten Regelungen zur Dämpfung des Mietanstiegs auf angespannten Wohnungsmärkten (Mietpreisbremse). Berlin, 52 p. 
- 
																		Mietpreisbremse ist besser als ihr Ruf, aber nicht die Lösung  des Wohnungsmarktproblems
																		Kholodilin, K., Mense, A. & Michelsen, C. (2018): Mietpreisbremse ist besser als ihr Ruf, aber nicht die Lösung des Wohnungsmarktproblems. In: DIW-Wochenbericht, Vol. 85, No. 7, p. 107-117. DOI:10.18723/diw_wb:2018-7-1 
- 
																		The Value of Energy Efficiency and the Role of Expected Heating Costs
																		Mense, A. (2018): The Value of Energy Efficiency and the Role of Expected Heating Costs. In: Environmental and Resource Economics, Vol. 71, p. 671-701. DOI:10.1007/s10640-017-0179-7 
- 
																		A real options approach to amenity valuation: The role of uncertainty and risk aversion
																		Mense, A. (2017): A real options approach to amenity valuation: The role of uncertainty and risk aversion. In: Journal of regional science, Vol. 58, No. 2, p. 315-329. DOI:10.1111/jors.12355 
- 
																		The market value of energy efficiency in buildings and the mode of tenure
																		Kholodilin, K., Mense, A. & Michelsen, C. (2016): The market value of energy efficiency in buildings and the mode of tenure. In: Urban studies, Vol. 54, No. 14, p. 3218-3238. DOI:10.1177/0042098016669464 
- 
																		Wohnungsnot: Wer baut, gewinnt
																		Mense, A. (2016): Wohnungsnot: Wer baut, gewinnt. In: Ifo-Schnelldienst, Vol. 69, No. 16, p. 3-6. 
- 
																		Noise expectations and house prices: the reaction of property prices to an airport expansion
																		Mense, A. & Kholodilin, K. (2014): Noise expectations and house prices: the reaction of property prices to an airport expansion. In: The Annals of Regional Science, Vol. 52, p. 763-797. DOI:10.1007/s00168-014-0609-1 
- 
																		Steigende Preise auf stabilem Fundament?
																		Mense, A. (2013): Steigende Preise auf stabilem Fundament? In: Ifo-Schnelldienst, Vol. 66, No. 2, p. 12-14. 
- 
																		Wohnungspreise und Mieten steigen 2013 in vielen deutschen Großstädten weiter
																		Kholodilin, K. & Mense, A. (2012): Wohnungspreise und Mieten steigen 2013 in vielen deutschen Großstädten weiter. In: DIW-Wochenbericht, Vol. 79, No. 45, p. 3-13. 
- 
																		Ein Instrument zur Messung der Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt: das Beispiel Berlin
																		Kholodilin, K. & Mense, A. (2012): Ein Instrument zur Messung der Preisentwicklung auf dem Wohnungsmarkt: das Beispiel Berlin. In: DIW-Wochenbericht, Vol. 79, No. 16, p. 3-10. 
